| KSor | |||||||
| Naisten voimanoston SM -kisat | |||||||
| 8.3.1987 | |||||||
| Salo | |||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
| 44,0 | 1. | Anna-Liisa Prinkkala | PäPy | 122,5 | 57,5 | 142,5 | 322,5 |
| 2. | Anu Kortelainen | JuJä | 95,0 | 52,5 | 100,0 | 247,5 | |
| 48,0 | 1. | Vuokko Viitasaari | LaVo | 120,0 | 67,5 | 147,5 | 335,0 |
| 2. | Anita Turtiainen | JoPuPo | 85,0 | 60,0 | 115,0 | 260,0 | |
| 3. | Anne Siira | OP | 85,0 | 50,0 | 115,0 | 250,0 | |
| 4. | Anne Korpela | OV-86 | 92,5 | 35,0 | 82,5 | 210,0 | |
| 52,0 | 1. | Liisa Jurkko | HIK | 142,5 | 67,5 | 132,5 | 342,5 |
| 2. | Anne Ryky | OP | 102,5 | 60,0 | 117,5 | 280,0 | |
| – | Eila Kumpuniemi | RaPe | 110,0 | 55,0 | —– | disq | |
| 56,0 | 1. | Sirkka Ek | PIF | 117,5 | 62,5 | 135,0 | 315,0 |
| 2. | Minna-Marja Vartiainen | JäVo | 125,0 | 70,0 | 120,0 | 315,0 | |
| 3. | Aila Ryynänen | Tap.Erä | 105,0 | 62,5 | 140,0 | 307,5 | |
| 4. | Margetta Salminen | SalVie | 117,5 | 62,5 | 125,0 | 305,0 | |
| 5. | Anja Kylmäniemi | M-Club | 100,0 | 57,5 | 142,5 | 300,0 | |
| 60,0 | 1. | Minna Rehn | MiVa | 162,5 | 70,0 | 172,5 | 405,0 |
| 2. | Merja Kokkonen | JuJä | 145,0 | 77,5 | 150,0 | 372,5 | |
| 3. | Helena Heiniluoma | SeSi | 125,0 | 70,0 | 130,0 | 325,0 | |
| 4. | Anna-Liisa Kinnunen | KUra | 115,0 | 70,0 | 130,0 | 315,0 | |
| 5. | Anita Tamminen | Valtti | 100,0 | 60,0 | 110,0 | 270,0 | |
| – | Raili Ojala | OP | 92,5 | —– | —– | disq | |
| – | Sirpa Järvinen | PIF | —– | —– | —– | disq | |
| 67,5 | 1. | Hanna Räty | Valtti | 132,5 | 87,5 | 167,5 | 387,5 |
| 2. | Merja Henriksson | ViiTo | 140,0 | 80,0 | 150,0 | 370,0 | |
| 3. | Sinikka Järvenpää | Tap.Erä | 125,0 | 95,0 | 115,0 | 335,0 | |
| 4. | Päivi Mattila | KUra | 112,5 | 55,0 | 140,0 | 307,5 | |
| 75,0 | 1. | Jaana Paatelainen | ViiTo | 135,0 | 82,5 | 172,5 | 390,0 |
| 2. | Annele Heliö | TVV | 125,0 | 65,0 | 150,0 | 340,0 | |
| 90+ | 1. | Taina Hakala | SeSi | 100,0 | 105,0 | 180,0 | 385,0 |
