| | | | | | | | | | 8.2.2015 / Ksor |
Penkkipunnerruksen SM-kisat kaikille ikäluokille |
Tammisaari 7.-8.2.2015 |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 63 | 62,54 | Charlotte Nielsen | 1974 | TNT | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 105,29 | 12 |
2. | 63 | 61,73 | Hannele Syrjälä | 1973 | PV | 90,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 100,89 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 70,86 | Heidi Sailola | 1973 | LVK-Team | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 91,26 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 83,62 | Joanna Linna | 1974 | JP 2000 | 112,5 | 117,5 | 123,0 | 117,5 | 105,02 | 12 |
– | 84 | 83,73 | Piia Valkonen | 1973 | KJ | 100,0 | 107,5 | 107,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 107,12 | Katariina Nokua | 1973 | HSU | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 126,76 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 57,0 | 55,03 | Eira Pajuharju | 1964 | HPV | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 83,50 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,83 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 102,5 | 102,5 | —– | 102,5 | 110,31 | 12 |
2. | 63,0 | 62,37 | Sinikka Näslund | 1960 | TNT | 50,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 62,23 | 9 |
3. | 63,0 | 61,37 | Kaija Koivula | 1962 | PP | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 60,26 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,78 | Heli Valtonen | 1961 | RAYVO | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 83,92 | 12 |
2. | 72,0 | 67,03 | Seija Skogman | 1964 | Taimi | 47,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 61,55 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 82,78 | Merja Mynttinen | 1958 | LVK-Team | 115,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 107,81 | 12 |
2. | 84,0 | 79,46 | Heidi Skelemen-Leiponen | 1964 | TiKa | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 55,11 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
– | 47,0 | 46,74 | Pirjo Kemppainen | 1951 | HeTarmo | 32,5 | 32,5 | 32,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,11 | Aira Knutars | 1954 | So-Vi | 75,0 | 77,5 | 80,5 | 80,5 | 101,70 | 12 |
2. | 52,0 | 51,57 | Vuokko Viitasaari | 1954 | YlöR | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 87,83 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,65 | Irmeli Vaulakorpi | 1954 | HPV | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 81,62 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 69,90 | Maritta Jaurola | 1950 | RAYVO | 72,5 | 77,5 | 81,0 | 81,0 | 80,66 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 52,0 | 47,86 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 69,68 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 74,0 | 73,10 | Seppo Korpela | 1945 | TVN | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 72,56 | 12 |
2. | 74,0 | 73,26 | Heikki Malkavaara | 1945 | RAYVO | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 54,34 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 80,65 | Arvo Tölli | 1935 | NaVo | 122,5 | 122,5 | 135,0 | 122,5 | 83,21 | 12 |
2. | 83,0 | 82,22 | Taisto Hämäläinen | 1939 | OrGn | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 65,45 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,06 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 91,53 | 12 |
2. | 93,0 | 87,90 | Olavi Kallio | 1933 | HVV | 120,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 79,17 | 9 |
3. | 93,0 | 91,38 | Klas Helén | 1942 | ÅKK | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 77,61 | 8 |
4. | 93,0 | 91,42 | Veikko Männistö | 1940 | TVN | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 64,92 | 7 |
5. | 93,0 | 88,92 | Mikko Isoniemi | 1941 | SalVo | 100,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 64,24 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 109,03 | Christer Nylund | 1944 | Tap.Erä | 165,5 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,32 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
– | 120+ | 120,23 | Raimo Sandelin | 1940 | PTVAK | 127,5 | 127,5 | 127,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 66,0 | 65,17 | Martti Kilpeläinen | 1955 | SalVo | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 107,12 | 12 |
2. | 66,0 | 65,78 | Markku Kemppainen | 1949 | HeTarmo | 117,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 94,48 | 9 |
3. | 66,0 | 65,29 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 102,5 | 81,21 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 69,64 | Hannu Lavonius | 1953 | RAYVO | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 109,09 | 12 |
2. | 74,0 | 73,57 | Jari Friis | 1954 | KoJy | 132,5 | 142,5 | —– | 132,5 | 95,71 | 9 |
3. | 74,0 | 68,83 | Heimo Törmä | 1950 | RAYVO | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 91,11 | 8 |
4. | 74,0 | 67,63 | Juha Inkinen | 1946 | RAYVO | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 63,51 | 7 |
– | 74,0 | 73,79 | Antero Kauranen | 1948 | NoVo | 142,5 | 145,0 | 145,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,61 | Reima Häkkinen | 1950 | LVK-Team | 165,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 113,79 | 12 |
2. | 83,0 | 81,97 | Jouni Knutars | 1953 | So-Vi | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 89,11 | 9 |
3. | 83,0 | 83,00 | Suke Huovinen | 1950 | KajKu | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 83,44 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 90,88 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 187,5 | 195,0 | —– | 187,5 | 119,11 | 12 |
2. | 93,0 | 91,35 | Risto Jokisalo | 1953 | PP | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 82,37 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,66 | Harri Tirronen | 1953 | JoPuPo | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 108,05 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 116,32 | Tapani Orha | 1953 | TNT | 90,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 62,28 | 12 |
2. | 120,0 | 111,58 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 61,53 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 66,0 | 65,28 | Tahvo Jauhojärvi | 1961 | NaVo | 100,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 112,91 | 12 |
2. | 66,0 | 65,83 | Pauli Linna | 1957 | JP 2000 | 80,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 86,56 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,86 | Erkki Rajala | 1962 | PV | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 205,0 | 147,66 | 12 |
2. | 74,0 | 73,36 | Pekka Turunen | 1960 | LVK-Team | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 165,0 | 119,42 | 9 |
3. | 74,0 | 73,26 | Kari Remes | 1960 | HAK | 142,5 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 105,05 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,24 | Stig Björkqvist | 1960 | NyKK | 187,5 | 196,0 | 198,5 | 198,5 | 133,23 | 12 |
2. | 83,0 | 79,19 | Pekka Kovalainen | 1961 | KoJy | 192,5 | 195,0 | 196,5 | 192,5 | 132,27 | 9 |
3. | 83,0 | 80,97 | Hannu Savola | 1962 | NoVo | 142,5 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 108,41 | 8 |
4. | 83,0 | 80,83 | Olli Rantanen | 1956 | I-HV | 155,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 105,14 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,41 | Pentti Pitkänen | 1965 | SVV | 200,0 | 208,0 | 212,5 | 208,0 | 131,06 | 12 |
2. | 93,0 | 92,75 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | 192,5 | 192,5 | 208,5 | 192,5 | 121,08 | 9 |
3. | 93,0 | 92,18 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 180,0 | 182,5 | 185,0 | 185,0 | 116,71 | 8 |
4. | 93,0 | 90,38 | Harri Häyrinen | 1965 | TVN | 175,0 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 114,67 | 7 |
5. | 93,0 | 92,41 | Petri Laurila | 1963 | HyKe | 160,0 | 165,0 | 185,0 | 165,0 | 103,97 | 6 |
– | 93,0 | 92,33 | Tarmo Vanhamäki | 1960 | YlöR | 200,0 | 200,0 | 208,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,47 | Juha Lehto | 1964 | Tap.Erä | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 150,18 | 12 |
– | 105,0 | 103,48 | Kari Jämsä | 1962 | JP 2000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 105,40 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 215,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 131,29 | 12 |
2. | 120,0 | 113,45 | Tapani Laitala | 1963 | HeTarmo | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 220,0 | 128,30 | 9 |
3. | 120,0 | 117,97 | Timo Raanti | 1961 | Hektor | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 122,67 | 8 |
4. | 120,0 | 106,51 | Juha Makkonen | 1962 | KiurU | 207,5 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 124,87 | 7 |
5. | 120,0 | 116,56 | Jouni Nahkuri | 1963 | TNT | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 200,0 | 115,80 | 6 |
6. | 120,0 | 118,72 | Timo Rantala | 1963 | Tap.Erä | 185,0 | 210,0 | 212,5 | 185,0 | 106,63 | 5 |
7. | 120,0 | 109,08 | Arto Keto | 1961 | NuVo | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 170,0 | 100,30 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 139,32 | Kyösti Salonen | 1964 | TNT | 200,0 | 200,0 | 227,5 | 200,0 | 111,84 | 12 |
2. | 120+ | 144,10 | Pertti Lähteenmäki | 1959 | OrGn | 170,0 | 170,0 | 202,5 | 170,0 | 94,60 | 9 |
– | 120+ | 138,41 | Kari Alakorpi | 1959 | KemaKu | 225,0 | 225,0 | 225,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
– | 59,0 | 58,70 | Petri Niemi | 1971 | NoVo | 145,0 | 145,0 | 145,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 63,97 | Pontus Lindroos | 1971 | ÅKK | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 64,48 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,75 | Henrikki Syrjälä | 1971 | PV | 175,0 | 185,0 | —– | 175,0 | 126,18 | 12 |
2. | 74,0 | 73,50 | Timo Leminen | 1968 | K-UV | 155,0 | 162,5 | 175,0 | 155,0 | 112,03 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,78 | Jani Sundholm | 1974 | KoJy | 170,0 | —– | —– | 170,0 | 113,65 | 12 |
2. | 83,0 | 78,58 | Matti Reijonen | 1971 | JoPuPo | 110,0 | 155,0 | 160,0 | 110,0 | 75,96 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,63 | Petteri Hakkarainen | 1967 | HPV | 185,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 116,44 | 12 |
2. | 93,0 | 92,42 | Matti Piirainen | 1967 | TVN | 175,0 | —– | 175,0 | 175,0 | 110,26 | 9 |
– | 93,0 | 88,05 | Toni Ratilainen | 1974 | PV-81 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | out | | |
– | 93,0 | 91,56 | Risto Kannisto | 1972 | NoVo | 215,0 | 217,5 | 217,5 | out | | |
– | 93,0 | 91,28 | Martin Salin | 1966 | KK Eken | 167,5 | 177,5 | 177,5 | out | | |
– | 93,0 | 92,62 | Harri Nieminen | 1972 | JoPuPo | 210,0 | 210,0 | 210,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 104,40 | Juha Pohjonen | 1966 | KoJy | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 140,71 | 12 |
2. | 105,0 | 104,42 | Matti Rajaniemi | 1975 | TVN | 167,5 | 167,5 | 170,0 | 167,5 | 100,29 | 9 |
– | 105,0 | 104,26 | Jukka Komulainen | 1973 | EV | 230,0 | 230,0 | 230,0 | out | | |
– | 105,0 | 95,92 | Petteri Laurikainen | 1969 | I-HV | 250,0 | 250,0 | 255,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 118,82 | Kaj Mattila | 1970 | Taimi | 207,5 | 215,0 | —– | 215,0 | 123,90 | 12 |
2. | 120,0 | 118,98 | Pasi Kemppainen | 1970 | HeTarmo | 200,0 | 205,0 | 217,5 | 205,0 | 118,10 | 9 |
3. | 120,0 | 117,33 | Jukka Sahlström | 1966 | KiurU | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 109,83 | 8 |
– | 120,0 | 114,61 | Timo Rukkila | 1972 | I-HV | 192,5 | 192,5 | 192,5 | out | | |
– | 120,0 | 116,30 | Esa Kangasniemi | 1967 | PV-81 | 190,0 | 190,0 | 195,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 74,0 | 73,78 | Pietu Lippo | 1992 | KP | 175,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 131,55 | 12 |
2. | 74,0 | 73,86 | Matias Viiperi | 1994 | NPower | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 108,04 | 9 |
3. | 74,0 | 71,93 | Ville Levaniemi | 1993 | KoJy | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 102,79 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 90,36 | Hannes Immonen | 1993 | ÅKK | 165,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 116,27 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 74,0 | 71,55 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 80,0 | 100,0 | 112,5 | 100,0 | 73,71 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 78,22 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 177,5 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 140,26 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
– | 105,0 | 99,08 | Torbjörn Kevin | 1996 | KK Eken | 122,5 | 122,5 | 122,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 53,0 | 44,23 | Vili Mäkinen | 1998 | JP 2000 | 50,0 | 52,5 | 57,5 | 50,0 | 58,86 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 64,66 | Joni Savolainen | 1998 | ÄV | 90,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 83,86 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,98 | Miika Linna | 1998 | JP 2000 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 72,65 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 63 | 59,63 | Elli Rautiainen | 1999 | ÄV | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 47,5 | 53,21 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 77,42 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 100,0 | 102,5 | 105,5 | 102,5 | 95,57 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 52 | 51,76 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 65,0 | 70,0 | 76,0 | 70,0 | 87,58 | 12 |
2. | 52 | 50,72 | Jenna Pitkänen | 1995 | SVV | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 69,89 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 64,38 | Melisa Heinonen | 1995 | TNT | 57,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 76,60 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 83,48 | Aino Autio | 1997 | Huima | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 73,80 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 127,89 | Pinja Mäkinen | 1996 | JP 2000 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 51,39 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 63 | 62,50 | Heli Jokela | 1994 | KoJy | 92,5 | 105,0 | 110,5 | 92,5 | 99,94 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
Naiset |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 52 | 51,67 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 100,0 | 125,28 | 12 |
2. | 52 | 49,78 | Sanna Apuli | 1981 | Py-Pa | 82,5 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 112,78 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 54,53 | Mervi Sirkiä | 1972 | TNT | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 117,13 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63 | 62,46 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 118,91 | 12 |
2. | 63 | 61,76 | Mirka Loman | 1981 | SKIP | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 100,0 | 109,03 | 9 |
3. | 63 | 60,20 | Annastiina Rajaniemi | 1985 | MY-Power | 95,0 | 95,0 | 110,0 | 95,0 | 105,64 | 8 |
4. | 63 | 60,65 | Miina Mutka | 1985 | TNT | 65,0 | 70,0 | 77,5 | 70,0 | 77,39 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 69,44 | Essi Wahlqvist | 1983 | TNT | 70,0 | 95,0 | 95,0 | 70,0 | 70,03 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 83,26 | Hanna-Mari Maaninen | 1980 | RKV-86 | 145,0 | 155,0 | 161,0 | 155,0 | 138,84 | 12 |
2. | 84 | 76,05 | Virve Ilves | 1970 | JoPuPo | 77,5 | 85,0 | 85,0 | 77,5 | 73,04 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 106,35 | Katariina Nokua | 1973 | HSU | 145,0 | 145,0 | 170,0 | 145,0 | 118,79 | 12 |
2. | 84+ | 86,41 | Joanna Linna | 1974 | JP 2000 | 70,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 109,96 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
Miehet |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 59,0 | 55,40 | Juha-Matti Englund | 1981 | RAYVO | 100,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 128,81 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,66 | Antti Savolainen | 1978 | TNT | 185,0 | 195,0 | 205,5 | 205,5 | 162,05 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 71,92 | Tuomas Nikkilä | 1978 | TamRy | 215,0 | 225,0 | 233,0 | 215,0 | 157,88 | 12 |
2. | 74,0 | 73,06 | Jani Haapamäki | 1979 | OPT | 190,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 141,56 | 9 |
3. | 74,0 | 73,48 | Aku Korhonen | 1983 | PaPu | 175,0 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 130,13 | 8 |
4. | 74,0 | 73,84 | Iiro Virtanen | 1986 | RAYVO | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 127,87 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,79 | Tomi Vikla | 1970 | JoPuPo | 230,0 | 235,0 | 237,5 | 237,5 | 158,77 | 12 |
2. | 83,0 | 80,02 | Toni Kuusi | 1983 | TamRy | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 158,70 | 9 |
3. | 83,0 | 82,63 | Antti Karesola | 1982 | PorHT | 200,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 142,22 | 8 |
4. | 83,0 | 79,24 | Niklas Silander | 1986 | Hektor | 185,0 | 192,5 | 195,0 | 195,0 | 133,94 | 7 |
5. | 83,0 | 82,57 | Tapio Pärssinen | 1977 | RAYVO | 167,5 | 175,0 | 182,5 | 175,0 | 117,17 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,93 | Simon Kankkonen | 1982 | NPower | 265,0 | 280,0 | 293,0 | 265,0 | 166,53 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,89 | Janne Möhköi | 1987 | KGB | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 146,96 | 12 |
2. | 105,0 | 104,65 | Tomi Määttä | 1982 | NPower | 235,0 | 235,0 | 237,5 | 237,5 | 142,09 | 9 |
3. | 105,0 | 104,40 | Juha Pohjonen | 1966 | KoJy | 225,0 | 235,0 | 237,5 | 235,0 | 140,71 | 8 |
– | 105,0 | 103,30 | Mikko Tiensuu | 1978 | TamRy | 255,0 | 255,0 | 255,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 119,13 | Jarmo Myller | 1968 | JoPuPo | 300,0 | 300,0 | 308,5 | 308,5 | 177,67 | 12 |
2. | 120,0 | 117,13 | Janne Hakala | 1979 | TamRy | 140,0 | 200,0 | 220,0 | 200,0 | 115,66 | 9 |
– | 120,0 | 119,20 | Lasse Leinonen | 1973 | JoPuPo | 295,0 | 295,0 | 295,0 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 152,94 | Fredrik Smulter | 1983 | MIF | 375,0 | 382,5 | 401,0 | 382,5 | 211,06 | 12 |
2. | 120+ | 141,13 | Kenneth Sandvik | 1975 | ÅKK | 350,0 | 355,0 | 362,5 | 362,5 | 202,33 | 9 |
3. | 120+ | 143,55 | Ove Lehto | 1972 | ÅKK | 320,0 | 355,0 | 362,5 | 362,5 | 201,82 | 8 |
4. | 120+ | 148,92 | André Sjöholm | 1989 | NyKK | 265,0 | 265,0 | 272,5 | 265,0 | 146,77 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
Ennätykset | Tarja Uppala, sarja, 63 kg, PP 102,5 kg SE N50 |
| | | Merja Mynttinen, sarja 84 kg. PP 120,0 kg SE N50 |
| | | Aira Knutars, sarja 52 kg, PP 80,5 kg PE N60 ja SE N60 |
| | | Maritta Jaurola, sarja 72 kg, PP 81,0 kg SE N60 |
| | | Seppo Komppa, sarja 93 kg, PP 145,0 kg SE M70 |
| | | Christer Nylund, sarja 120 kg, PP 170,0 kg SE M70 |
| | | Martti Kilpeläinen, sarja 66 kg, PP 135,0 kg PE M60 ja SE M60 |
| | | Stig Björkqvist, sarja 83 kg, PP 198,5 kg SE M50 |
| | | Pentti Pitkänen, sarja 93 kg, PP 208,0 kg SE M50 |
| | | Juha Lehto, sarja 105 kg, PP 250,0 kg PE M50 ja SE M50 |
| | | Teemu Hällfors, sarja 83 kg, PP 202,5 kg SE M20 |
| | | Krista Määttä, sarja 52 kg, PP 70,0 kg SE N23 ja N20 |
| | | Melisa Heinonen, sarja 72 kg, PP 72,5 kg SE N20 |
| | | Marcela Sandvik, sarja 52 kg, PP 100,0 kg SE N40 |
| | | Tarja Uppala, sarja, 63 kg, PP 110,0 kg SE N50 |
| | | Antti Savolainen, sarja 66 kg, PP 205,5 kg PE ja SE |
| | | Jarmo Myller, sarja 120 kg, PP 308,5 kg SE Ja SE M40 |
| | | Ove Lehto, sarja 120+ kg, PP 362,5 kg PE M40 ja SE M40 |
| | | |
Jury ja tuomarit | Mika Honkaniemi / Int.Cat I | | | | | | |
| | | Harri Hagfors / Int.Cat I | | | | | | |
| | | Margetta Salminen / Int.Cat I | | | | | | |
| | | Ville Orasmaa / Int.Cat II | | | | | | | | |
| | | Jyrki Alastalo / 6041 | | | | | | |
| | | Tuomo Elfvengren / 6029 | | | | | | |
| | | Petteri Hakkarainen / 6061 | | | | | | | | |
| | | Janne Heittokangas / 6058 | | | | | | | | |
| | | Timo Heiskanen / 6046 | | | | | | |
| | | Risto Mäki / 6059 | | | | | | |
| | | Ari Oksanen / 5199 | | | | | | |
| | | Olli Skogberg / 6062 | | | | | | | | |
| | | Matti Tanskanen / 5561 | | | | | | |
| | | Jari Tähtinen / 6038 | | | | | | |
| | | | | | | | | |