4.-5.3.2006 Voimanoston SM-kisat, Ylöjärvi

 

                  KSor                      
Naisten voimanoston SM -kisat  
4.3.2006  
Ylöjärvi  
           
Sarja  Sij. Nimi SV Paino Seura JK PP MN YT  
48,0 1. Raija Koskinen  63 47,50 Valtti 175,0 87,5 167,5 430,0  
  2. Sanna Apuli  81 47,85 Py-Pa 155,0 70,0 150,0 375,0  
  3. Vuokko Viitasaari  54 47,70 YlöR 140,0 77,5 147,5 365,0  
  4. Marcela Balogová  74 47,75 ÅKK 130,0 95,0 132,5 357,5  
                     
52,0 1. Elina Auvinen  89 51,25 EV 117,5 37,5 122,5 277,5  
  Maria Lindberg  73 51,45 Valtti  —–   —–   —–  disq  
                     
56,0 1. Virpi Kehänen  79 55,65 So-Vi 200,0 75,0 177,5 452,5  
  2. Mervi Sirkiä  72 55,80 TNT 170,0 97,5 177,5 445,0  
  3. Hanna Rantala  82 54,55 LaVo 165,0 120,0 157,5 442,5  
                     
60,0 1. Anne Heikkilä  78 59,25 SalVo 160,0 117,5 157,5 435,0  
  2. Helena Kvist  74 58,90 So-Vi 140,0 72,5 150,0 362,5  
kilp. ulkop. Charlotte Nielsen   74 59,90 AK Frem 130,0 80,0 127,5 337,5  
                     
67,5 1. Heini Toivanen  67 67,15 JVK 185,0 107,5 187,5 480,0  
  2. Maria Virtanen  77 67,20 IFL 187,5 115,0 172,5 475,0  
  3. Sonja Pokkinen  85 66,85 TNT 175,0 90,0 160,0 425,0  
  4. Virve Mäkikangas  72 64,85 S-Gym 150,0 80,0 170,0 400,0  
  5. Henna Siirilä  86 64,30 AlVo 155,0 80,0 160,0 395,0  
  6. Sari Ahola  71 63,70 KelVi 125,0 95,0 125,0 345,0  
  Susanna Torvikoski  73 65,60 KoJy 140,0  —–   —–  disq  
                 
75,0 1. Riikka Ylitalo  82 73,20 SaJy 180,0 140,0 200,0 520,0  
  2. Maaret Iijolainen  74 73,50 KelVi 165,0 80,0 160,0 405,0  
  3. Anne Lehto  51 68,05 LaVo 100,0 67,5 150,0 317,5  
                 
82,5 1. Tarja Koski-Sipilä  80 82,20 JVK 210,0 120,0 210,0 540,0  
  2. Joanna Liimatainen  74 80,00 PV 135,0 110,0 155,0 400,0  
  3. Marjaana Nylund  76 77,00 KaVo 145,0 92,5 137,5 375,0  
                 
90,0 1. Satu Tahvanainen  70 86,60 OutVe 160,0 70,0 152,5 382,5  
             
    Ennätykset   sarja        
    Raija Koskinen    48,0 PP / N40 SE        
    Marcela Balogova    48,0 PP / SE        
    Hanna Rantala    56,0 PP / SE        
    Vuokko Viitasaari    48,0 JK, PP ja YT / N50 SE        
    Elina Auvinen    52,0 JK / N17 SE        
    Virpi Kehänen    56,0 JK / SE          
    Anne Lehto    75,0 JK, MN ja YT / N50 SE        
    Riikka Ylitalo    75,0 PP ja YT / SE        
    Tarja Koski-Sipilä    82,5 MN ja YT / SE          
                   

 

Miesten voimanoston SM -kisat                  
4.-5.3.2006  
Ylöjärvi   
             
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino JK PP MN YT  
56,0 1. Pentti Rimpi  67 MY-Power 55,50 180,0 115,0 195,0 490,0  
  2. Henri Kontiainen  89 KaVo 54,90 140,0 100,0 170,0 410,0  
                     
60,0 1. Dmitrij Jakovlev  82 NoVo 59,60 205,0 135,0 220,0 560,0  
                     
67,5 1. Martti Kilpeläinen  55 TiKa 66,80 240,0 155,0 247,5 642,5  
  2. Juha Koivisto  63 SaJy 67,20 242,5 130,0 245,0 617,5  
  3. Asko Sirviö  68 So-Vi 66,20 222,5 150,0 220,0 592,5  
  4. Marko Kalliola  68 HartVo 67,00 215,0 115,0 210,0 540,0  
  5. Tomi Lindqvist  73 HeTarmo 66,30 190,0 137,5 192,5 520,0  
                     
75,0 1. Sami Nieminen  75 TNT 74,20 270,0 175,0 290,0 735,0  
  2. Antti Liimatainen  76 PaPu 74,20 230,0 222,5 240,0 692,5  
  3. Kenneth Lundsten  76 ÅKK 74,10 247,5 170,0 242,5 660,0  
  4. Janne Hakanen  76 PTVAK 75,00 257,5 155,0 235,0 647,5  
  5. Marko Kytölä  77 TNT 73,90 255,0 132,5 240,0 627,5  
  6. Timo Heiskanen  70 TVN 74,60 245,0 132,5 250,0 627,5  
  7. Jarkko Heikkinen  67 So-Vi 74,60 250,0 135,0 230,0 615,0  
  Mikael Ketola  81 SeiVo 73,00 210,0  —–   —–  Disq  
  Mikko Lehtimäki  78 TamRy 73,80 230,0  —–   —–  Disq  
  Kenneth Stenmark  68 KoJy 74,80  —–   —–   —–  Disq  
                     
82,5 1. Marcel Lindholm  82 TNT 82,00 315,0 170,0 307,5 792,5  
  2. Pasi Nyyssönen  78 VehVe 82,20 290,0 215,0 280,0 785,0  
  3. Jouni Kvist  73 So-Vi 81,20 287,5 187,5 295,0 770,0  
  4. Ilkka Heikuksela  65 EV 82,30 280,0 170,0 300,0 750,0  
  5. Ville Pikkarainen  84 TiKa 82,50 280,0 145,0 290,0 715,0  
  6. Jukka Lappalainen  79 HeTarmo 81,20 260,0 160,0 262,5 682,5  
  7. Tero Mäkinen  81 JVK 81,10 265,0 147,5 262,5 675,0  
  8. Olli Suominen  82 SVO 2000 81,90 250,0 190,0 220,0 660,0  
  9. Mikael Ceder  77 NyKK 82,00 230,0 170,0 260,0 660,0  
  Hannu Hyrkäs  81 AavKi 82,30 270,0  —–   —–  Disq  
  Tomi Väisänen  82 Huima 82,10 225,0  —–   —–  Disq  
  Kai Sirén  67 PorHT 81,90  —–   —–   —–  Disq  
  Jarkko Rantala  73 KoJy 82,30 255,0 180,0  —–  Disq  
  Jani Närhi  73 JVK 81,10 277,5  —–   —–  Disq  
  Mika P. Parviainen  74 JoPuPo 81,70 270,0  —–   —–  Disq  
             
90,0 1. Hannu Malinen  55 PaPu 89,45 290,0 207,5 300,0 797,5  
  2. Petri Heikkinen  73 JoPuPo 89,80 300,0 195,0 295,0 790,0  
  3. Mika A. Parviainen  75 TuuRa 87,50 282,5 195,0 302,5 780,0  
  4. Mikael Mäkinen  82 JVK 88,55 300,0 192,5 280,0 772,5  
  5. Toni Koskinen  81 HyKe 89,30 265,0 222,5 285,0 772,5  
  6. Tomi Sairanen  68 SaJy 89,45 270,0 200,0 280,0 750,0  
  7. Juha Tuononen  68 Tap.Erä 89,05 262,5 225,0 260,0 747,5  
  8. Petri Lampila  74 JVK 89,45 285,0 215,0 240,0 740,0  
  9. Mika Paasonen  72 MY-Power 88,25 280,0 182,5 270,0 732,5  
  10. Jyrki Koivisto  80 KP 89,25 260,0 185,0 270,0 715,0  
  11. Markku Räisänen  67 AavKi 88,35 265,0 190,0 260,0 715,0  
  12. Jarno Karvonen  83 Py-Pa 89,90 280,0 185,0 250,0 715,0  
  13. Markku Kaperi  68 JalJa 88,90 250,0 160,0 275,0 685,0  
  14. Mika Runsala  74 PiKe 88,45 240,0 165,0 275,0 680,0  
  15. Pasi Miettinen  72 MKK PT 88,90 242,5 185,0 245,0 672,5  
  16. Joni-Pekka Nylund  71 KaVo 89,00 230,0 145,0 250,0 625,0  
  17. Janne Juhala  82 HeTarmo 88,70 240,0 135,0 240,0 615,0  
  Ville Himanen  78 MKK PT 88,75 265,0  —–   —–  Disq  
  Mathias Björklund  77 NyKK 89,25  —–   —–   —–  Disq  
             
100,0 1. Sami Hakkarainen  76 KP 99,00 300,0 200,0 312,5 812,5  
  2. Sami Pullinen  83 Tap.Erä 98,95 285,0 242,5 282,5 810,0  
  3. Mika Smura  71 So-Vi 99,90 285,0 180,0 310,0 775,0  
  4. Pekka Virtanen  75 SalVo 98,30 290,0 175,0 300,0 765,0  
  5. Marko Salovaara  76 PorHT 98,50 290,0 195,0 280,0 765,0  
  6. Timo Nieminen  73 Tap.Erä 98,25 280,0 200,0 280,0 760,0  
  7. Juho Ylitalo  81 SaJy 98,70 265,0 210,0 285,0 760,0  
  8. Matti Vuontisvaara  67 NaVo 97,75 270,0 230,0 250,0 750,0  
  9. Hannu Hakala  73 HartVo 99,80 280,0 190,0 275,0 745,0  
  10. Jimmy Pero  81 ÅKK 96,85 250,0 160,0 272,5 682,5  
  Mikko Tiensuu  78 KaVo 99,20 75,0  —–   —–  Disq  
  Jon Krogell  80 ÅKK 99,00 265,0  —–   —–  Disq  
  Rami Eerikäinen  73 SaJy 97,00 270,0  —–   —–  Disq  
  Kai Päivinen  82 Tap.Erä 99,50 312,5  —–   —–  Disq  
  Roland Wahlstén  80 PTVAK 98,35  —–   —–   —–  Disq  
             
110,0 1. Juha Keskinen  73 PTVAK 108,95 300,0 190,0 322,5 812,5  
  2. Jari Laitinen  64 EV 109,75 330,0 170,0 312,5 812,5  
  3. Henrik Winter  62 S-V 107,30 300,0 200,0 307,5 807,5  
  4. Jani Ylisoini  73 VetU 107,60 320,0 190,0 290,0 800,0  
  5. Teemu Blomberg  75 ViTa 107,90 300,0 190,0 280,0 770,0  
  6. Anders Johansson  68 ÅKK 103,65 260,0 180,0 250,0 690,0  
  Toni Enberg  77 Lo-Vo 108,35 280,0  —–   —–  Disq  
  Jari Niskanen  63 So-Vi 106,85 300,0  —–   —–  Disq  
    Harri Heinilä  75 HyKe 109,25     Dd  
             
125,0 1. Raimo Lumijärvi  62 IiY 124,95 352,5 245,0 307,5 905,0  
  2. Esa Jantunen  61 Tap.Erä 121,80 325,0 240,0 320,0 885,0  
  3. Juho Jaatinen  66 LVK 121,10 330,0 230,0 295,0 855,0  
  4. Miikka Heikkinen  76 SaJy 120,90 312,5 200,0 322,5 835,0  
  5. Elis Högnäs  81 ÅKK 124,35 317,5 232,5 280,0 830,0  
  6. Markus Kvist  81 So-Vi 122,00 310,0 215,0 295,0 820,0  
                 
125+ 1. Ove Lehto  72 ÅKK 141,40 395,0 310,0 355,0 1060,0  
  2. Jari Martikainen  75 TuuRa 144,00 410,0 260,0 380,0 1050,0  
  3. Kenneth Sandvik  75 ÅKK 149,50 400,0 340,0 310,0 1050,0  
  4. Jani Rainela  88 HeTarmo 162,80 335,0 230,0 277,5 842,5  
  5. Esa Multanen  74 KoJy 146,10 310,0 210,0 290,0 810,0  
             
    Ennätykset:      
    Nimi / ikäluokka   Sarja laji / tulos    
    Martti Kilpeläinen M50   67,5 kg JK ME  240,0 kg    
    Martti Kilpeläinen M50   67,5 kg PP EE  155,0 kg    
    Martti Kilpeläinen M50   67,5 kg YT ME  642,5 kg    
    Antti Liimatainen / avoin   75,0 kg PP EE  222,5 kg    
    Hannu Malinen M40   90,0 kg JK SE  290,0 kg    
    Hannu Malinen M40   90,0 kg PP SE  207,5 kg    
    Jani Rainela M18   125+ kg JK ME / 20 v. SE 335,0 kg    
    Jani Rainela M18   125+ kg PP ME  230,0 kg    
    Jani Rainela M18   125+ kg MN ME  277,5 kg    
    Jani Rainela M18   125+ kg YT ME  842,5 kg    
    Raimo Lumijärvi M40   125,0 kg JK SE  352,5 kg    
    Raimo Lumijärvi M40   125,0 kg YT SE  905,0 kg    
    Kenneth Sandvik / avoin   125+ kg PP EE  340,0 kg    
           
               

 

 

Edellinen artikkeli
18.-19.2.2006 Penkkipunnerrus, veteraanit, Äänekoski
Seuraava artikkeli
10.-12.3.2006 Veteraanien voimanoston SM-kisat, Sotkamo