PV-81 | |||||||||||||||||||
Klassinen voimanosto | |||||||||||||||||||
31.10.2015 Pori | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | Wilks | ||||||
(Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | |||||
1. | N | 47 | 46,45 | Fanny Lamminen / 02 | PV-81 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 47,5 | 47,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 250,0 | 339,08 | |||
1. | N | 84 | 74,70 | Henna Kaasalainen / 99 | NoVo | 132,5 | 135,5 | 138,0 | 138,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 162,5 | 167,5 | 170,5 | 170,5 | 378,5 | 360,71 |
2. | N | 84 | 75,40 | Sanna-Mari Hakanen / 92 | SalVo | 75,0 | 80,0 | —– | 80,0 | 50,0 | 55,0 | —– | 55,0 | 110,0 | 115,0 | —– | 115,0 | 250,0 | 236,88 |
1. | M | 66 | 64,90 | Paavo Hiltula / 61 | PV-81 | 115,0 | 120,0 | 132,5 | 132,5 | 90,0 | 90,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 402,5 | 320,47 | ||
1. | M | 74 | 73,65 | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 210,0 | 210,0 | 157,5 | —– | 157,5 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 627,5 | 452,87 | ||||
2. | M | 74 | 73,80 | Aleksis Kanerva / 97 | TVN | 140,0 | 152,5 | 152,5 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 162,5 | 180,0 | 195,0 | 195,0 | 450,0 | 324,32 | |
1. | M | 83 | 75,50 | Timo Heiskanen / 70 | TVN | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 572,5 | 406,07 | |||
2. | M | 83 | 78,10 | Riku Kangasniemi / 98 | PV-81 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 440,0 | 305,05 |
3. | M | 83 | 82,50 | Voitto Grönman / 38 | PV-81 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 290,0 | 194,27 | |||
1. | M | 93 | 92,00 | Julius Pamppunen / 89 | PV-81 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 720,0 | 454,68 | ||
2. | M | 93 | 93,00 | Sami Salonsaari / 92 | SiSi | 170,0 | 190,0 | 190,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 590,0 | 370,64 | ||
3. | M | 93 | 92,35 | Tero Stenbacka / 75 | PV-81 | 165,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 122,5 | 132,5 | 132,5 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 542,5 | 341,94 | |
4. | M | 93 | 90,65 | Markku Koivukari / 52 | PV-81 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 517,5 | 329,18 | |||
1. | M | 105 | 99,05 | Kristian Kerola / 93 | PV-81 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 275,0 | 295,0 | 295,0 | 672,5 | 410,83 | ||
2. | M | 105 | 104,00 | Jussi Holmi / 82 | KK-V | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 607,5 | 364,26 | ||
3. | M | 105 | 99,20 | Rami Mustajärvi / 72 | PP | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 210,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 545,0 | 332,78 | |
4. | M | 105 | 104,40 | Pertti Mäkeläinen / 51 | PV-81 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 130,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 432,5 | 258,98 | |
1. | M | 120 | 115,30 | Mika Kurjonen / 65 | TVN | 230,0 | 240,0 | 245,5 | 245,5 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 260,0 | 267,5 | 267,5 | 675,5 | 392,20 | |
Ennätykset: | Fanny Lamminen, sarja 47 kg, JK 95,0 kg, SE N17/20/23, PP 47,5 kg SE N17/20, MN 107,5 kg SE N17/20/23, YT 250,0 kg SE N17/20/23 | ||||||||||||||||||
Fanny Lamminen, sarja 47 kg, JK 95,0 kg, klass. SE N17/20/23, PP 47,5 kg klass. SE N17/20, MN 107,5 kg klass. SE N17/20/23, YT 250,0 kg klass.SE N17/20/23 | |||||||||||||||||||
Henna Kaasalainen, sarja 84 kg, JK 138,0 kg klass. SE N17/20, MN 170,5 kg klass. SE N17/20/23 | |||||||||||||||||||
Mika Kurjonen, sarja 120 kg, jk 245,5 kg klass. SE M50, YT 675,5 kg klass. SE M50 | |||||||||||||||||||
Tuomarit | Jyrki Alastalo / 6041 | ||||||||||||||||||
Teemu Ahtiainen / 6056 | |||||||||||||||||||
Pekka Saarinen / 5569 |