| Kokkolan Jymy | |||||||||||||||||||
| Voimanosto | |||||||||||||||||||
| 31.1.2015 Kokkola | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | Wilks | ||||||
| (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | |||||
| 1. | M | 74M17 | 73,00 | Miika Linna / 98 | JP 2000 | 85,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 55,0 | —– | —– | 55,0 | 255,0 | 185,22 |
| 1. | M | 83M17 | 76,95 | Joonas Kettula / 98 | JP 2000 | 80,0 | 90,0 | 105,0 | 105,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 360,0 | 252,06 | |
| 1. | M | 83 | 83,00 | Miika Viiperi / 88 | KoJy | 250,0 | 250,0 | 175,0 | —– | —– | 175,0 | 235,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 690,0 | 460,57 | ||
| Ennätykset | |||||||||||||||||||
| Tuomarit | Joanna Linna / 5999 | ||||||||||||||||||
| Mats Finne / 1235 | |||||||||||||||||||
| Jari Friis / 6060 | |||||||||||||||||||
| Sami Kettula / 1236 | |||||||||||||||||||
