30.11.1996 Voimanoston joukkue SM, Laitila

Voimanoston joukkue SM-finaali  (6-miehiset joukkueet)
30.11.1996, Laitila
     
Paino   Nimi JK PP MN YT Pist.
    Laitilan Voimailijat          
67,8   Ari Oksanen 215,0 165,0 255,0 635,0 459,11
75,2   Pekka Anttila 270,0 155,0 260,0 685,0 454,22
89,3   Petteri Arola 255,0 180,0 285,0 720,0 423,43
92,6   Tommi Jalonen 275,0 190,0 265,0 730,0 420,33
82,5   Sami Sukoinen 250,0 165,0 260,0 675,0 418,03
61,2   Tommi Rinne 200,0 107,5 200,0 507,5 404,27
468,6           3952,5 2579,40
               
    Tikkurilan Kajastus          
86,9   Hannu Malinen 280,0 185,0 315,0 780,0 466,60
59,6   Matti Hellen 195,0 122,5 200,0 517,5 423,57
83,6   Pertti Taavitsainen 250,0 157,5 265,0 672,5 412,71
60,4   Martti Kilpeläinen 182,5 117,5 202,5 502,5 405,67
94,3   Tapani Laitala 260,0 155,0 260,0 675,0 384,82
72,5   Ismo Leppänen 195,0 110,0 227,5 532,5 363,59
457,3           3680,0 2456,96
               
    Puotinkylän Valtti          
59,8   Thomas Lennartz 175,0 140,0 215,0 530,0 432,27
129,4   Raimo Avila 305,0 190,0 270,0 765,0 394,51
82,5   Keijo Huttunen 235,0 162,5 230,0 627,5 388,61
140,1   Kari Aho 275,0 207,5 280,0 762,5 383,77
66,0   Tommi Härkönen 180,0 122,5 210,0 512,5 379,66
91,6   Timo Koistinen 252,5 145,0 252,5 650,0 376,55
569,4           3847,5 2355,36
               
    Keski-Uudenmaan Voima          
81,7   Reijo Saurén 265,0 175,0 287,5 727,5 453,60
108,6   Kari Köngäs 280,0 170,0 295,0 745,0 400,96
86,6   Matti Lehtinen 240,0 155,0 265,0 660,0 395,67
85,7   Harri Saarela 235,0 155,0 245,0 635,0 383,29
91,6   Ilkka Pietarinen 225,0 165,0 237,5 627,5 363,51
74,4   Jarmo Laine 180,0 270,0 450,0 300,92
528,6           3845,0 2297,94
               
    Pietarsaaren Voimailijat          
81,4   Tomi Heikkinen 270,0 157,5 275,0 702,5 439,13
69,0   Mikael Ceder 210,0 125,0 220,0 555,0 395,10
86,1   Esko Peltoniemi 215,0 155,0 242,5 612,5 368,60
62,0   Tero Kirsilä 160,0 97,5 200,0 457,5 359,78
80,1   Jari Salste 187,5 140,0 222,5 550,0 347,82
94,0   Tapani Isokoski 235,0 135,0 217,5 587,5 335,46
472,6           3465,0 2245,90
               
    Ounaksen Kajo          
92,3   Jukka Kenttälä 285,0 187,5 310,0 782,5 451,35
83,4   Mika Tervonen 262,5 155,0 282,5 700,0 430,29
79,5   Juha Ollikkala 207,5 140,0 220,0 567,5 360,82
83,3   Tomi Sulkala 215,0 140,0 225,0 580,0 356,82
70,7   Tuomo Ahonen 150,0 100,0 250,0 500,0 348,60
113,5   Pasi Alajoki     0,0 0,00
522,7           3130,0 1947,87
               
  1. Laitilan Voimailijat 2579,40 Schwartzin pist.  
  2. Tikkurilan Kajastus 2456,96 Schwartzin pist.  
  3. Puotinkylän Valtti 2355,36 Schwartzin pist.  
  4. Keski-Uudenmaan Voima 2297,94 Schwartzin pist.  
  5. Pietarsaaren Voimailijat 2245,90 Schwartzin pist.  
  6. Ounaksen Kajo 1947,87 Schwartzin pist.  

 

Edellinen artikkeli
19.-20.10.1996 M20 voimanoston SM-kisat, Järvenpää
Seuraava artikkeli
18.-19.1.1997 M17, N17, N20, N23 voimanoston SM-kisat, Leppävirta