| KSor | |||||||
| Naisten voimanoston SM -kisat | |||||||
| 3.3.2001 | |||||||
| Laukaa | |||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
| 48,0 | 1. | Vuokko Viitasaari | YlöR | 135,0 | 77,5 | 170,0 | 382,5 |
| 2. | Tarja Lampiluoto | K-UV | 125,0 | 70,0 | 132,5 | 327,5 | |
| 3. | Irmeli Vaulakorpi | HPV | 115,0 | 60,0 | 130,0 | 305,0 | |
| 4. | Virva-Tuulia Arpala | AlVo | 85,0 | 80,0 | 125,0 | 290,0 | |
| 52,0 | 1. | Leena Jokitalo | TiKa | 170,0 | 75,0 | 177,0 | 420,0 |
| 2. | Mervi Sirkiä | TurSa | 147,5 | 85,0 | 167,5 | 400,0 | |
| 56,0 | 1. | Pirjo Savola | AlVo | 180,5 | 90,0 | 197,5 | 467,5 |
| 2. | Virpi Kehänen | So-Vi | 165,0 | 80,0 | 165,0 | 410,0 | |
| 60,0 | 1. | Heini Laitinen | KesU | 167,5 | 85,0 | 190,0 | 442,5 |
| 2. | Mervi Rantamäki | Valtti | 155,0 | 90,0 | 157,5 | 402,5 | |
| 3. | Marjo Lehtonen | KGB | 145,0 | 77,5 | 140,0 | 362,5 | |
| 4. | Miia Tuomi | PV-81 | 125,0 | 60,0 | 150,0 | 335,0 | |
| 5. | Inkeri Malassu | KiuJä | 100,0 | 65,0 | 120,0 | 285,0 | |
| – | Sinikka Malmberg | ViTa | —– | —– | —– | disq | |
| – | Riikka Pietilä | HPV | —– | —– | —– | disq | |
| 67,5 | 1. | Päivi Haapoja | YJ | 190,0 | 92,5 | 190,0 | 472,5 |
| 2. | Maria Koskinen | Tap.Erä | 165,0 | 95,0 | 140,0 | 400,0 | |
| 75,0 | 1. | Kristiina Blinnikka | KiuJä | 152,5 | 95,0 | 172,5 | 420,0 |
| 2. | Päivi Kumpulainen | Tap.Erä | 140,0 | 80,0 | 130,0 | 350,0 | |
| 3. | Kirsi Ståhl | LaVo | 135,0 | 67,5 | 130,0 | 332,5 | |
| 4. | Sirpa Kokkonen | HPV | 100,0 | 70,0 | 140,0 | 310,0 | |
| 90,0 | 1. | Katariina Nokua | PTVAK | 190,0 | 102,5 | 180,0 | 472,5 |
| 90+ | 1. | Sari Saksa | Valtti | 147,5 | 115,0 | 152,5 | 415,0 |
| 2. | Marianne Tuomi | PV-81 | 130,0 | 80,0 | 162,5 | 372,5 | |
| Miesten voimanoston SM -kisat | ||||||||
| 3.-4.3.2001 | ||||||||
| Laukaa | ||||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT | |
| 56,0 | 1. | Marko Kalliola | HartVo | 160,0 | 90,0 | 200,0 | 450,0 | |
| 67,5 | 1. | Sami Nieminen | JVK | 230,0 | 147,5 | 260,0 | 637,5 | |
| 2. | Ari Oksanen | LaVo | 210,0 | 150,0 | 252,5 | 612,5 | ||
| 3. | Marko Kytölä | JalJa | 240,0 | 135,0 | 237,5 | 612,5 | ||
| 4. | Asko Sirviö | SotVi | 237,5 | 157,5 | 217,5 | 612,5 | ||
| 5. | Kenneth Lundsten | ÅKK | 210,0 | 132,5 | 217,5 | 560,0 | ||
| 75,0 | 1. | Ismo Lappi | JVK | 235,0 | 155,0 | 320,0 | 710,0 | |
| 2. | Mika P. Parviainen | JoPuPo | 255,0 | 160,0 | 260,0 | 675,0 | ||
| 3. | Pekka Anttila | LaVo | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 650,0 | ||
| 82,5 | 1. | Seppo Sohlman | TurSa | 265,0 | 165,0 | 320,0 | 750,0 | |
| 2. | Henrik Nyström | LaVoNo | 265,0 | 170,0 | 285,0 | 720,0 | ||
| 3. | Jarmo Vilmi | IiY | 275,0 | 170,0 | 260,0 | 705,0 | ||
| 4. | Keijo Huttunen | Valtti | 260,0 | 172,5 | 265,0 | 697,5 | ||
| 5. | Janne Hakanen | PTVAK-82 | 270,0 | 165,0 | 235,0 | 670,0 | ||
| 6. | Tomi Sairanen | SaJy | 240,0 | 170,0 | 250,0 | 660,0 | ||
| 7. | Hannu Pikkarainen | KiuJä | 237,5 | 150,0 | 270,0 | 657,5 | ||
| 90,0 | 1. | Hannu Malinen | SotVi | 295,0 | 197,5 | 330,0 | 822,5 | |
| 2. | Jarmo Sohlman | TurSa | 305,0 | 202,5 | 315,0 | 822,5 | ||
| 3. | Harri Hagfors | JVK | 257,5 | 175,0 | 295,0 | 727,5 | ||
| 4. | Petri Heikkinen | JoPuPo | 260,0 | 185,0 | 280,0 | 725,0 | ||
| 5. | Timo Parviainen | HVV | 230,0 | 202,5 | 265,0 | 697,5 | ||
| 6. | Timo Kohtamäki | HPV | 270,0 | 160,0 | 260,0 | 690,0 | ||
| 7. | Mika Huhtamäki | K-UV | 215,0 | 165,0 | 255,0 | 635,0 | ||
| 8. | Hannu Hakala | HartVo | 240,0 | 165,0 | 230,0 | 635,0 | ||
| – | Tuure Hannula | M-Club | —– | —– | —– | disq | ||
| 100,0 | 1. | Jarmo Ranta | Valtti | 325,0 | 190,0 | 315,0 | 830,0 | |
| 2. | Tommi Jalonen | LaVo | 300,0 | 220,0 | 295,0 | 815,0 | ||
| 3. | Henrik Winter | SV | 295,0 | 195,0 | 302,5 | 792,5 | ||
| 4. | Risto Kannisto | NoVo | 270,0 | 200,0 | 290,0 | 760,0 | ||
| 5. | Tapani Laitala | TiKa | 280,0 | 182,5 | 280,0 | 742,5 | ||
| 6. | Pekka Virtanen | HiHe | 285,0 | 175,0 | 280,0 | 740,0 | ||
| 7. | Kari Antila | YlöR | 280,0 | 177,5 | 270,0 | 727,5 | ||
| 8. | Juha Makkonen | KiuJä | 252,5 | 185,0 | 260,0 | 697,5 | ||
| – | Jari Niskanen | SotVi | —– | —– | —– | disq | ||
| 110,0 | 1. | Tommi Paavilainen | Hektor | 325,0 | 210,0 | 330,0 | 865,0 | |
| 2. | Mika Smura | SotVi | 285,0 | 180,0 | 325,0 | 790,0 | ||
| 3. | Karl-Johan Sommarströ | ÅKK | 270,0 | 185,0 | 280,0 | 735,0 | ||
| 125,0 | 1. | Ove Lehto | ÅKK | 325,0 | 255,0 | 335,0 | 915,0 | |
| 2. | Jari Martikainen | TuuRa | 340,0 | 200,0 | 340,0 | 880,0 | ||
| 3. | Harri Heinilä | HyKe | 340,0 | 217,5 | 320,0 | 877,5 | ||
| 4. | Kari Vilppola | PySy | 315,0 | 220,0 | 332,5 | 867,5 | ||
| 5. | Esa Jantunen | Tap-Erä | 305,0 | 210,0 | 315,0 | 830,0 | ||
| 6. | Kari Kallinki | TVN | 335,0 | 212,5 | 260,0 | 807,5 | ||
| 7. | Jari Laitinen | EV | 320,0 | 175,0 | 305,0 | 800,0 | ||
| 8. | Mika Helén | RiVo | 275,0 | 205,0 | 300,0 | 780,0 | ||
| 125+ | 1. | Christer Pernu | J P 2000 | 300,0 | 170,0 | 320,0 | 790,0 | |
| 2. | Reijo Hänninen | LaVo | 302,5 | 185,0 | 300,0 | 787,5 | ||
| 3. | Tuomo Räsänen | SiiPo | 280,0 | 170,0 | 285,0 | 735,0 | ||
