29.10.2016 Klassiskt styrkelyft, Hangö, HIK_KK Eken

HIK / KK Eken                              
SFI Styrkelyft, klassiskt                              
29.10 Hanko                              
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 63 62,40 Stina Lindell / 88 ÅKK 145,0 150,0 152,5 152,5 70,0 75,0 78,0 78,0 160,0 180,5 192,5 180,5 411,0 444,62
2. N 63 62,50 Hanna Tainio / 91 ÅKK 95,0 100,0 105,0 105,0 67,5 70,0 72,5 70,0 115,0 125,0 130,0 125,0 300,0 324,15
3. N 63 62,50 Niina Fred / 82 VIS 95,0 100,0 100,0 95,0 45,0 50,0 55,0 50,0 105,0 115,0 120,0 120,0 265,0 286,33
1. N 72 70,45 Heidi Bäckström / 82 HIK 135,0 140,0 150,0 150,0 70,0 77,5 82,5 82,5 145,0 150,0 —– 150,0 382,5 378,87
1. N 84 77,35 Susanna Törrönen / 98 S-V 75,0 —– —– 75,0 115,0 117,0 117,5 117,0 75,0 —– —– 75,0 267,0 249,08
1. M 59 57,60 Jack Jansson / 87 ÅKK 85,0 95,0 115,0 115,0 65,0 72,5 80,0 72,5 110,0 130,0 145,0 145,0 332,5 294,56
1. M 74 73,05 Mattias Thors / 92 VIS 130,0 150,0 160,0 160,0 80,0 92,5 100,0 100,0 140,0 160,0 180,0 180,0 440,0 319,44
2. M 74 73,00 David Fred / 81 VIS 120,0 125,0 135,0 135,0 92,5 100,0 105,0 105,0 140,0 150,0 160,0 160,0 400,0 290,56
1. M 83 82,10 Johan Henriksson / 84 HIK 245,0 255,0 —– 255,0 150,0 155,0 —– 155,0 265,0 280,0 —– 265,0 675,0 453,53
2. M 83 82,30 Joakim Lignell /84 HIK 180,0 190,0 —– 190,0 120,0 125,0 130,0 125,0 190,0 200,0 205,0 200,0 515,0 345,51
3. M 83 81,25 Mika Granbacka / 73 PV 150,0 165,0 175,0 165,0 110,0 120,0 125,0 125,0 160,0 185,0 192,5 192,5 482,5 326,22
1. M 93 92,95 Stefan Westerholm / 80 HIK 210,0 220,0 230,0 230,0 175,0 185,0 190,0 190,0 220,0 235,0 245,0 245,0 665,0 417,89
2. M 93 87,50 Viktor Fagerhed / 90 VIS 205,0 220,0 230,0 230,0 140,0 150,0 155,0 155,0 240,0 260,0 270,0 260,0 645,0 417,90
3. M 93 85,85 Sebastian Eriksson / 91 ÅKK 175,0 185,0 190,0 190,0 160,0 170,0 175,0 175,0 190,0 210,0 225,0 225,0 590,0 386,27
4. M 93 89,60 Christoffer Enberg / 87 KK Eken 190,0 200,0 210,0 210,0 120,0 130,0 135,0 135,0 200,0 220,0 235,0 235,0 580,0 371,08
5. M 93 88,10 Hendrik Enberg / 89 KK Eken 160,0 170,0 175,0 175,0 120,0 127,5 130,0 127,5 220,0 230,0 235,0 230,0 532,5 343,73
6. M 93 92,25 Robert Salin / 94 KK Eken 160,0 175,0 190,0 190,0 90,0 100,0 105,0 105,0 190,0 200,0 220,0 220,0 515,0 324,76
7. M 93 92,30 Martin Salin / 66 KK Eken 130,0 140,0 150,0 150,0 120,0 130,0 140,0 130,0 170,0 180,0 190,0 190,0 470,0 296,34
8. M 93 91,90 Jonas Wallén /83 KK Eken 75,0 —– —– 75,0 150,0 155,0 160,0 155,0 75,0 —– —– 75,0 305,0 192,70
1. M 105 103,80 Henrik Winter / 62 S-V 225,0 242,5 —– 242,5 150,0 157,5 162,5 162,5 225,0 245,0 260,0 245,0 650,0 390,00
2. M 105 103,85 Andreas Koli / 84 HIK 160,0 175,0 185,0 185,0 145,0 160,0 165,0 160,0 230,0 250,0 —– 250,0 595,0 356,94
3. M 105 100,40 Magnus Henriksson / 80 HIK 180,0 200,0 205,0 205,0 100,0 110,0 115,0 115,0 230,0 240,0 —– 230,0 550,0 334,18
4. M 105 96,60 Torbjörn Kevin / 96 KK Eken 185,0 195,0 202,5 195,0 120,0 125,0 125,0 125,0 195,0 205,0 215,0 205,0 525,0 324,14
1. M 120 107,15 Emil Sundberg / 89 ÅKK 230,0 240,0 250,0 250,0 160,0 167,5 172,5 172,5 280,0 300,0 307,5 307,5 730,0 433,18
2. M 120 117,90 Ben Olenius / 81 S-V 200,0 220,0 235,0 235,0 190,0 202,5 210,0 202,5 210,0 225,0 240,0 240,0 677,5 391,19
3. M 120 119,15 Johan Kidron / 86 KK Eken 190,0 200,0 210,0 200,0 120,0 125,0 130,0 130,0 240,0 255,0 265,0 265,0 595,0 342,66
M 120 119,80 Jan Mestari / 83 PV 250,0 250,0  —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–  out  
                                       
Ennätykset:   Stina Lindell, sarja 63 kg, MN 180,5 kg klass. SE
        Susanna Törrönen, sarja 84 kg, PP 117,0 kg SE N20-23 ja klass. SE naiset avoin / N20-23
        Johan Henriksson, sarja 83 kg, JK 255,0 kg klass. SE                          
        Henrik Winter, sarja 105 kg, JK 242,5 kg klass. SE M50
                                       
Päätuomari / nro   Margetta Salminen / Int.Cat I                              
Sivutuomari / nro   Ville Orasmaa / Int.Cat II                              
Sivutuomari / nro   Petri Villanen / 6068                              
Sivutuomari / nro   Aimo Jurkko / 5006                              
Edellinen artikkeli
15.10.2016 Klassinen voimanosto, Pori, PV-81
Seuraava artikkeli
05.11.2016 Klassinen penkkipunnerrus, Kemi, KarKa