| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.11.2015 / Ksor |
Nuorten klassisen voimanoston SM-kisat |
Kankaanpää, 28.-29.11.2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N15 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47,0 | 46,48 | Fanny Lamminen | 2002 | PV-81 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 108,0 | 110,0 | 110,0 | 265,0 | 359,26 | 24 |
2. | 47,0 | 44,42 | Milka Kanerva | 2002 | KaVo | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 30,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 162,5 | 227,35 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,74 | Anette Kirkanen | 2000 | KaVo | 100,0 | 108,0 | 112,5 | 112,5 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 68,0 | 107,5 | 113,0 | 117,5 | 113,0 | 293,5 | 367,32 | 24 |
2. | 52,0 | 50,71 | Mira Kamberg | 2000 | KaVo | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 215,0 | 273,24 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,95 | Heini Lipponen | 2000 | KaVo | 110,5 | 115,0 | 123,0 | 123,0 | 62,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 323,0 | 375,07 | 24 |
2. | 57,0 | 52,12 | Sanna Vähäkoski | 2002 | KaVo | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 190,0 | 236,44 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,26 | Maria Konkola | 2000 | LaVo | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 130,0 | 145,5 | 150,5 | 150,5 | 313,0 | 339,17 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47,0 | 45,95 | Emmi Viljanen | 2001 | TurSa | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 217,5 | 297,26 | 24 |
2. | 47,0 | 46,59 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 197,5 | 267,30 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,89 | Veera Mäkelä | 1998 | KaVo | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 237,5 | 276,02 | 24 |
2. | 57,0 | 52,84 | Johanna Kantola | 1998 | AskU | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 35,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 185,0 | 227,79 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,74 | Nana Mäkynen | 1999 | KaVo | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 112,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 270,0 | 290,87 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 71,93 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 108,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 160,0 | 167,5 | 173,0 | 167,5 | 407,5 | 398,01 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 76,96 | Henna Kaasalainen | 1999 | NoVo | 137,5 | 144,0 | 148,0 | 148,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 165,0 | 167,5 | —– | 165,0 | 385,5 | 360,71 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47,0 | 46,05 | Johanna Tammela | 1996 | KaVo | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 47,5 | 102,5 | 110,5 | 112,5 | 112,5 | 237,5 | 324,12 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,96 | Amanda Tuomola | 1995 | KaVo | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 252,5 | 314,97 | 24 |
2. | 52,0 | 50,58 | Mira Kamberg | 2000 | KaVo | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 207,5 | 264,23 | 18 |
3. | 52,0 | 51,54 | Jenna Pitkänen | 1995 | SVV | 60,0 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 42,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 192,5 | 241,63 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 55,97 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 62,5 | 67,5 | 70,5 | 67,5 | 132,5 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 330,0 | 388,44 | 24 |
2. | 57,0 | 55,86 | Jenna Välimäki | 1996 | KaVo | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 270,0 | 318,30 | 18 |
3. | 57,0 | 56,92 | Veera Mäkelä | 1998 | KaVo | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 245,0 | 284,62 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,91 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 118,5 | 120,0 | 123,5 | 123,5 | 75,0 | 77,5 | 80,5 | 77,5 | 140,0 | 145,0 | 151,0 | 151,0 | 352,0 | 378,44 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 68,93 | Julianna Löllö | 1995 | KoJy | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 335,0 | 336,88 | 24 |
2. | 72,0 | 71,96 | Mirka Valo | 1997 | RAYVO | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 157,5 | 330,0 | 322,21 | 18 |
3. | 72,0 | 65,59 | Melisa Heinonen | 1995 | TNT | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 137,5 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 322,5 | 336,08 | 16 |
4. | 72,0 | 71,01 | Taru Turkia | 1995 | KaVo | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 307,5 | 302,95 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 74,10 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 160,0 | 167,5 | 171,0 | 171,0 | 406,0 | 388,91 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47,0 | 46,43 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 205,0 | 278,12 | 24 |
2. | 47,0 | 45,00 | Milka Kanerva | 2002 | KaVo | 52,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 62,5 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 167,5 | 232,29 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,25 | Hanna Seppä | 1993 | HeTarmo | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 132,5 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 302,5 | 381,36 | 24 |
2. | 52,0 | 51,66 | Anette Kirkanen | 2000 | KaVo | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 65,0 | 68,5 | 70,0 | 70,0 | 107,5 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 302,5 | 379,03 | 18 |
3. | 52,0 | 51,54 | Sanna Vähäkoski | 2000 | KaVo | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 190,0 | 238,49 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,33 | Satu Sakko | 1994 | KoJy | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 145,0 | 155,0 | 170,0 | 155,0 | 345,0 | 404,06 | 24 |
2. | 57,0 | 56,42 | Miia Ylikopsa | 1994 | HeTarmo | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 125,0 | 302,5 | 353,83 | 18 |
3. | 57,0 | 54,91 | Rebecka Holmnäs | 1994 | JP 2000 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 240,0 | 286,78 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 61,77 | Heli Jokela | 1994 | KoJy | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 84,0 | 86,0 | 86,0 | 84,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 361,5 | 394,11 | 24 |
2. | 63,0 | 62,44 | Riikka Kemppainen | 1993 | So-Vi | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 140,0 | 147,5 | 155,5 | 147,5 | 337,5 | 364,94 | 18 |
3. | 63,0 | 62,06 | Laura Mäki | 1993 | KGB | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 142,5 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 330,0 | 358,48 | 16 |
4. | 63,0 | 57,45 | Heini Lipponen | 2000 | KaVo | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 317,5 | 366,17 | 14 |
5. | 63,0 | 62,88 | Elisa Ahonen | 1994 | VarpVi | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 317,5 | 341,47 | 12 |
6. | 63,0 | 62,60 | Julia Ruohonen | 1992 | TNT | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 120,0 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 312,5 | 337,25 | 10 |
7. | 63,0 | 62,76 | Ursula Artjoki | 1993 | SKIP | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 310,0 | 333,90 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,27 | Salla Koskinen | 1993 | TNT | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 360,0 | 357,19 | 24 |
2. | 72,0 | 63,88 | Nana Mäkynen | 1999 | KaVo | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 47,5 | 105,0 | 112,5 | 122,5 | 112,5 | 250,0 | 265,70 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 76,75 | Sanna-Mari Hakanen | 1992 | SalVo | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 122,5 | 127,5 | 137,5 | 137,5 | 307,5 | 288,22 | 24 |
2. | 84,0 | 78,57 | Katariina Perkonoja | 1992 | TNT | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 307,5 | 284,25 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 89,75 | Eveliina Hytönen | 1992 | Huima | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 150,0 | 160,5 | 167,5 | 167,5 | 400,0 | 346,04 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M15 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 53,0 | 52,89 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 45,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 42,5 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 185,0 | 178,36 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 56,89 | Jere Kirkanen | 2000 | KaVo | 115,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 135,0 | 145,0 | 155,5 | 145,0 | 338,0 | 303,02 | 24 |
2. | 59,0 | 56,54 | Juho Leppiniemi | 2000 | KaVo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 287,5 | 259,30 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 60,87 | Nino Nyberg | 2000 | TiKa | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 270,0 | 227,29 | 24 |
2. | 66,0 | 65,34 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 265,0 | 209,80 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 68,57 | Juhomatias Ylikoski | 2000 | KaVo | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 272,5 | 207,51 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 53,0 | 45,56 | Vili Mäkinen | 1998 | JP 2000 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 52,5 | 60,5 | 61,0 | 61,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 246,0 | 279,55 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 58,31 | Timo Mikkonen | 1998 | KEV | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 315,0 | 275,85 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 64,80 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 165,0 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 190,0 | 202,5 | —– | 202,5 | 500,0 | 398,65 | 24 |
2. | 66,0 | 65,05 | Samuel Kaikkonen | 1998 | KaVo | 115,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 350,0 | 278,15 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 70,76 | Joona Rantanen | 1999 | HartVo | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 405,0 | 301,04 | 24 |
2. | 74,0 | 73,42 | Christian Sailola | 1998 | LVK-Team | 115,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 112,5 | 145,0 | 155,0 | —– | 145,0 | 392,5 | 283,93 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 79,22 | Riku Kangasniemi | 1998 | PV-81 | 162,5 | 172,5 | 183,0 | 183,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 468,0 | 321,52 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,05 | Jere Karttunen | 1998 | ViVo | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 190,0 | 197,5 | 200,0 | 197,5 | 517,5 | 328,46 | 24 |
2. | 93,0 | 90,82 | Joona Ruuhonen | 1999 | TVN | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 185,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 510,0 | 324,11 | 18 |
3. | 93,0 | 90,52 | Teemu Pakarinen | 1998 | VarpVi | 140,0 | 155,0 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 507,5 | 323,02 | 16 |
4. | 93,0 | 92,53 | Mikael Hytönen | 1998 | PP | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 480,0 | 302,26 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
– | 105,0 | 104,67 | Roni Peltonen | 1998 | KaVo | 230,0 | 242,5 | 253,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 59,0 | 56,63 | Juho Leppiniemi | 2000 | KaVo | 75,0 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 285,0 | 256,64 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,74 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 165,0 | 110,0 | 115,0 | 121,0 | 115,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 480,0 | 378,14 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,81 | Jaakko Lähteenmäki | 1996 | KaVo | 185,0 | 200,0 | 209,5 | 200,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 210,0 | 225,0 | 227,5 | 227,5 | 517,5 | 372,91 | 24 |
2. | 74,0 | 73,37 | Rasmus Eklund | 1997 | ÅKK | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 125,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 185,0 | 197,5 | 212,5 | 212,5 | 515,0 | 372,71 | 18 |
3. | 74,0 | 73,21 | Aleksis Kanerva | 1997 | TVN | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 175,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 467,5 | 338,89 | 16 |
4. | 74,0 | 72,11 | Eemeli Ojalainen | 1996 | PP | 130,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 415,0 | 304,15 | 14 |
5. | 74,0 | 72,46 | Anssi Mikkola | 1996 | EV | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 405,0 | 295,77 | 12 |
– | 74,0 | 73,69 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 152,5 | 152,5 | 152,5 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 80,66 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 210,0 | 222,5 | 225,0 | 225,0 | 160,0 | 170,0 | 175,5 | 170,0 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 637,5 | 432,99 | 24 |
2. | 83,0 | 81,75 | Frans Simula | 1996 | KK-V | 210,0 | 212,5 | 215,0 | 215,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 600,0 | 404,16 | 18 |
3. | 83,0 | 82,31 | Pedro Björkstedt | 1995 | So-Vi | 205,0 | 205,0 | 217,5 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 585,0 | 392,42 | 16 |
4. | 83,0 | 81,33 | Akseli Pallonen | 1995 | RKV-86 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 210,0 | 222,5 | 227,5 | 227,5 | 530,0 | 358,12 | 14 |
5. | 83,0 | 79,15 | Janne Ukkonen | 1997 | KP | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 180,0 | 192,5 | 202,5 | 202,5 | 485,0 | 333,39 | 12 |
6. | 83,0 | 80,18 | Jere Rantala | 1995 | RKV-86 | 160,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 470,0 | 320,40 | 10 |
7. | 83,0 | 79,14 | Roni Avila | 1995 | SalVo | 140,0 | 140,0 | —– | 140,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 190,0 | 435,0 | 299,02 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,20 | Sami Lehtonen | 1995 | YK-V | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 270,0 | 280,0 | 302,5 | 280,0 | 677,5 | 427,37 | 24 |
2. | 93,0 | 91,78 | Jere Savolainen | 1995 | KP | 225,0 | 227,5 | 240,0 | 240,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 130,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 630,0 | 398,29 | 18 |
3. | 93,0 | 91,00 | Kalle Närhi | 1997 | ViVo | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 627,5 | 398,40 | 16 |
4. | 93,0 | 92,35 | Janne Marttila | 1995 | KaVo | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 230,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 240,0 | 250,0 | 252,5 | 252,5 | 622,5 | 392,36 | 14 |
5. | 93,0 | 92,15 | Tenho Salo | 1995 | OPT | 200,0 | —– | 215,0 | 215,0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 240,0 | 252,5 | 265,0 | 252,5 | 610,0 | 384,91 | 12 |
6. | 93,0 | 84,99 | Elias Purola | 1996 | KoJy | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 565,0 | 372,00 | 10 |
7. | 93,0 | 91,91 | Mikael Huovinen | 1997 | Team365 | 165,0 | 167,5 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 175,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 490,0 | 309,58 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 98,81 | Niko Nurmi | 1995 | M-Club | 205,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 110,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 235,0 | 250,0 | 267,5 | 267,5 | 612,5 | 374,61 | 24 |
2. | 105,0 | 93,24 | Tuomas Puhakka | 1995 | HYV | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 240,0 | 600,0 | 376,44 | 18 |
3. | 105,0 | 102,02 | Sauli Kallunki | 1995 | LaVo | 175,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 135,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 225,0 | 242,5 | 255,0 | 242,5 | 582,5 | 351,77 | 16 |
4. | 105,0 | 103,98 | Peetu Heikkinen | 1997 | KajKu | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 135,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 200,0 | 235,0 | —– | 200,0 | 552,5 | 331,28 | 14 |
5. | 105,0 | 104,60 | Ville Niskanen | 1995 | So-Vi | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 532,5 | 318,65 | 12 |
6. | 105,0 | 97,09 | Väinö Hautaluoma | 1996 | KaVo | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 490,0 | 301,89 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 117,57 | Kasimir Kiviniemi | 1997 | TVN | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 347,5 | 200,79 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
– | 120+ | 130,96 | Saku Hänninen | 1996 | KoJy | 195,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 59,0 | 57,48 | Jere Kirkanen | 2000 | KaVo | 115,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 337,5 | 299,60 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,48 | Ilkka Ala-Luopa | 1993 | MeVo | 175,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 200,0 | 205,0 | 215,0 | 205,0 | 490,0 | 387,25 | 24 |
