| KSor | |||||||
| Naisten voimanoston SM -kisat | |||||||
| 28.2.1998 | |||||||
| Jyväskylä | |||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
| 44,0 | 1. | Raija Koskinen | Valtti | 162,5 | 72,5 | 162,5 | 397,5 |
| 2. | Anna-Liisa Prinkkala | VaKP | 140,0 | 65,0 | 165,5 | 370,0 | |
| 48,0 | 1. | Vuokko Viitasaari | RBC | 130,0 | 82,5 | 165,0 | 377,5 |
| 52,0 | 1. | Leena Jokitalo | TiKa | 150,0 | 70,0 | 170,5 | 390,0 |
| 2. | Mervi Sirkiä | SalVo | 137,5 | 87,5 | 160,0 | 385,0 | |
| 3. | Irmeli Vaulakorpi | HPV | 125,0 | 60,0 | 140,0 | 325,0 | |
| 4. | Tuula Muuraiskangas | VAK-82 | 132,5 | 55,0 | 122,5 | 310,0 | |
| 5. | Anu Lötjönen | RKC | 70,0 | 55,0 | 100,0 | 225,0 | |
| 56,0 | 1. | Eeva Nikander | HLT | 168,0 | 111,0 | 172,5 | 450,0 |
| 2. | Pirjo Savola | AlVo | 170,0 | 80,0 | 190,0 | 440,0 | |
| 3. | Mervi Rantamäki | Tap.Erä | 120,0 | 75,0 | 125,0 | 320,0 | |
| 4. | Miia Tuomi | PV-81 | 115,0 | 50,0 | 140,0 | 305,0 | |
| 5. | Moonika Lappalainen | KiuJä | 72,5 | 32,5 | 95,0 | 200,0 | |
| 60,0 | 1. | Heini Laitinen | KesU | 165,0 | 100,0 | 197,5 | 462,5 |
| 2. | Terhi Kettunen | Tap.Erä | 150,0 | 80,0 | 170,0 | 400,0 | |
| 3. | Anne Heikkilä | LaVo | 147,5 | 92,5 | 157,5 | 397,5 | |
| 4. | Margetta Salminen | SalVo | 127,5 | 75,0 | 147,5 | 350,0 | |
| 5. | Helena Lindvall | PCV-94 | 115,0 | 67,5 | 135,0 | 317,5 | |
| 6. | Sinikka Malmberg | ViTa | 100,0 | 72,5 | 140,0 | 312,5 | |
| 7. | Ritva Pihlaja | Tap.Erä | 115,0 | 52,5 | 140,0 | 307,5 | |
| 8. | Sirkka Ek | SalVo | 125,0 | 52,5 | 125,0 | 302,5 | |
| 9. | Johanna Linnilä | KiuJä | 97,5 | 60,0 | 145,0 | 302,5 | |
| 10. | Tuula Rytkönen | KiuJä | 92,5 | 50,0 | 100,0 | 242,5 | |
| 67,5 | 1. | Päivi Haapoja | YJ | 200,0 | 95,0 | 205,5 | 500,0 |
| 2. | Maria Koskinen | VaKP | 152,5 | 85,0 | 132,5 | 370,0 | |
| 3. | Piia Mäkilä | EuKi | 132,5 | 80,0 | 150,0 | 362,5 | |
| 4. | Kirsi Puhakka | KesU | 140,0 | 90,0 | 130,0 | 360,0 | |
| 5. | Pirkko Hermansson | Valtti | 135,0 | 80,0 | 140,0 | 355,0 | |
| 6. | Tuula Saukkonen | Tap.Erä | 142,5 | 77,5 | 125,0 | 345,0 | |
| 7. | Kaisa Karvonen | RKC | 117,5 | 75,0 | 130,0 | 322,5 | |
| 8. | Päivi Kumpulainen | Tap.Erä | 127,5 | 70,0 | 115,0 | 312,5 | |
| 9. | Niina Siivola | RoSa | 105,0 | 57,5 | 120,0 | 282,5 | |
| 10. | Inkeri Malassu | KRR | 95,0 | 62,5 | 115,0 | 272,5 | |
| 75,0 | 1. | Eija Ketonen | VaKP | 187,5 | 102,5 | 187,5 | 477,5 |
| 2. | Sari Rauhamäki | Valtti | 147,5 | 75,0 | 155,0 | 377,5 | |
| 3. | Riitta Kolehmainen | LepU | 135,0 | 75,0 | 155,0 | 365,0 | |
| 4. | Kristiina Blinnikka | KiuJä | 122,5 | 72,5 | 135,0 | 330,0 | |
| 5. | Jessika Koski | PV | 110,0 | 60,0 | 130,0 | 300,0 | |
| 82,5 | 1. | Sanna Rajahalme | PV | 167,5 | 82,5 | 140,0 | 390,0 |
| 2. | Tarja Perälä | HU | 127,5 | 85,0 | 145,0 | 357,5 | |
| 3. | Sirpa Kokkonen | HPV | 95,0 | 72,5 | 140,0 | 307,5 | |
| 90,0 | Tarja Rantanen | KeikY | Dd | ||||
| 90+ | 1. | Katariina Nokua | PTV | 182,5 | 82,5 | 175,0 | 440,0 |
| – | Marianne Tuomi | PV-81 | 120,0 | —– | —– | disq | |
