| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2015 / KSor |
Voimanoston SM-kisat – kaikki ikäluokat |
Tampere 28.2.-1.3.2015 |
|
N17, N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 47N17 | 45,07 | Janita Vähäkoski | 2000 | KaVo | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 27,5 | 27,5 | 30,5 | 27,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 142,5 | 197,41 | 24 |
1. | 52N17 | 51,14 | Anette Kirkanen | 2000 | KaVo | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 80,0 | 47,5 | 52,5 | 55,5 | 55,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 238,0 | 300,53 | 24 |
1. | 63N17 | 62,69 | Nana Mäkynen | 1999 | KaVo | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 247,5 | 266,80 | 24 |
2. | 63N17 | 59,00 | Elli Rautiainen | 1999 | ÄV | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 85,0 | 95,0 | 105,0 | 95,0 | 245,0 | 276,74 | 18 |
1. | 84N17 | 77,58 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 120,0 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 100,0 | 160,0 | 170,5 | 172,5 | 172,5 | 395,0 | 367,85 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 52N20 | 51,94 | Jenna Välimäki | 1996 | KaVo | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 247,5 | 308,82 | 24 |
1. | 72N20 | 65,92 | Melisa Heinonen | 1995 | TNT | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 62,5 | 73,0 | 76,0 | 76,0 | 130,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 333,5 | 346,27 | 24 |
1. | 84+N20 | 123,94 | Pinja Mäkinen | 1996 | JP 2000 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 90,0 | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 132,5 | 100,0 | 250,0 | 198,77 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N70, N60, N50, N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 52N70 | 49,02 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 112,5 | 121,0 | 121,0 | 266,0 | 346,84 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 47N60 | 46,72 | Pirjo Kemppainen | 1951 | HeTarmo | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 32,5 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 167,5 | 226,24 | 24 |
1. | 52N60 | 51,36 | Vuokko Viitasaari | 1954 | YlöR | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 335,0 | 421,63 | 24 |
1. | 57N60 | 56,36 | Irmeli Vaulakorpi | 1954 | HPV | 82,5 | 92,5 | 103,0 | 103,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 110,0 | 116,0 | 116,0 | 289,0 | 338,33 | 24 |
1. | 63N60 | 61,03 | Sirkka Hohenthal | 1948 | Lo-Vo | 65,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 30,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 75,0 | 87,5 | 97,5 | 97,5 | 217,5 | 239,32 | 24 |
1. | 72N60 | 69,74 | Maritta Jaurola | 1950 | RAYVO | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 100,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 290,0 | 289,25 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63N50 | 62,55 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 25,0 | —– | —– | 25,0 | 105,0 | 105,0 | 112,5 | 105,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 262,5 | 283,45 | 24 |
1. | 84N50 | 73,30 | Heli Valtonen | 1961 | RAYVO | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 85,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 297,5 | 286,98 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57N40 | 55,62 | Tarja Tähkänen | 1969 | TNT | 65,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 85,0 | 100,0 | 115,0 | 115,0 | 245,0 | 289,81 | 24 |
1. | 84N40 | 83,47 | Joanna Linna | 1974 | JP 2000 | 115,0 | —– | —– | 115,0 | 105,0 | 115,0 | 123,0 | 115,0 | 120,0 | —– | —– | 120,0 | 350,0 | 313,10 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Naiset avoin |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 52,0 | 50,29 | Sanna Apuli | 1981 | Py-Pa | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 150,0 | 162,5 | 173,5 | 162,5 | 400,0 | 511,60 | 24 |
2. | 52,0 | 51,67 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 90,0 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 130,0 | 142,5 | 142,5 | 130,0 | 347,5 | 435,34 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,44 | Riina Lahti | 1980 | KoJy | 172,5 | 175,0 | 177,5 | 175,0 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 440,0 | 475,75 | 24 |
2. | 63,0 | 62,50 | Marjaana Vähäsantanen | 1976 | KaVo | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 140,0 | 145,0 | —– | 145,0 | 352,5 | 380,87 | 18 |
3. | 63,0 | 60,35 | Miina Mutka | 1985 | TNT | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 67,5 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 312,5 | 346,84 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 83,22 | Hanna-Mari Maaninen | 1980 | RKV-86 | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 140,0 | 152,5 | 161,0 | 152,5 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 502,5 | 450,21 | 24 |
2. | 84,0 | 77,49 | Virve Ilves | 1970 | JoPuPo | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 75,0 | 77,5 | 85,0 | 77,5 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 287,5 | 267,93 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 105,49 | Katariina Nokua | 1973 | HSU | 200,0 | 220,0 | —– | 200,0 | 145,0 | 155,0 | —– | 145,0 | 170,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 547,5 | 449,39 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M17, M20, M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 53M17 | 44,80 | Vili Mäkinen | 1998 | JP 2000 | 60,0 | 72,5 | 72,5 | 60,0 | 50,0 | 57,5 | 57,5 | 50,0 | 70,0 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 200,0 | 231,85 | 24 |
1. | 74M17 | 73,50 | Miika Linna | 1998 | JP 2000 | 80,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 65,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 130,0 | 130,0 | 320,0 | 231,30 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
– | 83M20 | 78,50 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
1. | 93M20 | 90,90 | Janne Marttila | 1995 | KaVo | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 252,5 | 262,5 | 272,5 | 262,5 | 640,0 | 406,53 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93M23 | 90,40 | Hannes Immonen | 1993 | ÅKK | 210,0 | 227,5 | 235,0 | 235,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 660,0 | 420,40 | 24 |
1. | 105M23 | 95,90 | Mikko Kortelainen | 1992 | KiurU | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 200,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 610,0 | 377,84 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 66,0 | 65,62 | Torsten Ruotsala | 1943 | KoJy | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 180,0 | 192,5 | 200,5 | 200,5 | 440,5 | 347,53 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 79,84 | Arvo Tölli | 1935 | NaVo | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 122,5 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 437,5 | 299,06 | 24 |
2. | 83,0 | 82,66 | Taisto Hämäläinen | 1939 | OrGn | 155,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 87,5 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 435,0 | 291,07 | 18 |
3. | 83,0 | 81,08 | Leevi Pehkoranta | 1937 | I-HV | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 50,0 | 55,0 | —– | 55,0 | 170,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 385,0 | 260,65 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 88,12 | Mikko Isoniemi | 1941 | SalVo | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 190,0 | 200,0 | 208,0 | 208,0 | 453,0 | 292,38 | 24 |
2. | 93,0 | 90,29 | Tapani Puhakka | 1944 | KP | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 170,0 | 187,5 | 209,0 | 187,5 | 412,5 | 262,91 | 18 |
3. | 93,0 | 89,90 | Klas Helén | 1942 | ÅKK | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 405,0 | 258,70 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 94,48 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 135,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 130,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 455,0 | 283,73 | 24 |
2. | 105,0 | 103,40 | Kari Köngäs | 1945 | K-UV | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 90,0 | 115,0 | 115,0 | 90,0 | 160,0 | 190,0 | 217,5 | 190,0 | 430,0 | 258,37 | 18 |
3. | 105,0 | 94,40 | Veikko Männistö | 1940 | TVN | 65,0 | 65,0 | —– | 65,0 | 95,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 90,0 | —– | —– | 90,0 | 257,5 | 160,64 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 118,60 | Raimo Sandelin | 1940 | PTVAK | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 95,0 | —– | —– | 95,0 | 130,0 | 160,0 | —– | 160,0 | 355,0 | 204,66 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 66,0 | 65,32 | Martti Kilpeläinen | 1955 | SalVo | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 125,0 | 136,0 | —– | 136,0 | 220,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 562,0 | 445,08 | 24 |
2. | 66,0 | 65,50 | Markku Kemppainen | 1949 | HeTarmo | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 115,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 152,5 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 430,0 | 339,76 | 18 |
3. | 66,0 | 64,11 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 102,5 | 105,0 | —– | 102,5 | 80,0 | 90,0 | —– | 90,0 | 252,5 | 203,14 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 70,35 | Keijo Kuisma | 1952 | OutVe | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 110,0 | 180,0 | 195,0 | 212,5 | 212,5 | 492,5 | 367,67 | 24 |
2. | 74,0 | 73,80 | Christer Gustafsson | 1949 | ÅKK | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 492,5 | 354,94 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,64 | Antero Juntunen | 1954 | KajKu | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 100,0 | 100,0 | —– | 100,0 | 215,0 | 230,0 | 251,0 | 251,0 | 556,0 | 372,09 | 24 |
2. | 83,0 | 82,46 | Kari Misukka | 1946 | S-V | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 180,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 462,5 | 309,92 | 18 |
3. | 83,0 | 82,81 | Matti Kangasmäki | 1949 | PV | 150,0 | 150,0 | —– | 150,0 | 60,0 | 70,0 | —– | 60,0 | 220,0 | —– | —– | 220,0 | 430,0 | 287,42 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,72 | Jorma Hietamäki | 1955 | SiSi | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 255,0 | 650,0 | 408,91 | 24 |
2. | 93,0 | 92,54 | Eino Antila | 1955 | SeiVo | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 555,0 | 349,47 | 18 |
3. | 93,0 | 91,50 | Markku Koivukari | 1952 | PV-81 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 112,5 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 200,0 | 222,5 | 225,0 | 225,0 | 515,0 | 326,07 | 16 |
4. | 93,0 | 91,73 | Vilho Määttä | 1952 | OPT | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 515,0 | 325,67 | 14 |
5. | 93,0 | 90,70 | Tapio Kähäri | 1946 | Huima | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 180,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 497,5 | 316,36 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 95,93 | Magnus Häggblom | 1951 | VIS | 170,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 80,0 | 90,0 | —– | 90,0 | 180,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 510,0 | 315,86 | 24 |
– | 105,0 | 95,77 | Pekka Ahonen | 1946 | VilpVe | 130,0 | 130,0 | 130,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 116,09 | Tapani Orha | 1953 | TNT | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 425,0 | 246,34 | 24 |
2. | 120,0 | 112,50 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 105,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 140,0 | 150,0 | 162,5 | 150,0 | 407,5 | 238,22 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 122,89 | Toivo Kyllönen | 1952 | KajKu | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 120,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 200,0 | 217,5 | 227,5 | 217,5 | 600,0 | 343,12 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 66,0 | 65,92 | Pauli Linna | 1957 | JP 2000 | 65,0 | —– | —– | 65,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 160,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 365,0 | 286,88 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,49 | Kari Räihä | 1965 | OPT | 185,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 225,0 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 577,5 | 417,46 | 24 |
2. | 74,0 | 73,43 | Jukka Hakonen | 1963 | K-UV | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 562,5 | 406,85 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 81,63 | Ari Oksanen | 1964 | LaVo | 200,0 | 215,0 | —– | 215,0 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 215,0 | 225,0 | 245,0 | 245,0 | 632,5 | 426,44 | 24 |
2. | 83,0 | 82,96 | Rami Huovinen | 1964 | SalVo | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 222,5 | 232,5 | 252,5 | 222,5 | 605,0 | 403,95 | 18 |
3. | 83,0 | 78,90 | Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 532,5 | 366,76 | 16 |
4. | 83,0 | 82,83 | Aarre Laurila | 1963 | OV-86 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 205,0 | 215,0 | —– | 205,0 | 512,5 | 342,51 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,93 | Harri Hagfors | 1961 | Huima | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 255,0 | 275,0 | 285,5 | 285,5 | 718,0 | 453,55 | 24 |
2. | 93,0 | 92,64 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 220,0 | 187,5 | 192,5 | —– | 187,5 | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 650,0 | 409,08 | 18 |
3. | 93,0 | 92,83 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 210,0 | 220,0 | 235,0 | 220,0 | 615,0 | 386,67 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,50 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 260,0 | 280,0 | 292,5 | 292,5 | 602,5 | 361,88 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 114,02 | Tapani Laitala | 1963 | HeTarmo | 275,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 220,0 | 250,0 | 280,0 | 280,0 | 250,0 | 770,0 | 448,45 | 24 |
2. | 120,0 | 107,21 | Juha Makkonen | 1962 | KiurU | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 690,0 | 409,40 | 18 |
3. | 120,0 | 107,60 | Kari Vähämäki | 1962 | VilpVe | 55,0 | 75,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 65,0 | 105,0 | 135,0 | 135,0 | 370,0 | 219,27 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 144,11 | Pertti Lähteenmäki | 1959 | OrGn | 220,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 170,0 | 200,0 | 230,0 | 250,0 | 230,0 | 650,0 | 361,69 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 59,0 | 58,90 | Pentti Rimpi | 1967 | MY-Power | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 165,0 | 165,0 | 177,5 | 177,5 | 452,5 | 392,56 | 24 |
2. | 59,0 | 58,30 | Ari-Pekka Töllikkö | 1970 | TNT | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 180,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 450,0 | 394,15 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,79 | Timo Orava | 1974 | KoJy | 182,5 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 195,0 | 202,5 | 210,0 | 210,0 | 527,5 | 415,28 | 24 |
2. | 66,0 | 65,91 | Tommi Härkönen | 1975 | TNT | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 195,0 | 195,0 | 217,5 | 195,0 | 507,5 | 398,93 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,71 | Timo Leminen | 1968 | K-UV | 190,0 | 210,0 | 215,0 | 190,0 | 150,0 | 150,0 | 162,5 | 150,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 210,0 | 550,0 | 396,73 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 78,37 | Matti Reijonen | 1971 | JoPuPo | 210,0 | 215,0 | 222,5 | 215,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 235,0 | 235,0 | 242,5 | 235,0 | 595,0 | 411,60 | 24 |
2. | 83,0 | 82,35 | Mikko Rusanen | 1967 | So-Vi | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 580,0 | 388,97 | 18 |
3. | 83,0 | 80,95 | Lars-Håkan Öling | 1968 | PTVAK | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 562,5 | 381,20 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,88 | Petri Heikkinen | 1973 | JoPuPo | 270,0 | 282,5 | 287,5 | 287,5 | 185,0 | 192,5 | 197,5 | 192,5 | 270,0 | 275,0 | 285,5 | 285,5 | 765,5 | 481,17 | 24 |
2. | 93,0 | 92,65 | Keijo Huttunen | 1975 | I-HV | 270,0 | 282,5 | 290,0 | 282,5 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 275,0 | 745,0 | 468,84 | 18 |
3. | 93,0 | 83,90 | Jani Närhi | 1973 | JVK | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 220,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 645,0 | 427,82 | 16 |
– | 93,0 | 92,70 | Matti Piirainen | 1967 | TVN | 237,5 | 245,0 | 245,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 104,83 | Jarno Ruohonen | 1975 | SalVo | 275,0 | 300,0 | 315,0 | 300,0 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 275,0 | 290,0 | 290,0 | 275,0 | 825,0 | 493,26 | 24 |
2. | 105,0 | 101,94 | Mika Paasonen | 1972 | MY-Power | 260,0 | 270,0 | 277,5 | 270,0 | 155,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 260,0 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 755,0 | 456,06 | 18 |
3. | 105,0 | 104,48 | Matti Rajaniemi | 1975 | TVN | 227,5 | 235,0 | —– | 227,5 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 167,5 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 627,5 | 375,62 | 16 |
4. | 105,0 | 103,22 | Timo Lillbacka | 1975 | SKIP | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 200,0 | 560,0 | 336,69 | 14 |
5. | 105,0 | 96,73 | Petteri Laurikainen | 1969 | I-HV | 130,0 | —– | —– | 130,0 | 247,5 | 247,5 | 259,5 | 247,5 | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 437,5 | 269,97 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 106,06 | Joni-Pekka Nylund | 1971 | TamRy | 245,0 | 260,0 | | 260,0 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 187,5 | 280,0 | 300,0 | 315,0 | 300,0 | 747,5 | 445,12 | 24 |
2. | 120,0 | 118,97 | Pasi Kemppainen | 1970 | HeTarmo | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 740,0 | 426,31 | 18 |
3. | 120,0 | 118,36 | Kaj Mattila | 1970 | Taimi | 150,0 | —– | —– | 150,0 | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 150,0 | —– | —– | 150,0 | 400,0 | 230,72 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miehet avoin |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 66,0 | 65,60 | Antti Savolainen | 1978 | TNT | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 190,0 | 200,0 | 206,0 | 200,0 | 270,0 | 287,5 | 290,5 | 287,5 | 737,5 | 581,99 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
