28.10.2017 Klassiskt styrkelyft, Jakobstad, PV

Pietarsaaren Voimailijat                              
SFIM i styrkelyft  (klassiskt)                              
28.10.2017 i Jakobstad                              
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 63 63,00 Hanna Tainio / 91 ÅKK 107,5 112,5 115,0 112,5 72,5 77,5 77,5 72,5 115,0 125,0 135,0 135,0 320,0 343,68
2. N 63 61,20 Sara Nyholm / 94 NyKK 110,0 115,0 115,0 110,0 52,5 55,0 57,5 55,0 125,0 135,0 140,0 135,0 300,0 329,40
3. N 63 63,00 Niina Fred / 82 VIS 100,0 102,5 105,0 100,0 52,5 57,5 60,0 57,5 125,0 140,0 150,0 125,0 282,5 303,41
1. N 72 71,00 Amanda Sjöholm / 98 NyKK 95,0 105,0 110,0 105,0 67,5 72,5 75,0 75,0 120,0 130,0 130,0 130,0 310,0 305,41
1. N 84 80,70 Susanna Törrönen / 98 S-V 100,0 120,0 130,0 130,0 117,5 123,5 125,5 123,5 150,0 170,0 180,0 170,0 423,5 385,64
2. N 84 81,35 Elin Hassel / 92 VIS 110,0 120,0 130,0 130,0 85,0 90,0 92,5 92,5 135,0 145,0 155,0 145,0 367,5 333,21
3. N 84 80,60 Simone Björk / 93 NyKK 100,0 107,5 112,5 112,5 65,0 70,0 75,0 75,0 130,0 140,0 145,0 145,0 332,5 302,97
1. M 66 64,25 Timo Leino / 58 PV 135,0 145,0 150,0 150,0 90,0 97,5 102,5 97,5 180,0 190,0 —– 180,0 427,5 343,28
1. M 74 72,30 Mattias Thors / 92 VIS 165,0 180,0 185,0 185,0 100,0 107,5 112,5 112,5 180,0 192,5 200,0 192,5 490,0 358,44
2. M 74 72,65 Christoffer Löfqvist / 94 VIS 130,0 140,0 150,0 150,0 110,0 117,5 125,0 117,5 190,0 205,0 215,0 215,0 482,5 351,69
3. M 74 73,75 Janne Nyberg / 96 PV 140,0 150,0 160,0 160,0 110,0 120,0 127,5 127,5 160,0 172,5 175,0 172,5 460,0 331,66
4. M 74 73,35 Erkki Rajala / 62 PV 75,0 —– —– 75,0 160,0 173,0 173,0 160,0 75,0 —– —– 75,0 310,0 224,41
M 74 73,60 Jonas Enkvist / 70 PV 180,0 192,5 192,5 180,0 —– —– —– —– —– —– —– —– out  
1. M 83 83,00 Johan Henriksson / 84 HIK 202,5 215,0 225,0 225,0 145,0 152,5 160,0 160,0 240,0 252,5 265,0 265,0 650,0 433,88
2. M 83 82,25 Conny Granholm / 94 NyKK 162,5 167,5 172,5 167,5 125,0 130,0 135,0 130,0 180,0 190,0 197,5 197,5 495,0 332,19
1. M 93 92,35 Björn Berg / 82 ÅKK 212,5 217,5 222,5 222,5 145,0 145,0 150,0 145,0 225,0 235,0 242,5 235,0 602,5 379,76
2. M 93 91,10 Mathias Björklund / 77 VIS 200,0 210,0 220,0 220,0 135,0 140,0 142,5 142,5 205,0 220,0 237,5 237,5 600,0 380,70
3. M 93 92,55 Robert Salin / 74 KK Eken 170,0 180,0 200,0 200,0 95,0 105,0 115,0 115,0 180,0 200,0 222,5 222,5 537,5 338,41
4. M 93 92,55 Kevin Rönnblad / 98 HIK 150,0 160,0 175,0 175,0 100,0 110,0 110,0 100,0 200,0 215,0 220,0 220,0 495,0 311,65
5. M 93 91,30 Martin Granö / 86 NyKK 145,0 145,0 155,0 155,0 102,5 110,0 115,0 110,0 180,0 192,5 192,5 180,0 445,0 282,04
1. M 105 102,10 Emil Sundberg / 89 ÅKK 240,0 250,0 257,5 257,5 160,0 167,5 167,5 167,5 280,0 300,0 305,0 300,0 725,0 437,68
2. M 105 104,65 Juhani Salo / 84 PV 240,0 255,0 260,0 255,0 140,0 145,0 150,0 145,0 260,0 282,5 290,0 290,0 690,0 412,83
3. M 105 104,00 Henrik Winter / 62 S-V 215,0 230,0 230,0 230,0 145,0 152,5 157,5 157,5 220,0 235,0 242,5 242,5 630,0 377,75
4. M 105 103,50 Mathias Lindström / 78 MIF 200,0 220,0 220,0 220,0 140,0 145,0 150,0 150,0 230,0 245,0 252,5 252,5 622,5 373,87
5. M 105 104,55 Markus Granö / 79 NyKK 205,0 215,0 220,0 220,0 135,0 140,0 142,5 140,0 245,0 255,0 260,0 255,0 615,0 368,08
6. M 105 99,60 Tony Sandelin / 90 MIF 170,0 185,0 200,0 200,0 140,0 145,0 150,0 150,0 200,0 220,0 235,0 235,0 585,0 356,62
7. M 105 97,65 Richard Nylund / 98 NyKK 135,0 150,0 170,0 170,0 105,0 112,5 117,5 117,5 130,0 160,0 172,5 172,5 460,0 282,72
1. M 120 118,50 Ben Olenius / 81 S-V 200,0 210,0 225,0 225,0 190,0 205,0 210,0 210,0 205,0 225,0 235,0 235,0 670,0 386,32
2. M 120 115,45 Daniel Holmstedt / 99 PV 205,0 215,0 225,0 225,0 137,5 145,0 150,0 150,0 205,0 225,0 230,0 230,0 605,0 351,14
3. M 120 105,05 Andreas Hill / 94 NyKK 140,0 150,0 155,0 155,0 130,0 140,0 150,0 140,0 180,0 200,0 210,0 200,0 495,0 295,76
4. M 120 113,95 Marko Kangas / 75 PV 120,0 135,0 142,5 142,5 92,5 102,5 107,5 107,5 155,0 170,0 175,0 170,0 420,0 244,65
M 120 119,80 Jan Mestari / 83 PV 250,0 290,0 290,0 250,0  —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–   —–  out  
1. M 120+ 149,35 Robert Gleisner / 91 NyKK 240,0 255,0 265,0 265,0 160,0 167,5 172,5 172,5 280,0 300,0 305,0 305,0 742,5 411,05
2. M 120+ 137,40 Bill Winter / 90 S-V 235,0 245,0 252,5 252,5 150,0 157,5 162,5 162,5 275,0 290,0 302,5 302,5 717,5 402,09
                                       
Ennätykset Susanna Törrönen, sarja 84 kg, PP 123,5 kg SE N20 ja N23
        Susanna Törrönen, sarja 84 kg, PP 123,5 kg klassinen SE avoin, klassinen SE N20 ja N23
         
                                       
Päätuomari / nro Mika Honkaniemi / Int.Cat I                              
Sivutuomari / nro Tero Kirsilä / 6000                              
Sivutuomari / nro Tapio Hepokangas / 5043                              
Sivutuomari / nro Susanna Honga / 6064                              
                                       
Edellinen artikkeli
14.10.2017 Klassinen voimanosto Pori, PV-81
Seuraava artikkeli
04.11.2017 Klassiskt styrkelyft, Mariehamn, ÅKK