26.-28.2.1988 Voimanosto, miehet, Pori

          28.2.1988 / KSor
Miesten voimanoston SM-kisat
26.-28.2.1988 Pori
               
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Kari Ojalehto TiKa 195,0 107,5 187,5 490,0
  2. Kari Ylijoki HerSy 200,0 137,5 152,5 490,0
               
56,0 1. Yrjö Haatanen TVV 180,0 110,0 220,0 510,0
  2. Kai Vähäkuopus OuKa 167,5 120,0 205,0 492,5
  3. Asko Sirviö  SotVi 157,5 107,5 175,0 440,0
  Jouko Koivisto PV-81 185,0 —– —– disq
  Timo Hyvärinen KesU —– —– —– disq
               
60,0 1. Jari Forssten TiKa 195,0 105,0 235,0 535,0
  2. Kari Häkkinen PU 200,0 117,5 190,0 507,5
  3. Pasi Posti AavKi 150,0 110,0 210,0 470,0
  Juhani Järvinen VAK-82 —– —– —– disq
               
67,5 1. Tuomo Kesälahti M-Club 225,0 160,0 260,0 645,0
  2. Jarmo Ronkainen KEV 222,5 162,5 242,5 627,5
  3. Sauli Jokitalo NuVo 235,0 135,0 240,0 610,0
  4. Esko Matikainen TiKa 222,5 137,5 240,0 600,0
  5. Mauri Lappalainen KeBo 227,5 112,5 260,0 600,0
  6. Pekka Anttila LaVo 230,0 122,5 240,0 592,5
  7. Jari Sjöberg KaVo 212,5 142,5 235,0 590,0
  8. Jari Lindeman YlöR 207,5 155,0 225,0 587,5
  9. Petri Kalliolevo PV-81 210,0 160,0 200,0 570,0
  10. Ari Kaski SaarPP 210,0 130,0 230,0 570,0
  11. Sakari Selkäinaho SaarPP 200,0 152,5 215,0 567,5
  12. Martti Karttunen SiiPo 170,0 100,0 260,0 530,0
  13. Kai Kesäläinen VarTa 195,0 137,5 195,0 527,5
  Keijo Kuisma OutVe —– —– —– disq
               
75,0 1. Leo Tuominen JVK 265,0 150,0 285,0 700,0
  2. Heimo Hopeavuori RiKi 255,0 155,0 270,0 680,0
  3. Markku Pesonen OP 240,0 140,0 295,0 675,0
  4. Ari Virtanen IFL 242,5 150,0 275,0 667,5
  5. Henrik Söderman PV 255,0 140,0 250,0 645,0
  6. Heino Kirsilä PV 225,0 140,0 240,0 605,0
  7. Rainer Hakkio KoJy 200,0 170,0 235,0 605,0
               
82,5 1. Hannu Malinen OutVe 270,0 180,0 340,0 790,0
  2. Markku Vierikko SeSi 277,5 180,0 300,0 757,5
  3. Jorma Hietamäki OV-86 300,0 155,0 280,0 735,0
  4. Arto Rainio KeBo 255,0 157,5 297,5 710,0
  5. Ilpo Ylijääskö OuKa 250,0 150,0 302,5 702,5
  6. Kari Jauhiainen KP 267,5 147,5 270,0 685,0
  7. Hannu Peräsaari PV 225,0 175,0 250,0 650,0
  8. Tapani Hautajärvi PV 235,0 155,0 255,0 645,0
               
90,0 1. Juha Hyttinen JuJä 335,0 192,5 327,5 855,0
  2. Sulo Kierivaara OuKa 300,0 190,0 305,0 795,0
  3. Paavo Anttila TVV 280,0 170,0 292,5 742,5
  4. Harri Hagfors JVK 267,5 175,0 292,5 735,0
  5. Harry Eriksson PV-81 282,5 160,0 280,0 722,5
  6. Reijo Jaakkola PV 250,0 180,0 270,0 700,0
  7. Veli Kumpuniemi RaPe 230,0 155,0 300,0 685,0
  8. Pekka Saarinen PV-81 255,0 150,0 280,0 685,0
  9. Hannu Eskola Tursa 260,0 172,5 250,0 682,5
  10. Petri Laurila RiKi 267,5 165,0 242,5 675,0
  Heikki Kuula TVV 275,0 —– —– disq
               
100,0 1. Aarre Käpylä OV-86 315,0 185,0 340,0 840,0
  2. Olavi Rintanen OrGn 280,0 180,0 317,5 777,5
  3. Seppo Lukkarinen OV-86 285,0 172,5 320,0 777,5
  4. Hannu Forssas KarSi 315,0 155,0 292,5 762,5
  5. Olli Juselius HVV 285,0 160,0 300,0 745,0
  6. Ahti Kokkonen HPV 260,0 197,5 265,0 722,5
  7. Paavo Karttunen SiiPo 262,5 150,0 302,5 715,0
  8. Rauno Falkman Hektor 265,0 180,0 270,0 715,0
  9. Arto Virtanen KP 260,0 180,0 270,0 710,0
  10. Marko Paldan KarSi 230,0 205,0 240,0 675,0
  Arto Heikka TiKa —– —– —– disq
               
110,0 1. Ahti Stark Hektor 315,0 180,0 327,5 822,5
  2. Olavi Kiljo OV-86 315,0 175,0 330,0 820,0
  3. Veli-Pekka Ojala PV-81 310,0 182,5 327,5 820,0
  4. Ari Salonen Hektor 282,5 200,0 305,0 787,5
  5. Jorma Laaksonen HumppYri 290,0 225,0 270,0 785,0
  6. Kari Pötrönen PiKe 275,0 190,0 315,0 780,0
  7. Reijo Halttunen KelVi 300,0 175,0 290,0 765,0
  8. Juhani K. Äijö SeSi 250,0 180,0 330,0 760,0
  Teuvo Orava EastBody —– —– —– disq
               
125,0 1. Kyösti Vilmi OP 360,0 237,5 310,0 907,5
  2. Timo Lehtinen HeJy 307,5 180,0 307,5 795,0
  3. Jimmy Rehelmä PV-81 290,0 190,0 300,0 780,0
  4. Toivo Kyllönen KajKu 285,0 190,0 270,0 745,0
  5. Pekka Rantanen PuJy 280,0 172,5 280,0 732,5
  6. Heikki Vanhanen TurSa 285,0 162,5 260,0 707,5
               
125+ 1. Ismo Åman OP 325,0 195,0 350,0 870,0
  2. Ari Saikkonen SaarPP 322,5 180,0 290,0 792,5
  3. Matti Tanskanen HartVo 270,0 195,0 290,0 755,0
Edellinen artikkeli
12.12.1987 Voimanoston joukkue SM, Oulainen
Seuraava artikkeli
13.3.1988 Voimanoston SM-kisat (naiset), Laitila