| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.1.2019 KSorsa |
Nuorten klassisen voimanoston SM-kisat |
Honkajoki, 26.-27.1.2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 47,0 | 46,54 | Ninni Kopola | 2007 | SiSi | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 72,5 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 200,0 | 385,13 | 24 |
2 | 47,0 | 43,86 | Eerika Palosaari | 2005 | RK | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 160,0 | 305,21 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 52,0 | 51,12 | Wilma Kivikari | 2005 | KaVo | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 237,5 | 445,29 | 24 |
2 | 52,0 | 50,90 | Sara-Sofia Väliviita | 2005 | HSU | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 75,0 | 85,0 | 100,0 | 85,0 | 222,5 | 415,52 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57,0 | 55,33 | Janette Ylisoini | 2006 | KeBo | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 47,5 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 252,5 | 458,03 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72,0 | 67,62 | Fanni Kyösti | 2007 | KaVo | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 37,5 | 42,5 | 42,5 | 37,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 235,0 | 390,35 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84,0 | 79,94 | Iida Alapaattikoski | 2005 | KaVo | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 250,0 | 390,96 | 24 |
2 | 84,0 | 83,55 | Amanda Viljanen | 2005 | KaVo | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 95,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 245,0 | 377,52 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 52,0 | 50,81 | Emmi Viljanen | 2001 | TurSa | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 45,0 | 50,0 | 5,5 | 52,5 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 240,0 | 451,74 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57,0 | 56,68 | Sofia Räihä | 2001 | OPT | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 97,5 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 272,5 | 491,01 | 24 |
2 | 57,0 | 56,51 | Milka Kanerva | 2002 | KaVo | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 270,0 | 486,94 | 18 |
3 | 57,0 | 55,46 | Ida Moisio | 2004 | Team365 | 87,5 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 57,5 | 65,0 | 65,0 | 57,5 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 252,5 | 457,53 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63,0 | 61,82 | Emmi Järvenpää | 2003 | HPV | 55,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 222,5 | 381,94 | 24 |
2 | 63,0 | 61,52 | Enni Lauttanen | 2003 | TurSa | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 30,0 | 67,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 187,5 | 319,49 | 18 |
– | 63,0 | 58,47 | Fanny Lamminen | 2002 | PV-81 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72,0 | 63,02 | Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | SalVo | 65,0 | 67,5 | —– | 65,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 65,0 | 67,5 | —– | 65,0 | 197,5 | 334,59 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84,0 | 72,97 | Nea Jokinen | 2002 | KaVo | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 100,0 | 113,0 | 117,5 | 117,5 | 267,5 | 432,54 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 107,48 | Sofia Nieminen | 2001 | SalVo | 135,0 | 145,0 | 153,0 | 145,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 150,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 370,0 | 517,01 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 52,0 | 51,57 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 312,5 | 595,53 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57,0 | 54,38 | Pia Avila | 1999 | SalVo | 75,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 85,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 235,0 | 427,55 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63,0 | 62,25 | Alexandra Asplund | 1998 | PV | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 132,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 347,5 | 604,92 | 24 |
2 | 63,0 | 62,51 | Jenna Välimäki | 1996 | KaVo | 107,5 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 327,5 | 567,97 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72,0 | 67,33 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 387,5 | 651,65 | 24 |
2 | 72,0 | 70,73 | Janina Kokko | 1997 | MLC | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 137,5 | 147,5 | 155,0 | 147,5 | 357,5 | 587,30 | 18 |
3 | 72,0 | 70,13 | Juulia Ojanen | 1997 | TVN | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 322,5 | 531,09 | 16 |
4 | 72,0 | 71,19 | Venla Tolvanen | 1996 | Team365 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 320,0 | 523,58 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84,0 | 83,90 | Henna Kaasalainen | 1999 | MaxPower | 165,0 | 171,0 | 172,5 | 172,5 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 185,0 | 190,0 | 195,5 | 195,5 | 455,5 | 695,45 | 24 |
2 | 84,0 | 75,71 | Sofie Sällinen | 2000 | KoJy | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 110,0 | 302,5 | 482,49 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 98,27 | Mirka Valo | 1997 | RAYVO | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 85,0 | 92,5 | 95,5 | 95,5 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 470,5 | 673,85 | 24 |
2 | 84+ | 92,46 | Saara Puusaari | 1997 | ÄV | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 377,5 | 556,20 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 53,0 | 48,43 | Veeti Kopola | 2006 | SiSi | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 187,5 | 230,39 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 66,0 | 60,73 | Elias Eloranta | 2006 | KaVo | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 242,5 | 254,41 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 66,0 | 65,53 | Simo Kinisjärvi | 2001 | NaVo | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 462,5 | 527,69 | 24 |
2 | 66,0 | 65,07 | Roni Kulmala | 2001 | TVN | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 380,0 | 420,92 | 18 |
3 | 66,0 | 63,91 | Toni Putkonen | 2002 | KesU | 112,5 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 160,0 | 365,0 | 407,20 | 16 |
4 | 66,0 | 64,80 | Juho Kopola | 2004 | SiSi | 107,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 332,5 | 358,99 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74,0 | 72,42 | Tuomas Tavi | 2002 | KP | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 477,5 | 506,00 | 24 |
2 | 74,0 | 73,68 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 87,5 | 82,5 | 95,0 | 95,0 | 155,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 425,0 | 435,14 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83,0 | 82,61 | Arsi Rosenberg | 2001 | KP | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 465,0 | 444,71 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93,0 | 92,50 | Hermanni Järvenpää | 2003 | HPV | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 495,0 | 442,79 | 24 |
2 | 93,0 | 91,59 | Liam Kagg | 2001 | ÅKK | 150,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 105,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 487,5 | 437,72 | 18 |
3 | 93,0 | 90,05 | Rasmus Svensk | 2002 | KajKu | 140,0 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | 175,0 | 470,0 | 423,88 | 16 |
4 | 93,0 | 90,65 | Robert Kantsik | 2001 | Team365 | 160,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 180,0 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 470,0 | 421,94 | 14 |
5 | 93,0 | 90,36 | Markus Helin | 2002 | TVN | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 155,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 382,5 | 328,37 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105,0 | 101,41 | Jukka Ylisoini | 2003 | KeBo | 150,0 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 70,0 | 80,0 | 92,5 | 80,0 | 150,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 447,5 | 368,58 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120,0 | 108,80 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 460,0 | 364,25 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 74,0 | 73,89 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 125,0 | 130,0 | —– | 130,0 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 600,0 | 647,90 | 24 |
2 | 74,0 | 73,47 | Eetu Aalto | 1998 | OPT | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 137,5 | 237,5 | 242,5 | 245,0 | 237,5 | 577,5 | 623,04 | 18 |
3 | 74,0 | 72,62 | Lassi Immonen | 1998 | So-Vi | 195,0 | 202,5 | 205,0 | 202,5 | 107,5 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 205,0 | 217,5 | 225,0 | 225,0 | 537,5 | 579,04 | 16 |
4 | 74,0 | 73,62 | Janne Nyberg | 1996 | PV | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 200,0 | 530,0 | 563,95 | 14 |
5 | 74,0 | 72,72 | Miikka Hyötylä | 1997 | NaVo | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 140,0 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 195,0 | 505,0 | 538,33 | 12 |
6 | 74,0 | 73,86 | Vilho Tuomisto | 1999 | YlöR | 142,5 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 475,0 | 495,39 | 10 |
7 | 74,0 | 73,17 | Ville Luukkonen | 1996 | Nivo | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 155,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 112,5 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 467,5 | 489,73 | 8 |
8 | 74,0 | 73,84 | Simo Halla | 1997 | SalVo | 110,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 437,5 | 449,68 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83,0 | 82,75 | Aleksis Kanerva | 1997 | TVN | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 210,0 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 237,5 | 252,5 | 278,0 | 252,5 | 590,0 | 586,36 | 24 |
2 | 83,0 | 82,86 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 140,0 | 220,0 | 232,5 | 237,5 | 232,5 | 572,5 | 565,93 | 18 |
3 | 83,0 | 78,55 | Jasper Leppäkangas | 2000 | KPU | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 180,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 200,0 | 215,0 | 232,5 | 232,5 | 515,0 | 520,09 | 16 |
4 | 83,0 | 82,49 | Riku Kangasniemi | 1998 | PV-81 | 192,5 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 515,0 | 502,16 | 14 |
5 | 83,0 | 77,16 | Emil Lund | 1997 | NyKK | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 470,0 | 473,45 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93,0 | 85,23 | Eetu Makkonen | 1999 | TiKa | 170,0 | 182,5 | 197,5 | 197,5 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 175,0 | 195,0 | 225,0 | 195,0 | 510,0 | 485,19 | 24 |
2 | 93,0 | 91,66 | Richard Nylund | 1998 | NyKK | 180,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 490,0 | 440,17 | 18 |
3 | 93,0 | 92,00 | Ville Kursi | 2000 | HuiVo | 150,0 | 170,0 | 170,0 | 150,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 150,0 | 160,0 | —– | 160,0 | 420,0 | 364,24 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105,0 | 104,44 | Alexander Lillback | 1997 | TiKa | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 160,0 | 270,0 | 272,5 | 290,0 | 272,5 | 682,5 | 595,82 | 24 |
2 | 105,0 | 104,53 | Hannu Österman | 1998 | OPT | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | 660,0 | 573,08 | 18 |
3 | 105,0 | 104,22 | Ville Mannila | 1998 | PV-81 | 195,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 275,0 | 290,0 | 307,5 | 290,0 | 642,5 | 556,65 | 16 |
4 | 105,0 | 102,74 | Samuel Wargh | 1998 | PV | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 242,5 | 590,0 | 508,75 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120,0 | 118,83 | Daniel Holmstedt | 1999 | PV | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 670,0 | 540,59 | 24 |
2 | 120,0 | 109,24 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 157,5 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 465,0 | 368,18 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 143,84 | André Hjulström | 1996 | ÅKK | 250,0 | 262,5 | 272,5 | 272,5 | 162,5 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 310,0 | 320,0 | 322,5 | 322,5 | 765,0 | 567,47 | 24 |
2 | 120+ | 143,34 | Nuutti Mansukoski | 2000 | PP | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 167,5 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 270,0 | 285,0 | 305,0 | 305,0 | 762,5 | 566,36 | 18 |
3 | 120+ | 146,93 | Valtteri Mäkilä | 1999 | SalVo | 252,5 | 265,0 | 272,5 | 265,0 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 272,5 | 280,0 | 287,5 | 280,0 | 725,0 | 527,48 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Henna Kaasalainen, sarja 84 kg, JK 172,5 kg klass. SE N23, MN 195,5 kg SE N23/klass. SE N23, YT 455,5 kg SE N23/klass. SE N23 |
| | | Mirka Valo, sarja 84+ kg, JK 170,0 kg klass. SE N23, PP 95,5 kg klass. SE N23, MN 205,0 kg klass. PE N23/SE N23/klass. SE N23, YT 470,5 kg SE N23/klass. SE N23 |
| | | Sofia Nieminen, sarja 84+ kg, PP 60,0 kg SE N18/klass. SE N18, MN 165,0 kg SE N18/klass. SE N18, YT 370,0 kg SE N18/klass. SE N18 |
| | | Nea Jokinen, sarja 84 kg MN 117,5 kg SE N18/klass. SE N18 |
| | | Simo Kinisjärvi, sarja 66 kg, JK 172,5 kg SE M18/klass. SE M18, MN 192,5 kg SE M18/klass. SE M18, YT 462,5 kg SE M18/klass. SE M18 |
| | | Tuomas Tavi, sarja 74 kg, JK 170,0 kg SE M18/klass. SE M18, YT 477,5 kg SE M18/klass. SE M18 |
| | | Jukka Ylisoini, sarja 105 kg, JK 182,5 kg SE M18/klass. SE M18, MN 185,0 kg SE M18/klass. SE M18, YT 447,5 kg SE M18/klass. SE M18 |
| | | Nuutti Mansukoski, sarja 120+ kg, JK 280,0 kg klass. SE M23 |
| | | André Hjulström, sarja 120+ kg, MN 322,5 kg SE M23/klass. SE M23, YT 765,0 kg klass. SE M23 |
| | | Hermanni Järvenpää, sarja 93 kg, PP 145,0 kg klass. SE M18 |
Jury ja tuomarit: | Harri Hagfors / Int.Cat I |
| | | Mika Honkaniemi / Int.Cat I |
| | | Helena Kvist / Int.Cat II |
| | | Teemu Ahtiainen / 6056 |
| | | Jouni Kvist / 6035 |
| | | Timo Lillbacka / 6074 |
| | | Risto Mäki / 6059 |
| | | Jorma Roininen / 6049 |
| | | Tapio Ruohonen / 5573 |
| | | Marjaana Vähäsantanen / 6076 |
| | | |
| | | |