Kuopion Painonnostajat (KP) | |||||||||||||||||||
Kansallinen klassinen voimanosto | |||||||||||||||||||
26.5.2018 Kuopio | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | Wilks | ||||||
(Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. | |||||
1. | N | 52 | 51,65 | Tiina Kangasjärvelä / 81 | KajKu | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 340,0 | 426,05 | |
1. | N | 57 | 55,65 | Emilia Vihantola / 85 | CFKBBC | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 337,5 | 399,06 | ||
1. | N | 57N40 | 56,95 | Tanja Korhonen / 78 | KP | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 310,0 | 359,97 | |||
1. | N | 63N23 | 62,60 | Marketta Harjunen / 95 | JoPuPo | 132,5 | 140,5 | —– | 140,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 370,5 | 399,84 | ||
1. | N | 63N40 | 62,50 | Kati Backman / 77 | CFKBBC | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 137,5 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 365,0 | 394,38 |
1. | N | 84 | 80,10 | Johanna Kankus / 84 | KP | 172,5 | 182,0 | —– | 182,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 472,0 | 431,60 | |
2. | N | 84 | 73,85 | Milla-Riina Turunen / 88 | So-Vi | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 275,0 | 264,00 | |
1. | M | 74M18 | 72,60 | Tuomas Tavi / 02 | KP | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 180,0 | —– | 180,0 | 440,0 | 320,89 | |||
1. | M | 74M40 | 72,50 | Mikko Tolvanen / 73 | CFKBBC | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 215,0 | 225,0 | 227,5 | 227,5 | 510,0 | 372,30 | ||
1. | M | 83M23 | 82,70 | Teemu Tuovinen / 97 | JuPu | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 145,0 | 145,0 | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 570,0 | 381,27 | |||
2. | M | 83M23 | 82,70 | Kasperi Mikkilä / 95 | KP | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 555,0 | 371,24 | ||
1. | M | 83 | 82,55 | Juha Äikäs / 94 | KajKu | 147,5 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 195,0 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 495,0 | 331,50 |
1. | M | 83M40 | 82,10 | Antti Huttunen / 77 | MiVo | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 120,0 | —– | 120,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 335,95 |
1. | M | 93M18 | 86,55 | Joonas Asikainen / 00 | ViitVi | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 467,5 | 304,67 | ||
1. | M | 93M40 | 92,90 | Vesa Kovalainen / 71 | KajKu | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 587,5 | 369,24 | ||
2. | M | 93M40 | 91,75 | Petri Kähäri / 77 | Huima | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 125,0 | 125,0 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 567,5 | 358,83 | ||
3. | M | 93M40 | 87,85 | Jukka Toikkanen / 70 | PTP | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 172,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 180,0 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 505,0 | 326,48 |
1. | M | 93M50 | 92,45 | Mika Timonen / 66 | PaPu | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 170,0 | 190,0 | 190,0 | 465,0 | 292,95 | ||
1. | M | 105M23 | 103,55 | Tuomas Puhakka / 95 | KP | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 230,0 | —– | 230,0 | 610,0 | 366,31 | ||
1. | M | 105 | 100,35 | Mikko Muttonen / 87 | SaJy | 270,0 | 285,0 | 285,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 300,0 | 310,0 | 320,0 | 320,0 | 785,0 | 477,04 | ||
2. | M | 105 | 101,95 | Tarmo Lähdesmäki / 85 | KajKu | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 210,0 | 245,0 | 245,0 | 590,0 | 356,36 | |||
3. | M | 105 | 102,85 | Timo Kettunen / 81 | Huima | 172,5 | 185,0 | 197,5 | 197,5 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 220,0 | 240,0 | —– | 240,0 | 570,0 | 343,14 | |
1. | M | 105M70 | 94,05 | Tapio Kähäri / 46 | Huima | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 97,5 | 105,0 | 105,0 | 150,0 | 160,0 | 171,0 | 171,0 | 441,0 | 275,58 | ||
1. | M | 120M40 | 113,15 | Pertti Kinnunen / 71 | MY-Power | 180,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 612,5 | 357,46 |
1. | M | 120+ | 134,80 | Kimmo Matilainen / 82 | CFKBBC | 220,0 | 220,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 600,0 | 337,26 | |||
1. | M | 120+M40 | 140,70 | Teijo Hytönen / 69 | Huima | 200,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 150,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 670,0 | 374,13 | |
Ennätykset | Marketta Harjunen, sarja 63 kg, JK 140,5 kg klass. SE N23 | ||||||||||||||||||
Johanna Kankus, sarja 84 kg, JK 182,0 kg ja YT 472,0 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Tapio Kähäri, sarja 105 kg, MN 171,0 kg klass. SE M70 | |||||||||||||||||||
Tuomarit / nro | Hanna Kuokkanen /1331 | ||||||||||||||||||
Tuomas Lukkari / 1333 | |||||||||||||||||||
Hannu Saarelainen / 1270 | |||||||||||||||||||
Ennätysyrityksissä | Kalevi Sorsa / Int.Cat 1 | ||||||||||||||||||
Petri Kokkonen / 6051 | |||||||||||||||||||
Reijo Parviainen / 5008 |