| 25.3.1984 / KSor | ||||
| Maastanoston SM-kisat | ||||
| Tampere, 25.3.1984 | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 52,0 | 1. | Markku Konsell | HumppYri | 200,0 |
| 56,0 | 1. | Juha Niemonen | KoJy | 197,5 |
| 2. | Paavo Peräsalo | VTMS | 175,0 | |
| 3. | Jorma Pollari | RoSa | 140,0 | |
| 60,0 | 1. | Juho Valkjärvi | Bodonos | 217,5 |
| 2. | Sulo Luiro | RaPe | 205,0 | |
| 3. | Tapio Rusanen | PälPy | 200,0 | |
| 4. | Kari Häkkinen | PV | 190,0 | |
| 67,5 | 1. | Keijo Kuisma | OutVe | 245,0 |
| 2. | Tuomo Kesälahti | M-Club | 245,0 | |
| 3. | Vesa Korpunen | IFL | 235,0 | |
| 4. | Heino Kirsilä | PV | 227,5 | |
| 5. | Raimo Mäkelä | RoSa | 165,0 | |
| 75,0 | 1. | Raimo Välineva | IFL | 295,0 |
| 2. | Veli Kumpuniemi | RaPe | 272,5 | |
| 3. | Matti Puska | PV | 270,0 | |
| 4. | Jorma Lintala | VAK-82 | 245,0 | |
| 5. | Markku Tontti | VäKi | 225,0 | |
| 82,5 | 1. | Antti Heikkinen | Bodonos | 280,0 |
| 2. | Harri Hagfors | JVK | 275,0 | |
| 3. | Keijo Honkakoski | OulTa | 272,5 | |
| 4. | Kari Jauhiainen | KP | 260,0 | |
| 5. | Reijo Jaakkola | PV | 260,0 | |
| 6. | Magnus Häggblom | VIS | 250,0 | |
| 7. | Ari Hujanen | SiiPo | 210,0 | |
| 90,0 | 1. | Hannu Malinen | VarTa | 320,0 |
| 2. | Jari Mattila | Hektor | 292,5 | |
| 3. | Aarre Käpylä | OulTa | 290,0 | |
| 4. | Reijo Peiponen | Vilke | 280,0 | |
| 5. | Juha Reinikka | HerSy | 270,0 | |
| 6. | Ilpo Kylmäluoma | OutVe | 250,0 | |
| 100,0 | 1. | Jarmo Virtanen | SaarPP | 307,5 |
| 2. | Veikko Varpenius | HeinI | 305,0 | |
| 3. | Arto Korpela | Herkules | 290,0 | |
| 4. | Markku Heikkilä | HumppYri | 280,0 | |
| 5. | Ulf Back | VAK-82 | 280,0 | |
| 6. | Paavo Karttunen | SiiPo | 272,5 | |
| 7. | Markku Koponen | KP | 272,5 | |
| 110,0 | 1. | Osmo Ahlqvist | KarSi | 300,0 |
| 2. | Raimo Avila | TVV | 240,0 | |
| 125,0 | 1. | Matti Tanskanen | HartVo | 310,0 |
| 2. | Paavo Koskela | KarSi | 270,0 | |
| 125+ | 1. | Ismo Åman | OP | 350,0 |
