| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.1.2020 KSorsa |
Klassisen voimanoston nuorten SM-kisat |
Turenki, 25.-26.1.2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | J.pist |
1 | 52 | 51,50 | Ninni Kopola | 2007 | SiSi | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 87,5 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 247,5 | 463,99 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 57,00 | Janette Ylisoini | 2006 | KeBo | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 302,5 | 546,57 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 77,43 | Fanni Kyösti | 2007 | KaVo | 77,5 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 257,5 | 407,21 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 43 | 42,71 | Linda Heininen | 2005 | MaxPower | 62,5 | 67,5 | 74,0 | 67,5 | 32,5 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 193,0 | 385,93 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 50,90 | Eerika Palosaari | 2005 | RK | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 220,0 | 410,40 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 56,54 | Heini Haapkylä | 2003 | PyY | 90,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 120,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 295,0 | 534,46 | 24 |
2 | 57 | 56,16 | Wilma Kivikari | 2005 | KaVo | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 235,0 | 421,38 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 59,53 | Fanny Lamminen | 2002 | PV-81 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 147,5 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 142,5 | 150,0 | —– | 142,5 | 370,0 | 659,68 | 24 |
2 | 63 | 58,04 | Sara-Sofia Väliviita | 2005 | HSU | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 112,5 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 297,5 | 532,42 | 18 |
3 | 63 | 58,08 | Milka Kanerva | 2002 | KaVo | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 57,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 287,5 | 513,52 | 16 |
4 | 63 | 58,39 | Jade Mäkinen | 2004 | MaxPower | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 95,0 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 47,5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 267,5 | 474,91 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 65,09 | Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | SalVo | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 65,0 | 70,0 | 73,0 | 73,0 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 270,5 | 458,07 | 24 |
2 | 72 | 63,74 | Aino Mukkila | 2002 | LIKE | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 267,5 | 456,87 | 18 |
3 | 72 | 68,23 | Emmi Järvenpää | 2003 | KaVo | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 132,5 | 110,0 | 250,0 | 414,46 | 16 |
4 | 72 | 63,85 | Enni Lauttanen | 2003 | TurSa | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 230,0 | 390,36 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 79,90 | Ada Mäki-Soini | 2002 | MaxPower | 125,0 | 131,0 | 137,5 | 137,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 130,0 | 137,5 | 147,5 | 147,5 | 347,5 | 542,39 | 24 |
2 | 84 | 83,62 | Iida Alapaattikoski | 2005 | KaVo | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 60,0 | 130,0 | 135,0 | 140,5 | 140,5 | 328,0 | 503,20 | 18 |
3 | 84 | 77,34 | Siiri Tapaninen | 2004 | CFKBBC | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 120,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 317,5 | 502,18 | 16 |
4 | 84 | 76,70 | Siiri Tossavainen | 2004 | KiurU | 75,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 110,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 287,5 | 456,22 | 14 |
5 | 84 | 78,47 | Oona Riistamäki | 2005 | SalVo | 70,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 215,0 | 338,64 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 94,52 | Amanda Viljanen | 2005 | KaVo | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 110,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 302,5 | 444,85 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 52 | 51,86 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 335,0 | 639,20 | 24 |
2 | 52 | 51,16 | Jenny Nikki | 1997 | Team365 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 295,0 | 562,41 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 56,69 | Sofia Räihä | 2001 | OPT | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 302,5 | 548,04 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,18 | Ida Hyytiäinen | 1998 | OpLi | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 115,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 335,0 | 582,83 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 71,64 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 145,0 | 152,5 | 160,5 | 152,5 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 157,5 | 157,5 | 172,5 | 157,5 | 407,5 | 666,47 | 24 |
2 | 72 | 70,31 | Hilla Latukka | 2000 | TVN | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 340,0 | 559,68 | 18 |
3 | 72 | 66,77 | Juulia Ojanen | 1997 | TVN | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 317,5 | 533,96 | 16 |
4 | 72 | 70,47 | Emilia Liimatainen | 2000 | KoJy | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 57,5 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 287,5 | 471,74 | 14 |
5 | 72 | 63,69 | Iida Pitkänen | 1998 | SalVo | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 257,5 | 439,35 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 83,27 | Henna Kaasalainen | 1999 | MaxPower | 170,0 | 177,5 | 185,5 | 185,5 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 190,0 | 197,5 | 206,0 | 206,0 | 481,5 | 737,14 | 24 |
2 | 84 | 80,06 | Helmi Kantonen | 2000 | KarstKi | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 117,5 | 127,5 | 137,5 | 137,5 | 345,0 | 538,08 | 18 |
3 | 84 | 77,83 | Sofie Sällinen | 2000 | KoJy | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 342,5 | 540,29 | 16 |
4 | 84 | 79,94 | Miranda Rautomaa | 1999 | HIK | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 290,0 | 453,04 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 99,64 | Mirka Valo | 1997 | RAYVO | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 95,0 | 103,0 | 103,0 | 95,0 | 200,0 | 216,0 | 220,5 | 216,0 | 491,0 | 698,75 | 24 |
2 | 84+ | 100,82 | Saara Puusaari | 1997 | ÄV | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 367,5 | 525,12 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 53 | 52,08 | Veeti Kopola | 2006 | SiSi | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 222,5 | 266,51 | 24 |
2 | 53 | 32,66 | Aku Heini | 2008 | TNT | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 25,0 | 27,5 | 32,5 | 27,5 | 55,0 | 62,5 | 70,0 | 70,0 | 150,0 | 304,20 | 18 |
3 | 53 | 33,44 | Joonas Sohlman | 2008 | TNT | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 55,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 150,0 | 291,92 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 96,01 | Mico Lampinen | 2006 | KeBo | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 140,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 360,0 | 291,01 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 66 | 64,41 | Toni Putkonen | 2002 | KesU | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 175,0 | 185,0 | 193,0 | 193,0 | 428,0 | 488,95 | 24 |
2 | 66 | 61,75 | Anders Nygård | 2004 | NyKK | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 355,0 | 405,80 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,74 | Tuomas Tavi | 2002 | KP | 177,5 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 107,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 210,0 | 225,5 | 230,0 | 225,5 | 533,0 | 572,77 | 24 |
2 | 74 | 72,20 | Lucas Knuts | 2003 | NyKK | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 425,0 | 442,09 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 79,60 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 175,0 | 182,5 | 192,5 | 192,5 | 462,5 | 453,96 | 24 |
2 | 83 | 81,90 | Max Lampinen | 2004 | KeBo | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 442,5 | 421,74 | 18 |
3 | 83 | 80,71 | Joonas Koskela | 2002 | HeTarmo | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 375,0 | 348,32 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 86,91 | Frans Hakasuo | 2002 | HuiVo | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 140,0 | 150,5 | 150,5 | 140,0 | 240,0 | 260,0 | 282,5 | 260,0 | 615,0 | 594,66 | 24 |
2 | 93 | 91,41 | Niko Lappi | 2002 | KelVi | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 595,0 | 553,64 | 18 |
3 | 93 | 93,00 | Otto Virkkunen | 2003 | Team365 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 107,5 | 115,0 | 117,5 | 107,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 422,5 | 364,16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 103,95 | Hermanni Järvenpää | 2003 | KaVo | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 210,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 585,0 | 500,06 | 24 |
2 | 105 | 98,54 | Valtteri Laaksonen | 2003 | PiKe | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 455,0 | 383,40 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 119,30 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 210,0 | 220,5 | 225,5 | 220,5 | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 225,0 | 235,0 | 240,5 | 240,5 | 573,5 | 449,50 | 24 |
2 | 120 | 110,98 | Jukka Ylisoini | 2003 | KeBo | 210,0 | 225,0 | 226,0 | 226,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 551,0 | 447,58 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | IPF pist | Jpist |
1 | 74 | 73,88 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 210,0 | 226,0 | —– | 226,0 | 140,0 | 145,0 | —– | 145,0 | 245,0 | 257,5 | 257,5 | 245,0 | 616,0 | 667,51 | 24 |
2 | 74 | 73,30 | Eetu Aalto | 1998 | OPT | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 207,5 | 135,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 255,0 | 268,5 | 268,5 | 255,0 | 602,5 | 654,80 | 18 |
3 | 74 | 73,52 | Lassi Immonen | 1998 | So-Vi | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 567,5 | 610,47 | 16 |
4 | 74 | 73,55 | Topias Huhtamäki | 1998 | HuiVo | 185,0 | 190,0 | 192,5 | 190,0 | 150,0 | 155,0 | 161,0 | 155,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 535,0 | 570,48 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,87 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 200,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 152,5 | 225,0 | 230,0 | 235,0 | 230,0 | 582,5 | 577,25 | 24 |
2 | 83 | 82,42 | Juho Nordström | 1997 | TurSa | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 200,0 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 217,5 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 555,0 | 548,08 | 18 |
3 | 83 | 82,98 | Mikko Aulapalo | 1997 | PV-81 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 235,0 | 550,0 | 539,81 | 16 |
4 | 83 | 82,01 | Niklas Fagerudd | 2000 | VilpVe | 155,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 190,0 | 205,0 | 217,5 | 205,0 | 507,5 | 495,67 | 14 |
5 | 83 | 81,90 | Vilho Tuomisto | 1999 | YlöR | 152,5 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 190,0 | 205,0 | 217,5 | 205,0 | 492,5 | 478,97 | 12 |
6 | 83 | 82,15 | Nataniel Alho | 2001 | M-Club | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 485,0 | 469,36 | 10 |
7 | 83 | 77,18 | Viktor Wikingson | 2001 | ÅKK | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 470,0 | 473,36 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,93 | Kalle Närhi | 1997 | ViVo | 255,0 | 271,5 | 271,5 | 255,0 | 160,0 | 160,0 | 175,0 | 160,0 | 260,0 | —– | —– | 260,0 | 675,0 | 637,14 | 24 |
2 | 93 | 92,60 | Oscar Sandler | 2001 | PV | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 587,5 | 540,98 | 18 |
3 | 93 | 90,32 | Eetu Makkonen | 1999 | TiKa | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 190,0 | 210,0 | 222,5 | 222,5 | 572,5 | 533,73 | 16 |
4 | 93 | 88,51 | Emil Lund | 1997 | NyKK | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 130,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 220,0 | 570,0 | 538,27 | 14 |
5 | 93 | 91,27 | Kalle Paavilainen | 1997 | PyY | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 565,0 | 521,99 | 12 |
6 | 93 | 87,65 | Niklas Korja | 1998 | EV | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 555,0 | 525,34 | 10 |
7 | 93 | 92,50 | Mikko Rauhanen | 1997 | TNT | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 555,0 | 506,73 | 8 |
8 | 93 | 90,21 | Arsi Rosenberg | 2001 | KP | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 535,0 | 493,63 | 6 |
9 | 93 | 91,42 | Richard Nylund | 1998 | NyKK | 190,0 | 197,5 | 205,0 | 197,5 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 512,5 | 465,10 | 4 |
10 | 93 | 92,48 | Niki Göös | 1998 | EV | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 170,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 502,5 | 450,85 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 100,89 | Alexander Lillback | 1997 | TiKa | 245,0 | 260,0 | 260,0 | 245,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 290,0 | 705,0 | 631,37 | 24 |
2 | 105 | 103,09 | Ville Mannila | 1998 | PV-81 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 220,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 660,0 | 577,95 | 18 |
3 | 105 | 103,09 | Samuel Wargh | 1998 | PV | 207,5 | 217,5 | 220,0 | 217,5 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 240,0 | 250,0 | 252,5 | 252,5 | 620,0 | 537,79 | 16 |
4 | 105 | 103,36 | Sami Vanhala | 1997 | Team365 | 210,0 | 222,5 | 227,5 | 227,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 620,0 | 536,92 | 14 |
5 | 105 | 104,25 | Hermanni Järvenpää | 2003 | KaVo | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | —– | 160,0 | 220,0 | 242,5 | —– | 220,0 | 540,0 | 454,26 | 12 |
6 | 105 | 99,75 | Patrick Österlund | 2001 | MLC | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 202,5 | 527,5 | 454,39 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 112,43 | Aleksi Luhtanen | 1997 | Vilke | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 255,0 | 275,0 | 285,0 | 285,0 | 697,5 | 584,63 | 24 |
2 | 120 | 119,33 | Daniel Holmstedt | 1999 | PV | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 270,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 260,0 | 272,5 | 280,0 | 272,5 | 692,5 | 560,24 | 18 |
3 | 120 | 115,27 | Hannu Österman | 1998 | OPT | 250,0 | 270,0 | 275,0 | 270,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 250,0 | 270,0 | 282,5 | 270,0 | 680,0 | 559,64 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 157,59 | Aku Heinonen | 1998 | M-Club | 300,0 | 325,0 | 335,0 | 335,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 280,0 | 775,0 | 549,76 | 24 |
2 | 120+ | 148,72 | Nuutti Mansukoski | 2000 | PP | 275,0 | 290,0 | —– | 290,0 | 182,5 | 187,5 | —– | 182,5 | 300,0 | 317,5 | —– | 300,0 | 772,5 | 564,05 | 18 |
3 | 120+ | 121,90 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 200,0 | 210,0 | 222,5 | 210,0 | 100,0 | —– | —– | 100,0 | 220,0 | 232,5 | —– | 220,0 | 530,0 | 403,78 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Linda Heininen, sarja 43 kg, PP 38,0 kg SE N18 ja N23/klass. SE N18 ja N23 |
| | | Fanny Lamminen, sarja 63 kg, JK 147,5 kg klass. PE N18 |
| | | Aino Mukkila, sarja 72 kg, JK 105,0 kg SE N18/klass. SE N18, YT 267,5 kg klass. SE N18 |
| | | Suvi-Maaria Heinonen, sarja 72 kg, PP 73,0 kg, YT 270,5 kg klass. SE N18 |
| | | Iida Alapaattikoski, sarja 84 kg, MN 140,5 kg SE N18/klass. SE N18 |
| | | Ada Mäki-Soini, sarja 84 kg, JK 137,5 kg, MN 147,5 kg, YT 347,5 kg SE N18/klass. SE N18 |
| | | Amanda Viljanen, sarja 84+ kg, PP 67,5 kg SE N18/klass. SE N18 |
| | | Henna Kaasalainen, sarja 84 kg, JK 185,5 kg klass. SE avoin/klass. SE N23, MN 206,0 kg klass. SE avoin /SE N23/klass. SE N23 |
| | | Mirka Valo, sarja 84+ kg, MN 216,0 kg klass. PE N23/SE N23/klass. SE N23 |
| | | Toni Putkonen, sarja 66 kg, MN 193,0 kg SE M18/klass. SE M18 |
| | | Tuomas Tavi, sarja 74 kg, JK 192,5 kg, MN 225,5 kg, YT 533,0 kg SE M18/klass. SE M18 |
| | | Frans Hakasuo, sarja 93 kg, JK 215,0 kg, MN 260,0 kg, YT 615,0 kg, SE M18/klass. SE M18 |
| | | Niko Lappi, sarja 93 kg, JK 220,0 kg, MN 250,0 kg, YT 595,0 kg, SE M18/klass. SE M18 |
| | | Hermanni Järvenpää, sarja 105 kg, PP 175,0 kg klass. PE M18/klass. SE M18, MN 240,0 kg, YT 585,0 kg SE M18/klass. SE M18 |
| | | Mikael Salomäki, sarja 120,0 kg, JK 220,5 kg klass. SE M18, MN 240,5 kg SE M18/ klass. SE M18 |
| | | Jukka Ylisoini, sarja 120,0 kg, JK 226,0 kg SE M18/klass. SE M18 |
| | | Eetu Kumpulainen, sarja 74 kg, JK 226,0 kg klass. SE M23 |
| | | Aku Heinonen, sarja 120+ kg, JK 335,0 kg klass. PE M23/klass. SE avoin/SE M23/klass. SE M23 |
| | | Nuutti Mansukoski, sarja 120+ kg, PP 182,5 kg klass. SE M23 |
| | | Veeti Kopola, sarja 53 kg, JK 82,5 kg SE M18/klass. SE M18, MN 85,0 kg klass. SE M18, YT 222,5 kg SE M18/klass. SE M18 |
| | | |
Jury ja tuomarit: | Margetta Salminen / Int.Cat 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jari Rantapelkonen / Int.Cat 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Seppo Sohlman / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kaj Mattila / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mervi Sirkiä / Int.Cat 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Anu Göös / 6082 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Reima Leinonen / 6065 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Risto Mäki / 6059 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ismo Ossi Parkkinen / 6069 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jorma Roininen / 6049 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tapio Ruohonen / 5573 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Seija Skogman / 6077 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jari Tähtinen / 6038 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Heimo Törmä / 6067 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tommi Virtanen / 6081 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |