25.10.1986 M20 voimanoston SM-kisat, Kuopio

              KSor
Nuorten 20 v. voimanoston SM-kisat
25.10.1986
Kuopio
       
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
56,0 1. Timo Hyvärinen JoPuPo 155,0 90,0 175,0 420,0
  2. Tuomas Kari IFL 150,0 82,5 160,0 392,5
  3. Juha-Matti Länsikallio JalJa 140,0 80,0 165,0 385,0
  4. Pentti Rimpi MuurY 132,5 82,5 140,0 355,0
       
60,0 1. Jussi Huhtanen PV-81 203,0 97,5 195,0 495,0
  2. Jarmo Laine JäVo 180,0 115,0 195,0 490,0
  3. Juhani Tuorila KoJy 160,0 105,0 180,0 445,0
  4. Mika Nieminen TVV 150,0 82,5 155,0 387,5
  5. Markku Ristimäki JalJa 132,5 72,5 165,0 370,0
  6. Marko Takamaa VäKi 130,0 90,0 140,0 360,0
         
67,5 1. Mika Kauppinen YlöR 200,0 145,0 210,0 555,0
  2. Mika Lukkarinen SuoKu 200,0 130,0 197,5 527,5
  3. Juha Tuononen KeBo 180,0 135,0 200,0 515,0
  4. Pertti Laitinen KEV 185,0 105,0 215,0 505,0
  5. Mika Mäki VäKi 200,0 115,0 190,0 505,0
  6. Marko Ala-Ikkelä JalJa 175,0 120,0 180,0 475,0
  7. Kari Lappalainen SiiPo 170,0 115,0 190,0 475,0
  8. Yrjö Jokela JäVo 180,0 110,0 180,0 470,0
  9. Antti Viinamäki JalJa 155,0 100,0 180,0 435,0
  10. Jari Viiri AavKi 145,0 95,0 175,0 415,0
         
75,0 1. Jari Nurmi HVV 215,0 150,0 272,5 637,5
  2. Jari Perälä SeSi 215,0 130,0 200,0 545,0
  3. Jarmo Halme HPV 192,5 130,0 220,0 542,5
  4. Joel Koivisto NuVo 195,0 125,0 200,0 520,0
  5. Heikki Wiro PoHer 170,0 127,5 200,0 497,5
  6. Pasi Toikka KVV 180,0 112,5 205,0 497,5
  7. Ari Suolehto NuVo 180,0 110,0 200,0 490,0
         
82,5 1. Janne Toivanen JVK 202,5 125,0 242,5 570,0
  2. Arto Pulkkinen JoPuPo 200,0 125,0 242,5 567,5
  3. Marko Tupila SeSi 215,0 145,0 205,0 565,0
  4. Marko Järvenpää Hektor 200,0 122,5 200,0 522,5
  5. Mika Kapanen SaJy 200,0 117,5 200,0 517,5
  6. Rami Ryhänen NuVo 180,0 135,0 200,0 515,0
  7. Vesa Lalli VäKi 170,0 120,0 210,0 500,0
  8. Timo Majuri Valtti 160,0 127,5 175,0 462,5
       
90,0 1. Ari Hujanen SiiPo 270,0 140,0 260,0 670,0
  2. Markku Henriksson MiVa 260,0 150,0 240,0 650,0
  3. Jouni Rissanen JuJä 220,0 150,0 240,0 610,0
  4. Ari Käpylä OV-86 215,0 135,0 240,0 590,0
  5. Jarkko Makkonen SaJy 225,0 145,0 220,0 590,0
  6. Markku Torvinen KEV 210,0 110,0 200,0 520,0
  Hannu Paasila KV —– —– —– disq
       
100,0 1. Jukka Reunanen HVV 237,5 167,5 255,0 660,0
  2. Jari Huhtinen SaJy 230,0 160,0 242,5 632,5
  3. Jari Järvinen MänJä 255,0 130,0 247,5 632,5
  4. Reijo Tolonen HerSy 215,0 115,0 210,0 540,0
  Ismo Leppä HerSy —– —– —– disq
         
110,0 1. Sami Kerola PV-81 240,0 155,0 240,0 635,0
  2. Mika Rikkola Simson 200,0 170,0 240,0 610,0
         
125,0 1. Esa Westerlund SalVil 240,0 150,0 220,0 610,0
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
Edellinen artikkeli
12.-13.4.1986 M23 voimanoston SM-kisat, Pori
Seuraava artikkeli
22.11.1986 Veteraanien voimanoston SM-kisat, Hyrylä