24.-25.2.2007 Voimanosto SM-kisat, Äänekoski 

Voimanoston SM -kisat      
Äänekoski, 24.-25.2.2007    
     
TULOKSET, 2. PÄIVÄ, miehet 60,0 – 90,0 kg    
             
Sij. Sarja Paino Nimi Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT    
1. 60 59,35 Dmitrij Jakovlev / 82 NoVo 175,0 190,0 200,0 200,0 135,0 135,0 140,0 135,0 210,0 220,0 220,0 555,0    
2. 60 59,75 Pentti Rimpi / 67 MY-Power 175,0 185,0 202,5 185,0 115,0 120,0 125,0 120,0 190,0 200,0 200,0 200,0 505,0    
3. 60 59,45 Henri Kontiainen / 89 KaVo 135,0 150,0 165,0 165,0 100,0 100,0 110,0 100,0 70,0 170,0 190,0 170,0 435,0    
                                       
1. 67,5 67,35 Antti Savolainen / 78 TNT 235,0 240,0 242,5 242,5 180,0 180,0 180,0 180,0 245,0 255,0 255,0 245,0 667,5    
2. 67,5 67,05 Juha Koivisto / 63 SaJy 225,0 225,0 235,0 225,0 125,0 130,0 135,0 135,0 225,0 237,5 245,0 237,5 597,5    
3. 67,5 67,45 Antti Paronen / 83 EV 195,0 205,0 215,0 215,0 120,0 127,5 132,5 127,5 217,5 230,0 257,5 230,0 572,5    
67,5 66,95 Petteri Keränen / 87 KEV 220,0 220,0  —–   —–   —–  Disq    
                                       
1. 75 74,90 Marko Kytölä / 77 TNT 255,0 262,5 267,5 262,5 155,0 160,0 162,5 160,0 255,0 262,5 262,5 255,0 677,5    
2. 75 73,70 Jani Haapamäki / 79 OPT 230,0 240,0 250,0 240,0 185,0 190,0 190,0 190,0 220,0 230,0 245,0 230,0 660,0    
3. 75 74,25 Pasi Sipiläinen / 78 NoVo 205,0 210,0 220,0 220,0 170,0 175,0 175,0 170,0 250,0 260,0 262,5 250,0 640,0    
4. 75 74,80 Ari Oksanen / 64 LaVo 210,0 210,0 225,0 210,0 165,0 170,0 175,0 170,0 230,0 235,0 262,5 230,0 610,0    
5. 75 72,95 Mikko Lehtimäki / 78 TamRy 220,0 225,0 225,0 220,0 150,0 155,0 155,0 155,0 230,0 235,0 235,0 230,0 605,0    
75 74,75 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 230,0 230,0 230,0  —–  185,0 190,0 190,0  —–   —–  Disq    
                                       
1. 82,5 82,30 Jouni Kvist / 73 So-Vi 295,0 302,5 302,5 295,0 185,0 185,0 195,0 195,0 290,0 297,5 310,0 310,0 800,0    
2. 82,5 82,05 Ilkka Heikuksela / 65 EV 285,0 295,0 295,0 285,0 170,0 170,0 175,0 175,0 280,0 290,0 302,5 302,5 762,5    
3. 82,5 82,45 Jani Närhi / 73 JVK 265,0 275,0 280,0 280,0 205,0 212,5 217,5 217,5 265,0 272,5 272,5 265,0 762,5    
4. 82,5 81,00 Mika Parviainen / 74 JoPuPo 260,0 270,0 280,0 270,0 190,0 190,0 190,0 190,0 250,0 260,0 280,0 260,0 720,0    
5. 82,5 80,00 Antti Liimatainen / 76 PaPu 230,0 240,0 245,0 240,0 205,0 205,0 205,0 205,0 240,0 250,0 250,0 250,0 695,0    
6. 82,5 81,90 Tero Mäkinen / 81 JVK 260,0 260,0 270,0 260,0 145,0 152,5 155,0 155,0 250,0 265,0 250,0 665,0    
7. 82,5 78,20 Jorma Ollikainen / 57 EV 245,0 262,5 262,5 90,0 100,0 110,0 110,0 250,0 265,0 275,0 265,0 637,5 JK M50 SE  
                                       
1. 90 87,70 Marcel Lindholm / 82 TNT 305,0 305,0 315,0 315,0 182,5 187,5 187,5 187,5 290,0 302,5 322,5 302,5 805,0    
2. 90 89,60 Hannu Malinen / 55 PaPu 285,0 300,0 300,0 300,0 205,0 205,0 205,0 300,0 320,0 320,0 300,0 805,0 JK/PP/YT M50 PE
3. 90 89,80 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 290,0 302,5 307,5 302,5 197,5 197,5 202,5 197,5 290,0 300,0 300,0 290,0 790,0    
4. 90 89,20 Petri Lampila / 74 JVK 285,0 300,0 300,0 300,0 210,0 210,0 220,0 210,0 250,0 250,0 260,0 250,0 760,0    
5. 90 89,30 Mathias Björklund / 77 VIS 285,0 285,0 285,0 285,0 177,5 182,5 185,0 182,5 260,0 267,5 267,5 260,0 727,5    
6. 90 89,30 Ville Himanen / 78 K-UV 265,0 275,0 275,0 275,0 185,0 185,0 195,0 185,0 250,0 265,0 275,0 265,0 725,0    
7. 90 89,50 Markku Räisänen / 67 AavKi 255,0 265,0 275,0 265,0 185,0 190,0 192,5 190,0 250,0 250,0 260,0 250,0 705,0    
8. 90 89,10 Jussi Karvonen / 76 HeTarmo 235,0 245,0 250,0 245,0 162,5 167,5 170,0 162,5 250,0 265,0 270,0 265,0 672,5    
90 88,80 Mika Paasonen / 72 MY-Power 270,0 277,5 280,0 270,0 175,0 180,0 175,0 270,0  —–  Disq    
90 88,15 Mika Laiho / 78 KelVi 290,0 300,0 305,0 290,0 200,0 200,0 200,0  —–   —–  Disq    
90 88,30 Tomi Sairanen / 68 SaJy 260,0 275,0 280,0 275,0 195,0 195,0 195,0  —–   —–  Disq    
90 89,70 Hannu Hakala / 73 HartVo 260,0 260,0 260,0  —–  185,0  —–   —–  Disq    
90 89,90 Petri Hietamäki / 77 SiSi 280,0 287,5 287,5 280,0 240,0 240,0 250,0 250,0 280,0 280,0 280,0  —–  Disq PP SE  
  90 89,50 Petri Haapala / 73 SeiVo 290,0 290,0  —–   —–   —–  Disq    
                         
                       

 

Voimanoston SM -kisat    
Äänekoski, 24.-25.2.2007  
   
TULOKSET, 1. PÄIVÄ, naiset  / miehet 100,0 – 125+ kg  
           
Sij. Sarja Paino Nimi Seura JK1 JK2 JK3 JK tul PP1 PP2 PP3 PP tul MN1 MN2 MN3 MN tul YT  
1. 48 47,45 Raija Koskinen / 63 SalVo 160,0 167,5 167,5 160,0 82,5 87,5 90,0 87,5 155,0 165,0 165,0 155,0 402,5  
2. 48 47,80 Sanna Apuli / 81 PyPa 140,0 150,0 150,0 150,0 65,0 70,0 70,0 65,0 140,0 150,0 160,0 150,0 365,0  
                                     
1. 52 51,60 Hanna Rantala / 82 LaVo 150,0 157,5 160,0 160,0 100,0 105,0 110,0 110,0 145,0 152,5 160,0 160,0 430,0  
2. 52 51,05 Leena Jokitalo / 61 HeTarmo 140,0 150,0 160,0 160,0 72,5 77,5 80,0 77,5 165,0 170,0 170,0 170,0 407,5  
3. 52 51,75 Mervi Sirkiä / 72 TNT 155,0 160,0 162,5 155,0 87,5 90,0 90,0 90,0 155,0 160,0 165,0 160,0 405,0  
4. 52 51,70 Maria Lindberg / 73 HeTarmo 130,0 137,5 142,5 137,5 77,5 82,5 85,0 77,5 145,0 155,0 160,0 160,0 375,0  
5. 52 51,40 Marcela Sandvik / 74 ÅKK 125,0 132,5 132,5 125,0 90,0 95,0 100,0 100,0 132,5 142,5 147,5 147,5 372,5  
6. 52 51,95 Elina Auvinen / 89 EV 112,5 120,0 122,5 122,5 45,0 50,0 52,5 50,0 117,5 125,0 127,5 127,5 300,0  
                                     
1. 56 55,65 Virpi Kehänen / 79 So-Vi 182,5 192,5 197,5 192,5 75,0 77,5 80,0 80,0 180,0 185,0 203,5 185,0 457,5  
2. 56 55,85 Mervi Rantamäki / 74 HeTarmo 167,5 175,0 180,0 175,0 87,5 95,0 97,5 97,5 165,0 175,0 182,5 175,0 447,5  
3. 56 55,55 Helena Kvist / 74 So-Vi 135,0 140,0 142,5 140,0 65,0 67,5 70,0 70,0 140,0 145,0 150,0 150,0 360,0  
                                     
1. 60 58,85 Anne Lupala / 78 PaiVo 150,0 160,0 170,0 170,0 110,0 110,0 120,0 110,0 140,0 150,0 160,0 150,0 430,0    
2. 60 59,90 Heidi Harju / 81 KaVo 120,0 130,0 140,0 140,0 90,0 90,0 100,0 90,0 130,0 140,0 152,5 140,0 370,0    
60 58,75 Henna Siirilä / 86 PTVAK 145,0 150,0 150,0  —–   —–   —–  Disq    
                                       
1. 67,5 67,35 Maria Virtanen / 77 IFL 175,0 185,0 185,0 175,0 105,0 110,0 120,0 120,0 162,5 170,0 170,0 170,0 465,0 PP SE  
2. 67,5 67,35 Charlotte Nielsen / 74 TNT 132,5 142,5 147,5 142,5 90,0 90,0 92,5 90,0 127,5 137,5 147,5 137,5 370,0    
3. 67,5 66,15 Susanna Torvikoski / 73 PV 120,0 135,0 150,0 135,0 90,0 97,5 102,5 97,5 120,0 135,0 145,0 135,0 367,5    
                                       
1. 75 69,70 Sonja Pokkinen / 85 TNT 145,0 157,5 165,0 165,0 85,0 90,0 95,0 95,0 145,0 160,0 167,5 167,5 427,5    
2. 75 74,30 Joanna Liimatainen / 74 PV 135,0 145,0 145,0 145,0 105,0 110,0 112,5 110,0 130,0 140,0 167,5 140,0 395,0    
3. 75 69,55 Marjaana Nylund / 76 KaVo 135,0 145,0 145,0 135,0 60,0 100,0 100,0 60,0 125,0 135,0 145,0 135,0 330,0    
                                       
1. 90+ 107,85 Katariina Nokua / 73 TVN 190,0 210,0 221,0 210,0 120,0 130,0 130,0 120,0 190,0 190,0 216,0 190,0 520,0    
                                     
Miehet  
1. 100 99,65 Sami Hakkarainen / 76 KP 300,0 310,0 317,5 317,5 200,0 210,0 215,0 215,0 310,0 317,5 330,0 330,0 862,5  
2. 100 99,40 Mikko Tiensuu / 78 KaVo 290,0 302,5 307,5 302,5 245,0 245,0 250,0 250,0 270,0 282,5 297,5 282,5 835,0  
3. 100 98,90 Harri Hagfors / 61 PV 275,0 285,0 292,5 292,5 195,0 200,0 202,5 200,0 295,0 302,5 310,0 310,0 802,5  
4. 100 99,90 Mika Smura / 71 So-Vi 275,0 285,0 285,0 275,0 175,0 180,0 187,5 187,5 310,0 317,5 342,5 310,0 772,5  
5. 100 95,60 Jyrki Koivisto / 80 KP 265,0 280,0 290,0 280,0 190,0 200,0 205,0 200,0 270,0 280,0 280,0 270,0 750,0  
6. 100 96,95 Pekka Virtanen / 75 SalVo 285,0 300,0 310,0 300,0 160,0 170,0 170,0 160,0 285,0 292,5 285,0 745,0  
7. 100 99,20 Timo Nieminen / 73 Tap.Erä 260,0 275,0 287,5 275,0 190,0 205,0 210,0 210,0 260,0 275,0 275,0 260,0 745,0  
8. 100 95,15 Joni-Pekka Nylund / 71 KaVo 250,0 260,0 265,0 260,0 160,0 165,0 165,0 165,0 290,0 302,5 310,0 302,5 727,5  
9. 100 96,35 Dennis Riihimäki / 83 PV 260,0 272,5 280,0 272,5 165,0 170,0 170,0 165,0 265,0 282,5 290,0 290,0 727,5  
10. 100 98,65 Robert Salin / 74 KK Eken 250,0 260,0 270,0 270,0 165,0 165,0 165,0 165,0 250,0 260,0 285,0 285,0 720,0  
11. 100 98,65 Rami Eerikäinen / 73 SaJy 260,0 272,5 272,5 260,0 185,0 192,5 200,0 192,5 250,0 260,0 275,0 260,0 712,5  
100 94,40 Mikael Mäkinen / 82 JVK 285,0 305,0 305,0 305,0 192,5 192,5 200,0  —–   —–  Disq  
100 99,35 Roland Wahlsten / 80 PTVAK 275,0 285,0 295,0  —–   —–   —–  Disq  
100 99,65 Kyösti Kehänen / 69 So-Vi 292,5 292,5 300,0  —–   —–   —–  Disq  
                                     
1. 110 109,90 Juha Keskinen / 73 PTVAK 290,0 292,5 305,0 290,0 205,0 210,0 210,0 205,0 315,0 327,5 332,5 327,5 822,5  
2. 110 109,40 Jari Laitinen / 64 EV 330,0 340,0 345,0 340,0 170,0 170,0 175,0 170,0 300,0 310,0 317,5 310,0 820,0  
3. 110 108,70 Henrik Winter / 62 S-V 300,0 300,0 312,5 300,0 190,0 200,0 205,0 205,0 285,0 300,0 307,5 307,5 812,5  
4. 110 108,35 Olli Savolainen / 83 KP 290,0 302,5 305,0 302,5 180,0 185,0 185,0 180,0 300,0 310,0 330,0 310,0 792,5  
5. 110 107,80 Harri Kelho / 73 TNT 255,0 270,0 282,5 255,0 225,0 235,0 235,0 225,0 250,0 265,0 272,5 272,5 752,5  
6. 110 109,75 Elis Högnäs / 81 ÅKK 275,0 287,5 295,0 287,5 195,0 195,0 202,5 195,0 250,0 267,5 270,0 270,0 752,5  
7. 110 108,60 Jukka Seppänen / 77 Tap.Erä 275,0 290,0 300,0 300,0 200,0 210,0 210,0 200,0 250,0 270,0 270,0 250,0 750,0  
8. 110 101,75 Jon Krogell / 80 ÅKK 240,0 250,0 250,0 250,0 185,0 190,0 192,5 190,0 260,0 275,0 290,0 275,0 715,0  
                                     
1. 125 121,35 Juho Jaatinen / 66 TNT 305,0 325,0 340,0 305,0 225,0 235,0 240,0 240,0 250,0 280,0 290,0 290,0 835,0  
2. 125 116,65 Panu Ikonen / 78 JoPuPo 300,0 300,0 300,0 300,0 200,0 200,0 215,0 200,0 300,0 315,0 330,0 315,0 815,0  
3. 125 116,45 Jari Göös / 69 EV 275,0 285,0 290,0 285,0 170,0 180,0 180,0 180,0 250,0 260,0 270,0 260,0 725,0  
125 117,50 Kai Päivinen / 82 Tap.Erä 335,0 335,0 335,0  —–   —–   —–  Disq  
                                     
1. 125+ 145,80 Ove Lehto / 72 ÅKK 385,0 405,0 426,0 405,0 300,0 307,5 312,5 312,5 320,0 340,0 345,0 345,0 1062,5  
2. 125+ 146,30 Jari Martikainen / 75 TuuRa 395,0 407,5 415,0 415,0 255,0 262,5 265,0 265,0 355,0 365,0 385,0 365,0 1045,0  
3. 125+ 140,10 Fredrik Smulter / 83 VIS 300,0 320,0 322,5 322,5 292,5 302,5 307,5 302,5 245,0 287,5 302,5 287,5 912,5  
125+ 150,50 Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 410,0 415,0 415,0  —–  300,0 310,0 320,0 320,0 225,0 225,0 Disq  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
               
               
               
               
           
           
           
           
           
           
           
           
           
               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Edellinen artikkeli
10.-11.2.2007 Penkkipunnerrus, nuoret, Tampere
Seuraava artikkeli
11.-12.3.2007 Voimanosto, nuoret, Tampere