| KSor | |||||||
| Nuorten 20 v. voimanoston SM-kisat | |||||||
| 24.10.1987 | |||||||
| Ylöjärvi | |||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
| 52,0 | 1. | Tero Kirsilä | PV | 90,0 | 62,5 | 130,0 | 282,5 |
| 56,0 | 1. | Asko Sirviö | So-Vi | 160,0 | 112,5 | 180,0 | 452,5 |
| 2. | Timo Hyvärinen | JoPuPo | 165,0 | 97,5 | 167,5 | 430,0 | |
| 3. | Christian Karen | EIF | 140,0 | 70,0 | 170,0 | 380,0 | |
| 4. | Rami Kujala | JalJa | 100,0 | 60,0 | 110,0 | 270,0 | |
| 60,0 | 1. | Jussi Huhtanen | PV-81 | 205,0 | 102,5 | 227,5 | 535,0 |
| 2. | Mika Nieminen | TVV | 140,0 | 92,5 | 162,5 | 395,0 | |
| 3. | Pasi Takala | JalJa | 130,0 | 80,0 | 150,0 | 360,0 | |
| 67,5 | 1. | Antti Viinamäki | JalJa | 175,0 | 110,0 | 185,0 | 470,0 |
| 2. | Juha Jylhänlahti | PV | 170,0 | 97,5 | 180,0 | 447,5 | |
| 3. | Marko Takamaa | VäKi | 150,0 | 110,0 | 165,0 | 425,0 | |
| 75,0 | 1. | Arto Pulkkinen | JoPuPo | 220,0 | 135,0 | 245,0 | 600,0 |
| 2. | Joel Koivisto | NuVo | 200,0 | 145,0 | 217,5 | 562,5 | |
| 3. | Jarmo Halme | HPV | 190,0 | 130,0 | 200,0 | 520,0 | |
| 4. | Mika Lukkarinen | SuoKu | 195,0 | 130,0 | 190,0 | 515,0 | |
| 5. | Janne Heiskanen | VarTa | 185,0 | 107,5 | 180,0 | 472,5 | |
| 6. | Janne Raunio | HIK | 170,0 | 110,0 | 170,0 | 450,0 | |
| 7. | Thomas Malmsten | EIF | 170,0 | 85,0 | 180,0 | 435,0 | |
| 82,5 | 1. | Marko Järvenpää | Hektor | 210,0 | 130,0 | 217,5 | 557,5 |
| 2. | Gustav Björklöf | EIF | 197,5 | 122,5 | 205,0 | 525,0 | |
| 3. | Miikka Maijala | PV-81 | 185,0 | 115,0 | 225,0 | 525,0 | |
| 4. | Harri Ollanketo | OV-86 | 180,0 | 115,0 | 225,0 | 520,0 | |
| 5. | Jarkko Kemppi | PV-81 | 190,0 | 107,5 | 215,0 | 512,5 | |
| 6. | Janne Hakala | KaVo | 192,5 | 115,0 | 190,0 | 497,5 | |
| – | Juha Ristimäki | SeSi | 182,5 | 105,0 | —– | disq | |
| – | Pasi Toikka | KVV | 212,5 | —– | —– | disq | |
| 90,0 | 1. | Jarkko Makkonen | SaJy | 250,0 | 160,0 | 220,0 | 630,0 |
| 2. | Tapio Tukonen | MuTe | 210,0 | 140,0 | 217,5 | 567,5 | |
| 3. | Timo Majuri | Valtti | 215,0 | 135,0 | 205,0 | 555,0 | |
| 4. | Vesa Lalli | VäKi | 180,0 | 130,0 | 220,0 | 530,0 | |
| – | Petri Hoffren | HIK | 200,0 | —– | —– | disq | |
| 100,0 | 1. | Markku Henriksson | MiVa | 290,0 | 170,0 | 265,0 | 725,0 |
| 110,0 | 1. | Jukka Lahikainen | HVV | 240,0 | 180,0 | 270,0 | 690,0 |
| 2. | Sami Kerola | PV-81 | 250,0 | 157,5 | 262,5 | 670,0 | |
| 125+ | 1. | Pasi Paavisto | HaHa | 255,0 | 140,0 | 272,5 | 667,5 |
