| Voimanoston joukkue SM-finaali / 10-miehiset | |||||||
| 24.1.1981, Helsinki | |||||||
| Paino | Nimi | JK | PP | MN | YT | ||
| Sibbo Vargarna | |||||||
| 66,6 | Jukka Vartiainen | 195,0 | 110,0 | 200,0 | 505,0 | ||
| 68,7 | Paavo Anttila | 205,0 | 112,5 | 220,0 | 537,5 | ||
| 70,0 | Bo Ahlroos | 210,0 | 135,0 | 265,0 | 610,0 | ||
| 73,1 | Risto Lahtinen | 210,0 | 120,0 | 190,0 | 520,0 | ||
| 83,4 | Johan Westerberg | 270,0 | 165,0 | 270,0 | 705,0 | ||
| 84,1 | Heikki Kuula | 220,0 | 157,5 | 260,0 | 637,5 | ||
| 89,2 | Jari Tähtinen | 295,0 | 185,0 | 302,5 | 782,5 | ||
| 89,5 | Aulis Saarela | 230,0 | 150,0 | 250,0 | 630,0 | ||
| 92,7 | Ismo Oksanen | 230,0 | 162,5 | 252,5 | 645,0 | ||
| 104,6 | Reijo Kiviranta | 315,0 | 205,0 | 340,0 | 860,0 | ||
| 821,9 | 6432,5 | ||||||
| Helsingin Jyry | |||||||
| 60,3 | Yrjö Haatanen | 202,5 | 122,5 | 225,0 | 550,0 | ||
| 67,4 | Pekka Huhtala | 220,0 | 140,0 | 230,0 | 590,0 | ||
| 69,2 | Viljo Karvinen | 235,0 | 145,0 | 255,0 | 635,0 | ||
| 73,9 | Mauri Lappalainen | 245,0 | 125,0 | 265,0 | 635,0 | ||
| 81,7 | Kalevi Hyvärinen | 220,0 | 140,0 | 265,0 | 625,0 | ||
| 87,9 | Heikki Varila | 225,0 | 170,0 | 265,0 | 660,0 | ||
| 88,3 | Otto Moilanen | 245,0 | 135,0 | 280,0 | 660,0 | ||
| 89,5 | Teuvo Orava | 235,0 | 152,5 | 280,0 | 667,5 | ||
| 99,9 | Timo Lehtinen | 270,0 | 167,5 | 275,0 | 712,5 | ||
| 100,0 | Mati Aunula | 265,0 | 155,0 | 265,0 | 685,0 | ||
| 818,1 | 6420,0 | ||||||
| Humppilan Yri | |||||||
| 53,5 | Markku Konsell | 165,0 | 100,0 | 200,0 | 465,0 | ||
| 56,3 | Rauno Rouhiainen | 165,0 | 85,0 | 210,0 | 460,0 | ||
| 63,3 | Seppo Savolainen | 182,5 | 110,0 | 215,0 | 507,5 | ||
| 69,0 | Uolevi Päiväniemi | 200,0 | 125,0 | 245,0 | 570,0 | ||
| 75,1 | Olli Kylämarkula | 195,0 | 130,0 | 230,0 | 555,0 | ||
| 83,3 | Veikko Levander | 240,0 | 162,5 | 265,0 | 667,5 | ||
| 90,0 | Mark Räsänen | 250,0 | 185,0 | 285,0 | 720,0 | ||
| 97,6 | Pentti Nikkanen | – | 150,0 | 270,0 | 420,0 | ||
| 107,8 | Pauli Mellberg | 310,0 | 170,0 | 320,0 | 800,0 | ||
| 124,5 | Pentti Laine | 300,0 | 192,5 | 307,5 | 800,0 | ||
| 820,4 | 5965,0 | ||||||
| Ounaksen Kajo | |||||||
| 68,4 | Reijo Tapio | 165,0 | 95,0 | 200,0 | 460,0 | ||
| 72,3 | Heimo Hopeavuori | 225,0 | 125,0 | 220,0 | 570,0 | ||
| 74,1 | Ilpo Ylijääskö | 170,0 | 92,5 | 210,0 | 472,5 | ||
| 75,3 | Raimo Karjalainen | 187,5 | 105,0 | 220,0 | 512,5 | ||
| 82,1 | Timo Nordman | 230,0 | 145,0 | 270,0 | 645,0 | ||
| 82,3 | Kalevi Hedemäki | 235,0 | 130,0 | 290,0 | 655,0 | ||
| 82,5 | Johan Posio | 192,5 | 115,0 | 220,0 | 527,5 | ||
| 91,9 | Sulo Kierivaara | 280,0 | 180,0 | 265,0 | 725,0 | ||
| 93,8 | Raimo Pikkupeura | 230,0 | 145,0 | 225,0 | 600,0 | ||
| 95,0 | Reijo Ojanperä | 230,0 | 147,5 | 265,0 | 642,5 | ||
| 817,7 | 5810,0 | ||||||
| 1. | Sibbo Vargarna | 6432,5 | kg | ||||
| 2. | Helsingin Jyry | 6420,0 | kg | ||||
| 3. | Humppilan Yri | 5965,0 | kg | ||||
| 4. | Ounaksen Kajo | 5810,0 | kg | ||||
| Voimanoston joukkue SM-finaali / 6-miehiset | |||||||
| 25.1.1981, Riihimäki | |||||||
| Paino | Nimi | JK | PP | MN | YT | Pist. | |
| BBC | |||||||
| 81,3 | Jouko Nyyssönen | 292,5 | 187,5 | 275,0 | 755,0 | 472,4 | |
| 89,4 | Rauno Rinne | 275,0 | 207,5 | 320,0 | 802,5 | 471,6 | |
| 74,0 | Krister Backström | 220,0 | 152,5 | 260,0 | 632,5 | 424,8 | |
| 86,0 | Veli Miettinen | 255,0 | 175,0 | 275,0 | 705,0 | 424,6 | |
| 81,6 | Raimo Luode | 255,0 | 152,5 | 262,5 | 670,0 | 418,1 | |
| 412,3 | 3565,0 | 2211,5 | |||||
| 88,2 | Roland Lindqvist | 235,0 | 150,0 | 260,0 | 645,0 | 382,2 | |
| Hyvinkään Voima-Veikot | |||||||
| 111,0 | Hannu Saarelainen | 345,0 | 227,5 | 322,5 | 895,0 | 479,1 | |
| 63,3 | Kullervo Lampela | 215,0 | 110,0 | 260,0 | 585,0 | 450,8 | |
| 109,5 | Arto Sinisalo | 310,0 | 192,5 | 315,0 | 817,5 | 439,1 | |
| 99,4 | Jarmo Virtanen | 260,0 | 177,5 | 312,5 | 750,0 | 416,6 | |
| 89,7 | Veikko Uusitalo | 267,5 | 147,5 | 260,0 | 675,0 | 395,9 | |
| 472,9 | 3722,5 | 2181,5 | |||||
| 121,4 | Väinö Korsu | 295,0 | 157,5 | 265,0 | 717,5 | 377,10 | |
| M-Club | |||||||
| 144,2 | Juhani Heinonen | 350,0 | 205,0 | 345,0 | 900,0 | 439,1 | |
| 67,4 | Jari Koivisto | 220,0 | 167,5 | 210,0 | 597,5 | 434,3 | |
| 82,0 | Jarmo Paunu | 230,0 | 145,0 | 280,0 | 655,0 | 407,4 | |
| 72,2 | Reima Tammelin | 235,0 | 135,0 | 220,0 | 590,0 | 404,2 | |
| 94,1 | Jari Leino | 260,0 | 190,0 | 255,0 | 705,0 | 402,3 | |
| 459,9 | 3447,5 | 2087,3 | |||||
| 81,2 | Jari Leinonen | 225,0 | 155,0 | 230,0 | 610,0 | 382,0 | |
| IF Länken | |||||||
| 89,5 | Unto Honkonen | 290,0 | 200,0 | 270,0 | 760,0 | 446,4 | |
| 72,9 | Raimo Välineva | 232,5 | 115,0 | 285,0 | 632,5 | 429,9 | |
| 65,5 | Vesa Korpunen | 210,0 | 115,0 | 237,5 | 562,5 | 419,6 | |
| 67,2 | Jarmo Virtanen | 205,0 | 130,0 | 220,0 | 550,0 | 400,8 | |
| 88,4 | Ilkka Ahola | 235,0 | 132,5 | 262,5 | 630,0 | 372,8 | |
| 383,5 | 3135,0 | 2069,5 | |||||
| 71,8 | Erkki Ojala | 175,0 | 100,0 | 210,0 | 485,0 | 333,8 | |
| Pietarsaaren Voimailijat | |||||||
| 90,8 | Leo Palmroos | 272,5 | 162,5 | 305,0 | 740,0 | 430,9 | |
| 90,3 | Tapio Hepokangas | 265,0 | 157,5 | 310,0 | 732,5 | 427,9 | |
| 77,0 | Matti Puska | 235,0 | 120,0 | 260,0 | 615,0 | 393,9 | |
| 81,9 | Reijo Jaakkola | 225,0 | 155,0 | 240,0 | 620,0 | 385,9 | |
| 97,0 | Seppo Raiskio | 252,5 | 150,0 | 270,0 | 672,5 | 377,9 | |
| 437,0 | 3380,0 | 2016,5 | |||||
| 74,1 | Esko Peltoniemi | 170,0 | 120,0 | 215,0 | 505,0 | 338,8 | |
| 1. | BBC, Helsinki | 2211,5 | Schwartzin pist. | ||||
| 2. | Hyvinkään Voima-Veikot | 2181,5 | Schwartzin pist. | ||||
| 3. | M-Club, Turku | 2087,3 | Schwartzin pist. | ||||
| 4. | IF Länken | 2069,5 | Schwartzin pist. | ||||
| 5. | Pietarsaaren Voimailijat | 2016,5 | Schwartzin pist. | ||||
