23.-24.2.2008 Voimanoston SM-kisat, Pietarsaari

Miesten voimanoston SM-kisat  
23.-24.2.2008  
Pietarsaari  
         
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino JK PP MN YT  
60,0 1. Dmitrij Jakovlev 82 NoVo 59,50 185,0 125,0 190,0 500,0  
                 
67,5 1. Asko Sirviö 68 So-Vi 67,35 235,0 165,0 225,0 625,0  
  2. Antti Paronen 83 EV 67,20 215,0 140,0 240,0 595,0  
  3. Asko Keränen 61 KEV 67,15 205,0 150,0 215,0 570,0  
                 
75,0 1. Sami Niemien 75 TNT 74,50 287,5 1785,0 290,0 762,5  
  2. Petteri Keränen 87 KEV 72,85 260,0 160,0 265,0 685,0  
  3. Marko Tuomainen 82 Huima 74,80 250,0 175,0 266,0 680,0  
  4. Joakim Lillrank 83 NyKK 74,30 235,0 170,0 260,0 665,0  
  5. Pasi Sipiläinen 78 NoVo 73,90 210,0 175,0 270,0 655,0  
  6. Timo Heiskanen 70 TVN 74,20 245,0 145,0 250,0 640,0  
  7. Mikko Lehtimäki 78 TamRy 74,95 232,5 160,0 242,5 635,0  
  8. Sami Siltala 72 AAKem 74,45 240,0 130,0 245,0 615,0  
  Samuel Lappalainen 86 JoPuPo 74,80 262,5 —– —– disq  
  Antti Avanne 82 TVN 74,95 —– —– —– disq  
  Pekka Anttila 64 LaVo 74,40 —– —– —– disq  
  Marko Kytölä 77 TNT 74,45 —– —– —– disq  
                 
82,5 1. Jouni Kvist 73 So-Vi 81,80 297,5 180,0 312,5 790,0  
  2. Jani Närhi 73 JVK 82,35 280,0 202,5 272,5 755,0  
  3. Antti Liimatainen 76 PaPu 82,10 262,5 220,0 260,0 742,5  
  4. Vesa Mattila 80 VilpVe 82,30 260,0 195,0 275,0 730,0  
  5. Mikael Ceder 77 NyKK 81,95 260,0 177,5 272,5 710,0  
  Jorma Ollikainen 57 EV 81,10 —– —– —– disq  
  Tomi Vikla 70 JoPuPo 82,50 —– —– —– disq  
                 
90,0 1. Hannu Malinen 55 PaPu 89,35 280,0 210,0 320,0 810,0 PP/YT M50 SE/PE
  2. Petri Lampila 74 JVK 89,45 300,0 220,0 265,0 785,0  
  3. Mikko Ronkainen 87 OPT 88,40 300,0 200,0 280,0 780,0  
  4. Stefan Westerholm 80 HIK 89,70 290,0 200,0 280,0 780,0  
  5. Juhani Salo 84 PV 89,50 290,0 160,0 290,0 740,0  
  6. Hannu Hyrkäs 81 AavKi 89,20 275,0 195,0 257,5 727,5  
  7. Mathias Björklund 77 VIS 90,00 280,0 180,0 255,0 715,0  
  8. Ville Himanen 78 K-UV 89,25 270,0 190,0 250,0 710,0  
  9. Keijo Huttunen 75 I-HV 88,60 285,0 172,5 245,0 702,5  
  10. Timo Inkinen 82 Tap.Erä 87,65 230,0 195,0 250,0 675,0  
  Jari Kyntäjä 74 AavKi 89,60 280,0 —– —– disq  
  Tomi Sairanen 68 SaJy 88,65 —– —– —– disq  
             
100,0 1. Tomi Muhonen 83 OPT 99,75 335,0 220,0 295,0 850,0  
  2. Petri Heikkinen 73 JoPuPo 96,05 312,5 210,0 297,5 820,0  
  3. Mikko Tiensuu 78 KaVo 99,60 287,5 250,0 277,5 815,0  
  4. Markku Nevala 86 Py-Pa 99,35 300,0 190,0 290,0 780,0  
  5. Marko Salovaara 76 PorHT 97,20 270,0 200,0 280,0 750,0  
  Mikael Mäkinen 82 JVK 98,55 320,0 205,0 —– disq  
  Marko Pennanen 78 PV-81 97,80 275,0 —– —– disq  
  Dennis Riihimäki 83 PV 100,00 —– —– —– disq  
  Joni-Pekka Nylund 71 KaVo 94,05 —– —– —– disq  
                 
110,0 1. Juha Keskinen 73 PTVAK 108,60 295,0 215,0 330,0 840,0  
  2. Hannu Kopola 78 SiSi 109,75 320,0 205,0 312,5 837,5  
  3. Henri Winter 62 S-V 106,10 290,0 205,0 295,0 790,0  
  4. Mika Kurjonen 65 TVN 109,30 300,0 195,0 275,0 770,0  
  5. Janne Pitkänen 83 KK-V 104,65 255,0 190,0 300,0 745,0  
  Toni Enberg 77 Lo-Vo 108,90 280,0 240,0 —– disq  
  Mikko Takalo 80 YlöR 109,45 315,0 —– —– disq  
  Juha Suomalainen 72 SaJy 108,95 —– —– —– disq  
                 
125,0 1. Kenneth Sandvik 75 ÅKK 123,90 335,0 285,0 300,0 920,0  
  2. Juho Jaatinen 66 TNT 124,40 335,0 250,0 260,0 845,0  
  3. Jari Laitinen 64 EV 116,95 320,0 180,0 280,0 780,0  
  Janne Hakala 79 Lo-Vo 122,30 265,0 —- —- Disq  
  Panu Ikonen 78 JoPuPo 115,10 305,0 —- —- Disq  
                 
125+ 1. Ove Lehto 72 ÅKK 142,65 400,0 310,0 340,0 1050,0  
  2. Jari Martikainen 75 TuuRa 142,75 390,0 255,0 355,0 1000,0  
  3. Fredrik Smulter 83 VIS 142,45 300,0 307,5 292,5 900,0  
  4. Esa Multanen 74 TVN 139,00 325,0 225,0 285,0 835,0  
  5. Kari Kallinki 60 TVN 134,75 330,0 222,5 270,0 822,5  
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                   
                   
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
         
         
                 
                 
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Edellinen artikkeli
9.-10.2.2008 Penkkipunnerrus, veteraanit, Sotkamo
Seuraava artikkeli
9.3.2008 Voimanosto,nuoret, Riihimäki