| | | | | | | | | | 24.2.2019 / Ksor |
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat |
Sotkamo, 22.-24.2.2019 |
|
N14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 47 | 46,83 | Ninni Kopola | 2007 | SiSi | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 415,85 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 52 | 51,24 | Wilma Kivikari | 2005 | KaVo | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 42,5 | 401,88 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 54,48 | Janette Ylisoini | 2006 | KeBo | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 451,24 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 83,82 | Amanda Viljanen | 2005 | KaVo | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 423,50 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 52 | 50,34 | Iida Kurvinen | 2003 | HauVo | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 42,5 | 404,52 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 56,47 | Ida Moisio | 2004 | Team365 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 559,42 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,26 | Suvi-Maaria Heinonen | 2002 | SalVo | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 575,11 | 12 |
2 | 63 | 62,40 | Emmi Järvenpää | 2003 | HPV | 40,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 429,84 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 57 | 54,29 | Susanne Sivonen | 1996 | MLC | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 587,71 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,56 | Alexandra Asplund | 1998 | PV | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 592,14 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 69,52 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 110,0 | 117,5 | 121,5 | 121,5 | 906,48 | 12 |
2 | 72 | 71,48 | Sofie Sällinen | 2000 | KoJy | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 614,80 | 9 |
3 | 72 | 71,81 | Amanda Sjöholm | 1998 | NyKK | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 613,77 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 81,21 | Roosa Puolakka | 1996 | HauVo | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 523,80 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 92,58 | Hanna Saarijärvi | 1999 | NPower | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 563,33 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 57 | 55,62 | Tanja Korhonen | 1978 | KP | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 620,31 | 12 |
2 | 57 | 56,28 | Janika Kivelä | 1979 | KoJy | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 541,11 | 9 |
3 | 57 | 55,97 | Sanna Hillberg | 1974 | YlöR | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 504,07 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,02 | Anne Heikkilä | 1978 | LaVo | 77,5 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 684,87 | 12 |
2 | 63 | 62,60 | Vappu Kopra | 1979 | YlöR | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 501,65 | 9 |
3 | 63 | 60,25 | Tiina Uotila | 1972 | E-IT | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 453,50 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 71,09 | Satu Sarpola | 1975 | OPT | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 616,02 | 12 |
2 | 72 | 69,29 | Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 587,38 | 9 |
3 | 72 | 71,53 | Päivi Ristolainen | 1970 | YlöR | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 55,0 | 444,93 | 8 |
– | 72 | 69,59 | Niina Hallikainen | 1975 | Team365 | 77,7 | 77,5 | 77,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 80,83 | Nina Ruuhivirta | 1977 | Team365 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 685,35 | 12 |
2 | 84 | 83,61 | Joanna Linna | 1974 | KoJy | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 661,47 | 9 |
3 | 84 | 82,86 | Piia Valkonen | 1973 | JOU | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 647,62 | 8 |
4 | 84 | 79,35 | Marju Saari | 1973 | TVN | 85,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 641,23 | 7 |
5 | 84 | 80,14 | Terhi Karppinen | 1976 | KiurU | 70,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 542,21 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 92,06 | Tutta Ylivinkka | 1971 | MaxPower | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 670,87 | 12 |
2 | 84+ | 86,07 | Susan Sinimäki | 1975 | PTVAK | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 529,75 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 57 | 56,34 | Tarja Partanen | 1967 | VarpVi | 62,5 | 65,0 | 68,0 | 68,0 | 582,78 | 12 |
2 | 57 | 55,86 | Eira Pajuharju | 1964 | HPV | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 504,45 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,25 | Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 538,91 | 12 |
2 | 63 | 62,55 | Merja Ojala | 1963 | LVK team | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 501,79 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 71,68 | Minna Elgland | 1965 | HAK | 85,0 | 88,0 | 88,0 | 85,0 | 648,08 | 12 |
2 | 72 | 68,38 | Ritva Lento | 1967 | JoPuPo | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 590,21 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 96,40 | Tarja Perälä | 1968 | TVN | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 645,88 | 12 |
2 | 84+ | 89,54 | Marja-Leena Nurminen | 1968 | LVK team | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 80,0 | 569,35 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 52 | 51,40 | Aira Knutars | 1954 | So-Vi | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 561,27 | 12 |
2 | 52 | 51,13 | Pirjo Kemppainen | 1951 | MLC | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 27,5 | 281,96 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 58,44 | Silja Sorokin | 1955 | HAK | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 477,20 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 52 | 48,65 | Eila Kumpuniemi | 1942 | MLC | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 430,35 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
Naiset, avoin |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 52 | 51,32 | Tiina Kangasjärvelä | 1981 | KajKu | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 621,63 | 12 |
2 | 52 | 51,94 | Andreea Vasilescu | 1991 | MLC | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 47,5 | 439,63 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 54,57 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 90,0 | 95,0 | 101,0 | 95,0 | 799,43 | 12 |
2 | 57 | 56,71 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 77,5 | 653,38 | 9 |
3 | 57 | 55,55 | Tanja Korhonen | 1978 | KP | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 620,63 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,58 | Anette Tunkkari | 1983 | KoJy | 102,5 | 108,0 | 110,0 | 108,0 | 848,70 | 12 |
2 | 63 | 62,81 | Mari Engberg | 1982 | LVK team | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 753,60 | 9 |
3 | 63 | 62,49 | Aino Askala | 1992 | HAK | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 718,99 | 8 |
4 | 63 | 61,90 | Maria Hakulinen | 1990 | JoPuPo | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 667,22 | 7 |
5 | 63 | 60,25 | Hanna Kuokkanen | 1993 | KP | 75,0 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 637,62 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 69,68 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 115,0 | 122,0 | 125,0 | 122,0 | 909,09 | 12 |
2 | 72 | 69,18 | Susanna Virkkunen | 1973 | S-V | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 115,0 | 863,45 | 9 |
3 | 72 | 69,34 | Leena Vatanen | 1991 | KiurU | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 742,16 | 8 |
4 | 72 | 70,96 | Iina Huttu | 1989 | ViitVi | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 548,29 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 81,18 | Heidi Bäckström | 1982 | HIK | 82,5 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 620,13 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 106,06 | Johanna Laitinen | 1986 | TNT | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 115,0 | 741,82 | 12 |
2 | 84+ | 92,63 | Tutta Ylivinkka | 1971 | MaxPower | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 654,32 | 9 |
3 | 84+ | 105,74 | Sari Rauhala | 1984 | MLC | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 540,89 | 8 |
4 | 84+ | 115,54 | Jutta Laakkonen | 1986 | LVK team | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 471,46 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 53 | 48,34 | Veeti Kopola | 2006 | SiSi | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 325,83 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,70 | Mico Lampinen | 2006 | KeBo | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 226,31 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M18 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 53 | 50,41 | Anton Kauranen | 2003 | YlöR | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 516,84 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 66 | 64,28 | Juho Kopola | 2004 | SiSi | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 445,87 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,49 | Hugo Forsman | 2001 | PV | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 105,0 | 471,80 | 12 |
2 | 74 | 73,84 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 409,55 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 79,17 | Arttu Kyllönen | 2001 | So-Vi | 105,0 | 110,0 | 120,5 | 120,5 | 506,84 | 12 |
2 | 83 | 79,79 | Joni Kartela | 2002 | LeVo | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 459,97 | 9 |
3 | 83 | 75,84 | Max Lampinen | 2004 | KeBo | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 336,03 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,48 | Hermanni Järvenpää | 2003 | HPV | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 566,85 | 12 |
2 | 93 | 90,61 | Rasmus Svensk | 2002 | KajKu | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 517,06 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 102,36 | Jukka Ylisoini | 2003 | KeBo | 75,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 319,08 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 110,84 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 321,27 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 59 | 58,30 | Artturi Verho | 1996 | Lo-Vo | 110,0 | 112,5 | 120,5 | 112,5 | 609,48 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 66 | 65,58 | Arturs Birznieks | 2000 | TVN | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 597,53 | 12 |
2 | 66 | 65,13 | Joona Timonen | 1999 | PaPu | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 490,16 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,23 | Miikka Hyötylä | 1997 | NaVo | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 140,0 | 624,67 | 12 |
2 | 74 | 73,43 | Lassi Immonen | 1998 | So-Vi | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 489,43 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,85 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 610,90 | 12 |
2 | 83 | 80,72 | Miika Sinervä | 1997 | LVK team | 135,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 611,98 | 9 |
3 | 83 | 82,90 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 569,87 | 8 |
4 | 83 | 77,10 | Elmeri Pennanen | 2000 | JoPuPo | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 589,92 | 7 |
5 | 83 | 76,75 | Janne Nyberg | 1996 | PV | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 581,14 | 6 |
6 | 83 | 76,83 | Emil Lund | 1997 | NyKK | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 516,03 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,56 | Kaius Kejonen | 1998 | OPT | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 608,64 | 12 |
2 | 93 | 87,99 | Tatu Hänninen | 1997 | IiY | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 566,41 | 9 |
3 | 93 | 90,25 | Niku Ketola | 1998 | LaPo | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 556,85 | 8 |
4 | 93 | 87,76 | Vikke Göös | 2000 | EV | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 489,10 | 7 |
5 | 93 | 92,60 | Niki Göös | 1998 | EV | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 453,07 | 6 |
6 | 93 | 91,09 | Richard Nylund | 1998 | NyKK | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 448,43 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 102,76 | Tuomas Pussinen | 1997 | NaVo | 170,0 | 182,5 | —– | 170,0 | 600,93 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 119,31 | Daniel Holmstedt | 1999 | PV | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 526,37 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 66 | 65,82 | Markku Kemppainen | 1949 | MLC | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 473,59 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,72 | Antero Kauranen | 1948 | YlöR | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 487,94 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 80,82 | Kalevi Lampinen | 1943 | PV-81 | 95,0 | 95,0 | 110,0 | 110,0 | 455,74 | 12 |
2 | 83 | 82,55 | Olavi Kallio | 1933 | HVV | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 105,0 | 428,48 | 9 |
3 | 83 | 79,82 | Markku Lehtinen | 1945 | Team365 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 323,68 | 8 |
4 | 83 | 80,35 | Voitto Grönman | 1938 | PV-81 | 70,0 | 72,5 | 85,0 | 70,0 | 290,88 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 90,87 | Veikko Männistö | 1940 | TVN | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 363,10 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 116,75 | Mikko Seikkula | 1946 | LoVe | 140,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 532,84 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 66 | 65,76 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 412,87 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,26 | Ilkka Kanerva | 1957 | TVN | 132,5 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 602,11 | 12 |
2 | 74 | 67,43 | Martti Kilpeläinen | 1955 | SalVo | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 607,66 | 9 |
3 | 74 | 73,64 | Heikki Rautio | 1950 | OV-86 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 410,40 | 8 |
4 | 74 | 73,92 | Pauli Linna | 1957 | JP 2000 | 80,0 | 87,5 | 95,0 | 87,5 | 387,01 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,30 | Juha Kivinen | 1958 | KoJy | 140,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 593,30 | 12 |
2 | 83 | 81,81 | Olli Rantanen | 1956 | I-HV | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 135,0 | 554,68 | 9 |
3 | 83 | 80,93 | Arto Leppänen | 1956 | VilpVe | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 538,25 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,05 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 582,25 | 12 |
2 | 93 | 89,01 | Voitto Ahopelto | 1956 | YlöR | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 465,07 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,12 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 561,09 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 110,95 | Eino Pöntiö | 1958 | ViitVi | 185,0 | 193,0 | 196,0 | 193,0 | 651,53 | 12 |
2 | 120 | 108,95 | Harri Tirronen | 1953 | JoPuPo | 165,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 580,15 | 9 |
3 | 120 | 119,73 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 90,0 | 100,0 | —– | 100,0 | 323,69 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 134,87 | Risto Korhonen | 1958 | LVK team | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 485,06 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 59 | 57,51 | Sampo Pulju | 1960 | NaVo | 95,0 | 97,5 | 105,0 | 105,0 | 576,02 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 66 | 65,90 | Hannu Peräsalo | 1962 | TVN | 87,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 460,91 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,22 | Kari Remes | 1960 | HAK | 127,5 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 580,00 | 12 |
2 | 74 | 73,10 | Jouni Haverinen | 1965 | VPT | 115,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 524,74 | 9 |
3 | 74 | 73,30 | Rainer Karhunen | 1960 | PieVo | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 523,63 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,16 | Markku Väisänen | 1965 | MiVo | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 737,61 | 12 |
2 | 83 | 80,64 | Harri Vahtolammi | 1963 | TVN | 160,0 | 165,0 | —– | 165,0 | 685,19 | 9 |
3 | 83 | 80,82 | Timo Parviainen | 1966 | HVV | 142,5 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 632,19 | 8 |
4 | 83 | 82,71 | Jari Salste | 1965 | PV | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 529,97 | 7 |
5 | 83 | 82,20 | Mikko Rusanen | 1967 | So-Vi | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 470,78 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 91,93 | Pentti Pitkänen | 1965 | SVV | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 673,44 | 12 |
2 | 93 | 89,97 | Peter Karlström | 1967 | NyKK | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 538,75 | 9 |
3 | 93 | 91,05 | Petri Ekman | 1965 | HVV | 130,0 | 130,0 | 145,0 | 130,0 | 496,31 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 100,72 | Heikki Syrjälä | 1966 | PetPet | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 590,52 | 12 |
2 | 105 | 103,95 | Ilkka Matinlompolo | 1962 | KemaKu | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 160,0 | 561,64 | 9 |
3 | 105 | 103,30 | Jukka Hokkanen | 1960 | PetPet | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 554,99 | 8 |
4 | 105 | 103,07 | Veikko Mikkonen | 1961 | KEV | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 546,93 | 7 |
5 | 105 | 103,36 | Kari Seliverstow | 1962 | MLC | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 545,99 | 6 |
6 | 105 | 102,55 | Kari Laurila | 1962 | OPT | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 513,26 | 5 |
– | 105 | 104,17 | Heikki Janhunen | 1963 | MY-Power | 140,0 | —– | —– | out | | |
– | 105 | 104,65 | Mika Lento | 1969 | JoPuPo | 160,0 | 162,5 | 162,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 115,90 | Jukka Lahikainen | 1968 | HVV | 175,0 | 175,0 | 190,0 | 175,0 | 576,14 | 12 |
2 | 120 | 118,95 | Jukka Sahlström | 1966 | KiurU | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 543,46 | 9 |
3 | 120 | 109,65 | Pasi Järvenpää | 1962 | HPV | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 510,05 | 8 |
4 | 120 | 118,26 | Markku Sotisaari | 1966 | KarKa | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 488,38 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 127,32 | Raimo Lumijärvi | 1962 | OPT | 172,5 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 570,27 | 12 |
2 | 120+ | 144,45 | Teppo Lehtonen | 1969 | HauVo | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 519,31 | 9 |
3 | 120+ | 123,84 | Seppo Suomalainen | 1967 | EV | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 555,20 | 8 |
4 | 120+ | 128,43 | Marko Palokoski | 1969 | PTVAK | 165,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 528,82 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | IPF pist | Jpist |
1 | 59 | 58,16 | Sampo Pulju | 1960 | NaVo | 95,0 | 107,5 | 107,5 | 95,0 | 515,25 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 66 | 65,82 | Tomi Halmesmäki | 1976 | LaPo | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 705,56 | 12 |
2 | 66 | 65,77 | Raimo Savaloja | 1977 | Ols-Ta | 117,5 | 122,5 | 132,5 | 122,5 | 596,06 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 73,03 | Jonas Enkvist | 1970 | PV | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 659,63 | 12 |
2 | 74 | 73,79 | Arto Seppänen | 1979 | Team365 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 632,12 | 9 |
3 | 74 | 73,39 | Sami Siltala | 1972 | Py-Pa | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 623,61 | 8 |
4 | 74 | 73,69 | Tony Björkgren | 1975 | KoJy | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 599,39 | 7 |
5 | 74 | 72,46 | Jani Tuovinen | 1979 | KEV | 130,0 | 132,5 | 135,0 | 130,0 | 584,73 | 6 |
6 | 74 | 73,29 | Anders Enkvist | 1972 | PV | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 579,57 | 5 |
7 | 74 | 73,39 | Janne Soininen | 1973 | HauVo | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 578,95 | 4 |
8 | 74 | 73,60 | Jani Moilanen | 1977 | VPT | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 533,12 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 81,27 | Tomi Viianen | 1975 | PTVAK | 165,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 702,03 | 12 |
2 | 83 | 82,73 | Tuomo Vuorenmaa | 1978 | TVN | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 591,11 | 9 |
3 | 83 | 81,34 | Lasse Arkela | 1978 | E-IT | 140,0 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 587,96 | 8 |
4 | 83 | 82,95 | Tomi Raatikainen | 1976 | PorHT | 127,5 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 549,26 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,11 | Keijo Huttunen | 1975 | I-HV | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 682,04 | 12 |
2 | 93 | 92,27 | Petri Saarikoski | 1979 | KarKa | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 643,41 | 9 |
3 | 93 | 91,81 | Tom Lindroos | 1977 | VarpVi | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 569,56 | 8 |
4 | 93 | 92,16 | Hannu Mikkola | 1970 | YlöR | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 501,84 | 7 |
5 | 93 | 91,93 | Matti Hamarila | 1979 | E-IT | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 483,69 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 103,54 | Jussi Kuusikko | 1975 | ViitVi | 187,5 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 703,64 | 12 |
2 | 105 | 104,02 | Janne Halmesmäki | 1977 | LaPo | 185,0 | 190,0 | 197,5 | 190,0 | 666,59 | 9 |
3 | 105 | 103,74 | Pekka Penttilä | 1975 | KoJy | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 632,57 | 8 |
4 | 105 | 100,78 | Ari Ukskoski | 1976 | E-IT | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 465,15 | 7 |
5 | 105 | 97,02 | Jarkko Holviala | 1970 | KelVi | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 366,44 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 113,75 | Jussi Hirvimies | 1977 | TVN | 170,0 | 175,0 | —– | 175,0 | 582,36 | 12 |
2 | 120 | 116,03 | Alpo Karppinen | 1971 | KiurU | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 165,0 | 542,93 | 9 |
3 | 120 | 112,86 | Timo Rukkila | 1972 | E-IT | 150,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 518,24 | 8 |
