23.3.2014/KSor | |||||||||||||||||||
Klassisen voimanoston SM-kisat | |||||||||||||||||||
Pietarsaari, 22.-23.3.2014 | |||||||||||||||||||
Naiset | |||||||||||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist. |
1. | 47,0 | 47,00 | Hanna Rantala / 82 | LaVo | 80,0 | 92,5 | —– | 92,5 | 85,0 | 91,0 | 91,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 321,0 | 431,71 | 24 | |
1. | 57,0 | 55,02 | Mervi Sirkiä / 72 | TNT | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 317,5 | 378,78 | 24 | |
2. | 57,0 | 56,89 | Tuulia Lohivuo / 97 | KaVo | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 297,5 | 345,74 | 18 | ||
3. | 57,0 | 56,22 | Annastiina Rajaniemi / 85 | MY-Power | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 295,0 | 346,03 | 16 | |
4. | 57,0 | 55,66 | Katja Lariola / 82 | HeTarmo | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 105,0 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 285,0 | 336,94 | 14 | |
5. | 57,0 | 55,60 | Heidi Heikkinen / 85 | KajKu | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 105,0 | 105,0 | 272,5 | 322,43 | 12 | ||
1. | 63,0 | 62,53 | Satu Luoto / 69 | LVK-Team | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 82,5 | 87,5 | 90,5 | 90,5 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 338,0 | 365,07 | 24 | |
2. | 63,0 | 62,98 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | KaVo | 115,0 | 115,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 317,5 | 341,06 | 18 | |||
3. | 63,0 | 62,37 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 100,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 315,0 | 340,89 | 16 | |
4. | 63,0 | 61,85 | Heli Jokela / 94 | KoJy | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 120,0 | 295,0 | 321,29 | 14 | |||
5. | 63,0 | 61,32 | Nina Tolvanen / 88 | SaJy | 85,0 | 85,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 270,0 | 296,01 | 12 | ||||
6. | 63,0 | 62,84 | Jenni Tuovinen / 90 | VarpVi | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 110,0 | 110,0 | 245,0 | 263,63 | 10 | ||||
1. | 72,0 | 71,79 | Johanna Kankus / 84 | KP | 155,0 | 155,0 | 90,0 | 105,0 | 105,0 | 127,5 | 160,0 | 160,0 | 420,0 | 410,74 | 24 | ||||
2. | 72,0 | 70,20 | Susanna Lindfors / 73 | KoJy | 117,5 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 352,5 | 349,99 | 18 | ||
3. | 72,0 | 70,33 | Riikka Rajaniemi / 85 | KoJy | 95,0 | 110,0 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 130,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 317,5 | 314,84 | 16 | ||
4. | 72,0 | 69,68 | Satu Rantanen / 80 | ViVo | 95,0 | 95,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 299,40 | 14 | ||||
1. | 84,0 | 79,56 | Susanna Törrönen / 98 | S-V | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 382,5 | 351,07 | 24 | |
2. | 84,0 | 81,73 | Aino Autio / 97 | Huima | 112,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 142,5 | 147,5 | —– | 147,5 | 355,0 | 321,07 | 18 |
3. | 84,0 | 74,35 | Heidi Bäckström / 82 | HIK | 122,5 | 122,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 350,0 | 334,55 | 16 | |||
4. | 84,0 | 81,62 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 120,0 | 135,0 | 135,0 | 335,0 | 303,20 | 14 | |
5. | 84,0 | 83,08 | Johanna Laitinen / 86 | TNT | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 332,5 | 298,16 | 12 | |||
6. | 84,0 | 77,49 | Tiina Kiviluoto / 84 | TNT | 105,0 | 105,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 320,0 | 298,21 | 10 | ||
1. | 84+ | 87,32 | Eveliina Hytönen / 92 | Huima | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 362,5 | 317,35 | 24 | |
2. | 84+ | 91,07 | Mirella Laukkanen / 95 | KiuTe | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 350,0 | 300,97 | 18 | |
3. | 84+ | 96,77 | Satu Häkkinen / 83 | HeTarmo | 95,0 | 95,0 | 60,0 | 60,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 320,0 | 269,16 | 16 | ||||
Miehet | |||||||||||||||||||
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 66,0 | 65,67 | Antti Savolainen / 78 | TNT | 187,5 | 195,0 | 197,5 | 197,5 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 255,0 | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 620,0 | 488,84 | 24 |
1. | 74,0 | 73,76 | Toni Haapala / 76 | OPT | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 255,0 | 262,5 | 262,5 | 612,5 | 441,60 | 24 | ||
2. | 74,0 | 73,74 | Toni Väisänen / 91 | VarpVi | 205,0 | 207,5 | 210,0 | 210,0 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 610,0 | 439,88 | 18 | |
3. | 74,0 | 72,76 | Jere Vento / 89 | PaPu | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 220,0 | 220,0 | 585,0 | 425,93 | 16 | ||||
4. | 74,0 | 73,93 | Antti Partanen / 80 | JoPuPo | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 532,5 | 383,29 | 14 | |||
5. | 74,0 | 73,65 | Jouko Piri / 76 | KiimU | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 220,0 | 220,0 | 512,5 | 369,89 | 12 | ||
– | 74,0 | 73,33 | Pekka Taskinen / 78 | TVN | 205,0 | 215,0 | 215,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | |||||
1. | 83,0 | 82,50 | Mika Parviainen / 79 | KP | 215,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 265,0 | 275,0 | 282,5 | 282,5 | 680,0 | 455,54 | 24 |
2. | 83,0 | 82,67 | Johan Henriksson / 84 | HIK | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 152,5 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 252,5 | 267,5 | 275,0 | 275,0 | 675,0 | 451,63 | 18 | |
3. | 83,0 | 82,24 | Pasi Sipiläinen / 78 | NoVo | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 280,0 | 292,5 | 292,5 | 672,5 | 451,37 | 16 | |
4. | 83,0 | 82,47 | Timo Inkinen / 82 | Tap.Erä | 210,0 | 210,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 667,5 | 447,26 | 14 | ||||
5. | 83,0 | 81,35 | Ilari Valkonen / 82 | TiKa | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 147,5 | 147,5 | 270,0 | 290,0 | 290,0 | 652,5 | 440,85 | 12 | |||
6. | 83,0 | 82,84 | Vesa Mattila / 80 | VilpVe | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 160,0 | 160,0 | 250,0 | —– | 250,0 | 632,5 | 422,68 | 10 | |||
7. | 83,0 | 82,78 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 210,0 | 222,5 | 227,5 | 227,5 | 165,0 | 165,0 | 235,0 | 235,0 | 627,5 | 419,52 | 8 | ||||
8. | 83,0 | 82,95 | Samuel Lappalainen / 86 | JoPuPo | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 240,0 | —– | 240,0 | 617,5 | 412,33 | 6 | |||
9. | 83,0 | 81,75 | Juho Venetpalo / 80 | OPT | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 597,5 | 402,48 | 4 | ||
10. | 83,0 | 82,80 | Tapio Pärssinen / 77 | RAYVO | 200,0 | 200,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 590,0 | 394,39 | 2 | |||
11. | 83,0 | 81,61 | Jan-Erik Rantanen / 80 | ViVo | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 572,5 | 386,04 | 2 | |||
12. | 83,0 | 82,98 | Jukka-Pekka Huuskonen / 78 | HPV | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 122,5 | 122,5 | 225,0 | 225,0 | 550,0 | 367,18 | 2 | |||||
13. | 83,0 | 82,24 | Henri Pulkkinen / 85 | TiKa | 170,0 | 187,5 | 187,5 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 527,5 | 354,05 | 2 | |||
– | 83,0 | 82,78 | Mikko Rautavirta / 88 | NaVo | 220,0 | 220,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | |||||||
1. | 93,0 | 92,37 | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 745,0 | 469,52 | 24 | ||
2. | 93,0 | 92,67 | Mikko Muttonen / 87 | SaJy | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 285,0 | 295,0 | 300,0 | 300,0 | 730,0 | 459,36 | 18 | |
3. | 93,0 | 92,50 | Jyrki Koivisto / 80 | KP | 230,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 710,0 | 447,16 | 16 | ||
4. | 93,0 | 91,23 | Markus Alitalo / 82 | TNT | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 260,0 | 277,5 | 277,5 | 677,5 | 429,58 | 14 | |||
5. | 93,0 | 91,96 | Keijo Huttunen / 75 | I-HV | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 677,5 | 427,90 | 12 | ||
6. | 93,0 | 92,25 | Tatu Karppinen / 80 | HeTarmo | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 150,0 | 150,0 | 245,0 | 255,0 | 260,0 | 260,0 | 650,0 | 409,91 | 10 | |||
7. | 93,0 | 92,77 | Juhani Salo / 84 | PV | 235,0 | 235,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 250,0 | 262,5 | 262,5 | 635,0 | 399,37 | 8 | ||||
8. | 93,0 | 91,19 | Jari Kuokkanen / 79 | KP | 205,0 | 205,0 | 147,5 | 147,5 | 280,0 | 280,0 | 632,5 | 401,13 | 6 | ||||||
9. | 93,0 | 91,37 | Juha Vehkaperä / 75 | HauVo | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 175,0 | 175,0 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 627,5 | 397,57 | 4 | |||
10. | 93,0 | 92,69 | Pasi Pirinen / 85 | SaJy | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 625,0 | 393,24 | 2 | |||
11. | 93,0 | 92,06 | Samuli Kokkarinen / 77 | KP | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 250,0 | 250,0 | 602,5 | 380,33 | 2 | |||||
12. | 93,0 | 92,81 | Timo Salminen / 80 | So-Vi | 190,0 | 190,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 582,5 | 366,28 | 2 | ||
13. | 93,0 | 91,82 | Tarmo Lähdesmäki / 85 | KajKu | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 130,0 | 230,0 | 230,0 | 580,0 | 366,59 | 2 | ||||||
14. | 93,0 | 91,20 | Jarno Saarinen / 76 | HPV | 182,5 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 132,5 | 132,5 | 220,0 | 220,0 | 545,0 | 345,62 | 2 | ||||
1. | 105,0 | 104,66 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 280,0 | 292,5 | 305,0 | 305,0 | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 802,5 | 480,09 | 24 | ||
2. | 105,0 | 104,97 | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 255,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 285,0 | 305,0 | 305,0 | 757,5 | 452,69 | 18 | ||
3. | 105,0 | 104,67 | Johannes Suomela / 88 | HuiVo | 235,0 | 250,0 | 257,5 | 257,5 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 285,0 | 302,5 | 315,0 | 315,0 | 752,5 | 450,16 | 16 | |
4. | 105,0 | 104,90 | Jarno Ruohonen / 75 | SalVo | 260,0 | 272,5 | 277,5 | 277,5 | 195,0 | 195,0 | 280,0 | 280,0 | 752,5 | 449,81 | 14 | ||||
5. | 105,0 | 102,90 | Teemu Mutikainen / 88 | SaJy | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 290,0 | 305,0 | —– | 305,0 | 735,0 | 442,41 | 12 | ||
6. | 105,0 | 103,64 | Dennis Riihimäki / 83 | PV | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 270,0 | 282,5 | 287,5 | 287,5 | 685,0 | 411,24 | 10 | |
7. | 105,0 | 104,96 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 140,0 | 140,0 | 280,0 | 280,0 | 680,0 | 406,39 | 8 | |||||
8. | 105,0 | 101,99 | Jussi Ylimys / 89 | YlöR | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 270,0 | 290,0 | 290,0 | 670,0 | 404,64 | 6 | ||
9. | 105,0 | 103,31 | Tuomas Lukkari / 88 | KP | 217,5 | 240,0 | 240,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 260,0 | 260,0 | 652,5 | 392,18 | 4 | ||||
10. | 105,0 | 102,44 | Juhamatti Vasamaa / 88 | HuiVo | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 647,5 | 390,40 | 2 | ||
11. | 105,0 | 104,29 | Markus Vilppola / 84 | KiimU | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 240,0 | 252,5 | 260,0 | 260,0 | 647,5 | 387,85 | 2 | ||
12. | 105,0 | 104,98 | Mikko Tiensuu / 78 | TamRy | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 230,0 | 242,5 | 242,5 | 640,0 | 382,46 | 2 | ||
– | 105,0 | 103,74 | Juho Kangasniemi / 88 | TVN | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 142,5 | —– | 142,5 | —– | out | |||||||
1. | 120,0 | 119,79 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 292,5 | 300,0 | 307,5 | 307,5 | 172,5 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 330,0 | 355,0 | 355,0 | 852,5 | 490,32 | 24 | |
2. | 120,0 | 116,76 | Timo Hokkanen / 79 | HuiVo | 265,0 | 275,0 | 282,5 | 282,5 | 225,0 | 235,0 | 241,5 | 241,5 | 260,0 | 270,0 | 277,5 | 277,5 | 801,5 | 463,87 | 18 |
3. | 120,0 | 109,67 | Aki Loikkanen / 76 | SaJy | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 712,5 | 419,69 | 16 | ||
4. | 120,0 | 118,57 | Janne Hakala / 79 | TamRy | 205,0 | 212,5 | 222,5 | 222,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 245,0 | 265,0 | 265,0 | 645,0 | 371,88 | 14 | |
5. | 120,0 | 118,94 | Mika Huuskonen / 74 | HeTarmo | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 627,5 | 361,52 | 12 | |
6. | 120,0 | 117,58 | Niko Tolvanen / 90 | KesU | 210,0 | 222,5 | 222,5 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 625,0 | 361,09 | 10 | ||
7. | 120,0 | 117,08 | Jari Saastamoinen / 86 | KiurU | 220,0 | 220,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 230,0 | 242,5 | 242,5 | 620,0 | 358,58 | 8 | ||||
1. | 120+ | 138,57 | Tero Seppänen / 72 | HauVo | 300,0 | 300,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 310,0 | 325,0 | 325,0 | 865,0 | 484,12 | 24 | ||||
2. | 120+ | 134,58 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 270,0 | 282,5 | 290,0 | 290,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 315,0 | 330,0 | 330,0 | 850,0 | 477,92 | 18 | ||
3. | 120+ | 135,48 | Antti Tommila / 89 | PV-81 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 280,0 | 300,0 | 307,5 | 307,5 | 792,5 | 445,11 | 16 |
4. | 120+ | 146,57 | Jarmo Räinä / 81 | HauVo | 265,0 | 280,0 | 280,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 275,0 | 290,0 | 305,0 | 305,0 | 775,0 | 430,21 | 14 | ||
5. | 120+ | 122,72 | Jari Saario / 85 | JuPu | 270,0 | 270,0 | 182,5 | 187,5 | 187,5 | 305,0 | 315,0 | 315,0 | 772,5 | 441,90 | 12 | ||||
6. | 120+ | 143,20 | Jaakko Kaasalainen / 84 | HuiVo | 260,0 | 260,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 300,0 | 315,0 | 315,0 | 765,0 | 426,07 | 10 | |||
7. | 120+ | 130,66 | Veikko Kuosa / 78 | TVN | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 760,0 | 429,46 | 8 | |
8. | 120+ | 135,19 | Kai Haarala / 82 | KoJy | 240,0 | 247,5 | 250,0 | 250,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 295,0 | 315,0 | 315,0 | 745,0 | 418,57 | 6 | ||
9. | 120+ | 135,85 | Juha Vuorikoski / 88 | YlöR | 235,0 | 250,0 | 250,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 677,5 | 380,35 | 4 | |||
10. | 120+ | 150,83 | Andre Sjöholm / 89 | NyKK | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 240,0 | 240,0 | 647,5 | 357,98 | 2 | ||||
Ennätykset: | Tuulia Lohivuo, sarja 57 kg, JK 105,0 kg klass. SE N17, PP 62,5 kg klass. SE N17, YT 297,5 kg klass. SE N17 | ||||||||||||||||||
Melisa Heinonen, sarja 63 kg, JK 107,5 kg klass. SE N23/20, MN 142,5 kg SE N20 ja klass. SE N23/20, YT 315,0 kg SE N20 ja klass. SE N23/20 | |||||||||||||||||||
Satu Luoto, sarja 63 kg, JK 120,0 kg klass. SE N40, PP 90,5 kg klass. SE / klass. SE N40, MN 127,5 kg klass. SE N40, YT 338,0 klass. SE N40 | |||||||||||||||||||
Aino Autio, sarja 84 kg, JK 127,5 kg klass. SE N23/N20/N17 | |||||||||||||||||||
Susanna Lindfors, sarja 72 kg JK 132,5 kg klass. SE N40 | |||||||||||||||||||
Mirella Laukkanen, sarja 84+ kg, JK 140,0 kg klass. SE N20, PP 65,0 kg klass. SE N20, MN 145,0 kg klass. SE N20, YT 350,0 kg klass. SE N20 | |||||||||||||||||||
Eveliina Hytönen, sarja 84+ kg, JK 145,0 kg klass. SE N23, PP 72,5 kg klass. SE N23, YT 362,5 kg klass. SE N23 | |||||||||||||||||||
Hanna Rantala, sarja 47 kg, PP 91,0 kg klass. SE, YT 321,0 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Susanna Törrönen, sarja 84 kg, MN 155,0 kg SE N23/20/17 ja klass. SE N23/20/17, YT 382,5 kg SE N17 ja klass. SE N23/20/17 | |||||||||||||||||||
Antti Savolainen, sarja 66 kg, JK 197,5 kg klass. SE, MN 265,0 kg klass. SE, YT 620,0 klass. SE | |||||||||||||||||||
Johan Henriksson, sarja 83 kg, JK 242,5 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Toni Väisänen, sarja 74 kg, MN 260,0 kg klass. SE M23, YT 610,0 kg klass. SE M23 | |||||||||||||||||||
Mika Parviainen, sarja 83 kg, YT 680,0 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Mikko Ronkainen, sarja 93 kg, JK 265,0 kg klass. SE, YT 745,0 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Tomi Muhonen, sarja 105 kg, JK 305,0 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Tuomas Hautala, sarja 120 kg, JK 307,5 kg klass. SE, MN 355,0 kg SE ja klass. SE, YT 852,5 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Tuomas Hautala, sarja 120 kg, JK 307,5 kg klass. SE M23, MN 355,0 kg klass. SE M23, YT 852,5 kg klass. SE M23 | |||||||||||||||||||
Timo Hokkanen, sarja 120 kg, PP 241,5 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Ove Lehto, sarja 120+ kg, MN 330,0 kg klass. SE ja klass. SE M40 | |||||||||||||||||||
Jury ja tuomarit: | Johan Westerberg / Int.Cat I | ||||||||||||||||||
Kalevi Sorsa / Int.Cat I | |||||||||||||||||||
Mika Honkaniemi / Int.Cat I | |||||||||||||||||||
Margetta Salminen / Int.Cat I | |||||||||||||||||||
Tero Hyttinen / Int.Cat I | |||||||||||||||||||
Jarmo Kotomäki / Int.Cat II | |||||||||||||||||||
Jari Laine / Int.Cat II | |||||||||||||||||||
Heikki Peräsalo / Int.Cat II | |||||||||||||||||||
Matti Rajaniemi / Int.Cat II | |||||||||||||||||||
Jari Rantapelkonen / Int.Cat II | |||||||||||||||||||
Mervi Sirkiä / Int.Cat II | |||||||||||||||||||
Jyrki Alastalo / 6041 | |||||||||||||||||||
Timo Heiskanen / 6046 | |||||||||||||||||||
Eugen Parviainen / 6054 |