22.09.2018 Klassinen voimanosto, Joensuu, JoPuPo

Joensuun Puntti-Pojat                              
Kansalliset klassinen voimanosto                            
Joensuu 22.9.2018                            
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 57 55,40 Taru Tikka / 90 PaPu 90,0 105,0 110,0 105,0 55,0 60,0 65,0 60,0 100,0 100,0 110,0 110,0 275,0 326,32
1. N 72 65,15 Katri Backman / 77 CFKBBC 130,0 135,0 140,0 140,0 75,0 80,0 80,0 80,0 145,0 152,5 157,5 157,5 377,5 395,36
2. N 72 70,60 Mari Hakulinen / 85 PaPu 130,0 137,5 145,0 137,5 75,0 80,0 85,0 80,0 140,0 150,0 —– 140,0 357,5 353,57
3. N 72 67,95 Mirva Kuokkanen /87 JoPuPo 110,0 120,0 120,0 110,0 60,0 65,0 70,0 70,0 130,0 140,0 150,0 150,0 330,0 335,21
1. M 66 63,45 Toni Putkonen / 02 KesU 110,0 117,5 122,5 122,5 75,0 80,0 82,5 80,0 140,0 155,0 160,0 160,0 362,5 294,21
1. M 74 73,05 Tuomas Tavi / 02 KP 150,0 160,0 170,0 160,0 95,0 105,0 —– 95,0 180,0 190,0 200,0 190,0 445,0 323,07
2. M 74 73,60 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 145,0 152,5 160,0 160,0 125,0 130,0 130,0 125,0 150,0 160,0 177,5 160,0 445,0 321,33
3. M 74 71,80 Tapani Pulkkinen / 40 KesU 120,0 130,0 135,0 135,0 65,0 70,0 75,0 70,0 170,0 180,0 185,0 180,0 385,0 283,05
1. M 83 82,25 Tomi Sairanen / 68 SaJy 180,0 190,0 195,0 190,0 130,0 130,0 140,0 130,0 230,0 250,0 260,0 250,0 570,0 382,53
2. M 83 82,65 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 190,0 195,0 200,0 195,0 135,0 140,0 142,5 142,5 220,0 230,0 237,5 230,0 567,5 379,77
3. M 83 78,80 Kari Tarkiainen / 51 KelVi 110,0 117,5 122,5 122,5 75,0 82,5 85,0 85,0 160,0 167,5 172,5 172,5 380,0 261,93
M 83 80,40 Aleksi Saaristo / 95 JoPuPo 160,0 170,0 —– 170,0 135,0 142,5 142,5 —– —– —– —– —– out  
1. M 105 93,00 Markus Pyykkö / 93 OutVe 190,0 205,0 210,0 210,0 110,0 117,5 125,0 117,5 210,0 235,0 245,0 245,0 572,5 359,64
2. M 105 102,45 Seppo Saarelainen / 66 JoPuPo 180,0 190,0 200,0 190,0 140,0 150,0 150,0 150,0 180,0 200,0 210,0 210,0 550,0 331,60
3. M 105 101,05 Iiro Riekkinen / 00 JOU 177,5 187,5 200,0 200,0 135,0 145,0 150,0 145,0 187,5 200,0 210,0 200,0 545,0 330,32
4. M 105 95,85 Jori Sara-Aho / 87 JoPuPo 155,0 170,0 185,0 170,0 95,0 102,5 110,0 102,5 185,0 200,0 205,0 205,0 477,5 295,86
1. M 120+ 135,05 Kimmo Matilainen / 82 CFKBBC 220,0 230,0 240,0 240,0 165,0 170,0 175,0 170,0 220,0 230,0 230,0 230,0 640,0 359,62
                                       
Ennätykset                                
                                       
                                       
Päätuomari / nro Tomi Vikla / 1158                              
Sivutuomari / nro Matti Kukkonen / 1095                              
Sivutuomari / nro Arto Tuovinen / 1157                              
Naisten punnitus Mari Liimatainen / 1301                              
                                       
Edellinen artikkeli
15.09.2018 Klassiskt styrkelyft, Mariehamn, ÅKK
Seuraava artikkeli
06.10.2018 Varustevoimanosto, Sotkamo, So-Vi