22.05.2016 Klassinen voimanosto, Kokkola, KoJy

KoJy                              
Klassinen voimanosto                              
Kokkola 22.5.2016                              
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 52 50,55 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 95,0 100,0 105,0 105,0 70,0 72,5 75,0 72,5 145,0 147,5 —– 145,0 322,5 410,87
1. N 72N17 68,05 Ronja Herranen / 00 KoJy 75,0 80,0 90,0 90,0 62,5 65,0 67,5 67,5 95,0 100,0 105,0 105,0 262,5 266,36
1. N 72N23 70,80 Essi Laakso / 95 KoJy 122,5 130,0 132,5 130,0 80,0 82,5 85,0 82,5 125,0 132,5 137,5 137,5 350,0 345,49
2. N 72N23 67,85 Julianna Löllö / 95 KoJy 110,0 115,0 117,5 117,5 77,5 80,0 —– 80,0 130,0 140,0 145,0 140,0 337,5 343,17
1. N 72 70,65 Anette Tunkkari / 83 KoJy 120,0 125,0 125,0 125,0 82,5 85,0 90,0 90,0 125,0 132,5 140,0 140,0 355,0 350,95
2. N 72 66,75 Janika Kivelä / 79 KoJy 115,0 120,0 125,0 125,0 62,5 65,0 65,0 62,5 130,0 137,5 142,5 142,5 330,0 339,54
1. N 84 82,30 Hanna-Mari Maaninen / 80 RKV-86 130,0 140,0 150,0 140,0 100,0 105,0 105,0 100,0 130,0 142,5 152,5 142,5 382,5 344,67
2. N 84 82,45 Heli Rintala / 70 SeiVo 95,0 95,0 102,5 102,5 52,5 55,0 57,5 57,5 130,0 137,5 142,5 137,5 297,5 267,81
1. N 84+ 97,10 Laura Aho / 87 KarstKi 115,0 120,0 120,0 115,0 75,0 82,5 82,5 75,0 150,0 152,5 157,5 152,5 342,5 287,77
1. M 53M14 43,10 Juho Kopola / 04 SiSi 45,0 50,0 52,5 52,5 35,0 37,5 40,0 40,0 60,0 65,0 70,0 70,0 162,5 197,41
1. M 59M14 54,25 Niko Kopola / 03 SiSi 57,5 65,0 70,0 70,0 40,0 45,0 50,0 45,0 85,0 95,0 102,5 102,5 217,5 204,34
1. M 74M17 71,50 Veikko Hietala / 98 SiSi 127,5 137,5 145,0 145,0 90,0 97,5 105,0 97,5 155,0 170,0 177,5 177,5 420,0 309,75
1. M 74M20 73,70 Tuukka Helin / 97 LaPo 160,0 170,0 180,0 180,0 90,0 100,0 100,0 90,0 170,0 190,0 200,0 190,0 460,0 331,84
2. M 74M20 74,00 Miika Sinervä / 97 LVK-Team 100,0 —– —– 100,0 100,0 —– —– 100,0 100,0 185,0 —– 185,0 385,0 276,93
1. M 74 70,25 Simon Selin / 92 JP 2000 65,0 —– —– 65,0 65,0 —– —– 65,0 180,0 190,0 200,0 190,0 320,0 239,17
1. M 83M20 80,65 Tomi Kuusisto / 97 LaPo 160,0 170,0 180,0 180,0 110,0 115,0 120,0 120,0 180,0 205,0 215,0 215,0 515,0 349,79
1. M 83 82,55 Juho Venetpalo / 80 OPT 200,0 200,0 210,0 210,0 140,0 145,0 150,0 145,0 265,0 275,0 280,0 275,0 630,0 421,91
2. M 83 82,75 Andreas Holmnäs / 92 JP 2000 190,0 200,0 205,0 205,0 140,0 145,0 145,0 140,0 210,0 225,0 230,0 225,0 570,0 381,16
3. M 83 81,20 Janne Humalajoki / 83 PTVAK 150,0 175,0 200,0 175,0 130,0 132,5 135,0 132,5 205,0 215,0 —– 215,0 522,5 353,42
4. M 83 81,30 Juho Rita / 92 KoJy 120,0 125,0 130,0 130,0 90,0 97,5 102,5 97,5 180,0 190,0 200,0 200,0 427,5 288,95
1. M 93M20 87,85 Elias Purola / 96 KoJy 200,0 205,0 210,0 205,0 140,0 145,0 150,0 150,0 220,0 230,0 237,5 230,0 585,0 378,20
2. M 93M20 86,10 Eemeli Purola / 96 KoJy 190,0 197,5 197,5 190,0 130,0 137,5 142,5 142,5 200,0 210,0 220,0 210,0 542,5 354,58
1. M 93 93,00 Sami Salonsaari / 92 SiSi 185,0 195,0 200,0 195,0 155,0 160,0 165,0 160,0 230,0 240,0 —– 240,0 595,0 373,78
1. M 93M40 88,65 Lars-Håkan Öling / 68 PTVAK 165,0 175,0 177,5 165,0 132,5 137,5 140,0 140,0 185,0 195,0 202,5 195,0 500,0 321,70
1. M 105 99,25 Antti Kailajärvi / 84 Kä-Ta 200,0 210,0 220,0 220,0 165,0 172,5 175,0 175,0 210,0 225,0 240,0 240,0 635,0 387,60
2. M 105 99,40 Sami Ruotsalo / 91 Kä-Ta 200,0 210,0 220,0 210,0 140,0 145,0 145,0 140,0 200,0 210,0 215,0 215,0 565,0 344,71
1. M 120 118,20 Niko Kuorikoski / 89 KoJy 60,0 —– —– 60,0 197,5 205,0 207,5 207,5 60,0 105,0 125,0 125,0 392,5 226,47
1. M 120M60 112,10 Jouko Suvanto / 56 PTVAK 210,0 220,0 —– 210,0 162,5 170,0 170,0 162,5 215,0 230,0 —– 230,0 602,5 352,58
                                       
Ennätykset Jouko Suvanto, sarja 120 kg, JK 210,0 kg klass. SE M60, YT 600,0 kg SE M60 ja klass. SE M60
                                       
R.2 / Päätuomari / nro  Jari Friis / 6060                              
R.2 / Sivutuomari / nro Sami Kettula / 1236                              
R.2 / Sivutuomari / nro Pauli Linna / 6018                              
                                       
R.3 / Päätuomari / nro Joanna Linna / 5999                              
R.3 / Sivutuomari / nro Pauli Linna / 6018                              
R.3 / Sivutuomari / nro Jari Friis / 6060                              
                                       
R.4 / Päätuomari / nro Pauli Linna / 6018                              
R.4 / Sivutuomari / nro Joanna Linna / 5999                              
R.4 / Sivutuomari / nro Sami Kettula / 1236                              
R.4 / Ennätysnostoissa Jari Friis / 6060                              
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Edellinen artikkeli
21.05.2016 Klassinen penkkipunnerrus, Pietarsaari, PV
Seuraava artikkeli
28.05.2016 Styrkelyft, Mariehamn, ÅKK