21.-23.02.2020 Klassinen penkkipunnerrus, Salo, SalVo

                    23.2.2020/KSor
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat
Salo, 21.-23.2.2020
 
N14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 57 56,99 Janette Ylisoini 2006 KeBo 52,5 57,5 60,0 60,0 519,54 12
2 57 55,98 Ninni Kopola 2007 SiSi 47,5 52,5 57,5 57,5 504,03 9
                       
1 84 78,87 Fanni Kyösti 2007 KaVo 45,0 47,5 50,0 50,0 398,89 12
                       
N18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 63 60,97 Ida Moisio 2004 Team365 60,0 65,0 70,0 70,0 579,73 12
2 63 59,61 Sara-Sofia Väliviita 2005 HSU 55,0 60,0 62,5 60,0 510,77 9
3 63 60,27 Milka Kanerva 2002 KaVo 55,0 60,0 62,5 60,0 508,68 8
                       
1 72 65,69 Suvi-Maaria Heinonen 2002 SalVo 67,5 73,5 75,0 75,0 599,03 12
                       
1 84 83,36 Iida Alapaattikoski 2005 KaVo 57,5 62,5 65,0 62,5 471,79 12
2 84 77,82 Oona Riistamäki 2005 SalVo 32,5 37,5 40,0 40,0 335,11 9
                       
1 84+ 93,41 Amanda Viljanen 2005 KaVo 65,0 70,0 75,0 70,0 501,23 12
                       
N23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 57 53,14 Olivia Kyösti 1999 KaVo 70,0 75,0 77,5 75,0 651,80 12
2 57 56,58 Jonna Kikkas 1997 ÄV 60,0 67,5 67,5 60,0 520,99 9
                       
1 63 59,81 Amanda Salin 2001 KK Eken 40,0 45,0 50,0 45,0 399,26 12
                       
1 72 64,72 Iida Pitkänen 1998 SalVo 50,0 55,0 57,5 57,5 477,91 12
                       
1 84 73,41 Tuulia Lohivuo 1997 KaVo 95,0 100,0 105,0 100,0 743,12 12
2 84 78,14 Sofie Sällinen 2000 KoJy 90,0 92,5 95,0 95,0 693,63 9
3 84 80,87 Helmi Kantonen 2000 KarstKi 82,5 82,5 95,0 82,5 604,87 8
                       
N40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 47 46,94 Katja Ronkainen 1973 MLC 35,0 37,5 40,0 40,0 394,46 12
                       
1 57 56,49 Tiina Marjusaari 1977 PiRi 75,0 80,0 85,5 80,0 673,45 12
2 57 55,93 Janika Kivelä 1979 KoJy 62,5 65,0 67,5 67,5 580,67 9
3 57 56,02 Sanna Hillberg 1974 YlöR 55,0 60,0 65,0 60,0 523,00 8
                       
1 63 62,44 Anne Heikkilä 1978 LaVo 75,0 80,0 85,0 85,0 683,04 12
2 63 62,67 Vappu Kopra 1979 YlöR 52,5 57,5 60,0 60,0 501,45 9
3 63 61,25 Tiina Uotila 1972 E-IT 50,0 55,0 57,5 57,5 487,39 8
                       
1 72 71,70 Tiina Voho 1973 KoJy 95,0 100,0 100,0 100,0 749,73 12
2 72 71,00 Sanna Joutsela 1973 LVK team 85,0 87,5 95,0 87,5 667,39 9
3 72 70,14 Susanna Luoma 1980 E-IT 77,5 80,0 85,0 85,0 653,29 8
4 72 70,59 Pauliina Suomela 1976 HPV 80,0 82,5 87,5 82,5 634,67 7
5 72 71,09 Satu Sarpola 1975 OPT 75,0 80,0 85,0 80,0 616,02 6
6 72 68,82 Suvi Jokinen 1980 KoJy 65,0 67,5 70,0 70,0 554,28 5
                       
1 84 75,84 Nina Ruuhivirta 1977 Team365 90,0 92,5 95,0 95,0 701,15 12
2 84 76,17 Alina Leisiö 1978 JoPuPo 85,0 90,0 92,5 90,0 667,05 9
3 84 80,00 Marju Saari 1973 TVN 85,0 90,0 92,5 90,0 655,56 8
4 84 79,59 Terhi Karppinen 1976 KiurU 72,5 77,5 77,5 72,5 543,46 7
                       
1 84+ 122,90 Katariina Nokua 1973 HSU 97,5 102,5 105,0 105,0 654,25 12
2 84+ 93,40 Tutta Ylivinkka 1971 MaxPower 95,0 100,0 102,5 102,5 697,94 9
3 84+ 98,51 Jonna Toikko 1977 HeTarmo 75,0 80,0 80,0 80,0 552,55 8
4 84+ 89,77 Susan Sinimäki 1975 PTVAK 70,0 75,0 77,5 77,5 553,51 7
                       
N50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 57 55,95 Eira Pajuharju 1964 HPV 55,0 60,0 62,5 60,0 523,25 12
                       
1 63 62,27 Anita Reunanen 1969 TamRy 65,0 70,0 75,0 70,0 575,08 12
2 63 62,45 Margetta Salminen 1961 LVK team 62,5 65,0 67,5 65,0 538,27 9
                       
1 72 71,83 Minna Elgland 1965 HAK 85,0 88,0 90,0 90,0 681,47 12
2 72 67,61 Ritva Lento 1967 JoPuPo 70,0 75,0 77,5 75,0 592,66 9
3 72 69,47 Seija Skogman 1965 MLC 50,0 55,0 60,0 60,0 483,63 8
                       
1 84 74,63 Heli Valtonen 1961 RAYVO 65,0 67,5 70,0 70,0 538,79 12
2 84 78,01 Päivi Ristolainen 1970 YlöR 55,0 60,0 62,5 60,0 465,49 9
                       
1 84+ 91,37 Marja-Leena Nurminen 1968 LVK team 95,0 100,0 100,0 100,0 687,82 12
2 84+ 94,75 Tarja Perälä 1968 TVN 92,5 100,0 102,5 100,0 679,58 9
3 84+ 105,98 Kirsti Paloniemi 1967 OPT 80,0 85,0 85,0 80,0 540,53 8
                       
N60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 63 62,62 Sinikka Näslund 1960 RAYVO 60,0 65,0 65,0 60,0 501,59 12
                       
1 84 82,10 Merja Mynttinen 1958 LVK team 77,5 80,0 82,5 82,5 601,78 12
                       
N70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 47 46,91 Eila Kumpuniemi 1942 MLC 37,5 42,5 42,5 42,5 415,57 12
                       
1 72 70,14 Maritta Jaurola 1950 RAYVO 57,5 60,0 62,5 62,5 499,17 12
                       
Naiset, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 47 46,74 Katja Ronkainen 1973 MLC 37,5 40,0 42,5 40,0 395,11 12
                       
1 57 55,88 Hanna Rantala 1982 LIKE 85,0 90,0 101,0 90,0 752,99 12
2 57 53,28 Johanna Forsström 1988 LVK team 85,0 87,5 90,0 87,5 749,09 9
3 57 56,59 Heidi Heikkinen 1985 KajKu 72,5 77,5 80,0 80,0 672,95 8
4 57 56,08 Heidi Alakoski 1984 YlöR 70,0 75,0 77,5 70,0 599,13 7
                       
1 63 62,84 Anette Tunkkari 1983 PiRi 95,0 100,0 102,5 102,5 807,57 12
2 63 62,51 Mari Engberg 1982 LVK team 92,5 97,5 100,0 100,0 791,23 9
3 63 62,10 Minna Lepistö 1993 HAK 85,0 90,0 92,5 92,5 738,94 8
4 63 61,86 Maria Karjalainen 1990 JoPuPo 80,0 82,5 90,0 82,5 667,39 7
5 63 61,00 Noora Lehtinen 1993 LVK team 60,0 62,5 65,0 65,0 543,02 6
                       
1 72 71,78 Leena Vatanen 1991 KiurU 95,0 100,0 102,5 102,5 766,36 12
2 72 69,22 Meri Kallio 1986 MeVo 82,5 87,5 90,0 87,5 673,74 9
3 72 71,99 Stina Seppänen 1993 KPU 80,0 85,0 90,0 85,0 647,06 8
4 72 67,43 Anda Apostol 1988 SalVo 80,0 82,5 85,0 82,5 645,57 7
5 72 66,39 Nina Vesterinen 1986 LIKE 67,5 72,5 77,5 77,5 614,23 6
                       
1 84 80,74 Salla Kallio 1988 SiSi 100,0 105,0 107,5 107,5 766,03 12
2 84 73,47 Tiina Voho 1973 KoJy 100,0 102,5 105,0 102,5 759,66 9
3 84 78,34 Sofie Sällinen 2000 KoJy 92,5 97,5 97,5 92,5 676,70 8
4 84 77,69 Susanna Oikari 1989 KarstKi 82,5 85,0 90,0 85,0 629,65 7
                       
1 84+ 107,58 Johanna Laitinen 1986 TNT 110,0 115,0 117,5 117,5 752,77 12
2 84+ 133,86 Annina Luotonen 1986 MeVo 105,0 110,0 120,0 110,0 664,67 9
3 84+ 94,42 Minna Syrjälä 1984 TVN 95,0 100,0 105,0 105,0 710,49 8
4 84+ 92,91 Tutta Mattsson 1971 MaxPower 95,0 100,0 105,0 100,0 684,00 7
5 84+ 100,54 Mirka Valo 1997 RAYVO 97,5 100,0 105,0 100,0 666,65 6
6 84+ 101,41 Laura Aho 1987 KarstKi 80,0 85,0 90,0 90,0 606,26 5
7 84+ 106,04 Sari Rauhala 1984 MLC 82,5 87,5 90,0 90,0 597,99 4
8 84+ 119,45 Elviira Jokivirta 1989 Team365 82,5 87,5 90,0 87,5 563,51 3
9 84+ 95,33 Anni Veck 1982 LVK team 75,0 80,0 85,0 85,0 588,19 2
10 84+ 99,32 Heini Kesämaa 1984 VilpVe 80,0 85,0 90,0 85,0 580,69 1
11 84+ 117,54 Jutta Laakkonen 1986 LVK team 70,0 72,5 75,0 72,5 483,10 1
                       
M14
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 53 52,29 Veeti Kopola 2006 SiSi 47,5 52,5 57,5 52,5 314,35 12
2 53 33,13 Aku Heini 2008 TNT 25,0 30,0 32,5 32,5 368,69 9
3 53 33,32 Joonas Sohlman 2008 TNT 25,0 30,0 35,0 30,0 335,05 8
                       
1 105 98,46 Mico Lampinen 2006 KeBo 70,0 75,0 77,5 77,5 281,42 12
                       
M18
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 59 55,83 Anton Kauranen 2003 YlöR 92,5 97,5 97,5 92,5 521,77 12
                       
1 66 62,39 Anders Nygård 2004 NyKK 100,0 105,0 107,5 107,5 547,20 12
2 66 65,01 Toni Putkonen 2002 KesU 85,0 92,5 95,0 95,0 466,26 9
                       
1 74 73,32 Lucas Knuts 2003 NyKK 110,0 110,0 112,5 112,5 501,17 12
                       
1 83 82,65 Joni Kartela 2002 LeVo 115,0 120,0 125,0 125,0 509,82 12
2 83 79,11 Niko Kopola 2003 SiSi 97,5 102,5 107,5 107,5 452,29 9
                       
1 93 91,68 Rasmus Svensk 2002 KajKu 150,5 160,0 165,0 160,0 608,11 12
2 93 83,76 Max Lampinen 2004 KeBo 85,0 90,0 95,0 95,0 383,67 9
                       
1 105 104,25 Hermanni Järvenpää 2003 KaVo 150,0 —– —– 150,0 525,65 12
2 105 97,46 Otto Virkkunen 2003 Team365 112,5 120,0 125,0 125,0 456,72 9
3 105 99,29 Valtteri Laaksonen 2003 PiKe 112,5 115,0 117,5 117,5 424,35 8
                       
1 120 119,38 Mikael Salomäki 2003 KaVo 112,5 115,0 117,5 115,0 372,69 12
2 120 109,05 Jukka Ylisoini 2003 KeBo 95,0 102,5 107,5 107,5 366,91 9
                       
M23
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 66 64,58 Niko Rantala 1999 TVN 110,0 112,5 117,5 117,5 580,61 12
2 66 65,18 Joona Timonen 1999 PaPu 107,5 112,5 112,5 107,5 526,78 9
                       
1 74 72,54 Topias Huhtamäki 1998 HuiVo 150,0 155,0 161,0 155,0 696,90 12
2 74 72,29 Miikka Hyötylä 1997 NaVo 137,5 145,0 150,0 150,0 676,20 9
3 74 73,98 Eetu Kumpulainen 1998 ViitVi 142,5 147,5 152,5 147,5 653,06 8
4 74 71,30 Mikke Honkanen 1997 NaVo 132,5 140,0 145,0 145,0 660,75 7
                       
1 83 82,93 Teemu Tuovinen 1997 JuPu 147,5 152,5 155,0 155,0 630,85 12
2 83 81,73 Jesse Peltotupa 1997 LaPo 135,0 142,5 142,5 135,0 555,06 9
3 83 81,45 Vilho Tuomisto 1999 YlöR 120,0 127,5 135,0 127,5 525,46 8
                       
1 93 91,13 Tatu Hänninen 1997 IiY 142,5 147,5 150,0 147,5 562,82 12
2 93 89,66 Simon Alvarez 2000 PiKe 135,0 145,0 145,0 135,0 520,70 9
                       
1 105 102,69 Niku Ketola 1998 LaPo 152,5 165,0 170,0 170,0 601,18 12
2 105 103,85 Hermanni Järvenpää 2003 KaVo 170,0 180,0 180,0 170,0 597,07 9
3 105 95,74 Jesse Virola 2001 TVN 120,0 125,0 127,5 127,5 471,14 8
4 105 97,81 Ville Kursi 2000 HuiVo 110,0 120,0 122,5 120,0 437,46 7
                       
1 120+ 150,63 Nuutti Mansukoski 2000 PP 100,0 130,0 150,0 150,0 430,06 12
                       
M70
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 66 65,73 Markku Kemppainen 1949 MLC 90,0 95,0 97,5 97,5 474,14 12
                       
1 74 73,69 Antero Kauranen 1948 YlöR 110,0 120,0 126,0 120,0 532,61 12
2 74 73,23 Juhani Rasilainen 1949 TiKa 85,0 —– —– 85,0 378,62 9
                       
1 83 80,93 Reima Häkkinen 1950 LVK team 135,0 140,0 145,0 145,0 600,46 12
2 83 82,06 Olavi Kallio 1933 HVV 100,0 102,5 105,0 105,0 430,29 9
3 83 80,15 Heikki Rautio 1950 OV-86 85,0 95,0 102,5 95,0 395,82 8
                       
1 93 92,20 Seppo Komppa 1945 HartVo 122,5 127,5 130,0 130,0 492,23 12
2 93 91,82 Reino Wahlroos 1948 SalVo 120,0 125,0 127,5 125,0 474,57 9
3 93 92,05 Suke Huovinen 1950 IiY 120,0 125,0 127,5 125,0 473,79 8
4 93 89,54 Kari Hollsten 1950 PiKe 110,0 122,5 127,5 122,5 472,88 7
                       
1 105 102,95 Jorma Kanerva 1948 Team365 140,0 150,0 155,0 150,0 529,68 12
2 105 93,07 Klas Helén 1942 ÅKK 90,0 95,0 100,0 100,0 376,30 9
                       
1 120 113,78 Mikko Seikkula 1946 LoVe 130,0 145,0 152,5 152,5 507,51 12
                       
1 120+ 121,27 Raimo Sandelin 1940 PTVAK 85,0 95,0 100,0 100,0 321,42 12
2 120+ 120,04 Tapio Ruohonen 1950 SalVo 87,5 95,0 95,0 87,5 282,96 9
                       
M60
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 59 58,53 Sampo Pulju 1960 NaVo 85,0 95,0 102,5 102,5 552,91 12
                       
1 66 65,22 Martti Kilpeläinen 1955 LVK team 110,0 120,0 122,5 122,5 600,34 12
2 66 65,80 Seppo Flink 1953 HartVo 80,0 85,0 87,5 87,5 424,87 9
                       
1 74 73,88 Ilkka Kanerva 1957 TVN 132,5 135,0 140,5 135,0 598,20 12
2 74 73,38 Pekka Turunen 1960 LVK team 120,0 125,0 127,5 125,0 556,68 9
3 74 73,68 Kari Remes 1960 HAK 125,0 125,0 127,5 125,0 554,93 8
4 74 73,22 Heikki Puhtimäki 1960 TamRy 100,0 107,5 112,5 107,5 479,33 7
                       
1 83 81,93 Juha Kivinen 1958 KoJy 140,0 142,5 145,0 142,5 584,93 12
2 83 81,95 Stig Björkqvist 1960 NyKK 137,5 140,0 140,0 137,5 564,28 9
3 83 81,75 Olli Rantanen 1956 I-HV 130,0 135,0 135,0 130,0 534,38 8
4 83 80,83 Arto Leppänen 1956 VilpVe 127,5 132,5 132,5 127,5 528,35 7
                       
1 93 91,26 Juha Koivisto 1956 HYV 145,0 150,0 155,0 150,0 571,82 12
2 93 91,45 Ilkka Launonen 1954 SVV 150,0 155,0 155,0 150,0 571,04 9
3 93 89,94 Timo Poutiainen 1951 OutVe 100,0 105,0 107,5 107,5 413,71 8
                       
1 105 103,33 Harri Tirronen 1953 JoPuPo 167,5 170,0 180,0 170,0 598,90 12
2 105 102,66 Veijo Räsänen 1957 I-HV 155,0 162,5 170,0 162,5 574,78 9
3 105 101,54 Olli Skogberg 1959 TamRy 147,5 152,5 152,5 147,5 525,28 8
                       
1 120 112,09 Eino Pöntiö 1958 ViitVi 185,0 200,0 —– 200,0 671,12 12
                       
1 120+ 136,44 Risto Korhonen 1958 LVK team 152,5 162,5 170,0 162,5 489,66 12
2 120+ 137,79 Juha Paimen 1956 KarstKi 130,0 140,0 145,0 140,0 419,93 9
                       
M50
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 74 72,95 Erkki Rajala 1962 PV 160,0 —– —– 160,0 716,28 12
2 74 73,35 Jonas Enkvist 1970 PV 135,0 140,0 150,0 140,0 623,88 9
                       
1 83 80,91 Harri Vahtolammi 1963 TVN 152,5 157,5 162,5 162,5 673,17 12
2 83 81,76 Keijo Pasanen 1963 I-HV 142,5 145,0 147,5 147,5 606,38 9
3 83 82,20 Mika Rantanen 1966 TiKa 142,5 147,5 150,0 147,5 604,07 8
4 83 82,93 Jari Salste 1965 PV 125,0 130,0 135,0 130,0 528,98 7
5 83 81,45 Jukka Toikkanen 1970 PTP 115,0 120,0 125,0 120,0 494,50 6
                       
1 93 92,39 Pentti Pitkänen 1965 SVV 170,0 175,0 180,0 180,0 680,68 12
2 93 91,44 Petteri Laurikainen 1969 E-IT 147,5 150,0 155,0 150,0 571,08 9
3 93 91,88 Ari Lehtinen 1963 LVK team 142,5 150,0 155,0 150,0 569,28 8
4 93 90,61 Peter Karlström 1967 NyKK 135,0 142,5 150,0 142,5 545,80 7
5 93 90,63 Mika Rohi 1968 Team365 127,5 132,5 137,5 132,5 507,41 6
6 93 91,44 Hannu Mikkola 1970 YlöR 120,0 130,0 135,0 130,0 494,91 5
7 93 92,58 Janne-Pekka Hakala 1968 HPV 120,0 125,0 130,0 130,0 490,90 4
8 93 92,50 Mika Timonen 1966 PaPu 120,0 127,5 127,5 120,0 453,39 3
                       
1 105 104,83 Sami Viitala 1966 PV-81 160,0 167,5 172,5 172,5 602,40 12
2 105 100,30 Heikki Syrjälä 1966 PetPet 160,0 165,0 172,5 165,0 592,05 9
3 105 102,40 Ilkka Matinlompolo 1962 KemaKu 155,0 155,0 160,0 160,0 566,82 8
4 105 102,92 Kari Seliverstow 1962 MLC 150,0 155,0 160,0 160,0 565,06 7
5 105 103,76 Seppo Saarelainen 1966 JoPuPo 155,0 157,5 157,5 155,0 544,71 6
6 105 100,33 Petri Ekman 1965 HVV 145,0 150,0 152,5 150,0 538,15 5
7 105 103,47 Jarmo Putkonen 1965 KesU 135,0 140,0 142,5 140,0 492,88 4
8 105 97,93 Martin Salin 1966 KK Eken 125,0 135,0 142,5 135,0 491,75 3
                       
1 120 117,17 Jukka Lahikainen 1968 HVV 170,0 175,0 180,0 180,0 588,92 12
2 120 112,98 Jari Niskanen 1963 So-Vi 157,5 165,0 167,5 167,5 559,62 9
3 120 118,44 Lars Lampinen 1961 S-V 150,0 162,5 167,5 167,5 544,77 8
4 120 107,42 Jari Juvonen 1968 ViitVi 147,5 152,5 155,0 155,0 533,47 7
5 120 119,26 Markku Sotisaari 1966 KarKa 150,0 155,0 165,0 155,0 502,24 6
6 120 116,64 Heikki Neuvonen 1968 RAYVO 140,0 147,5 152,5 152,5 500,38 5
7 120 113,09 Pasi Järvenpää 1962 KaVo 145,0 150,0 157,5 150,0 500,96 4
8 120 105,36 Kaj Mattila 1970 MLC 130,0 135,0 140,0 140,0 487,51 3
                       
1 120+ 126,27 Marko Palokoski 1969 PTVAK 170,0 175,0 180,0 175,0 549,34 12
2 120+ 122,44 Seppo Suomalainen 1967 EV 155,0 162,5 170,0 170,0 542,75 9
3 120+ 139,33 Pekka Porttikivi 1963 EV 170,0 175,0 175,0 170,0 506,67 8
                       
M40
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 66 65,72 Ville Vaivila 1977 Team365 100,0 110,0 117,5 110,0 535,33 12
                       
1 74 73,87 Jani Tuovinen 1979 KEV 140,0 140,0 142,5 140,0 620,48 12
2 74 73,65 Anders Enkvist 1972 PV 125,0 135,0 135,0 125,0 555,11 9
                       
1 83 82,37 Antti Liimatainen 1976 PaPu 150,0 155,0 155,0 150,0 613,42 12
2 83 82,49 Marko Helynen   1971 PiKe 130,0 140,0 147,5 147,5 602,56 9
3 83 81,50 Sami Oinas 1974 NaVo 140,0 142,5 147,5 142,5 587,13 8
4 83 82,70 Tomi Raatikainen 1976 PorHT 137,5 142,5 142,5 137,5 560,64 7
83 80,59 Lasse Arkela 1978 E-IT 147,5 147,5 147,5 —–    
                       
1 93 91,84 Keijo Huttunen 1975 I-HV 165,0 172,5 177,5 177,5 673,87 12
2 93 88,60 Marko Kaevuori 1976 NIL 160,0 162,5 175,0 162,5 631,86 9
3 93 91,01 Jussi Harmaala 1980 LeVo 155,0 162,5 165,0 162,5 620,62 8
4 93 92,30 Toni Saarenmaa 1977 PV-81 147,5 152,5 165,0 152,5 577,04 7
5 93 92,69 Petri Ronkainen 1972 MLC 142,5 152,5 165,0 152,5 575,45 6
                       
1 105 104,87 Jussi Kuusikko 1975 ViitVi 190,0 197,5 202,5 197,5 689,47 12
2 105 103,37 Pekka Penttilä 1975 KoJy 175,0 180,0 185,0 180,0 633,95 9
3 105 99,33 Heikki Laakso 1973 EV 170,0 175,0 185,0 175,0 631,74 8
4 105 104,35 Jani Syrjälä 1980 PV 167,5 172,5 177,5 172,5 604,08 7
5 105 104,48 Kaj Wasenius 1972 Team365 137,5 145,0 145,0 137,5 481,24 6
6 105 100,91 Ari Ukskoski 1976 E-IT 125,0 130,0 135,0 130,0 464,78 5
                       
1 120 117,60 Tero Arponen 1980 KemaKu 200,0 205,0 210,0 210,0 685,49 12
2 120 117,53 Janne Jämsä 1974 TVN 185,0 192,5 200,0 192,5 628,66 9
3 120 114,95 Jussi Hirvimies 1977 TVN 172,5 177,5 182,5 177,5 587,11 8
4 120 113,77 Tommi Virtanen 1971 EV 170,0 175,0 177,5 175,0 582,30 7
5 120 115,21 Alpo Karppinen 1971 KiurU 170,0 175,0 180,0 175,0 578,11 6
6 120 118,99 Tommi Rundgren 1978 PorHT 175,0 182,5 182,5 175,0 567,64 5
7 120 112,88 Teppo Salomaa 1978 LeVo 160,0 162,5 170,0 170,0 568,25 4
8 120 114,30 Timo Rukkila 1972 E-IT 157,5 165,0 170,0 165,0 547,61 3
9 120 110,88 Juha Martikainen 1975 Team365 160,0 160,0 170,0 160,0 540,46 2
                       
1 120+ 134,38 Vesa Korhonen 1974 YlöR 200,0 210,0 215,0 215,0 652,53 12
                       
Miehet, avoin
Sij. Sarja Paino Nimi SV Seura PP1. PP2. PP3. Tulos IPF pist Jpist
1 59 58,95 Jani Haapa-aho 1986 LaPo 117,5 122,5 122,5 117,5 630,13 12
2 59 55,22 Juha-Matti Englund 1981 RAYVO 95,0 102,5 105,0 105,0 599,35 9
3 59 58,54 Sampo Pulju 1960 NaVo 85,0 97,5 102,5 102,5 552,82 8
                       
1 66 65,96 Antti Savolainen 1978 TNT 140,0 150,0 155,0 150,0 728,66 12
2 66 65,26 Tapio Peltokangas 1984 KPU 110,0 112,5 122,5 122,5 600,02 9
3 66 65,01 Henri Kyntäjä 1987 AavKi 105,0 110,0 112,5 112,5 552,63 8
                       
1 74 73,54 Jani Haapamäki 1979 OPT 162,5 165,0 170,0 170,0 756,40 12
2 74 72,45 Tuomas Nikkilä 1978 TamRy 160,0 165,0 167,5 167,5 753,98 9
3 74 72,74 Erkki Rajala 1962 PV 162,5 167,5 170,0 162,5 729,14 8
4 74 73,23 Topias Huhtamäki 1998 HuiVo 152,5 157,5 157,5 152,5 680,59 7
5 74 73,30 Atte Nieminen 1989 LVK team 142,5 150,0 155,0 150,0 668,91 6
6 74 73,15 Miikka Hyötylä 1997 NaVo 140,0 147,5 152,5 147,5 658,78 5
7 74 73,40 Juho Karjalainen 1983 HVV 145,0 150,0 150,0 145,0 645,88 4
8 74 73,62 Jan-Mikael Åkerblom 1992 KK Eken 125,0 132,5 137,5 132,5 588,69 3
                       
1 83 82,50 Janne Råman 1989 NPower 175,0 180,0 192,5 180,0 735,44 12
2 83 82,65 Teemu Hällfors 1995 YlöR 172,5 180,0 182,5 180,0 734,49 9
3 83 82,63 Juha-Matti Kaunisto 1984 NPower 160,0 165,0 167,5 167,5 683,55 8
4 83 81,48 Kari Hyppönen 1985 KiurU 160,0 165,0 167,5 165,0 680,10 7
5 83 80,43 Jose Friman 1983 MiVo 135,0 137,5 142,5 137,5 571,90 6
                       
1 93 92,04 Risto Joensuu 1988 Team365 200,0 205,0 213,5 205,0 777,18 12
2 93 92,70 Sami Pullinen 1983 Team365 190,0 202,5 207,5 202,5 764,10 9
3 93 92,27 Joni Tajakka 1992 OPT 182,5 187,5 190,0 187,5 709,66 8
4 93 90,95 Raino Hellberg 1983 FPC 185,0 192,5 192,5 185,0 706,89 7
5 93 92,38 Tommi Rannila 1993 SeiVo 180,0 185,0 192,5 185,0 699,65 6
6 93 89,23 Mikko Nuolioja 1994 TVN 170,0 172,5 175,0 175,0 677,26 5
7 93 91,80 Tapio Hokkanen 1989 PetPet 167,5 175,0 180,0 175,0 664,57 4
8 93 90,02 Anssi Malkamäki 1985 HPV 160,0 170,0 172,5 170,0 654,02 3
9 93 92,12 Jani Kuusisto 1988 MeVo 155,0 162,5 170,0 170,0 644,10 2
10 93 88,59 Eelis Hannuksela 1994 TVN 155,0 157,5 157,5 155,0 602,73 1
                       
1 105 101,42 Timo Salmi 1985 Vilke 182,5 192,5 200,0 192,5 685,93 12
2 105 104,21 Antti Koivusalo 1987 MeVo 175,0 182,5 187,5 187,5 657,10 9
3 105 104,91 Ville Vikman 1993 S-V 182,5 187,5 190,0 187,5 654,44 8
4 105 103,19 Janne Marttila 1995 KaVo 162,5 167,5 175,0 175,0 617,01 7
5 105 103,48 Jonas Wallén 1983 KK Eken 165,0 170,0 175,0 175,0 615,95 6
                       
1 120 118,74 Simo Sistonen 1983 Team365 220,0 227,5 —– 220,0 714,18 12
2 120 119,89 Tero Tuohenmaa 1983 HuiVo 200,0 205,0 210,0 205,0 661,96 9
3 120 117,55 Antti Kriikkula 1991 MeVo 180,0 190,0 200,0 190,0 620,44 8
                       
1 120+ 148,73 Ove Lehto 1972 ÅKK 230,0 237,5 242,5 242,5 698,51 12
2 120+ 145,14 Antti Tommila 1989 PV-81 220,0 227,5 232,5 227,5 663,51 9
3 120+ 135,60 Janne Jääskeläinen 1982 FPC 200,0 215,0 227,5 215,0 649,44 8
4 120+ 154,64 Jari Paajanen 1987 SaJy 200,0 205,0 205,0 200,0 565,45 7
5 120+ 128,24 Tuomas Korkia-aho 1987 PTP 185,0 185,0 200,0 185,0 575,82 6
6 120+ 151,74 Nuutti Mansukoski 2000 PP 177,5 182,5 185,0 182,5 520,95 5
7 120+ 131,41 Juha-Martti Kahelin 1987 PTP 165,0 175,0 175,0 165,0 507,06 4
                       
Ennätykset Minna Elgland, sarja 72 kg, PP 90,0 kg klass. SE N50
      Maritta Jaurola, sarja 72 kg, PP 62,5 kg SE N70 ja klass. SE N70
      Reima Häkkinen, sarja 83 kg, PP 145,0 kg klass. SE M70
      Eino Pöntiö, sarja 120 kg, PP 200,0 kg klass. SE M50 ja M60
      Suvi-Maaria Heinonen, sarja72 kg, PP 75,0 kg klass. SE N18
      Amanda Viljanen,, sarja 84+ kg, PP 70,0 kg SE N18 ja klass. SE N18
      Anton Kauranen, sarja 59 kg, PP 92,5 kg SE M18 ja klass. SE M18
      Rasmus Svensk, sarja 93 kg, PP160,0 kg klass. SE M18
       
       
Jury ja tuomarit   Johan Westerberg / Int.Cat 1                
      Arto Hannolin / Int.Cat 1                
      Ilkka Seppälä / Int.Cat 1                
      Margetta Salminen / Int.Cat 1                
      Jarmo Arvaja / Int.Cat 2                
      Kaj Mattila / Int.Cat 2                
