20.3.2010 Penkkipunnerrus, avoin, Loppi

              20.3.2010 KSor
Penkkipunnerruksen SM-kisat
Loppi, 20.3.2010
Naiset
Sarja Sij. Nimi Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos J.pist.
48 1. Raija Jurkko / 63 SalVo 47,40 85,0 90,0 96,0 90,0 12
48 2. Sanna Apuli / 81 Py-Pa 47,55 72,5 77,5 77,5 77,5 9
                   
52 1. Marcela Sandvik / 74 ÅKK 51,85 110,0 117,5 123,0 117,5 12
52 2. Karita Heininen / 71 RAYVO 51,45 90,0 92,5 95,0 92,5 9
52 3. Irmeli Vaulakorpi / 54 HPV 50,65 65,0 67,5 70,0 70,0 8
52 4. Eira Pajuharju / 64 HPV 51,65 62,5 65,0 67,5 65,0 7
52 5. Mirka Koskinen / 81 RAYVO 51,90 60,0 67,5 67,5 60,0 6
                   
56 1. Mervi Sirkiä / 72 TNT 52,60 90,0 92,5 97,5 97,5 12
56 2. Satu Raappana / 81 NoVo 54,85 82,5 82,5 87,5 87,5 9
56 3. Heini Böök / 78 RAYVO 55,25 62,5 70,0 70,0 62,5 8
                   
60 1. Tarja Uppala / 65 SalVo 58,90 85,0 87,5 92,5 92,5 12
60 2. Tiina Salo / 88 PV 59,70 87,5 92,5 92,5 87,5 9
60 3. Heidi Harju / 81 KaVo 59,85 87,5 87,5 95,0 87,5 8
60 Beeda Arvaja / 92 LVK-Team 59,75 80,0 80,0 80,0 out  
                   
67,5 1. Susanna Virkkunen / 73 S-V 66,90 125,0 125,0 127,5 127,5 12
67,5 2. Johanna Kankus / 84 I-HV 66,15 117,5 125,0 127,5 125,0 9
67,5 3. Anni Vuohijoki / 88 TNT 66,80 97,5 102,5 107,5 102,5 8
67,5 4. Annastiina Rajaniemi / 85 MY-Power 64,10 90,0 95,0 102,5 95,0 7
67,5 5. Mia Alanko / 74 TNT 65,60 90,0 92,5 95,0 92,5 6
67,5 Heidi Sailola / 73 LVK-Team 66,65 82,5 82,5 82,5 out  
                   
75 1. Satu Luoto / 69 LVK-Team 71,60 105,0 112,5 112,5 105,0 12
75 2. Heli Valtonen / 61 RAYVO 71,20 85,0 85,0 97,5 85,0 9
75 3. Minna Vierikko / 72 YlöR 71,05 60,0 72,5 77,5 72,5 8
                   
82,5 1. Riikka Ylitalo / 82 SaJy 81,30 150,0 150,0 160,0 150,0 12
82,5 2. Marjaana Nylund / 76 KaVo 82,25 125,0 135,0 155,5 135,0 9
82,5 2. Teija Krokberg / 80 LVK-Team 76,25 85,0 90,0 90,0 90,0 8
                   
90 1. Joanna Linna / 74 JP 2000 83,20 115,0 122,5 125,0 115,0 12
                   
90+ 1. Katariina Nokua / 73 TVN 97,50 140,0 147,5 153,0 140,0 12
                   
Miehet
56 1. Juha-Matti Englund / 81 RAYVO 54,50 112,5 117,5 120,0 117,5 12
56 2. Ari-Pekka Töllikkö / 70 TNT 54,15 110,0 120,0 120,0 110,0 9
56 3. Pentti Rimpi / 67 MY-Power 55,60 100,0 105,0 112,5 105,0 8
                   
60 1. Raimo Kaattari / 70 So-Vi 59,95 152,5 162,5 162,5 162,5 12
              M40 SE/PE  
60 2. Dmitrij Jakovlev / 82 NoVo 59,05 130,0 137,5 140,0 137,5 9
60 3. Raimo Savaloja / 77 Ols-Ta 59,65 127,5 127,5 140,0 127,5 8
60 Jarmo Kuukasjärvi / 85 RaPe 57,70 112,5 112,5 112,5 out  
                   
67,5 1. Antti Savolainen / 78 TNT 67,20 195,0 203,0 205,0 203,0 12
                SE  
67,5 2. Antti Ahonen / 88 VarpVi 67,40 175,0 177,5 180,0 177,5 9
67,5 3. Timo Manninen / 84 KajKu 66,30 160,0 170,0 180,0 170,0 8
67,5 4. Ari Kurjenkallio / 81 Tap.Erä 66,60 170,0 170,0 180,0 170,0 7
67,5 Jani Heino / 82 RAYVO 66,75 150,0 150,0 150,0 out  
                   
75 1. Janne Pöykiö / 78 TNT 74,20 210,0 217,5 230,5 210,0 12
75 2. Erkki Rajala / 62 PV 74,85 195,0 202,5 212,5 202,5 9
75 3. Jani Haapamäki / 79 OPT 74,20 185,0 192,5 192,5 192,5 8
75 4. Leo Tenhumäki / 80 KK-45 74,40 170,0 172,5 187,5 187,5 7
75 5. Vesa Hartikainen / 69 EV 74,65 185,0 187,5 195,0 187,5 6
75 6. Toni Kuusi / 83 TamRy 73,90 185,0 192,5 195,0 185,0 5
75 7. Antti Avanne / 82 TVN 74,95 145,0 152,5 157,5 152,5 4
75 Valto Mononen / 61 RiKi 74,65 170,0 170,0 170,0 out  
75 Iiro Virtanen / 86 RAYVO 73,15 190,0 190,0 190,0 out  
75 Janne Humalajoki / 83 PTVAK 72,20 160,0 160,0 160,0 out  
                   
82,5 1. Juha Tuononen / 68 Tap.Erä 82,40 225,0 227,5 236,0 225,0 12
82,5 2. Lauri Kemppainen / 87 So-Vi 81,15 212,5 220,0 225,0 220,0 9
82,5 3. Antti Liimatainen / 76 PaPu 81,70 212,5 220,0 225,0 212,5 8
82,5 4. Matias Rahtu / 87 AavKi 81,80 210,0 210,0 215,0 210,0 7
82,5 5. Ismo Moisanen / 79 KoJy 81,85 210,0 210,0 217,5 210,0 6
82,5 6. Ville Rytkölä / 75 K-UV 81,05 200,0 205,0 205,0 200,0 5
82,5 7. Mikko Lehtimäki / 78 TamRy 81,15 175,0 175,0 180,0 180,0 4
82,5 8. Jussi Harmaala / 80 LeVo 82,00 175,0 185,0 185,0 175,0 3
82,5 9. Mikko Hinkula / 85 RKV-86  81,95 170,0 185,0 185,0 170,0 2
82,5 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 78,10 190,0 190,0 190,0 out  
82,5 Kim Päivöke / 72 KK-V 81,95 220,0 220,0 225,0 out  
82,5 Jani Reijonen / 75 SaJy 82,40 185,0 185,0 185,0 out  
82,5 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 81,80 220,0 220,0 225,0 out  
82,5 Simon Kankkonen / 82 KoJy 82,25 215,0 215,0 222,5 out  
                   
90 1. Olli Suominen / 82 RAYVO 88,05 215,0 220,0 232,5 220,0 12
90 2. Pekka Landvik / 66 RAYVO 89,65 217,5 225,0 225,0 217,5 9
90 3. Jani Ratilainen / 75 I-HV 88,95 210,0 215,0 217,5 210,0 8
90 4. Roope Aaltonen / 84 YlöR 89,20 210,0 215,0 217,5 210,0 7
90 5. Timo Inkinen / 82 Tap.Erä 89,60 200,0 200,0 212,5 200,0 6
90 6. Klaus Renfors / 73 PaiVo 88,85 190,0 195,0 200,0 195,0 5
90 7. Veli-Matti Pentinsaari / 83 KK-45 89,20 180,0 190,0 200,0 180,0 4
90 Tomi Raatikainen / 76 PorHT 84,85 185,0 200,0 200,0 out  
90 Petteri Mäntyvaara / 85 TamRy 89,85 220,0 220,0 220,0 out  
90 Eero Halunen / 86 Py-Pa 89,70 225,0 225,0 227,5 out  
90 Harri Nieminen / 72 JoPuPo 89,65 215,0 215,0 215,0 out  
90 Ilkka Launonen / 54 KK-45 88,40 192,5 192,5 197,5 out  
90 Heikki Pekkola / 86 EV 87,75 200,0 200,0 200,0 out  
                   
100 1. Petri Kuosma / 79 RAYVO 98,70 250,0 250,0 257,5 250,0 12
100 2. Heikki Laakso / 73 EV 94,10 230,0 230,0 230,0 230,0 9
100 3. Juha Lehto / 64  Tap.Erä 99,00 230,0 242,5 242,5 230,0 8
100 4. Veli-Matti Heikkinen / 81 JoPuPo 99,80 220,0 220,0 227,5 220,0 7
100 5. Sami Miettinen / 78 KoJy 96,35 210,0 215,0 220,0 215,0 6
100 6. Björn Berg / 82 ÅKK 97,45 202,5 212,5 217,5 212,5 5
100 7. Samuli Leminen / 82 TNT 95,70 200,0 210,0 220,0 200,0 4
100 8. Timo Kovanen / 74 JuPu 97,40 195,0 200,0 200,0 200,0 3
100 9. Seppo Norpila / 63 K-UV 96,25 190,0 200,0 200,0 190,0 2
100 10. Mika Kauranen / 66 TamRy 96,50 190,0 200,0 202,5 190,0 1
100 11. Jani Petäjämäki / 72 TNT 98,95 190,0 200,0 202,5 190,0 1
100 Ossi Varonen / 78 Tap.Erä 97,80 220,0 220,0 220,0 out  
100 Petri Kajanne / 78 HPV 99,75 220,0 220,0 230,0 out  
100 Kirmo Varvikko / 84 K-SV 98,95 245,0 247,5 252,5 out  
100 Mikko Tiensuu / 78 TamRy 98,85 240,0 240,0 242,5 out  
100 Markus Ravander / 85 RKV-86  95,10 210,0 210,0 210,0 out  
100 Toni Koskinen / 81 HyKe 98,05 255,0 255,0 257,5 out  
                   
110 1. Sami Pullinen / 83 Tap.Erä 109,15 275,0 280,0 289,0 289,0 12
                SE  
110 2. Jukka Lahikainen / 68 HVV 109,60 250,0 255,0 265,0 265,0 9
                M40 PE  
110 3. Timo Hokkanen / 79 HuiVo 108,60 250,0 257,5 262,5 262,5 8
110 4. Jukka Seppänen / 77 Tap.Erä 107,95 250,0 255,0 257,5 250,0 7
110 5. Juha Pohjonen / 66 KoJy 107,60 225,0 235,0 250,0 235,0 6
110 6. Juha Suomalainen / 72 TNT 106,20 210,0 220,0 230,0 220,0 5
110 Matti Hukkanen / 80 SaJy 105,80 210,0 210,0 210,0 out  
110 Ove Lehto / 72 ÅKK 109,70 252,5 252,5 257,5 out  
                   
125 1. Janne Heittokangas / 72 JoPuPo 124,30 280,0 280,0 287,5 287,5 12
125 2. Pekka Heikkala / 70 KEV 123,80 277,5 277,5 287,5 277,5 9
                M40 SE  
125 3. Juho Jaatinen / 66 TNT 124,20 255,0 267,5 272,5 255,0 8
125 4. Kimmo Leppänen / 68 Tap.Erä 119,60 230,0 230,0 235,0 230,0 7
125 5. Matias Holopainen / 84 LeVo 120,60 220,0 220,0 232,5 220,0 6
125 6. Janne Hakala / 79 TamRy 124,15 220,0 230,0 237,5 220,0 5
125 Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 114,35 275,0 275,0 280,0 out  
125 Pasi Mehtälä / 73 TVT-94 120,10 210,0 210,0 210,0 out  
125 Juha Märsylä / 78 KoJy 120,15 275,0 280,0 282,5 out  
125 Jarno Rajala / 73 HyKe 121,45 260,0 270,0 270,0 out  
                   
125+ 1. Tuomas Korkia-aho / 87 KelVi 162,50 310,0 317,5 325,0 325,0 12
                M23 ME  
125+ 2. Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 133,45 290,0 310,0 317,5 317,5 9
125+ 3. Esa Multanen / 74 KoJy 145,90 242,5 247,5 252,5 247,5 8
125+ 4. Mika Aaltonen / 66 TNT 130,35 200,0 215,0   200,0 7
125+ Heikki Mäkinen / 82 ViialVi 143,35 237,5 237,5 237,5 out  
                   
Tuomarit: Margetta Salminen              
    Arto Hannolin              
    Ville Orasmaa              
    Ilkka Seppälä              
    Eero Ahlroth              
    Matti Rajaniemi              
    Tapio Ruohonen              
    Jari Tähtinen              
Edellinen artikkeli
6.3.2010 Voimanosto, nuoret, Salo
Seuraava artikkeli
26.-27.3.2010 Voimanosto, veteraanit, Laukaa