| KSor | |||||||
| Voimanoston joukkue SM-finaali (6-miehiset joukkueet) | |||||||
| 2.12.1995, Sotkamo | |||||||
| Paino | Nimi | JK | PP | MN | YT | Pist. | |
| Keravan Bodonos | |||||||
| 79,4 | Jarmo Laine | 280,0 | 185,0 | 267,5 | 732,5 | 466,16 | |
| 120,8 | Ari Lindgren | 290,0 | 192,5 | 332,5 | 815,0 | 428,85 | |
| 81,4 | Reijo Saurén | 250,0 | 152,5 | 282,5 | 685,0 | 428,19 | |
| 59,5 | Matti Hellen | 200,0 | 120,0 | 190,0 | 510,0 | 418,15 | |
| 71,7 | Mauri Lappalainen | 230,0 | 95,0 | 257,5 | 582,5 | 401,34 | |
| 82,9 | Martti Tikkamäki | 215,0 | 145,0 | 252,5 | 612,5 | 378,04 | |
| 495,7 | 3937,5 | 2520,74 | |||||
| Sotkamon Visa | |||||||
| 62,0 | Asko Sirviö | 222,5 | 152,5 | 222,5 | 597,5 | 469,87 | |
| 109,2 | Mika Smura | 292,5 | 180,0 | 310,0 | 782,5 | 420,59 | |
| 98,4 | Jari Niskanen | 270,0 | 180,0 | 275,0 | 725,0 | 404,62 | |
| 82,4 | Tero Niskanen | 260,0 | 150,0 | 235,0 | 645,0 | 399,77 | |
| 65,3 | Jarkko Heikkinen | 212,5 | 110,0 | 210,0 | 532,5 | 398,36 | |
| 75,6 | Marko Kähkönen | 207,5 | 140,0 | 235,0 | 582,5 | 384,62 | |
| 492,9 | 3865,0 | 2477,85 | |||||
| Laitilan Voimailijat | |||||||
| 93,4 | Tommi Jalonen | 275,0 | 187,5 | 270,0 | 732,5 | 419,72 | |
| 84,0 | Sami Sukoinen | 252,5 | 162,5 | 255,0 | 670,0 | 409,84 | |
| 83,5 | Matti Petteri Arola | 247,5 | 165,0 | 250,0 | 662,5 | 406,91 | |
| 76,0 | Pekka Anttila | 230,0 | 142,5 | 242,5 | 615,0 | 404,49 | |
| 67,5 | Marko Rajala | 187,5 | 115,0 | 210,0 | 512,5 | 371,97 | |
| 101,0 | Reino Hakkola | 235,0 | 125,0 | 285,0 | 645,0 | 355,85 | |
| 505,4 | 3837,5 | 2368,77 | |||||
| Saarijärven Puntti-Paavot | |||||||
| 71,4 | Sakari Selkäinaho | 200,0 | 165,0 | 235,0 | 600,0 | 414,84 | |
| 77,5 | Hannu P. Pitkänen | 240,0 | 145,0 | 252,5 | 637,5 | 413,04 | |
| 61,1 | Sami Nieminen | 190,0 | 115,0 | 200,0 | 505,0 | 402,94 | |
| 72,6 | Teemu Vesterinen | 195,0 | 117,5 | 190,0 | 502,5 | 342,71 | |
| 102,0 | Jukka Laasala | 230,0 | 130,0 | 250,0 | 610,0 | 335,20 | |
| 97,7 | Antero Ahonen | 210,0 | 152,5 | 220,0 | 582,5 | 326,14 | |
| 482,3 | 3437,5 | 2234,86 | |||||
| 1. | Keravan Bodonos | 2520,74 | Schwartzin pist. | ||||
| 2. | Sotkamon Visa | 2477,85 | Schwartzin pist. | ||||
| 3. | Laitilan Voimailijat | 2368,77 | Schwartzin pist. | ||||
| 4. | Saarijärven Puntti-Paavot | 2234,86 | Schwartzin pist. | ||||
