| KSor | ||||||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | ||||||
| 19.9.1998, Loimaa | ||||||
| Paino | Nimi | 1. | 2. | 3. | tulos | Pist. |
| Hyvinkään Voima-Veikot | ||||||
| Hannes Toivanen | 170,0 | | 185,0 | 185,0 | 128,59 | |
| Timo Parviainen | 192,5 | | | 192,5 | 125,99 | |
| Jouko Paavilainen | | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 125,45 | |
| Jim Borgman | 170,0 | 177,5 | | 177,5 | 114,38 | |
| 752,5 | 492,42 | |||||
| Haminan Voima | ||||||
| Miska Kunnari | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 137,66 | |
| Jouni Suuronen | 212,5 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 127,58 | |
| Jari Bies | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 113,52 | |
| Jürgen Mönkhoff | | 190,0 | | 190,0 | 108,89 | |
| 822,5 | 487,66 | |||||
| Puotinkylän Valtti | ||||||
| Petri Tammisto | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 132,10 | |
| Kari Aho | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 130,73 | |
| Keijo Huttunen | 155,0 | 162,5 | | 162,5 | 111,02 | |
| Aki Tiainen | 180,0 | 187,5 | | 187,5 | 110,59 | |
| 790,0 | 484,44 | |||||
| Loimaan Voima | ||||||
| Tomi Heinonen | 195,0 | 205,0 | | 205,0 | 143,23 | |
| Jari Airio | 142,5 | | | 142,5 | 119,20 | |
| Mika Lindén | | | 180,0 | 180,0 | 104,69 | |
| Mikko Peltonen | 160,0 | | 170,0 | 170,0 | 104,06 | |
| 697,5 | 471,18 | |||||
| Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||||
| Ahti Kokkonen | 220,0 | 230,0 | | 230,0 | 138,30 | |
| Arto Hannolin | 200,0 | 205,0 | | 205,0 | 116,81 | |
| Timo Kohtamäki | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 112,23 | |
| Tapio Westerholm | 155,0 | 165,0 | | 165,0 | 102,83 | |
| 775,0 | 470,16 | |||||
| Askolan Urheilijat | ||||||
| Janne Jäppilä | | 160,0 | | 160,0 | 122,78 | |
| Petri Toivomäki | 130,0 | 135,0 | | 135,0 | 119,02 | |
| Kimmo Hopia | | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 116,39 | |
| Niko Vatanen | 120,0 | 125,0 | | 125,0 | 111,68 | |
| 597,5 | 469,86 | |||||
| Laitilan Voimailijat | ||||||
| Tommi Jalonen | 190,0 | | 207,5 | 207,5 | 127,18 | |
| Ari Oksanen | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 123,03 | |
| Pekka Anttila | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 108,26 | |
| Tomi Hyytiä | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 104,67 | |
| 665,0 | 463,13 | |||||
| Tapanilan Erä | ||||||
| Juha Tuononen | 180,0 | 190,0 | | 190,0 | 131,61 | |
| Jarno Ruohonen | 190,0 | | | 190,0 | 120,76 | |
| Jani Riekkinen | 130,0 | 137,5 | | 137,5 | 104,79 | |
| Ari Kurjenkallio | 110,0 | 115,0 | | 115,0 | 102,22 | |
| 632,5 | 459,39 | |||||
| 1. | Hyvinkään Voima-Veikot | 494,42 | Wilksin pist. | |||
| 2. | Haminan Voima | 487,66 | Wilksin pist. | |||
| 3. | Puotinkylän Valtti | 484,44 | Wilksin pist. | |||
| 4. | Loimaan Voima | 471,18 | Wilksin pist. | |||
| 5. | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 470,16 | Wilksin pist. | |||
| 6. | Askolan Urheilijat | 469,86 | Wilksin pist. | |||
| 7. | Laitilan Voimailijat | 464,13 | Wilksin pist. | |||
| 8. | Tapanilan Erä | 459,39 | Wilksin pist. | |||
