| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nuorten klassisen voimanoston SM-kisat |
Virkkala, Lohja, 19.-20.11.2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 52 | 51,20 | Fanny Lamminen | 2002 | PV-81 | 110,0 | 116,0 | 120,0 | 120,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 120,0 | 128,0 | 132,0 | 128,0 | 313,0 | 394,88 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 53,53 | Milka Kanerva | 2002 | KaVo | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 202,5 | 246,83 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47 | 46,63 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 95,0 | 100,5 | —– | 100,5 | 50,0 | 52,5 | 58,0 | 52,5 | 100,0 | 102,5 | —– | 102,5 | 255,5 | 345,59 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 52 | 51,85 | Anette Kirkanen | 2000 | KaVo | 115,5 | 120,0 | 120,0 | 115,5 | 65,0 | 70,0 | 73,5 | 73,5 | 115,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 316,5 | 395,44 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 56,68 | Heini Lipponen | 2000 | KaVo | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 70,0 | 75,5 | 75,5 | 70,0 | 110,0 | 115,0 | —– | 115,0 | 310,0 | 361,31 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63 | 57,11 | Mira Kamberg | 2000 | KaVo | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 57,5 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 260,0 | 301,24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 71,28 | Siiri Koskinen | 1999 | TNT | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 120,0 | 127,5 | 140,0 | 140,0 | 305,0 | 299,69 | 24 |
2. | 72 | 67,29 | Ronja Herranen | 2000 | KoJy | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 115,0 | 125,0 | 137,5 | 125,0 | 290,0 | 296,64 | 18 |
3. | 72 | 65,14 | Nana Mäkynen | 1999 | KaVo | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 250,0 | 261,85 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 83,01 | Henna Kaasalainen | 1999 | MaxPower | 157,5 | 163,0 | 165,0 | 163,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 175,0 | 180,0 | 183,0 | 180,0 | 423,0 | 379,47 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 72 | 69,71 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 130,0 | 130,0 | 135,5 | 135,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 82,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 363,0 | 362,17 | 24 |
2. | 72 | 71,90 | Zahra El Fellah | 1997 | HeTarmo | 120,0 | 130,0 | 136,0 | 130,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 327,5 | 319,93 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 79,11 | Mirka Valo | 1997 | RAYVO | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 362,5 | 333,79 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47 | 46,73 | Olivia Kyösti | 1999 | KaVo | 95,0 | 101,0 | 102,5 | 101,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 261,0 | 352,48 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 52 | 51,47 | Hanna Seppä | 1993 | HeTarmo | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 150,0 | 160,5 | 166,0 | 166,0 | 363,5 | 456,74 | 24 |
2. | 52 | 51,44 | Maria Äimälä | 1995 | HAK | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 52,5 | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 247,5 | 311,13 | 18 |
3. | 52 | 51,09 | Jenna Pitkänen | 1995 | SVV | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 207,5 | 262,22 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 55,95 | Satu Pylväs | 1994 | KoJy | 125,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 80,0 | 80,0 | 81,0 | 80,0 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 370,0 | 435,64 | 24 |
2. | 57 | 56,61 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 142,5 | 152,5 | 152,5 | 142,5 | 342,5 | 399,59 | 18 |
3. | 57 | 56,22 | Teresa Martikkala | 1994 | JVK | 120,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 305,0 | 357,77 | 16 |
4. | 57 | 55,83 | Noora Lehtinen | 1993 | LVK-Team | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 262,5 | 309,59 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63 | 62,97 | Heli Jokela | 1994 | KoJy | 127,5 | 135,0 | 140,5 | 135,0 | 82,5 | 85,0 | 86,0 | 85,0 | 145,0 | 155,0 | 161,0 | 161,0 | 381,0 | 409,31 | 24 |
2. | 63 | 62,17 | Laura Mäki | 1993 | KGB | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 147,5 | 160,5 | 162,5 | 162,5 | 352,5 | 382,39 | 18 |
3. | 63 | 61,45 | Julianna Löllö | 1995 | KoJy | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 82,5 | 85,0 | 86,5 | 86,5 | 135,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 344,0 | 376,51 | 16 |
4. | 63 | 62,27 | Ursula Artjoki | 1993 | HAK | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 342,5 | 371,10 | 14 |
5. | 63 | 62,05 | Hanna Kuokkanen | 1993 | KP | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 130,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 332,5 | 361,23 | 12 |
– | 63 | 62,63 | Riikka Kemppainen | 1993 | So-Vi | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 70,55 | Salla Koskinen | 1993 | TNT | 137,5 | 145,5 | 145,5 | 137,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 377,5 | 373,54 | 24 |
2. | 72 | 66,24 | Essi Laakso | 1995 | KoJy | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 357,5 | 369,87 | 18 |
3. | 72 | 64,76 | Melisa Heinonen | 1995 | M-Club | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 347,5 | 365,57 | 16 |
4. | 72 | 70,07 | Stina Seppänen | 1993 | KPU | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 115,0 | 125,0 | 147,5 | 115,0 | 310,0 | 308,20 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M14 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 53 | 47,00 | Juho Kopola | 2004 | SiSi | 55,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 192,5 | 211,02 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 59 | 57,02 | Niko Kopola | 2003 | SiSi | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 255,0 | 228,12 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 72,75 | Arttu Kyllönen | 2001 | So-Vi | 97,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 82,5 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 337,5 | 245,77 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 81,87 | Mikael Salomäki | 2003 | KaVo | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 325,0 | 218,73 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 53 | 50,39 | Nico Ronkainen | 1999 | JuPu | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 60,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 277,5 | 281,55 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 59 | 58,04 | Jere Kirkanen | 2000 | KaVo | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 147,5 | 156,0 | 160,0 | 160,0 | 392,5 | 345,24 | 24 |
2. | 59 | 56,73 | Aaro Kallionkieli | 2000 | KaVo | 70,0 | 70,0 | —– | 70,0 | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 80,0 | —– | —– | 80,0 | 210,0 | 188,79 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66 | 64,38 | Nino Nyberg | 2000 | TiKa | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 285,0 | 228,46 | 24 |
– | 66 | 59,40 | Juho Leppiniemi | 2000 | KaVo | 107,5 | 107,5 | —– | 107,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 72,89 | Niko Schroderus | 1999 | KalvI | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 210,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 498,0 | 362,15 | 24 |
2. | 74 | 72,22 | Joona Rantanen | 1999 | HartVo | 170,0 | 180,0 | 188,0 | 180,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 190,0 | 465,0 | 340,43 | 18 |
3. | 74 | 69,81 | Juhomatias Ylikoski | 2000 | KaVo | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 135,0 | 140,0 | —– | 140,0 | 312,5 | 234,66 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
– | 83 | 81,96 | Aleksi Mäkinen | 1999 | NaVo | 170,0 | 170,0 | 170,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,38 | Juuso Reinikainen | 2000 | S-V | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 185,0 | 110,0 | 110,0 | 117,5 | 110,0 | 200,0 | 241,5 | 250,0 | 241,5 | 536,5 | 339,87 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 53 | 48,65 | Vili Mäkinen | 1998 | JP 2000 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 57,5 | 65,0 | 65,0 | 57,5 | 95,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 255,0 | 268,87 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 59 | 58,55 | Timo Mikkonen | 1998 | KEV | 97,5 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 325,0 | 283,53 | 24 |
2. | 59 | 56,08 | Aaro Kallionkieli | 2000 | KaVo | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 282,5 | 256,82 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66 | 65,86 | Eetu Kumpulainen | 1998 | ViitVi | 170,0 | 185,0 | —– | 185,0 | 120,5 | 126,0 | 130,0 | 130,0 | 200,0 | 210,0 | 222,0 | 222,0 | 537,0 | 422,40 | 24 |
2. | 66 | 59,01 | Jere Kirkanen | 2000 | KaVo | 120,0 | —– | —– | 120,0 | 70,0 | —– | —– | 70,0 | 130,0 | —– | —– | 130,0 | 320,0 | 277,12 | 18 |
3. | 66 | 59,47 | Juho Leppiniemi | 2000 | KaVo | 90,0 | 100,0 | —– | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 115,0 | 125,0 | —– | 125,0 | 287,5 | 247,19 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 70,52 | Tomi Kuusisto | 1997 | MeVo | 195,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 552,5 | 411,72 | 24 |
2. | 74 | 73,49 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 170,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 515,0 | 372,29 | 18 |
3. | 74 | 71,38 | Tomi Välitalo | 1997 | ViVo | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 480,0 | 354,43 | 16 |
4. | 74 | 69,48 | Lassi Immonen | 1998 | So-Vi | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 475,0 | 358,01 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,80 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 130,0 | 207,5 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 530,0 | 354,31 | 24 |
2. | 83 | 77,65 | Leevi Kuusisto | 1998 | HuiVo | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 525,0 | 365,40 | 18 |
3. | 83 | 79,17 | Tomi Kuusisto | 1997 | LaPo | 170,0 | 170,0 | 185,0 | 170,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 215,0 | 505,0 | 347,04 | 16 |
4. | 83 | 77,95 | Juuso Korhonen | 1998 | KP | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 180,0 | 195,0 | —– | 195,0 | 500,0 | 347,10 | 14 |
5. | 83 | 82,97 | Miska Mustikkamaa | 1998 | KalvI | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 182,5 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 465,0 | 310,43 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,64 | Kalle Närhi | 1997 | ViVo | 230,0 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 235,0 | 255,0 | 260,0 | 260,0 | 657,5 | 416,00 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 103,58 | Jere Karttunen | 1998 | ViVo | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 600,0 | 360,30 | 24 |
2. | 105 | 96,53 | Sami Vanhala | 1997 | PyY | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 220,0 | 220,0 | 257,5 | 220,0 | 562,5 | 347,40 | 18 |
3. | 105 | 104,31 | Niklas Weeman | 1998 | KP | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 200,0 | 215,0 | 232,5 | 232,5 | 552,5 | 330,95 | 16 |
4. | 105 | 101,50 | Väinö Hautaluoma | 1996 | KaVo | 192,5 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 550,0 | 332,75 | 14 |
5. | 105 | 103,12 | Hannu Österman | 1998 | OPT | 170,0 | 170,0 | 185,0 | 170,0 | 105,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 510,0 | 306,71 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 109,73 | Toni Sikanen | 1997 | JOU | 220,0 | 240,0 | 245,0 | 240,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 230,0 | 260,0 | 260,0 | 230,0 | 610,0 | 359,23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 66 | 65,91 | Ilkka Ala-Luopa | 1993 | MeVo | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 187,5 | 105,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 205,0 | 225,0 | 225,0 | 205,0 | 505,0 | 396,98 | 24 |
2. | 66 | 65,40 | Hannu Heikkinen | 1994 | JuPu | 145,0 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 117,5 | 127,5 | 127,5 | 117,5 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 180,0 | 455,0 | 359,95 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,94 | Jaakko Raudaskoski | 1994 | Nivo | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 557,5 | 401,23 | 24 |
2. | 74 | 73,69 | Joona Leinonen | 1993 | TNT | 175,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 535,0 | 386,00 | 18 |
3. | 74 | 72,86 | Eemi Padinki | 1995 | NPower | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 110,0 | 117,5 | 127,5 | 117,5 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 532,5 | 387,34 | 16 |
4. | 74 | 73,29 | Janne Majuri | 1993 | TervU | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 220,0 | 522,5 | 378,45 | 14 |
5. | 74 | 73,43 | Leo Leppävuori | 1995 | So-Vi | 172,5 | 177,5 | 180,0 | 177,5 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 195,0 | 202,5 | 217,5 | 202,5 | 512,5 | 370,69 | 12 |
6. | 74 | 71,93 | Otto Osanen | 1994 | Team365 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 120,0 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 190,0 | 197,5 | 205,0 | 197,5 | 505,0 | 370,77 | 10 |
7. | 74 | 72,28 | Henri Toukometsä | 1993 | TNT | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 480,0 | 351,17 | 8 |
– | 74 | 72,33 | Hannu Surakka | 1994 | Team365 | 180,0 | 182,5 | 185,0 | 185,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 81,82 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 215,0 | 230,0 | 238,5 | 238,5 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 661,0 | 445,05 | 24 |
2. | 83 | 82,94 | Matias Kulmala | 1994 | HuiVo | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 175,0 | 180,0 | 186,5 | 186,5 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 659,0 | 440,08 | 18 |
3. | 83 | 80,29 | Erkka Huhtinen | 1993 | JVK | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 240,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 615,0 | 418,88 | 16 |
4. | 83 | 78,43 | Sebastian Santasärkkä | 1993 | HAK | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 145,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 550,0 | 380,27 | 14 |
5. | 83 | 81,88 | Henrik Alenius | 1993 | TNT | 175,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 532,5 | 358,37 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 92,44 | Sami Lehtonen | 1995 | YK-V | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 280,0 | 300,0 | 307,5 | 307,5 | 717,5 | 452,03 | 24 |
2. | 93 | 92,51 | Ville Vikman | 1993 | S-V | 217,5 | 225,0 | 230,0 | 225,0 | 172,5 | 180,0 | 185,5 | 180,0 | 242,5 | 257,5 | 262,5 | 262,5 | 667,5 | 420,39 | 18 |
3. | 93 | 92,28 | Jere Savolainen | 1995 | KP | 240,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 265,0 | 275,0 | 287,5 | 275,0 | 655,0 | 412,98 | 16 |
4. | 93 | 91,69 | Miko Pietiläinen | 1993 | KeBo | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 220,0 | 232,5 | 240,0 | 232,5 | 597,5 | 377,92 | 14 |
5. | 93 | 92,68 | Petri Heikkinen | 1993 | KelVi | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 220,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 230,0 | 240,0 | 242,5 | 242,5 | 592,5 | 372,80 | 12 |
6. | 93 | 91,21 | Rickard Byggmästar | 1995 | JP 2000 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 205,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 590,0 | 374,12 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 101,46 | Jarkko Perttula | 1993 | Py-Pa | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 735,0 | 444,75 | 24 |
2. | 105 | 101,18 | Janne Marttila | 1995 | KaVo | 242,5 | 255,0 | 260,0 | 260,0 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 270,0 | 277,5 | 292,5 | 277,5 | 705,0 | 427,09 | 18 |
3. | 105 | 100,35 | Tenho Salo | 1995 | OPT | 220,0 | 227,5 | 235,0 | 235,0 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 250,0 | 265,0 | 272,5 | 265,0 | 657,5 | 399,56 | 16 |
4. | 105 | 104,15 | Lauri Kuusela | 1993 | M-Club | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 620,0 | 371,57 | 14 |
5. | 105 | 98,25 | Tuomas Puhakka | 1995 | HYV | 225,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 240,0 | 260,0 | 287,5 | 240,0 | 610,0 | 373,93 | 12 |
6. | 105 | 104,95 | Henri Hakonen | 1995 | K-UV | 225,0 | 232,5 | 237,5 | 232,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 230,0 | 245,0 | —– | 230,0 | 610,0 | 364,60 | 10 |
7. | 105 | 104,20 | Lauri Laalo | 1993 | TVN | 195,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 595,0 | 356,52 | 8 |
8. | 105 | 103,50 | Jarkko Bärholm | 1994 | TamRy | 205,0 | 217,5 | 217,5 | 205,0 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 210,0 | 210,0 | 222,5 | 222,5 | 590,0 | 354,35 | 6 |
9. | 105 | 104,09 | Johannes Kuusisto | 1993 | RAYVO | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 215,0 | 570,0 | 341,66 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 110,32 | Sauli Kallunki | 1995 | LaVo | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 235,0 | 255,0 | 260,0 | 255,0 | 617,5 | 363,09 | 24 |
2. | 120 | 117,99 | Veli-Matti Greus | 1995 | OPT | 172,5 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 127,5 | 210,0 | 217,5 | 225,0 | 225,0 | 537,5 | 310,25 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset: | Fanny Lamminen, sarja 52 kg, JK 120,0 kg SE N17-N23, MN 128,0 kg SE N17, YT 313,0 kg SE N17-N20 |
| | | Fanny Lamminen, sarja 52 kg, JK 120,0 kg klass. SE N17-N23 / klass. PE N18, MN 128,0 kg klass. SE N17, YT 313,0 kg klass. SE N17-N20 / klass. PE N18 |
| | | Olivia Kyösti, sarja 47 kg, JK 100,5 kg SE N17-N23 |
| | | Olivia Kyösti, sarja 47 kg, JK 100,5 kg klass. SE N17-N23 / klass. PE N18 |
