| | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.3.2016/KSor |
Masters – klassisen voimanoston SM-kisat |
Äänekoski, 19.-20.3.2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47,0 | 46,26 | Katja Ronkainen | 1973 | Taimi | 35,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 25,0 | 32,5 | 32,5 | 25,0 | 55,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 142,5 | 193,84 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 55,14 | Ulla Patrikainen | 1975 | ViVo | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 75,0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 70,0 | 80,0 | —– | 70,0 | 197,5 | 235,22 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 59,85 | Marjaana Vähäsantanen | 1976 | KaVo | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 342,5 | 382,61 | 24 |
2. | 63,0 | 61,53 | Anu Göös | 1968 | EV | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 267,5 | 292,51 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 67,77 | Satu Luoto | 1969 | LVK-Team | 120,0 | 127,5 | 135,5 | 135,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 363,0 | 369,43 | 24 |
2. | 72,0 | 71,93 | Vuokko Liljeström | 1969 | ViVo | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 320,0 | 312,54 | 18 |
3. | 72,0 | 69,79 | Satu Junnila | 1967 | LaVo | 102,5 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 315,0 | 314,02 | 16 |
4. | 72,0 | 71,46 | Pirjo Palosaari | 1970 | RK | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 125,0 | 130,0 | —– | 125,0 | 315,0 | 309,02 | 14 |
5. | 72,0 | 70,46 | Terhi Karppinen | 1976 | KiurU | 90,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 285,0 | 282,26 | 12 |
– | 72,0 | 71,76 | Virve Ilves | 1970 | JoPuPo | 125,0 | 125,0 | 125,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 83,28 | Teija Hakala | 1975 | ViialVi | 122,5 | 130,0 | 141,0 | 141,0 | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 155,0 | 376,0 | 336,75 | 24 |
2. | 84,0 | 83,52 | Heidi Boström-Vesola | 1972 | TVN | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 60,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 135,0 | 137,5 | 150,0 | 137,5 | 352,5 | 315,24 | 18 |
3. | 84,0 | 81,06 | Miia Myyryläinen | 1973 | HeTarmo | 107,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 307,5 | 279,33 | 16 |
4. | 84,0 | 82,12 | Susanne Nakari | 1968 | Taimi | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 47,5 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 255,0 | 230,04 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 108,71 | Katariina Nokua | 1973 | HSU | 160,0 | 180,0 | 200,5 | 200,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 490,5 | 399,81 | 24 |
2. | 84+ | 109,47 | Minna Truhponen | 1971 | LaVo | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 140,0 | 142,5 | 162,5 | 162,5 | 367,5 | 299,11 | 18 |
3. | 84+ | 91,71 | Piia Valkonen | 1973 | KJ | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 365,0 | 312,99 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 57,0 | 55,57 | Leena Jokitalo | 1961 | HeTarmo | 107,5 | 117,5 | 117,5 | 107,5 | 62,5 | 65,0 | 66,5 | 65,0 | 135,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 317,5 | 375,82 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,86 | Margetta Salminen | 1961 | LVK-Team | 85,0 | 90,0 | 95,5 | 85,0 | 62,5 | 65,0 | 70,5 | 65,0 | 112,5 | 120,0 | 125,5 | 120,0 | 270,0 | 290,47 | 24 |
2. | 63,0 | 61,25 | Kaija Koivula | 1962 | PP | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 182,5 | 200,26 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 68,42 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 265,0 | 267,86 | 24 |
2. | 72,0 | 69,55 | Seija Skogman | 1965 | Taimi | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 102,5 | 217,5 | 217,35 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 78,18 | Elina Aalto | 1963 | Lo-Vo | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 72,5 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 125,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 340,0 | 315,21 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 63,0 | 61,33 | Sirkka Hohenthal | 1948 | Lo-Vo | 65,0 | 75,0 | 82,5 | 75,0 | 30,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 217,5 | 238,42 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,22 | Maritta Jaurola | 1950 | RAYVO | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 57,5 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 276,0 | 273,99 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47,0 | 46,41 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 57,5 | 62,5 | —– | 62,5 | 40,0 | 45,0 | 45,5 | 45,5 | 95,0 | 105,0 | 110,5 | 110,5 | 218,5 | 296,53 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 66,0 | 65,50 | Rami Hietanen | 1973 | HyKe | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 477,5 | 377,27 | 24 |
2. | 66,0 | 65,97 | Timo Orava | 1974 | KoJy | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 180,0 | 190,0 | 215,0 | 190,0 | 445,0 | 349,55 | 18 |
3. | 66,0 | 65,58 | Pentti Rimpi | 1967 | MY-Power | 105,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 382,5 | 301,91 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,29 | Sami Siltala | 1972 | Py-Pa | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 235,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 570,0 | 412,85 | 24 |
2. | 74,0 | 73,43 | Timo Heiskanen | 1970 | TVN | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 192,5 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 110,0 | 255,0 | 262,5 | 270,0 | 262,5 | 565,0 | 408,66 | 18 |
3. | 74,0 | 73,80 | Marko Helynen | 1971 | M-Club | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 565,0 | 407,20 | 16 |
4. | 74,0 | 72,57 | Jonas Enkvist | 1970 | PV | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 217,5 | 552,5 | 403,05 | 14 |
5. | 74,0 | 73,50 | Jouko Piri | 1976 | KiimU | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 525,0 | 379,47 | 12 |
6. | 74,0 | 72,63 | Niko Honka | 1975 | TVN | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 110,0 | 112,5 | —– | 110,0 | 182,5 | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 472,5 | 344,45 | 10 |
– | 74,0 | 73,52 | Kimmo Lokkila | 1972 | ViVo | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,97 | Jani Närhi | 1973 | JVK | 220,0 | 240,0 | —– | 240,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 250,0 | 270,0 | —– | 250,0 | 655,0 | 437,28 | 24 |
2. | 83,0 | 82,61 | Antti Liimatainen | 1976 | PaPu | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 150,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 600,0 | 401,64 | 18 |
3. | 83,0 | 81,86 | Toni Saarnio | 1976 | OV-86 | 175,0 | 187,5 | 195,0 | 187,5 | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 240,0 | 252,5 | 268,0 | 252,5 | 560,0 | 376,94 | 16 |
4. | 83,0 | 82,45 | Jarno Saarinen | 1976 | HPV | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 130,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 220,0 | 232,5 | 242,5 | 232,5 | 552,5 | 370,23 | 14 |
5. | 83,0 | 83,00 | Jani Kuula | 1970 | Huima | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 150,0 | 190,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 550,0 | 367,13 | 12 |
6. | 83,0 | 81,30 | Matti Reijonen | 1971 | JoPuPo | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 210,0 | 222,5 | 232,5 | 232,5 | 532,5 | 359,92 | 10 |
7. | 83,0 | 81,85 | Petri Ronkainen | 1972 | Taimi | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 132,5 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 527,5 | 355,06 | 8 |
8. | 83,0 | 82,53 | Vesa Hartikainen | 1969 | EV | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 165,0 | 150,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 190,0 | 200,0 | 217,5 | 200,0 | 522,5 | 349,97 | 6 |
9. | 83,0 | 82,84 | Petri Pasanen | 1975 | TVN | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 210,0 | 520,0 | 347,52 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,77 | Kai Hentilä | 1975 | OPT | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 282,5 | 665,0 | 420,41 | 24 |
2. | 93,0 | 92,54 | Keijo Huttunen | 1975 | I-HV | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 220,0 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 260,0 | 267,5 | 272,5 | 272,5 | 665,0 | 418,75 | 18 |
3. | 93,0 | 92,95 | Vesa Kovalainen | 1971 | KajKu | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 230,0 | 240,0 | 255,0 | 240,0 | 575,0 | 361,33 | 16 |
4. | 93,0 | 91,93 | Toni Mäntyvaara | 1973 | WW | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 185,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 535,0 | 337,96 | 14 |
5. | 93,0 | 87,10 | Lars-Håkan Öling | 1968 | PTVAK | 162,5 | 172,5 | 182,5 | 172,5 | 132,5 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 182,5 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 505,0 | 328,00 | 12 |
6. | 93,0 | 90,80 | Juha Saarenpää | 1974 | TVN | 155,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 127,5 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 502,5 | 319,39 | 10 |
7. | 93,0 | 92,20 | Janne Göös | 1971 | EV | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 190,0 | 202,5 | 205,0 | 202,5 | 467,5 | 294,90 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 104,83 | Jarno Ruohonen | 1975 | SalVo | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 265,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 260,0 | 270,0 | 282,5 | 270,0 | 725,0 | 433,48 | 24 |
2. | 105,0 | 103,94 | Pekka Virtanen | 1975 | TamRy | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 265,0 | 287,5 | 287,5 | 667,5 | 400,30 | 18 |
3. | 105,0 | 101,89 | Jussi Kuusikko | 1975 | ViitVi | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 230,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 665,0 | 401,79 | 16 |
4. | 105,0 | 102,92 | Mika Paasonen | 1972 | MY-Power | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 250,0 | 262,5 | 277,5 | 262,5 | 652,5 | 392,74 | 14 |
5. | 105,0 | 104,85 | Jani Sollo | 1974 | EV | 210,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 620,0 | 370,70 | 12 |
6. | 105,0 | 104,18 | Jani Hyytiäinen | 1974 | HPV | 215,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 155,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 617,5 | 370,01 | 10 |
7. | 105,0 | 100,09 | Sakari Laurikainen | 1976 | HAK | 185,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 260,0 | 600,0 | 365,04 | 8 |
8. | 105,0 | 104,54 | Tomi Kurkela | 1975 | KiimU | 187,5 | 197,5 | 205,0 | 197,5 | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 235,0 | 567,5 | 339,65 | 6 |
9. | 105,0 | 102,94 | Jari Aaltonen | 1975 | KGB | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 210,0 | 222,5 | 232,5 | 222,5 | 535,0 | 321,96 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 117,71 | Antti Vihola | 1975 | M-Club | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 250,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 270,0 | 290,0 | 302,5 | 302,5 | 752,5 | 434,64 | 24 |
2. | 120,0 | 112,66 | Aki Loikkanen | 1976 | SaJy | 230,0 | 245,0 | —– | 245,0 | 170,0 | 177,5 | —– | 177,5 | 250,0 | 265,0 | 287,5 | 287,5 | 710,0 | 414,92 | 18 |
3. | 120,0 | 118,62 | Pasi Hella | 1974 | HPV | 245,0 | 265,0 | —– | 265,0 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 165,0 | 265,0 | 280,0 | —– | 280,0 | 710,0 | 409,32 | 16 |
4. | 120,0 | 111,93 | Alpo Karppinen | 1971 | KiurU | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 150,0 | 155,0 | —– | 155,0 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 270,0 | 660,0 | 386,36 | 14 |
5. | 120,0 | 111,69 | Tommi Virtanen | 1971 | EV | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 202,5 | 172,5 | 175,0 | 175,0 | 172,5 | 240,0 | 252,5 | 257,5 | 257,5 | 632,5 | 370,52 | 12 |
6. | 120,0 | 115,81 | Kaj Mattila | 1970 | Taimi | 197,5 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 205,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 622,5 | 361,05 | 10 |
7. | 120,0 | 115,33 | Teijo Hytönen | 1969 | Huima | 220,0 | 230,0 | —– | 220,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 155,0 | 240,0 | 250,0 | —– | 240,0 | 615,0 | 357,07 | 8 |
8. | 120,0 | 119,23 | Matti Rajaniemi | 1975 | TVN | 190,0 | 202,5 | 205,0 | 202,5 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 545,0 | 313,81 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 151,22 | Ari Flinkman | 1972 | OPT | 190,0 | 210,0 | 212,5 | 212,5 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 185,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 657,5 | 363,40 | 24 |
2. | 120+ | 148,23 | Jari Nurminen | 1971 | RAYVO | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 230,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 150,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 240,0 | 620,0 | 343,60 | 18 |
3. | 120+ | 127,12 | Harri Halmetoja | 1969 | Team365 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 230,0 | 600,0 | 340,80 | 16 |
4. | 120+ | 149,62 | Ove Lehto | 1972 | ÅKK | 265,0 | —– | —– | 265,0 | 235,0 | 250,5 | 252,5 | 250,5 | 65,0 | —– | —– | 65,0 | 580,5 | 321,31 | 14 |
5. | 120+ | 122,19 | Mikko Kokkonen | 1976 | VilpVe | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 205,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 567,5 | 324,95 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 66,0 | 63,47 | Mika Vaaksio | 1966 | Team365 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 175,0 | 185,0 | 197,5 | 197,5 | 450,0 | 365,13 | 24 |
2. | 66,0 | 60,45 | Paavo Hiltula | 1961 | PV-81 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 85,0 | 92,5 | —– | 92,5 | 160,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 410,0 | 347,31 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,43 | Jari Kinnunen | 1966 | NoVo | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 500,0 | 361,65 | 24 |
2. | 74,0 | 73,80 | Jukka Hakonen | 1963 | K-UV | 180,0 | 190,0 | 193,0 | 190,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 180,0 | 195,0 | 207,5 | 195,0 | 500,0 | 360,35 | 18 |
3. | 74,0 | 73,14 | Ismo Leppänen | 1965 | TiKa | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 450,0 | 326,43 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 81,62 | Keijo Pasanen | 1963 | I-HV | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 200,0 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 530,0 | 357,38 | 24 |
2. | 83,0 | 82,37 | Petri Villanen | 1965 | ViVo | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 517,5 | 346,98 | 18 |
3. | 83,0 | 81,88 | Ismo Karisalo | 1961 | EV | 155,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 336,50 | 16 |
4. | 83,0 | 80,51 | Raimo Ovaska | 1960 | E-IT | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 205,0 | 217,5 | 222,5 | 217,5 | 490,0 | 333,20 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,99 | Harri Hagfors | 1961 | Huima | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 102,5 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 225,0 | 242,5 | 260,0 | 260,0 | 585,0 | 369,43 | 24 |
2. | 93,0 | 92,70 | Mika Huhtaviita | 1965 | PV-81 | 222,5 | 231,0 | 235,0 | 231,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 220,0 | 232,5 | 237,5 | 237,5 | 583,5 | 367,14 | 18 |
3. | 93,0 | 91,20 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 525,0 | 332,96 | 16 |
4. | 93,0 | 92,40 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 205,0 | 215,0 | 227,5 | 215,0 | 515,0 | 324,50 | 14 |
5. | 93,0 | 91,73 | Johan Sundberg | 1960 | ÅKK | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 185,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 507,5 | 320,94 | 12 |
6. | 93,0 | 92,69 | Jukka Ainali | 1964 | RK | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 102,5 | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 225,0 | 507,5 | 319,32 | 10 |
7. | 93,0 | 91,25 | Kari Heimonen | 1962 | JVK | 155,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 102,5 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 187,5 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 487,5 | 309,08 | 8 |
8. | 93,0 | 92,75 | Mika Kiirama | 1965 | HPV | 180,0 | 185,0 | —– | 185,0 | 95,0 | 100,0 | —– | 100,0 | 195,0 | 200,0 | —– | 200,0 | 485,0 | 305,07 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,37 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 260,0 | 272,5 | 285,0 | 272,5 | 637,5 | 383,07 | 24 |
2. | 105,0 | 104,63 | Juho Jaatinen | 1966 | TNT | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 200,0 | 227,5 | 240,0 | 227,5 | 637,5 | 381,42 | 18 |
3. | 105,0 | 100,40 | Ari Simonen | 1962 | SaJy | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 545,0 | 331,14 | 16 |
4. | 105,0 | 103,87 | Seppo Saarelainen | 1966 | JoPuPo | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 185,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 545,0 | 326,95 | 14 |
5. | 105,0 | 102,92 | Lauri Johansson | 1965 | HVV | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | —– | 120,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 515,0 | 309,98 | 12 |
6. | 105,0 | 103,35 | Timo Mylläri | 1965 | SeiVo | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 220,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 500,0 | 300,50 | 10 |
7. | 105,0 | 100,34 | Jari Ahvo | 1965 | JVK | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 465,0 | 282,63 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 109,85 | Jarmo Putkonen | 1965 | KesU | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 240,0 | 255,0 | 275,0 | 275,0 | 660,0 | 388,54 | 24 |
2. | 120,0 | 109,75 | Kari Vähämäki | 1962 | VilpVe | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 517,5 | 304,76 | 18 |
3. | 120,0 | 118,75 | Timo Rantala | 1963 | Team365 | 140,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 130,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 180,0 | 200,0 | 212,5 | 200,0 | 507,5 | 292,47 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
