18.05.2019 Klassinen voimanosto, Joensuu, JoPuPo

Joensuun Puntti-Pojat                      
Antti Partasen muistokilpailu, klassinenvoimanosto, kansalliset                    
18.5.2019 Joensuu                    
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 63N23 61,46 Jonna Laitinen / 96 JuPu 75,0 85,0 90,0 90,0 60,0 67,5 72,5 67,5 110,0 122,5 130,0 130,0 287,5 500,25
1. N 63 62,98 Marketta Harjunen / 95 JoPuPo 142,5 150,0 —– 150,0 70,0 75,0 77,5 75,0 152,5 160,0 165,0 160,0 385,0 668,30
2. N 63 62,68 Elli Ikonen / 81 Huima 90,0 95,0 100,0 95,0 52,5 55,0 57,5 55,0 110,0 120,0 135,0 135,0 285,0 491,40
1. N 63N40 59,58 Nina Honka / 72 TVN 87,5 92,5 97,5 97,5 55,0 57,5 57,5 57,5 125,0 132,5 137,5 137,5 292,5 516,63
1. N 72 70,56 Mirva Kuokkanen / 87 JoPuPo 125,0 130,0 135,0 135,0 70,0 75,0 77,5 75,0 150,0 160,0 —– 160,0 370,0 608,71
1. N 84+N23 106,00 Jasu Partti / 97 MLC 120,0 132,5 140,0 140,0 60,0 67,5 70,0 67,5 145,0 155,0 157,5 157,5 365,0 512,71
1. M 66M18 64,78 Toni Putkonen / 02 KesU 120,0 130,0 135,0 135,0 77,5 82,5 87,5 87,5 160,0 170,0 177,5 177,5 400,0 449,23
1. M 66M60 65,34 Keijo Kuisma / 52 OutVe 110,0 120,0 130,0 130,0 65,0 75,0 80,0 80,0 155,0 165,0 175,0 175,0 385,0 426,08
1. M 74 73,69 Mika Juntunen / 85 Ols-Ta 192,5 200,0 205,0 200,0 127,5 135,0 140,0 135,0 205,0 212,5 220,0 220,0 555,0 594,14
1. M 74M70 72,94 Tapani Pulkkinen / 40 KesU 120,0 130,0 —– 130,0 65,0 70,0 —– 70,0 165,0 175,0 —– 175,0 375,0 376,99
1. M 83M23 76,40 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 75,0 —– —– 75,0 140,0 142,5 —– 140,0 100,0 —– —– 100,0 315,0 291,69
1. M 83 82,85 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 220,0 235,0 242,5 242,5 135,0 145,0 150,0 145,0 270,0 287,5 292,5 292,5 680,0 688,18
2. M 83 82,78 Joonas Pasanen / 86 JuPu 215,0 225,0 230,0 230,0 140,0 145,0 147,5 147,5 285,0 300,0 305,0 300,0 677,5 685,73
3. M 83 82,84 Samuel Lappalainen / 86 JoPuPo 180,0 190,0 195,0 195,0 125,0 130,0 135,0 130,0 215,0 225,0 235,0 235,0 560,0 551,82
1. M 83M40 82,97 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 190,0 200,0 —– 200,0 130,0 137,5 142,5 137,5 220,0 230,0 240,0 230,0 567,5 559,73
1. M 93 91,72 Markus Pyykkö / 93 OutVe 210,0 220,0 225,0 225,0 120,0 125,0 130,0 130,0 230,0 245,0 252,5 252,5 607,5 565,80
2. M 93 88,61 Sami Tuunanen / 88 JoPuPo 170,0 185,0 190,0 190,0 125,0 135,0 140,0 135,0 240,0 250,0 262,5 262,5 587,5 556,98
3. M 93 83,41 Aleksi Saaristo / 95 JoPuPo 140,0 155,0 165,0 155,0 120,0 130,0 142,5 142,5 180,0 200,0 220,0 200,0 497,5 478,44
1. M 93M60 91,65 Ilkka Launonen / 54 SVV 150,0 160,0 —– 160,0 145,0 152,5 157,5 152,5 190,0 205,0 212,5 205,0 517,5 469,67
1. M 105M50 104,37 Jarmo Putkonen / 65 KesU 200,0 215,0 225,0 215,0 135,0 140,0 145,0 140,0 240,0 260,0 275,0 260,0 615,0 528,73
1. M 105M40 101,07 Juha Valjakka / 75 SVV 170,0 185,0 200,0 200,0 130,0 140,0 150,0 140,0 215,0 230,0 245,0 245,0 585,0 508,92
2. M 105M50 102,84 Seppo Saarelainen / 66 JoPuPo 180,0 —– —– 180,0 140,0 150,0 152,5 150,0 180,0 —– —– 180,0 510,0 428,02
1. M 120M50 107,99 Mika Lento / 69 JoPuPo 25,0 —– —– 25,0 150,0 155,0 —– 150,0 75,0 —– —– 75,0 250,0 160,27
                                       
Ennätykset                                  
                                       
                                       
Päätuomari / nro   Jori Sara-Aho / 1351                              
Sivutuomari / nro   Maria Hakulinen / 1349                              
Sivutuomari / nro   Heikki Pennanen / 1350                              
                                       
Edellinen artikkeli
11.05.2019 Klassinen voimanosto, Forssa, TamRy
Seuraava artikkeli
25.05.2019 Klassinen voimanosto, Kuopio, KP