PV-81 | | | | | | | | | | | | | | | |
Kansallinen klassinen voimanostokilpailu | | | | | | | | | | | | | | | |
Pori 18.04.2015 klo 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | JALKAKYYKKY | JK | PENKKIPUNNERRUS | PP | MAASTANOSTO | MN | Yht. | Wilks |
| | | | (Etunimi Sukunimi / SV) | | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | 1. | 2. | 3. | tulos | tulos | pist. |
1. | N | 43N15 | 41,00 | Milka Kanerva / 02 | KaVo | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 27,5 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 57,5 | 140,0 | 206,13 |
1. | N | 47N15 | 46,50 | Sanna Vähäkoski / 02 | KaVo | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 182,5 | 247,34 |
1. | N | 57 | 55,73 | Anniina Pudas / 87 | PV-81 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 262,5 | 310,03 |
1. | N | 57N40 | 55,10 | Tarja Tähkänen / 69 | TNT | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 85,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 230,0 | 274,08 |
1. | N | 63 | 61,75 | Kirsi Valtanen / 78 | RAYVO | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 117,5 | 125,0 | 135,0 | 125,0 | 290,0 | 316,24 |
1. | N | 84N40 | 82,35 | Teija Hakala / 75 | ViialVi | 117,5 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 387,5 | 349,07 |
2. | N | 84N40 | 81,50 | Heidi Boström-Vesola / 72 | TVN | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 330,0 | 298,91 |
1. | M | 53M17 | 52,35 | Jere Kirkanen / 00 | KaVo | 95,0 | 105,5 | 107,5 | 107,5 | 55,0 | 60,5 | 60,5 | 55,0 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 282,5 | 275,28 |
1. | M | 59M40 | 58,50 | Ari-Pekka Töllikkö / 70 | TNT | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 165,0 | 181,0 | 182,5 | 181,0 | 386,0 | 337,01 |
1. | M | 66M70 | 65,35 | Ilkka Mikkonen / 41 | PV-81 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 89,0 | 85,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 320,0 | 253,33 |
1. | M | 74M17 | 70,10 | Christian Sailola / 98 | LVK | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 372,5 | 278,84 |
1. | M | 83M20 | 82,05 | Frans Simula / 96 | KK-V | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 250,0 | 262,5 | 270,0 | 262,5 | 625,0 | 420,07 |
1. | M | 83 | 82,50 | Tapio Pärssinen / 77 | RAYVO | 195,0 | 207,5 | 210,0 | 210,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 605,0 | 405,29 |
2. | M | 83 | 80,45 | Matti Hakasalo / 91 | KaVo | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 185,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 240,0 | 245,0 | 247,5 | 247,5 | 562,5 | 382,67 |
3. | M | 83 | 82,10 | Anssi Hautala / 90 | SeiVo | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 562,5 | 377,93 |
1. | M | 83M50 | 81,35 | Petri Kalliolevo / 62 | PV-81 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 215,0 | 555,0 | 374,97 |
1. | M | 83M70 | 82,15 | Voitto Grönman / 38 | PV-81 | 50,0 | 65,0 | 75,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 255,0 | 171,26 |
1. | M | 93M23 | 92,10 | Kristian Kerola / 93 | PV-81 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 290,0 | 655,0 | 413,39 |
1. | M | 93 | 91,85 | Julius Pamppunen / 89 | PV-81 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 260,0 | 285,0 | 300,0 | 285,0 | 685,0 | 432,89 |
2. | M | 93 | 91,70 | Juhamatti Vasamaa / 88 | HuiVo | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 240,0 | 252,5 | 265,0 | 252,5 | 617,5 | 390,55 |
3. | M | 93 | 87,75 | Raimo Penttilä / 79 | SeiVo | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 140,0 | 140,0 | —– | 140,0 | 235,0 | 250,0 | —– | 250,0 | 590,0 | 381,66 |
4. | M | 93 | 92,35 | Teemu Vähäkoski / 80 | KaVo | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 537,5 | 338,79 |
1. | M | 105M23 | 98,60 | Antti Kemppainen / 94 | RAYVO | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 620,0 | 379,50 |
1. | M | 105M50 | 93,05 | Mika Huhtaviita / 65 | PV-81 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 555,0 | 348,56 |
2. | M | 105M50 | 98,35 | Timo Mylläri / 65 | SeiVo | 152,5 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 102,5 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 210,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 492,5 | 301,77 |
1. | M | 105M60 | 94,90 | Markku Koivukari / 52 | PV-81 | 170,0 | 182,5 | 187,5 | 187,5 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 210,0 | 230,0 | 235,0 | 230,0 | 522,5 | 325,16 |
1. | M | 120+M23 | 149,65 | Thomas Tuovinen / 94 | PP | 180,0 | 200,0 | —– | 200,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 610,0 | 337,62 |
1. | M | 120+ | 144,20 | Antti Tommila / 89 | PV-81 | 292,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 210,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 300,0 | 320,0 | 325,0 | 325,0 | 855,5 | 476,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ennätykset: | | Milka Kanerva, sarja 43 kg, JK 55,0 kg SE N23/20/17, PP 27,5 kg SE N20/17, MN 57,5 kg SE N23/20/17, YT 140,0 kg SE N23/20/17 |
| | | | Milka Kanerva, sarja 43 kg, JK 55,0 kg klass. SE N23/20/17, PP 27,5 kg klass. SE N23/20/17, MN 57,5 kg klass. SE N23/20/17, YT 140,0 kg klass. SE N23/20/17 |
| | Sanna Vähäkoski, sarja 47 kg, JK 70,0 kg SE N23/20/17, PP 35,0 kg SE N17, MN 77,5 kg SE N23/20/17, YT 182,5 kg SE N23/20/17 |
| | | | Sanna Vähäkoski, sarja 47 kg, JK 70,0 kg klass. SE N23/20/17, PP 35,0 kg klass. SE N17, MN 77,5 kg klass. SE N23/20/17, YT 182,5 kg klass. SE N23/20/17 |
| | | | Teija Hakala, sarja 84 kg, JK 140,0 kg, YT 387,5 kg klass. SE N40 |
| | | | Jere Kirkanen, sarja 53 kg, JK 107,5 kg, YT 282,5 kg SE M17 |
| | | | Jere Kirkanen, sarja 53 kg, JK 107,5 kg, YT 282,5 kg klass. SE M17 |
| | | | Ari-Pekka Töllikkö, sarja 59 kg, MN 181,0 kg klass. SE M40 |
| | | | Frans Simula, sarja 83 kg, MN 262,5 kg, YT 625,0 kg klass. SE M20 |
| | | | Petri Kalliolevo, sarja 83 kg, PP 165,0 kg klass. SE M50 |
| | | | Kristian Kerola, sarja 93 kg, MN 290,0 kg klass. SE M23 |
| | | | Antti Tommila, saja 120+ kg JK 310,5 kg klass. SE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Päätuomari | | Jyrki Alastalo / 6041 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sivutuomari | | Teemu Ahtiainen / 6056 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sivutuomari | | Pekka Saarinen / 5569 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |