| KSor | |||||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | |||||
| 17.9.2000, Tampere | |||||
| Nimi | 1. | 2. | 3. | tulos | |
| Hyvinkään Voima-Veikot | |||||
| Jouko Paavilainen | 202,5 | ||||
| Jim Borgman | 185,0 | ||||
| Timo Parviainen | 195,0 | ||||
| Hannes Toivanen | 225,0 | ||||
| 807,5 | |||||
| Tapanilan Erä | |||||
| Jani Riekkinen | 150,0 | ||||
| Jarno Örnberg | 197,5 | ||||
| Juha Tuononen | 195,0 | ||||
| Esa Jantunen | 212,5 | ||||
| 755,0 | |||||
| Myyrin Kuntokoulu Power Team | |||||
| Antti. M. Savolainen | 167,5 | ||||
| Raimo Pantsukov | 177,5 | ||||
| Jan Lindén | 195,0 | ||||
| Jukka Keinänen | 212,5 | ||||
| 752,5 | |||||
| Jyväskylän Voimaklubi | |||||
| Kari Veid | 185,0 | ||||
| Harri Hagfors | 177,5 | ||||
| Jari Kaiho | 180,0 | ||||
| Juha Ruokonen | 207,5 | ||||
| 750,0 | |||||
| Puotinkylän Valtti | |||||
| Olli Rantanen | 160,0 | ||||
| Juha Anttila | 155,0 | ||||
| Petri Tammisto | 200,0 | ||||
| Aki Tiainen | 220,0 | ||||
| 735,0 | |||||
| Lappeenrannan Voimanostajat | |||||
| Jari Silanen | 152,5 | ||||
| Henrik Nyström | 152,5 | ||||
| Tero Pusa | 200,0 | ||||
| Kimmo Pakarinen | 210,0 | ||||
| 715,0 | |||||
| Nokian Voimailijat | |||||
| Kauko Savonen | 210,0 | ||||
| Jyrki Saarinen | 162,5 | ||||
| Hannu Savola | 160,0 | ||||
| Risto Kannisto | 170,0 | ||||
| 702,5 | |||||
| Powerl Club Vaala-94 | |||||
| Jouni Kvist | 162,5 | ||||
| Janne Haapasalo | 145,0 | ||||
| Ari Niskanen | 182,5 | ||||
| Esa Haapalainen | 205,0 | ||||
| 695,0 | |||||
| Salon Voimailijat (kilpailun ulkopuolella) | |||||
| Jussi Suomela | 152,5 | ||||
| Pasi Heino | 230,0 | ||||
| Kimmo Laakso | 195,0 | ||||
| Jarno Ruohonen | 192,5 | ||||
| 770,0 | |||||
| 1. Hyvinkään Voima-Veikot | 807,5 | kg | |||
| 2. Tapanilan Erä | 755,0 | kg | |||
| 3. Myyrin Kuntokoulu Power Team | 752,5 | kg | |||
| 4. Jyväskylän Voimaklubi | 750,0 | kg | |||
| 5. Puotinkylän Valtti | 735,0 | kg | |||
| 6. Lappeenrannan Voimanostajat | 715,0 | kg | |||
| 7. Nokian Voimailijat | 702,5 | kg | |||
| 8. Power Club Vaala-94 | 695,0 | kg | |||
| Salon Voimailijat | 770,0 | kg (kilpailun ulkopuolella) | |||
