| | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.11.2018 KSor |
Masters – klassisen voimanoston SM-kilpailu |
Pornainen, 16.-18.11.2018 |
Tulokset |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1 | 52 | 51,63 | Tiina Marjusaari | 1977 | KoJy | 107,5 | -112,5 | -112,5 | 107,5 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 135,0 | 145,0 | -152,5 | 145,0 | 325,0 | 407,39 | 24 |
2 | 52 | 49,28 | Katja Ronkainen | 1973 | MLC | 50,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 37,5 | 42,5 | -47,5 | 42,5 | 70,0 | 80,0 | -105,0 | 80,0 | 185,0 | 240,28 | 18 |
– | 52 | 51,72 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 105,0 | -110,0 | 110,0 | 110,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 57 | 56,23 | Tanja Korhonen | 1978 | KP | 100,0 | -110,0 | 110,0 | 110,0 | 70,0 | -72,5 | -72,5 | 70,0 | 120,0 | -130,0 | 130,0 | 130,0 | 310,0 | 363,57 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 61,99 | Katri Backman | 1977 | CFKBBC | 130,0 | 135,0 | -140,5 | 135,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 145,0 | 150,0 | 160,5 | 160,5 | 378,0 | 410,96 | 24 |
2 | 63 | 61,94 | Minna Ristolainen | 1972 | YlöR | 105,0 | 115,0 | -125,0 | 115,0 | 60,0 | 65,0 | -70,0 | 65,0 | 140,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 335,0 | 364,45 | 18 |
3 | 63 | 61,45 | Anne Heikkilä | 1978 | LaVo | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 82,5 | 87,5 | -91,5 | 87,5 | 115,0 | 117,5 | 132,5 | 132,5 | 320,0 | 350,24 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 70,98 | Sanna Joutsela | 1973 | LVK team | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 377,5 | 371,99 | 24 |
2 | 72 | 68,95 | Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 110,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 65,0 | 72,5 | -77,5 | 72,5 | 120,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 342,5 | 344,35 | 18 |
3 | 72 | 70,32 | Minna Räisänen | 1977 | PaPu | 115,0 | -122,5 | 122,5 | 122,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 130,0 | 140,0 | -145,0 | 140,0 | 330,0 | 327,26 | 16 |
4 | 72 | 71,50 | Päivi Ristolainen | 1970 | YlöR | 110,0 | 120,0 | -122,5 | 120,0 | 57,5 | -62,5 | -62,5 | 57,5 | 130,0 | 140,0 | -155,0 | 140,0 | 317,5 | 311,34 | 14 |
5 | 72 | 69,15 | Paula Haapoja | 1973 | LoVe | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 117,5 | 127,5 | -132,5 | 127,5 | 275,0 | 275,91 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 81,73 | Piia Valkonen | 1973 | KJ | 135,0 | -145,0 | -145,0 | 135,0 | 80,0 | 85,0 | -90,0 | 85,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 385,0 | 348,19 | 24 |
2 | 84 | 82,55 | Teija Hakala | 1975 | ViialVi | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 77,5 | 82,5 | -87,5 | 82,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 380,0 | 341,89 | 18 |
3 | 84 | 81,06 | Terhi Karppinen | 1976 | KiurU | 120,0 | -127,5 | -127,5 | 120,0 | 70,0 | -75,0 | -75,0 | 70,0 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 352,5 | 320,21 | 16 |
4 | 84 | 81,05 | Pirjo Korkeasaari | 1970 | RK | 125,0 | -132,5 | -132,5 | 125,0 | 67,5 | 70,0 | -72,5 | 70,0 | 140,0 | 150,0 | -155,0 | 150,0 | 345,0 | 313,43 | 14 |
5 | 84 | 81,05 | Mari Järvinen | 1976 | EV | 115,0 | -122,5 | 122,5 | 122,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 125,0 | 142,5 | -150,0 | 142,5 | 325,0 | 295,26 | 12 |
6 | 84 | 82,98 | Katjusa Leväniemi | 1976 | SalVo | 77,5 | -87,5 | -87,5 | 77,5 | 50,0 | -55,0 | -55,0 | 50,0 | 105,0 | -115,0 | 115,0 | 115,0 | 242,5 | 217,60 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84+ | 106,03 | Katariina Nokua | 1973 | HSU | 150,0 | 170,0 | —– | 170,0 | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 140,0 | 165,0 | -175,0 | 165,0 | 427,5 | 350,46 | 24 |
2 | 84+ | 94,68 | Susanne Manninen | 1977 | YlöR | -120,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 60,0 | 70,0 | -75,0 | 70,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 375,0 | 317,78 | 18 |
3 | 84+ | 94,45 | Outi Silvennoinen | 1977 | YK-V | 132,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 62,5 | 70,0 | -72,5 | 70,0 | 132,5 | 142,5 | -150,0 | 142,5 | 360,0 | 305,32 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1 | 57 | 55,30 | Leena Jokitalo-Luomakoski | 1961 | MLC | 100,0 | -107,5 | 107,5 | 107,5 | 55,0 | 57,5 | -60,0 | 57,5 | 130,0 | 140,0 | -150,5 | 140,0 | 305,0 | 362,43 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 63 | 62,40 | Margetta Salminen | 1961 | LVK team | 87,5 | 92,5 | -96,0 | 92,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 117,5 | 126,0 | 128,0 | 128,0 | 288,0 | 311,56 | 24 |
2 | 63 | 60,90 | Marjo-Riitta Mansikka | 1966 | LaPo | -60,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 42,5 | -47,5 | -47,5 | 42,5 | 80,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 220,0 | 242,46 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 72 | 71,45 | Satu Junnila | 1967 | LaVo | 112,5 | 120,5 | 122,5 | 122,5 | 55,0 | 57,5 | -60,0 | 57,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 320,0 | 313,95 | 24 |
2 | 72 | 67,61 | Seija Skogman | 1965 | MLC | 65,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 50,0 | 55,0 | -57,5 | 55,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 242,5 | 247,20 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 84 | 83,13 | Tiina Kiviranta | 1966 | KJ | -120,0 | -120,0 | 120,0 | 120,0 | 65,0 | -70,0 | -70,0 | 65,0 | 125,0 | 135,0 | -145,0 | 135,0 | 320,0 | 286,85 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1 | 52 | 51,69 | Pirjo Kemppainen | 1951 | MLC | -35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 27,5 | -40,0 | —– | 27,5 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 147,5 | 184,73 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1 | 74 | 73,91 | Pekka Taskinen | 1978 | TVN | 202,5 | -210,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | -225,0 | -225,0 | 227,5 | 227,5 | 570,0 | 410,34 | 24 |
2 | 74 | 73,86 | Timo Heiskanen | 1970 | M-Club | -190,0 | 190,0 | -195,0 | 190,0 | -115,0 | 115,0 | -117,5 | 115,0 | 250,0 | 260,0 | -265,0 | 260,0 | 565,0 | 406,97 | 18 |
3 | 74 | 73,44 | Jonas Enkvist | 1970 | PV | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 135,0 | -140,0 | 140,0 | 140,0 | 200,0 | 210,0 | -220,0 | 210,0 | 535,0 | 386,91 | 16 |
4 | 74 | 71,94 | Petri Toivanen | 1973 | SaJy | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 487,5 | 357,92 | 14 |
5 | 74 | 73,87 | Niko Honka | 1975 | TVN | -150,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 105,0 | 110,0 | -112,5 | 110,0 | 200,0 | -210,0 | -210,0 | 200,0 | 467,5 | 336,69 | 12 |
– | 74 | 73,78 | Sami Siltala | 1972 | Py-Pa | -170,0 | -175,0 | 180,0 | 180,0 | 130,0 | -137,5 | -137,5 | 130,0 | -240,0 | -240,0 | -240,0 | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,67 | Antti Liimatainen | 1976 | PaPu | 185,0 | 200,0 | -210,0 | 200,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 230,0 | -252,5 | 252,5 | 252,5 | 605,0 | 404,81 | 24 |
2 | 83 | 82,68 | Matti Reijonen | 1971 | JoPuPo | 185,0 | 195,0 | -200,0 | 195,0 | 130,0 | -137,5 | -137,5 | 130,0 | 210,0 | 225,0 | -232,5 | 225,0 | 550,0 | 367,95 | 18 |
3 | 83 | 78,20 | Jouko Piri | 1976 | KiimU | 155,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 115,0 | 122,5 | -125,0 | 122,5 | 210,0 | 220,0 | -227,5 | 220,0 | 510,0 | 353,28 | 16 |
4 | 83 | 81,42 | Toni Väyrynen | 1976 | OPT | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 117,5 | 120,0 | -122,5 | 120,0 | 197,5 | 205,0 | -207,5 | 205,0 | 495,0 | 334,27 | 14 |
5 | 83 | 82,77 | Antti Huttunen | 1977 | MiVo | -175,0 | -175,0 | 175,0 | 175,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 185,0 | -205,0 | —– | 185,0 | 482,5 | 322,60 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,67 | Samuli Kokkarinen | 1977 | KajKu | 230,0 | 243,0 | 247,5 | 247,5 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 260,0 | 283,0 | 297,5 | 297,5 | 700,0 | 440,51 | 24 |
2 | 93 | 92,18 | Keijo Huttunen | 1975 | I-HV | 230,0 | -237,5 | -237,5 | 230,0 | 175,0 | -182,5 | -182,5 | 175,0 | 255,0 | 267,5 | -285,0 | 267,5 | 672,5 | 424,28 | 18 |
3 | 93 | 88,85 | Toni Saarnio | 1976 | OV-86 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 115,0 | -122,5 | -122,5 | 115,0 | 255,0 | 277,5 | -283,5 | 277,5 | 605,0 | 388,77 | 16 |
4 | 93 | 92,74 | Aleksi Nummi | 1978 | PV-81 | 200,0 | 207,5 | -212,5 | 207,5 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 240,0 | 255,0 | -262,5 | 255,0 | 605,0 | 380,55 | 14 |
5 | 93 | 92,50 | Tero Stenbacka | 1975 | PV-81 | 200,0 | 212,5 | -217,5 | 212,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 237,5 | 592,5 | 373,16 | 12 |
6 | 93 | 91,76 | Petri Kähäri | 1977 | Huima | 190,0 | 202,5 | -207,5 | 202,5 | -125,0 | 125,0 | -127,5 | 125,0 | 230,0 | 245,0 | -252,5 | 245,0 | 572,5 | 361,99 | 10 |
7 | 93 | 92,16 | Sami Teeri | 1972 | PV-81 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | -232,5 | -232,5 | 220,0 | 567,5 | 358,04 | 8 |
8 | 93 | 91,84 | Petri Leinonen | 1972 | TiKa | 200,0 | 210,0 | -215,0 | 210,0 | 122,5 | -127,5 | 127,5 | 127,5 | 215,0 | 220,0 | -225,0 | 220,0 | 557,5 | 352,34 | 6 |
9 | 93 | 91,58 | Toni Mäntyvaara | 1973 | WW | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 125,0 | 130,0 | -135,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | -230,0 | 220,0 | 550,0 | 348,10 | 4 |
10 | 93 | 90,80 | Jani Niemelä | 1977 | VilpVe | 180,0 | 195,0 | —– | 195,0 | 110,0 | 120,0 | -125,0 | 120,0 | 220,0 | -245,0 | -245,0 | 220,0 | 535,0 | 340,05 | 2 |
11 | 93 | 89,75 | Jukka Toikkanen | 1970 | PTP | 160,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 115,0 | 122,5 | -130,0 | 122,5 | 190,0 | -215,0 | -215,0 | 190,0 | 495,0 | 316,45 | 2 |
– | 93 | 92,21 | Petri Ronkainen | 1972 | MLC | 200,0 | -210,0 | -210,0 | 200,0 | 150,0 | —– | —– | 150,0 | -200,0 | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 103,36 | Petri Leppäkangas | 1974 | KPU | -250,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 280,0 | 300,0 | 320,0 | 320,0 | 747,5 | 449,17 | 24 |
2 | 105 | 103,47 | Jussi Kuusikko | 1975 | ViitVi | 245,0 | 250,0 | 257,5 | 257,5 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 272,5 | 285,0 | 295,0 | 295,0 | 747,5 | 449,02 | 18 |
3 | 105 | 104,99 | Jarno Ruohonen | 1975 | SalVo | 260,0 | 267,5 | -273,5 | 267,5 | 180,0 | 190,0 | -195,0 | 190,0 | 272,5 | -285,0 | -285,0 | 272,5 | 730,0 | 436,25 | 16 |
4 | 105 | 103,20 | Joni-Pekka Nylund | 1971 | TamRy | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 260,0 | 272,5 | -277,5 | 272,5 | 635,0 | 381,83 | 14 |
5 | 105 | 103,70 | Jani Hyytiäinen | 1974 | HPV | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 230,0 | 240,0 | -245,0 | 240,0 | 635,0 | 381,13 | 12 |
6 | 105 | 100,67 | Antti Orava | 1977 | HeTarmo | 205,0 | 215,0 | -220,0 | 215,0 | 125,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 240,0 | 255,0 | -260,0 | 255,0 | 607,5 | 368,75 | 10 |
7 | 105 | 104,67 | Juha Martikainen | 1975 | Team365 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 145,0 | -152,5 | -152,5 | 145,0 | 220,0 | 235,0 | -247,5 | 235,0 | 605,0 | 361,91 | 8 |
8 | 105 | 104,17 | Tomi Kurkela | 1975 | KiimU | 192,5 | -202,5 | -202,5 | 192,5 | 130,0 | -137,5 | 137,5 | 137,5 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 550,0 | 329,56 | 6 |
9 | 105 | 103,38 | Marko Koskela | 1977 | VilpVe | 170,0 | -180,0 | 180,0 | 180,0 | 135,0 | 145,0 | -150,0 | 145,0 | 200,0 | 220,0 | -225,0 | 220,0 | 545,0 | 327,49 | 4 |
10 | 105 | 104,82 | Timo Lillbacka | 1975 | MLC | 180,0 | 200,0 | -210,0 | 200,0 | 115,0 | 120,0 | -125,0 | 120,0 | 180,0 | 200,0 | -210,0 | 200,0 | 520,0 | 310,91 | 2 |
11 | 105 | 104,00 | Mikko Ollila | 1976 | HeTarmo | 170,0 | -177,5 | -182,5 | 170,0 | 125,0 | 130,0 | -132,5 | 130,0 | 215,0 | -222,5 | -222,5 | 215,0 | 515,0 | 308,79 | 2 |
– | 105 | 97,40 | Jouni Tarvainen | 1978 | PetPet | -180,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | -125,0 | -132,5 | -132,5 | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 109,98 | Mika Paasonen | 1972 | MY-Power | 225,0 | -232,5 | 235,0 | 235,0 | 155,0 | 165,0 | -170,0 | 165,0 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 275,0 | 675,0 | 397,24 | 24 |
2 | 120 | 114,56 | Alpo Karppinen | 1971 | KiurU | 235,0 | 242,5 | -247,5 | 242,5 | 157,5 | 160,0 | —– | 160,0 | 265,0 | -272,5 | -272,5 | 265,0 | 667,5 | 388,22 | 18 |
3 | 120 | 118,03 | Mathias Lindström | 1978 | MIF | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | -162,5 | 162,5 | -167,5 | 162,5 | 230,0 | 255,0 | -270,0 | 255,0 | 662,5 | 382,40 | 16 |
4 | 120 | 110,94 | Pertti Kinnunen | 1971 | MY-Power | 200,0 | -215,0 | 215,0 | 215,0 | 160,0 | 167,5 | -170,0 | 167,5 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 632,5 | 371,28 | 14 |
5 | 120 | 114,72 | Kaj Mattila | 1970 | MLC | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 140,0 | 150,0 | —– | 150,0 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | 615,0 | 357,56 | 12 |
6 | 120 | 116,90 | Tommi Rundgren | 1978 | PorHT | 182,5 | 197,5 | 202,5 | 202,5 | 172,5 | -180,0 | -180,0 | 172,5 | 212,5 | 227,5 | -242,5 | 227,5 | 602,5 | 348,61 | 10 |
7 | 120 | 112,96 | Kaj Wasenius | 1972 | Team365 | 185,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 137,5 | 142,5 | -147,5 | 142,5 | 230,0 | 245,0 | -262,5 | 245,0 | 600,0 | 350,34 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 143,80 | Petri Lepistö | 1976 | HauVo | -230,0 | 240,0 | -255,0 | 240,0 | 167,5 | 172,5 | 175,0 | 175,0 | 270,0 | 277,5 | 282,5 | 282,5 | 697,5 | 388,23 | 24 |
2 | 120+ | 142,60 | Teijo Hytönen | 1969 | Huima | 235,0 | -250,0 | 250,0 | 250,0 | 160,0 | 167,5 | -170,0 | 167,5 | -250,0 | 250,0 | 275,0 | 275,0 | 692,5 | 385,93 | 18 |
3 | 120+ | 128,88 | Mikko Kokkonen | 1976 | VilpVe | -170,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 140,0 | -150,0 | -155,0 | 140,0 | 180,0 | 195,0 | 207,5 | 207,5 | 547,5 | 310,16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1 | 66 | 64,08 | Paavo Hiltula | 1961 | PV-81 | 130,0 | 140,0 | -165,5 | 140,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 170,0 | 180,0 | -202,5 | 180,0 | 405,0 | 325,94 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 74 | 72,85 | Jukka Hakonen | 1963 | K-UV | 170,0 | 180,0 | —– | 180,0 | 100,0 | 107,5 | -115,0 | 107,5 | 175,0 | 190,0 | -200,0 | 190,0 | 477,5 | 347,33 | 24 |
2 | 74 | 73,59 | Pekka Turunen | 1960 | LVK team | 150,0 | 150,0 | -160,0 | 150,0 | 120,0 | -130,0 | —– | 120,0 | 170,0 | 180,0 | —– | 180,0 | 450,0 | 324,99 | 18 |
– | 74 | 73,64 | Jevgen Filipov | 1966 | TiKa | -167,5 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 83 | 82,64 | Tomi Sairanen | 1968 | SaJy | 180,0 | 192,5 | -195,0 | 192,5 | 135,0 | 137,5 | -140,0 | 137,5 | 240,0 | 250,0 | -260,0 | 250,0 | 580,0 | 388,14 | 24 |
2 | 83 | 82,18 | Mika Rantanen | 1966 | TiKa | 180,0 | -190,0 | 192,5 | 192,5 | 145,0 | -150,0 | -150,0 | 145,0 | 200,0 | 210,0 | 212,5 | 212,5 | 550,0 | 369,33 | 18 |
3 | 83 | 82,57 | Timo Parviainen | 1966 | HVV | -170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | -195,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 550,0 | 368,28 | 16 |
4 | 83 | 82,13 | Heikki Heiskanen | 1960 | TVN | 180,0 | -185,0 | —– | 180,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 210,0 | -225,0 | -225,0 | 210,0 | 520,0 | 349,28 | 14 |
5 | 83 | 82,52 | Ismo Karisalo | 1961 | EV | 170,0 | 180,0 | -187,5 | 180,0 | 120,0 | 127,5 | -130,0 | 127,5 | 190,0 | 202,5 | -210,0 | 202,5 | 510,0 | 341,60 | 12 |
6 | 83 | 82,68 | Mikko Rusanen | 1967 | So-Vi | 150,0 | 160,0 | -172,5 | 160,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 185,0 | 195,0 | -205,0 | 195,0 | 470,0 | 314,43 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 93 | 92,55 | Marko Valo | 1964 | RAYVO | 180,0 | 192,5 | 197,5 | 197,5 | 115,0 | 120,0 | -127,5 | 120,0 | 245,0 | 255,0 | -260,0 | 255,0 | 572,5 | 360,45 | 24 |
2 | 93 | 92,78 | Mika Huhtaviita | 1965 | PV-81 | 215,0 | 225,0 | -230,0 | 225,0 | 100,0 | 105,0 | -110,0 | 105,0 | 225,0 | 237,5 | -245,0 | 237,5 | 567,5 | 356,90 | 18 |
3 | 93 | 92,29 | Jari Finnilä | 1967 | HYKS | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | -130,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 545,0 | 343,62 | 16 |
4 | 93 | 92,00 | Juha Järvisalo | 1968 | TVN | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 120,0 | -125,0 | -125,0 | 120,0 | 200,0 | -210,0 | 210,0 | 210,0 | 525,0 | 331,54 | 14 |
5 | 93 | 92,51 | Mika Timonen | 1966 | PaPu | -150,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 170,0 | 192,5 | -200,0 | 192,5 | 460,0 | 289,71 | 12 |
– | 93 | 92,98 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | -155,0 | -155,0 | -160,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 105 | 104,01 | Jarmo Putkonen | 1965 | KesU | 210,0 | 220,0 | -225,0 | 220,0 | 135,0 | -142,5 | -142,5 | 135,0 | 245,0 | 265,0 | -267,5 | 265,0 | 620,0 | 371,75 | 24 |
2 | 105 | 104,83 | Jari Niskanen | 1963 | So-Vi | 207,5 | -217,5 | —– | 207,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 260,0 | -275,0 | -275,0 | 260,0 | 607,5 | 363,22 | 18 |
3 | 105 | 104,02 | Seppo Saarelainen | 1966 | JoPuPo | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | -150,0 | 152,5 | -155,0 | 152,5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 582,5 | 349,21 | 16 |
4 | 105 | 101,08 | Ari Simonen | 1962 | SaJy | 190,0 | 205,0 | -210,0 | 205,0 | 107,5 | -112,5 | -112,5 | 107,5 | 210,0 | 230,0 | -240,0 | 230,0 | 542,5 | 328,76 | 14 |
5 | 105 | 101,63 | Olli Skogberg | 1959 | TamRy | 170,0 | -175,0 | -175,0 | 170,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 520,0 | 314,44 | 12 |
– | 105 | 104,42 | Henrik Winter | 1962 | S-V | 215,0 | -222,5 | 225,0 | 225,0 | 145,0 | -150,0 | -150,0 | 145,0 | -230,0 | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120 | 117,39 | Juho Jaatinen | 1966 | TNT | 210,0 | 235,0 | -245,0 | 235,0 | 160,0 | 172,5 | 175,0 | 175,0 | 215,0 | 235,0 | -252,5 | 235,0 | 645,0 | 372,81 | 24 |
2 | 120 | 119,21 | Jukka Sahlström | 1966 | KiurU | 180,0 | 200,0 | -212,5 | 200,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 230,0 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 615,0 | 354,12 | 18 |
3 | 120 | 119,51 | Lauri Johansson | 1965 | HVV | 190,0 | -205,0 | 205,0 | 205,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 200,0 | 220,0 | -235,0 | 220,0 | 565,0 | 325,16 | 16 |
4 | 120 | 119,34 | Timo Rantala | 1963 | Team365 | 165,0 | 177,5 | -182,5 | 177,5 | 135,0 | -142,5 | -142,5 | 135,0 | 190,0 | 207,5 | -220,0 | 207,5 | 520,0 | 299,36 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 120+ | 124,18 | Raimo Lumijärvi | 1962 | OPT | 245,0 | 260,0 | -270,0 | 260,0 | 160,0 | 170,0 | -175,0 | 170,0 | 260,0 | 275,0 | -282,5 | 275,0 | 705,0 | 402,27 | 24 |
2 | 120+ | 149,98 | Pertti Lähteenmäki | 1959 | OrGn | 170,0 | -200,0 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 200,0 | 220,0 | —– | 220,0 | 545,0 | 301,55 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1 | 66,0 | 65,17 | Timo Leino | 1958 | PV | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 442,5 | 351,12 | 24 |
2 | 66,0 | 64,91 | Keijo Kuisma | 1952 | OutVe | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 65,0 | 75,0 | 82,5 | 75,0 | 150,0 | 150,0 | 170,0 | 170,0 | 380,0 | 302,52 | 18 |
3 | 66,0 | 65,74 | Markku Kemppainen | 1949 | MLC | 95,0 | 100,0 | —– | 100,0 | 90,0 | 97,5 | —– | 97,5 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 342,5 | 269,82 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
