| | | | | | | | | 17.8.2014 / KSor |
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat |
Loppi, 16.-17.8.2014 |
|
VAU |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 80,0 | 79,46 | Harri Kauppila | 1979 | OulTa | 140,0 | 150,0 | 159,0 | 159,0 | 109,02 | – |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 124,87 | Sami Salonen | 1969 | BBC | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 180,0 | 102,59 | – |
| | | | | | | | | | | |
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 72,0 | 71,48 | Henna Kaasalainen | 1999 | NoVo | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 53,94 | 12 |
2. | 72,0 | 66,38 | Nicole Granbacka | 1998 | KoJy | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 41,32 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 76,82 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 93,68 | 12 |
2. | 84,0 | 83,03 | Aino Autio | 1997 | Huima | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 69,52 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 52,0 | 51,71 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 58,0 | 64,0 | 67,0 | 67,0 | 83,89 | 12 |
2. | 52,0 | 50,97 | Jenna Pitkänen | 1995 | SVV | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 53,80 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 55,66 | Rebecka Holmnäs | 1994 | JP 2000 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 47,29 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 61,86 | Heli Jokela | 1994 | KoJy | 67,5 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 77,32 | 12 |
2. | 63,0 | 62,71 | Melisa Heinonen | 1995 | TNT | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 67,36 | 9 |
3. | 63,0 | 59,43 | Elisa Ahonen | 1994 | VarpVi | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 61,77 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 65,68 | Irene Korpinen | 1995 | TiKa | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 69,75 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 117,21 | Pinja Mäkinen | 1996 | JP 2000 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 48,18 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 57,0 | 56,34 | Marjukka Luotonen | 1993 | Hektor | 70,0 | 73,5 | 73,5 | 70,0 | 81,97 | 12 |
2. | 57,0 | 57,00 | Niina Nieminen | 1991 | KPU | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 60,92 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,84 | Anni Ruotsalainen | 1991 | VarpVi | 67,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 76,94 | 12 |
2. | 63,0 | 62,68 | Laura Mäki | 1993 | KGB | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 61,99 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,38 | Mari Reijonen | 1991 | Tap.Erä | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 44,60 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 81,83 | Marika Vaittinen | 1993 | RAYVO | 55,0 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 56,49 | 12 |
2. | 84,0 | 78,40 | Katariina Perkonoja | 1992 | TNT | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 60,0 | 55,53 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 57,0 | 56,24 | Johanna Bies | 1972 | SKIP | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 87,95 | 12 |
2. | 57,0 | 53,54 | Tiina Sarlin | 1974 | KarKa | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 88,36 | 9 |
3. | 57,0 | 56,18 | Tina Ahopelto | 1970 | PV | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 76,29 | 8 |
4. | 57,0 | 54,15 | Sanna Hillberg | 1974 | YlöR | 52,5 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 66,44 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,52 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 78,32 | 12 |
2. | 63,0 | 62,75 | Hannele Syrjälä | 1973 | PV | 67,5 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 75,40 | 9 |
3. | 63,0 | 62,17 | Anu Göös | 1968 | EV | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 59,67 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 69,06 | Marju Saari | 1973 | TVN | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 85,36 | 12 |
2. | 72,0 | 70,61 | Susanna Lindfors | 1973 | KoJy | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 79,12 | 9 |
3. | 72,0 | 69,10 | Heidi Sailola | 1973 | LVK-Team | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 70,27 | 8 |
4. | 72,0 | 68,18 | Seija Skogman | 1965 | PorHT | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 50,67 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 83,41 | Joanna Linna | 1974 | JP 2000 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 78,30 | 12 |
2. | 84,0 | 83,07 | Minna Kettula | 1973 | JP 2000 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 60,53 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 107,82 | Katariina Nokua | 1973 | HSU | 100,0 | 105,0 | 108,0 | 100,0 | 81,66 | 12 |
2. | 84+ | 108,65 | Maria Saarinen | 1970 | PorHT | 65,0 | 65,0 | 77,5 | 65,0 | 52,99 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 57,0 | 55,30 | Eira Pajuharju | 1964 | HPV | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 74,27 | 12 |
2. | 57,0 | 54,21 | Eija Auvinen | 1961 | EV | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 48,28 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,20 | Sinikka Näslund | 1960 | TNT | 55,0 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 62,36 | 12 |
2. | 63,0 | 60,64 | Kaija Koivula | 1962 | PP | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 55,29 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,02 | Heli Valtonen | 1961 | RAYVO | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 59,68 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
– | 47,0 | 46,10 | Pirjo Kemppainen | 1951 | HeTarmo | 25,0 | 27,5 | 27,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,38 | Aira Knutars | 1954 | So-Vi | 60,0 | 62,5 | 63,5 | 63,5 | 79,90 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,68 | Irmeli Vaulakorpi | 1954 | HPV | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 69,93 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,54 | Maritta Jaurola | 1950 | RAYVO | 55,0 | 57,5 | 58,0 | 58,0 | 57,40 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 52,0 | 49,57 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 61,42 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
Naiset, avoin |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 52,0 | 51,99 | Johanna Kiiskilä | 1983 | SiSi | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 74,81 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 54,66 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 93,0 | 97,0 | 100,0 | 97,0 | 116,32 | 12 |
2. | 57,0 | 54,77 | Mervi Sirkiä | 1972 | TNT | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 83,81 | 9 |
3. | 57,0 | 56,33 | Johanna Pärssinen | 1982 | RAYVO | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 57,5 | 67,34 | 8 |
4. | 57,0 | 54,37 | Miina Karu | 1985 | SKIP | 50,0 | 50,0 | 57,5 | 50,0 | 60,21 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 61,65 | Mirka Loman | 1981 | SKIP | 85,0 | 87,5 | 91,5 | 87,5 | 95,53 | 12 |
2. | 63,0 | 62,14 | Satu Luoto | 1969 | LVK-Team | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 94,96 | 9 |
3. | 63,0 | 61,67 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 73,68 | 8 |
4. | 63,0 | 59,07 | Hanna Lejonqvist | 1976 | KGB | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 73,35 | 7 |
5. | 63,0 | 60,34 | Kaisa Kemppainen | 1990 | So-Vi | 55,0 | 60,0 | 67,5 | 55,0 | 61,05 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 69,50 | Susanna Virkkunen | 1973 | S-V | 107,5 | 115,5 | 117,5 | 117,5 | 117,48 | 12 |
2. | 72,0 | 71,19 | Nina Ruuhivirta | 1977 | LVK-Team | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 93,43 | 9 |
3. | 72,0 | 71,18 | Viivi Valutie | 1990 | SVV | 62,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 71,31 | 8 |
4. | 72,0 | 67,19 | Johanna Vuorisalo | 1988 | TiKa | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 66,56 | 7 |
5. | 72,0 | 71,24 | Laura Kakkola | 1973 | HeTarmo | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 63,90 | 6 |
6. | 72,0 | 68,10 | Annakaisa Näsi | 1982 | TVN | 57,5 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 60,85 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 76,39 | Johanna Kankus | 1985 | KP | 100,0 | 106,0 | 110,0 | 106,0 | 99,63 | 12 |
2. | 84,0 | 81,19 | Vera Maria Räsänen | 1967 | EV | 100,0 | 105,5 | 110,0 | 105,5 | 95,76 | 9 |
3. | 84,0 | 77,04 | Tiina Kiviluoto | 1984 | TNT | 77,5 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 74,81 | 8 |
4. | 84,0 | 73,06 | Kirsi Liimatainen | 1976 | LVK-Team | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 77,5 | 74,92 | 7 |
5. | 84,0 | 74,80 | Essi Wahlqvist | 1983 | TNT | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 71,42 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 92,09 | Merja Mynttinen | 1958 | LVK-Team | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 89,90 | 12 |
2. | 84+ | 95,30 | Sanna Heikkinen | 1978 | PV | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 59,18 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 53,0 | 44,05 | Vili Mäkinen | 1998 | JP 2000 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 62,10 | 12 |
2. | 53,0 | 43,04 | Santeri Kvist | 2000 | So-Vi | 42,5 | 42,5 | 50,0 | 50,0 | 60,84 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 58,22 | Konsta Kvist | 1998 | So-Vi | 60,0 | 67,5 | 75,0 | 75,0 | 65,78 | 12 |
2. | 59,0 | 56,42 | Timo Mikkonen | 1998 | KEV | 60,0 | 65,0 | 72,5 | 65,0 | 58,74 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,08 | Christian Sailola | 1998 | LVK-Team | 92,5 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 81,42 | 12 |
2. | 66,0 | 59,14 | Riki Kuusela | 1999 | JP 2000 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 51,86 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,09 | Tatu Hänninen | 1997 | IiY | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 96,75 | 12 |
2. | 74,0 | 72,98 | Sakari Heinonen | 1997 | PorHT | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 76,20 | 9 |
3. | 74,0 | 73,22 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 72,65 | 8 |
4. | 74,0 | 72,36 | Miika Linna | 1998 | JP 2000 | 87,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 68,85 | 7 |
5. | 74,0 | 73,92 | Joonas Kettula | 1998 | JP 2000 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 63,96 | 6 |
6. | 74,0 | 71,60 | Jere Partanen | 1997 | KiuTe | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 53,99 | 5 |
7. | 74,0 | 73,35 | Joakim Jämsä | 1999 | JP 2000 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 36,84 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 80,18 | Ville Kinnunen | 1997 | SVV | 107,5 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 80,10 | 12 |
2. | 83,0 | 80,03 | Oskari Pietilä | 1997 | KoJy | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 78,49 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 90,54 | Jimi Pajarinen | 1997 | JoPuPo | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 85,05 | 12 |
2. | 93,0 | 88,70 | Sami Vanhala | 1997 | PyY | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 70,01 | 9 |
3. | 93,0 | 90,79 | Jesse Tarkkinen | 1998 | JP 2000 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 57,89 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 53,0 | 52,76 | Juho Niskanen | 1995 | So-Vi | 76,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 74,91 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 57,57 | Artturi Verho | 1996 | Lo-Vo | 105,0 | 108,0 | 110,0 | 108,0 | 95,73 | 12 |
2. | 59,0 | 57,87 | Vili Antila | 1995 | EV | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 52,92 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 64,53 | Juuso-Ville Rautiainen | 1996 | RAYVO | 102,5 | 107,5 | 114,0 | 107,5 | 86,01 | 12 |
2. | 66,0 | 65,69 | Filip Juselius | 1995 | NyKK | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 97,5 | 76,85 | 9 |
3. | 66,0 | 65,03 | Niko Pitkänen | 1996 | SVV | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 73,53 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,75 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 142,5 | 155,0 | 156,0 | 142,5 | 119,89 | 12 |
2. | 74,0 | 72,92 | Matias Viiperi | 1994 | KoJy | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 91,93 | 9 |
3. | 74,0 | 72,99 | Jaakko Raudaskoski | 1994 | Nivo | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 87,23 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 80,72 | Frans Simula | 1996 | KK-V | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 94,44 | 12 |
2. | 83,0 | 82,49 | Joni Kumpusalo | 1995 | Nivo | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 54,31 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 83,64 | Miska Torppa | 1994 | KoJy | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 93,79 | 12 |
2. | 93,0 | 87,07 | Matias Nykänen | 1994 | JVK | 130,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 91,37 | 9 |
3. | 93,0 | 92,55 | Frans Markula | 1996 | HuiVo | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 135,0 | 87,70 | 8 |
4. | 93,0 | 93,00 | Mikael Kettunen | 1996 | PyY | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 83,43 | 7 |
5. | 93,0 | 88,23 | Anton Granvik | 1994 | KoJy | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 81,66 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 93,49 | Jarkko Bärholm | 1994 | TamRy | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 93,53 | 12 |
2. | 105,0 | 102,50 | Sauli Kallunki | 1995 | LaVo | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 87,73 | 9 |
3. | 105,0 | 103,66 | Niko Nurmi | 1995 | M-Club | 120,0 | 130,0 | 152,5 | 130,0 | 78,36 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 66,0 | 64,11 | Niko Fagerström | 1992 | ViVo | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 90,51 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,43 | Pietu Lippo | 1992 | KP | 130,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 103,07 | 12 |
2. | 74,0 | 73,33 | Tobias Selin | 1992 | JP 2000 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 94,12 | 9 |
3. | 74,0 | 73,45 | Atte Ketonen | 1992 | TNT | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 84,97 | 8 |
4. | 74,0 | 73,10 | Ville Levaniemi | 1993 | KoJy | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 83,45 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,63 | Jarno Manninen | 1992 | ViitVi | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 100,39 | 12 |
2. | 83,0 | 80,20 | Ville Vikman | 1993 | S-V | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 95,43 | 9 |
3. | 83,0 | 82,57 | Sami Salonsaari | 1992 | SiSi | 135,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 93,74 | 8 |
4. | 83,0 | 82,48 | Lauri Tamminen | 1992 | KarstKi | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 92,13 | 7 |
5. | 83,0 | 81,92 | Janne Puumala | 1993 | KoJy | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 85,78 | 6 |
6. | 83,0 | 79,17 | Andreas Holmnäs | 1992 | JP 2000 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 82,47 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,32 | Jami Saarela | 1991 | KaKa | 170,0 | 182,5 | 185,5 | 182,5 | 115,05 | 12 |
2. | 93,0 | 88,62 | Sami Mäkisuvio | 1992 | KoJy | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 93,31 | 9 |
3. | 93,0 | 91,92 | Santeri Vironen | 1993 | PV-81 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 91,60 | 8 |
4. | 93,0 | 91,88 | Kasperi Tunkkari | 1991 | KoJy | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 120,0 | 75,82 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 104,50 | Joonas Manninen | 1991 | ViitVi | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 160,0 | 95,77 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 119,80 | Lari-Martti Tuohimaa | 1993 | IiY | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 165,0 | 94,90 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 133,50 | Markku Laukkanen | 1991 | KiuTe | 170,0 | 175,0 | —– | 175,0 | 98,53 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 59,0 | 58,99 | Seppo Helander | 1939 | I-HV | 70,0 | 72,5 | 77,5 | 70,0 | 60,64 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 64,70 | Ilkka Mikkonen | 1941 | PV-81 | 82,5 | 88,0 | 90,0 | 88,0 | 70,25 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,42 | Olli Vento | 1933 | I-HV | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 60,27 | 12 |
2. | 74,0 | 72,39 | Reino Mikkola | 1937 | HyKe | 70,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 56,64 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 79,66 | Arvo Tölli | 1935 | NaVo | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 75,30 | 12 |
2. | 83,0 | 79,31 | Niilo Tarvainen | 1940 | NuVo | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 68,65 | 9 |
3. | 83,0 | 81,68 | Voitto Grönman | 1938 | PV-81 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 52,23 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 86,43 | Olavi Kallio | 1933 | HVV | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 70,11 | 12 |
2. | 93,0 | 89,94 | Tapani Puhakka | 1944 | KP | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 63,86 | 9 |
3. | 93,0 | 90,83 | Veikko Männistö | 1940 | TVN | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 60,37 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 101,87 | Matti Silvander | 1944 | ViVo | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 99,69 | 12 |
2. | 105,0 | 95,96 | Klas Helén | 1942 | ÅKK | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 61,92 | 9 |
3. | 105,0 | 99,12 | Veikko Juutinen | 1943 | TVN | 65,0 | —– | —– | 65,0 | 39,70 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 109,15 | Christer Nylund | 1944 | Tap.Erä | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 140,0 | 82,59 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 59,0 | 58,47 | Timo Palonen | 1954 | TVN | 107,5 | 110,0 | 113,0 | 110,0 | 96,08 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,38 | Markku Kemppainen | 1949 | HeTarmo | 100,0 | 105,0 | 108,5 | 108,5 | 85,86 | 12 |
2. | 66,0 | 64,94 | Juha Inkinen | 1946 | RAYVO | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 75,60 | 9 |
3. | 66,0 | 64,67 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 69,88 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,63 | Antero Kauranen | 1948 | NoVo | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 117,5 | 84,82 | 12 |
2. | 74,0 | 73,71 | Jari Friis | 1954 | KoJy | 105,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 79,35 | 9 |
3. | 74,0 | 69,03 | Keijo Kuisma | 1952 | OutVe | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 75,75 | 8 |
4. | 74,0 | 66,71 | Heimo Törmä | 1950 | RAYVO | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 68,11 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 81,27 | Reima Häkkinen | 1950 | LVK-Team | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 98,03 | 12 |
2. | 83,0 | 81,12 | Juhani Lindholm | 1949 | Tap.Erä | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 96,45 | 9 |
3. | 83,0 | 81,84 | Jouni Knutars | 1953 | So-Vi | 125,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 85,83 | 8 |
4. | 83,0 | 77,37 | Aimo Kiiski | 1952 | SaJy | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 83,72 | 7 |
5. | 83,0 | 81,65 | Suke Huovinen | 1950 | KajKu | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 77,52 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,45 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 157,5 | 165,5 | 170,0 | 170,0 | 107,66 | 12 |
2. | 93,0 | 91,40 | Risto Jokisalo | 1953 | PP | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 72,85 | 9 |
3. | 93,0 | 90,25 | Markku Koivukari | 1952 | PV-81 | 92,5 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 65,34 | 8 |
4. | 93,0 | 89,59 | Kurt Nygård | 1946 | PV | 95,0 | 105,0 | 107,5 | 95,0 | 60,79 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,50 | Harri Tirronen | 1953 | JoPuPo | 155,0 | 160,0 | 173,0 | 160,0 | 96,10 | 12 |
2. | 105,0 | 95,60 | Jouko Paavilainen | 1954 | HVV | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 150,0 | 93,04 | 9 |
3. | 105,0 | 96,81 | Kari Karjalainen | 1954 | YlöR | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 87,90 | 8 |
4. | 105,0 | 103,44 | Jukka Lehtinen | 1954 | KoVo | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 84,11 | 7 |
5. | 105,0 | 98,56 | Pertti Mäkeläinen | 1951 | PV-81 | 130,0 | 130,0 | —– | 130,0 | 79,58 | 6 |
6. | 105,0 | 96,30 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 77,28 | 5 |
7. | 105,0 | 103,75 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 105,0 | 110,0 | 125,0 | 110,0 | 66,01 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 111,78 | Kari Seppä | 1949 | LVK-Team | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 67,35 | 12 |
2. | 120,0 | 117,09 | Tapani Orha | 1953 | TNT | 102,5 | 112,5 | —– | 102,5 | 59,28 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 128,42 | Mikko Seikkula | 1946 | KoJy | 165,0 | 177,5 | 185,5 | 177,5 | 100,62 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | Wpist. | Jpist. |
1. | 66,0 | 65,47 | Tahvo Jauhojärvi | 1961 | NaVo | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 92,88 | 12 |
2. | 66,0 | 65,35 | Timo Taskinen | 1960 | IiY | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 81,14 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,12 | Ilkka Kanerva | 1957 | TVN | 132,5 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 99,76 | 12 |
2. | 74,0 | 73,10 | Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 85,26 | 9 |
3. | 74,0 | 72,58 | Pasi Hirvonen | 1964 | Hektor | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 80,23 | 8 |
4. | 74,0 | 73,84 | Pauli Linna | 1957 | JP 2000 | 95,0 | 100,0 | 112,5 | 100,0 | 72,04 | 7 |
