| | | | | | | | | | 16.8.2015 / KSor |
Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat |
Ylöjärvi, 15.-16.8.2015 |
|
N15 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 43,0 | 42,92 | Janita Vähäkoski | 2000 | KaVo | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 30,0 | 42,94 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 47,0 | 45,94 | Emmi Viljanen | 2001 | TurSa | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 41,5 | 56,73 | 12 |
2. | 47,0 | 47,00 | Sanna Vähäkoski | 2002 | KaVo | 35,0 | 38,5 | 41,5 | 38,5 | 51,78 | 9 |
3. | 47,0 | 43,81 | Milka Kanerva | 2002 | KaVo | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 30,0 | 42,36 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,74 | Anette Kirkanen | 2000 | KaVo | 62,5 | 65,5 | 67,5 | 67,5 | 84,48 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,50 | Heini Lipponen | 2000 | KaVo | 60,0 | 60,0 | 63,0 | 63,0 | 73,61 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,21 | Maria Konkola | 2000 | LaVo | 57,5 | 65,5 | 65,5 | 57,5 | 62,35 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 67,06 | Noora Kettula | 2000 | JP 2000 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 41,02 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 57,0 | 54,19 | Tiia Jokela | 1999 | KoJy | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 45,27 | 12 |
2. | 57,0 | 53,42 | Johanna Kantola | 1998 | Taimi | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 35,0 | 42,73 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 61,99 | Elli Rautiainen | 1999 | ÄV | 52,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 62,51 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 71,14 | Susanna Törrönen | 1998 | S-V | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 100,0 | 98,39 | 12 |
2. | 72,0 | 64,54 | Nana Mäkynen | 1999 | KaVo | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 55,37 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 52,0 | 51,10 | Jenna Pitkänen | 1995 | SVV | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 53,70 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,79 | Krista Määttä | 1995 | So-Vi | 60,0 | 65,0 | 70,5 | 65,0 | 75,65 | 12 |
2. | 57,0 | 54,81 | Johanna Enkvist | 1995 | PV | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 68,80 | 9 |
3. | 57,0 | 54,82 | Jenna Välimäki | 1996 | KaVo | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 65,80 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,87 | Melisa Heinonen | 1995 | TNT | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 64,54 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 66,71 | Julianna Löllö | 1995 | KoJy | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 82,34 | 12 |
2. | 72,0 | 67,43 | Tuulia Lohivuo | 1997 | KaVo | 75,0 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 79,16 | 9 |
3. | 72,0 | 70,70 | Irene Korpinen | 1995 | TiKa | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 76,58 | 8 |
4. | 72,0 | 71,91 | Mirka Valo | 1997 | RAYVO | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 62,5 | 61,05 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 78,59 | Esteri Hakamäki | 1996 | TNT | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 67,01 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 88,64 | Aino Autio | 1997 | Huima | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 71,75 | 12 |
2. | 84+ | 127,10 | Pinja Mäkinen | 1996 | JP 2000 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 51,45 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 47,0 | 46,54 | Sara Tyynelä | 1994 | KajKu | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 71,11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,21 | Satu Sakko | 1994 | KoJy | 70,0 | 73,0 | 75,0 | 73,0 | 85,64 | 12 |
2. | 57,0 | 54,44 | Rebecka Holmnäs | 1994 | JP 2000 | 37,5 | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 48,12 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 61,85 | Heli Jokela | 1994 | KoJy | 80,5 | 82,5 | 84,0 | 82,5 | 89,85 | 12 |
2. | 63,0 | 62,91 | Riikka Kemppainen | 1993 | So-Vi | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 69,88 | 9 |
3. | 63,0 | 62,43 | Julia Ruohonen | 1992 | TNT | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 62,5 | 67,59 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 67,65 | Kaisu Vesterinen | 1992 | JuPu | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 78,97 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 74,02 | Katariina Perkonoja | 1992 | TNT | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 62,31 | 12 |
2. | 84,0 | 76,34 | Sanna-Mari Hakanen | 1992 | SalVo | 55,0 | 60,0 | 67,5 | 60,0 | 56,42 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 57,0 | 56,38 | Tina Ahopelto | 1970 | PV | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 79,00 | 12 |
2. | 57,0 | 56,01 | Sanna Hillberg | 1974 | YlöR | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 67,64 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 60,79 | Johanna Bies | 1972 | SKIP | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 88,30 | 12 |
2. | 63,0 | 62,97 | Charlotte Nielsen | 1974 | TNT | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 80,57 | 9 |
3. | 63,0 | 60,03 | Tarja Partanen | 1967 | VarpVi | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 75,23 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 70,30 | Heidi Sailola | 1973 | LVK-Team | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 71,91 | 12 |
2. | 72,0 | 70,90 | Susan Linna | 1966 | HyKe | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 64,10 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 75,95 | Marju Saari | 1973 | TVN | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 77,81 | 12 |
2. | 84,0 | 83,46 | Minna Kettula | 1973 | JP 2000 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 58,15 | 9 |
3. | 84,0 | 78,38 | Miisa Kaukoniemi | 1970 | KK Eken | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 48,60 | 8 |
4. | 84,0 | 79,88 | Susanne Nakari | 1968 | Taimi | 40,0 | 47,5 | 52,5 | 47,5 | 43,50 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 87,60 | Joanna Linna | 1974 | JP 2000 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 83,05 | 12 |
2. | 84+ | 93,46 | Mira Saksi | 1971 | TNT | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 57,47 | 9 |
3. | 84+ | 85,59 | Nina Thomen | 1973 | JP 2000 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 48,60 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 57,0 | 53,77 | Eira Pajuharju | 1964 | HPV | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 69,84 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,96 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 68,0 | 70,0 | 71,5 | 70,0 | 75,22 | 12 |
2. | 63,0 | 62,18 | Margetta Salminen | 1961 | LVK-Team | 65,0 | 68,5 | 71,0 | 68,5 | 74,30 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 68,78 | Seija Skogman | 1965 | Taimi | 40,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 50,36 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 83,18 | Merja Mynttinen | 1958 | LVK-Team | 87,5 | 93,0 | 95,0 | 93,0 | 83,35 | 12 |
2. | 84,0 | 80,49 | Heidi Skelemen-Leiponen | 1964 | TiKa | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 61,55 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 47,0 | 46,99 | Pirjo Kemppainen | 1951 | HeTarmo | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 40,35 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,47 | Aira Knutars | 1954 | So-Vi | 60,0 | 62,5 | 66,0 | 62,5 | 78,53 | 12 |
2. | 52,0 | 51,73 | Vuokko Viitasaari | 1954 | YlöR | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 68,84 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 56,65 | Irmeli Vaulakorpi | 1954 | HPV | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 69,96 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 52,0 | 49,31 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 40,0 | 45,0 | 48,0 | 45,0 | 58,42 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
Naiset, avoin |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 47,0 | 46,32 | Andreea Vasilescu | 1991 | SKIP | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 54,36 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 52,0 | 51,51 | Hanna Rantala | 1982 | LaVo | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 90,0 | 113,02 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 57,0 | 53,46 | Tiina Sarlin | 1974 | KarKa | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 97,61 | 12 |
2. | 57,0 | 55,31 | Heidi Heikkinen | 1985 | KajKu | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 92,08 | 9 |
3. | 57,0 | 54,49 | Mervi Sirkiä | 1972 | TNT | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 90,16 | 8 |
4. | 57,0 | 55,57 | Annina Pudas | 1987 | PV-81 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 65,10 | 7 |
5. | 57,0 | 56,67 | Kaisa Clewer | 1988 | TVN | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 61,20 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 63,0 | 62,65 | Satu Luoto | 1969 | LVK-Team | 85,0 | 87,5 | 91,5 | 87,5 | 94,37 | 12 |
2. | 63,0 | 62,13 | Mari Engberg | 1982 | HäVo | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 89,55 | 9 |
3. | 63,0 | 61,65 | Annastiina Hagfors | 1985 | MY-Power | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 87,34 | 8 |
4. | 63,0 | 62,26 | Stina Lindell | 1988 | ÅKK | 75,0 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 83,98 | 7 |
5. | 63,0 | 62,62 | Marjaana Vähäsantanen | 1976 | KaVo | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 75,0 | 80,92 | 6 |
6. | 63,0 | 60,50 | Maria Hakulinen | 1990 | JoPuPo | 70,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 80,31 | 5 |
7. | 63,0 | 62,68 | Tanja Petman | 1982 | YlöR | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 70,0 | 75,47 | 4 |
8. | 63,0 | 61,33 | Jonna Lahtinen | 1984 | KoJy | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 71,25 | 3 |
9. | 63,0 | 59,57 | Hanna Lejonqvist | 1976 | KGB | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 67,27 | 2 |
10. | 63,0 | 60,91 | Niina Nieminen | 1991 | KPU | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 63,37 | 1 |
11. | 63,0 | 62,74 | Paulina Lindblad | 1989 | ÅKK | 55,0 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 61,94 | 1 |
12. | 63,0 | 61,90 | Vappu Kopra | 1979 | YlöR | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 59,86 | 1 |
– | 63,0 | 61,73 | Mirka Loman | 1981 | SKIP | 85,0 | 85,0 | 87,5 | out | | |
| | | | | | | | | | | |
1. | 72,0 | 69,72 | Susanna Virkkunen | 1973 | S-V | 110,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 117,72 | 12 |
2. | 72,0 | 70,00 | Minna Elgland | 1965 | HeTarmo | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 79,58 | 9 |
3. | 72,0 | 69,88 | Essi Wahlqvist | 1983 | TNT | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 77,19 | 8 |
4. | 72,0 | 71,39 | Jonna Pohjola | 1989 | NPower | 70,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 76,07 | 7 |
5. | 72,0 | 69,39 | Tiina Majava | 1980 | OPT | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 75,07 | 6 |
6. | 72,0 | 70,27 | Riikka Alasalmi | 1982 | Tap.Erä | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 74,42 | 5 |
7. | 72,0 | 65,36 | Anni Ruotsalainen | 1991 | VarpVi | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 75,75 | 4 |
8. | 72,0 | 67,88 | Annakaisa Näsi | 1982 | TVN | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 68,61 | 3 |
9. | 72,0 | 70,56 | Laura Kakkola | 1973 | HeTarmo | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 64,31 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84,0 | 80,19 | Vera Räsänen | 1967 | EV | 102,5 | 105,0 | 108,5 | 105,0 | 95,95 | 12 |
2. | 84,0 | 75,19 | Johanna Kankus | 1984 | KP | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 97,28 | 9 |
3. | 84,0 | 78,62 | Viivi Valutie | 1990 | SVV | 70,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 73,93 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 87,32 | Nina Ruuhivirta | 1977 | LVK-Team | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 85,35 | 12 |
2. | 84+ | 102,51 | Katariina Nokua | 1973 | HSU | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 92,5 | 76,48 | 9 |
3. | 84+ | 98,56 | Sanna Heikkinen | 1978 | PV | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 68,99 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
M15 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 53,0 | 50,52 | Santeri Kvist | 2000 | So-Vi | 52,5 | 57,5 | 60,5 | 52,5 | 53,12 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 57,06 | Jere Kirkanen | 2000 | KaVo | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 62,58 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,06 | Niko Kellman | 2000 | SVV | 70,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 66,00 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M17 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 53,0 | 47,10 | Vili Mäkinen | 1998 | JP 2000 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 65,61 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 59,0 | 58,00 | Timo Mikkonen | 1998 | KEV | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 61,61 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,22 | Konsta Kvist | 1998 | So-Vi | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 67,41 | 12 |
2. | 66,0 | 65,59 | Joona Rantanen | 1999 | HartVo | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 67,08 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,42 | Christian Sailola | 1998 | LVK-Team | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 84,02 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 81,50 | Teemu Pakarinen | 1998 | VarpVi | 112,5 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 80,99 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,42 | Jesse Tarkkinen | 1998 | JP 2000 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 63,34 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 98,36 | Joona Ruuhonen | 1999 | TVN | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 76,59 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M20 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 59,0 | 58,15 | Artturi Verho | 1996 | Lo-Vo | 110,0 | 113,0 | 115,0 | 115,0 | 100,97 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,84 | Teemu Sippola | 1997 | YK-V | 105,0 | 110,0 | 115,5 | 110,0 | 86,55 | 12 |
2. | 66,0 | 64,27 | Miika Kyöttinen | 1997 | VarpVi | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 105,0 | 84,29 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,46 | Toni Hyttinen | 1995 | OPT | 117,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 87,64 | 12 |
2. | 74,0 | 73,45 | Teemu Tuovinen | 1997 | JuPu | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 83,17 | 9 |
3. | 74,0 | 73,66 | Tatu Hänninen | 1997 | IiY | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 83,00 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 80,52 | Teemu Hällfors | 1995 | YlöR | 152,5 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 113,88 | 12 |
2. | 83,0 | 81,06 | Elias Purola | 1996 | KoJy | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 137,5 | 93,10 | 9 |
3. | 83,0 | 79,59 | Anton Bergman | 1997 | ÅKK | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 78,76 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,17 | Olli Törrönen | 1995 | KajKu | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 96,21 | 12 |
2. | 93,0 | 85,69 | Frans Simula | 1996 | KK-V | 145,0 | 147,5 | 150,0 | 147,5 | 96,66 | 9 |
3. | 93,0 | 92,43 | Janne Marttila | 1995 | KaVo | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 92,93 | 8 |
4. | 93,0 | 91,24 | Santeri Eriksson | 1996 | Tap.Erä | 142,5 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 90,35 | 7 |
5. | 93,0 | 91,13 | Tuomas Puhakka | 1995 | HYV | 130,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 85,64 | 6 |
6. | 93,0 | 90,16 | Mikael Huovinen | 1997 | Tap.Erä | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 73,35 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 92,15 | Mikael Kettunen | 1996 | PyY | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 85,19 | 12 |
2. | 105,0 | 98,74 | Peetu Heikkinen | 1997 | KajKu | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 79,52 | 9 |
3. | 105,0 | 104,30 | Ville Niskanen | 1995 | So-Vi | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 105,0 | 62,90 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
M23 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 66,0 | 65,05 | Simon Selin | 1992 | JP 2000 | 125,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 103,31 | 12 |
2. | 66,0 | 63,32 | Niko Fagerström | 1992 | ViVo | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 97,57 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,71 | Pietu Lippo | 1992 | KP | 150,0 | 157,5 | 161,0 | 157,5 | 113,60 | 12 |
2. | 74,0 | 70,55 | Tobias Selin | 1992 | JP 2000 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 96,84 | 9 |
3. | 74,0 | 72,88 | Joona Leinonen | 1993 | TNT | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 94,54 | 8 |
4. | 74,0 | 73,59 | Jaakko Raudaskoski | 1994 | Nivo | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 90,28 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,58 | Matias Kulmala | 1994 | HuiVo | 150,0 | 160,0 | —– | 160,0 | 107,12 | 12 |
2. | 83,0 | 82,63 | Jarno Manninen | 1992 | ViitVi | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 102,07 | 9 |
3. | 83,0 | 81,42 | Andreas Holmnäs | 1992 | JP 2000 | 135,0 | 140,0 | 152,5 | 140,0 | 94,54 | 8 |
4. | 83,0 | 78,15 | Philip Åsgård | 1992 | ÅKK | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 90,09 | 7 |
5. | 83,0 | 80,51 | Niklas Roos | 1994 | PV | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 85,00 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,60 | Perttu Bärholm | 1992 | TamRy | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 110,74 | 12 |
2. | 93,0 | 90,46 | Ville Vikman | 1993 | S-V | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 101,87 | 9 |
3. | 93,0 | 91,77 | Santeri Vironen | 1993 | PV-81 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 99,57 | 8 |
4. | 93,0 | 90,84 | Sami Salonsaari | 1992 | SiSi | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 98,49 | 7 |
5. | 93,0 | 89,38 | Lauri Tamminen | 1992 | KarstKi | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 150,0 | 96,11 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,90 | Johannes Tuomi | 1995 | Tap.Erä | 175,0 | 180,0 | 191,0 | 180,0 | 107,96 | 12 |
2. | 105,0 | 101,06 | Markus Suomela | 1992 | HuiVo | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 100,01 | 9 |
3. | 105,0 | 102,80 | Jarkko Bärholm | 1994 | TamRy | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 150,0 | 90,32 | 8 |
4. | 105,0 | 103,83 | Yury Pellya | 1994 | PaPu | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 145,0 | 86,99 | 7 |
5. | 105,0 | 98,42 | Fred Salin | 1994 | KK Eken | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 78,11 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 151,23 | Thomas Tuovinen | 1994 | PP | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 89,81 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 66,0 | 65,63 | Ilkka Mikkonen | 1941 | PV-81 | 80,0 | 85,0 | 88,5 | 85,0 | 67,05 | 12 |
2. | 66,0 | 65,86 | Torsten Ruotsala | 1943 | KoJy | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 51,13 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 72,60 | Seppo Korpela | 1945 | TVN | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 63,81 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 79,92 | Arvo Tölli | 1935 | NaVo | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 80,26 | 12 |
2. | 83,0 | 82,88 | Olavi Kallio | 1933 | HVV | 95,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 68,48 | 9 |
3. | 83,0 | 81,23 | Markku Lehtinen | 1945 | Tap.Erä | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 67,62 | 8 |
4. | 83,0 | 81,84 | Voitto Grönman | 1938 | PV-81 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 53,86 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 91,76 | Seppo Komppa | 1945 | HartVo | 120,0 | 128,0 | 130,0 | 130,0 | 82,20 | 12 |
2. | 93,0 | 90,98 | Veikko Männistö | 1940 | TVN | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 65,08 | 9 |
3. | 93,0 | 91,48 | Simo Haikkonen | 1935 | PV-81 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 63,32 | 8 |
4. | 93,0 | 87,58 | Mikko Isoniemi | 1941 | SalVo | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 61,52 | 7 |
5. | 93,0 | 87,57 | Tapani Puhakka | 1944 | KP | 85,0 | 85,0 | —– | 85,0 | 55,05 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 102,59 | Matti Silvander | 1944 | ViVo | 150,0 | 160,0 | 165,5 | 165,5 | 99,73 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 111,18 | Christer Nylund | 1944 | Tap.Erä | 140,0 | 153,0 | 153,0 | 140,0 | 82,12 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 120,03 | Raimo Sandelin | 1940 | PTVAK | 100,0 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 64,68 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | PP1. | PP2. | PP3. | Tulos | Wpist. | J.pist. |
1. | 59,0 | 58,95 | Timo Palonen | 1953 | TVN | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 95,36 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,32 | Martti Kilpeläinen | 1955 | SalVo | 112,5 | 120,0 | 126,5 | 120,0 | 95,03 | 12 |
2. | 66,0 | 65,68 | Markku Kemppainen | 1949 | HeTarmo | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 84,74 | 9 |
3. | 66,0 | 65,45 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 69,18 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 71,77 | Hannu Lavonius | 1953 | RAYVO | 115,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 88,25 | 12 |
2. | 74,0 | 73,75 | Antero Kauranen | 1948 | NoVo | 117,5 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 86,52 | 9 |
3. | 74,0 | 73,35 | Jari Friis | 1954 | KoJy | 112,5 | 117,5 | —– | 112,5 | 81,44 | 8 |
4. | 74,0 | 73,33 | Raimo Kyheröinen | 1952 | PV | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 105,0 | 76,02 | 7 |
5. | 74,0 | 72,59 | Heikki Niemelä | 1953 | YlöR | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 72,93 | 6 |
6. | 74,0 | 67,78 | Keijo Kuisma | 1952 | OutVe | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 90,0 | 69,17 | 5 |
7. | 74,0 | 71,90 | Juha Inkinen | 1946 | RAYVO | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 64,27 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,10 | Juhani Lindholm | 1949 | Tap.Erä | 140,0 | 145,0 | 151,5 | 145,0 | 97,43 | 12 |
