| Penkkipunnerruksen SM -kisat | ||||
| Mäntsälä, 14.3.1998 | ||||
| Naiset | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 44,0 | 1. | Raija Koskinen | Valtti | 75,0 |
| 48,0 | 1. | Virpi Heikkinen | KajKu | 80,0 |
| 2. | Tina Ahopelto | PV | 40,0 | |
| 52,0 | 1. | Tuula Saari | HyKe | 90,0 |
| 2. | Mervi Sirkiä | SalVo | 90,0 | |
| 3. | Tarja Lieskivi | Lo-Vo | 80,0 | |
| 56,0 | 1. | Eeva Nikander | HLT | 105,0 |
| 2. | Eija Kettunen | MyMy | 75,0 | |
| 3. | Mervi Rantamäki | Tap.Erä | 70,0 | |
| 60,0 | 1. | Kati Mäntylä | K-UV | 100,0 |
| 2. | Heini Laitinen | KesU | 97,5 | |
| 3. | Pirkko Hermansson | Valtti | 80,0 | |
| 4. | Margetta Salminen | SalVo | 75,0 | |
| 5. | Sinikka Malmberg | ViTa | 72,5 | |
| 6. | Ritva Pihlaja | Tap.Erä | 55,0 | |
| 7. | Tuula Rytkönen | KiuJä | 52,5 | |
| – | Piia Mäkilä | EuKi | disq | |
| – | Terhi Kettunen | Tap.Erä | disq | |
| 67,5 | 1. | Eija Ketonen | VaKP | 97,5 |
| 2. | Tuula Saukkonen | Tap.Erä | 80,0 | |
| 75,0 | 1. | Petra Orpana | HLT | 85,0 |
| 2. | Sari Rauhamäki | Valtti | 77,5 | |
| 3. | Taina Hatanpää | Tap.Erä | 72,5 | |
| 4. | Mervi Katas | RKC | 50,0 | |
| 82,5 | 1. | Sirpa Kokkonen | HPV | 65,0 |
| 90,0 | 1. | Tarja Rantanen | KeikY | 130,0 |
| 90+ | 1. | Helena Koponen | HPV | 105,0 |
| 15.3.1998 | ||||
| Miehet | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 52,0 | 1. | Niko Vatanen | AskU | 112,5 |
| 2. | Jouko Tauriainen | IiY | 92,5 | |
| 56,0 | 1. | Petri Toivomäki | AskU | 127,5 |
| 2. | Jari Kiiski | KerkE | 120,0 | |
| 3. | Pentti Rimpi | MY-Power | 107,5 | |
| 4. | Markus Siivonen | RKC | 85,0 | |
| 60,0 | 1. | Jari Airio | Lo-Vo | 147,5 |
| 2. | Mika Pulliainen | PCV-94 | 122,5 | |
| 3. | Sami Hietanen | KajKu | 115,0 | |
| 4. | Toni Haaparanta | BC | 110,0 | |
| 5. | Olli Suominen | RKC | 107,5 | |
| – | Ari-Pekka Töllikkö | RPT | disq | |
| 67,5 | 1. | Kari Veid | JVK | 162,5 |
| 2. | Ari Oksanen | LaVo | 160,0 | |
| 3. | Janne Jäppilä | AskU | 160,0 | |
| 4. | Asko Sirviö | So-Vi | 155,0 | |
| 5. | Tero Toppinen | JäVo | 145,0 | |
| 6. | Raimo Kyheröinen | PV | 140,0 | |
| 7. | Jouko Kastegren | VarTa | 125,0 | |
| 8. | Hannu Viitiö | PV | 122,5 | |
| – | Petri Lampila | SaarPP | disq | |
| – | Teppo Ranne | RTU | disq | |
| 75,0 | 1. | Tomi Heinonen | Lo-Vo | 200,0 |
| 2. | Ville-Petteri Erola | MyMy | 192,5 | |
| 3. | Juha Tuononen | Tap.Erä | 190,0 | |
| 4. | Tom Collanus | KerkE | 170,0 | |
| 5. | Henry Hällfors | YlöR | 157,5 | |
| 6. | Hannes Toivanen | HVV | 152,5 | |
| 7. | Raimo Heimonen | Huima | 152,5 | |
| – | Osmo Moilanen | SuoVo | disq | |
| – | Hannu Savola | NoVo | disq | |
| 82,5 | 1. | Sami Kurki | AskU | 200,0 |
| 2. | Riku Rantalainen | MyMy | 195,0 | |
| 3. | Kari Remes | OKK | 182,5 | |
| 4. | Petri Leinonen | KajKu | 175,0 | |
| 5. | Kimmo Hopia | AskU | 172,5 | |
| 6. | Klaus Renfors | HiHe | 165,0 | |
| 7. | Hannu Pikkarainen | KiuJä | 160,0 | |
| 8. | Tarmo Vanhamäki | YlöR | 157,5 | |
| 9. | Keijo Stenholm | RKC | 155,0 | |
| 90,0 | 1. | Jan Lindén | MKK PT | 227,5 |
| 2. | Juha Ruokonen | JVK | 205,0 | |
| 3. | Petri Tammisto | Valtti | 195,0 | |
| 4. | Keijo Kiiskinen | Fc-Body | 185,0 | |
| 5. | Kimmo Pakarinen | LaVoNo | 180,0 | |
| 6. | Jim Borgman | HVV | 180,0 | |
| 7. | Marko Luomakoski | S-V | 177,5 | |
| 8. | Rami Kakko | KerkE | 175,0 | |
| 9. | Ilkka Pietarinen | Valtti | 170,0 | |
| 10. | Åke Koponen | HPV | 155,0 | |
| – | Petteri Ruohonen | PV-81 | disq | |
| – | Jari Pelkonen | Tap.Erä | disq | |
| 100,0 | 1. | Kimmo Nikkanen | HLT | 230,0 |
| 2. | Stefan Holmström | ValVo | 215,0 | |
| 3. | Sami Viitala | KK-V | 215,0 | |
| 4. | Matti Ruuska | HU | 200,0 | |
| 5. | Markku Patova | HyKe | 195,0 | |
| 6. | Henrik Winter | S-V | 195,0 | |
| 7. | Tommi Jalonen | LaVo | 190,0 | |
| 8. | Reijo Jaakkola | OrGn | 182,5 | |
| 9. | Juha Makkonen | KiuJä | 182,5 | |
| 10. | Martin Salin | KK Eken | 180,0 | |
| 11. | Esa Jantunen | Tap.Erä | 180,0 | |
| 12. | Antero Ahonen | SaarPP | 175,0 | |
| 13. | Pentti Eskola | PorHT | 170,0 | |
| 14. | Kalle Selkäinaho | SaarPP | 170,0 | |
| – | Pasi Karjalainen | KajKu | disq | |
| – | Petteri Kunnari | TvT-94 | disq | |
| 110,0 | 1. | Ove Lehto | ÅKK | 230,0 |
| 2. | Miska Kunnari | HamVo | 220,0 | |
| 3. | Terho Pasanen | Fc-Body | 210,0 | |
| 4. | Kai Palmros | RPT | 200,0 | |
| 5. | Kari Pöntinen | SeSi | 187,5 | |
| 6. | Ville Korpi | SiSi | 185,0 | |
| 7. | Reijo Holopainen | PorHT | 182,5 | |
| 8. | Timo Kaltiainen | SaarPP | 180,0 | |
| 9. | Tommi Räty | HerSy | 180,0 | |
| 125,0 | 1. | Ahti Kokkonen | HPV | 235,0 |
| 2. | Petri Sirkka | TsV | 232,5 | |
| 3. | Jürgen Mönkhoff | HamVo | 217,5 | |
| 4. | Kari Kallinki | TVN | 205,0 | |
| 5. | Arto Hannolin | HPV | 202,5 | |
| 6. | Pekka Rantanen | KeikY | 200,0 | |
| 7. | Kari Pääkkönen | RiKi | 195,0 | |
| 8. | Toivo Kyllönen | KajKu | 190,0 | |
| – | Kaj Mattila | PorHT | disq | |
| 125+ | 1. | Mauri Kortesalmi | RaPe | 242,5 |
| 2. | Kari Aho | Valtti | 220,0 | |
| 3. | Jouni Suuronen | HamVo | 217,5 | |
| 4. | Karl-Johan Renlund | PV | 215,0 | |
| 5. | Jari Törrönen | S-V | 215,0 | |
| 6. | Pekka Valkama | RiKi | 212,5 | |
| 7. | Martti Nuutinen | GYM 1 | 207,5 | |
| – | Niko Lääperi | KerkE | disq | |
| – | Jyrki Turunen | GYM 1 | disq | |
| – | Esa Haapalainen | PCV-94 | disq | |
