14.12.2019 Klassinen voimanosto, Kokkola, NPower

Nordic Power                              
Klassinen voimanosto                              
Kokkola 14.12.2019                              
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 52N14 48,95 Eerika Palosaari / 05 RK 65,0 70,0 70,0 65,0 42,5 47,5 47,5 42,5 85,0 90,0 95,0 90,0 197,5 370,78
1. N 57N40 55,90 Tiina Marjusaari / 77 KP-V 107,5 112,5 115,0 115,0 75,0 80,0 82,5 82,5 132,5 142,5 147,5 147,5 345,0 633,46
1. N 63N23 60,50 Lina Karlström / 96 NyKK 85,0 90,0 95,0 95,0 42,5 45,0 47,5 45,0 105,0 115,0 120,0 120,0 260,0 453,68
1. N 72 67,60 Anda Apostol / 85 SalVo 122,5 127,5 130,0 127,5 72,5 75,0 80,0 75,0 130,0 137,5 145,0 137,5 340,0 569,44
2. N 72 68,15 Sanna Puumala / 95 NPower 112,5 122,5 130,0 122,5 60,0 65,0 70,0 65,0 120,0 130,0 137,5 137,5 325,0 541,94
1. N 84N23 80,75 Helmi Kantonen / 00 KarstKi 90,0 100,0 107,5 107,5 60,0 67,5 75,0 75,0 100,0 110,0 120,0 110,0 292,5 455,20
1. N 84 82,30 Simone Björk / 93 NyKK 115,0 122,5 130,0 130,0 65,0 70,0 72,5 70,0 140,0 150,0 160,0 160,0 360,0 555,17
2. N 84 77,40 Sini Vidjeskog / 93  KoJy 112,5 117,5 122,5 122,5 70,0 72,5 75,0 72,5 115,0 125,0 125,0 125,0 320,0 505,97
1. M 83M23 82,20 Jesse Peltotupa / 97 LaPo 25,0 —– —– 25,0 120,0 130,0 130,0 130,0 65,0 —– —– 65,0 220,0 166,48
1. M 83 79,40 Misa Sarajärvi / 90 NPower 125,0 135,0 150,0 150,0 85,0 95,0 110,0 110,0 165,0 175,0 185,0 185,0 445,0 434,38
1. M 93M18 90,75 Oscar Sandler / 01 PV 175,0 190,0 195,0 195,0 140,0 145,0 150,5 145,0 230,0 243,0 243,0 230,0 570,0 529,36
1. M 93M60 91,85 Eino Antila / 55 SeiVo 150,0 157,5 162,5 162,5 100,0 107,5 112,5 112,5 180,0 190,0 195,0 195,0 470,0 418,16
1. M 105 101,60 Janne Marttila / 95 KaVo 250,0 260,0 270,0 270,0 160,0 167,5 172,5 172,5 275,0 300,0 307,5 300,0 742,5 666,61
1. M 105M50 94,00 Jukka Ainali / 64 RK 165,0 175,0 —– 165,0 102,5 107,5 110,0 107,5 220,0 225,0 235,0 235,0 507,5 451,23
2. M 105M50 100,95 Timo Mylläri / 65 SeiVo 140,0 150,0 160,0 160,0 100,0 107,5 110,0 110,0 190,0 210,0 —– 210,0 480,0 402,69
1. M 120M18 111,05 Jukka Ylisoini / 03 KeBo 180,0 210,0 222,5 210,0 95,0 105,0 110,0 105,0 200,0 220,0 220,0 220,0 535,0 431,96
1. M 120M23 118,75 Daniel Holmstedt / 99 PV 245,0 260,0 265,0 265,0 100,0 115,0 —– 115,0 260,0 280,0 —– 280,0 660,0 531,46
1. M 120 113,65 Markus Granö / 79 NyKK 225,0 235,0 245,0 235,0 150,0 155,0 160,0 160,0 260,0 275,0 280,0 280,0 675,0 559,49
                                       
Ennätykset                                
                                       
                                       
Päätuomari / nro Mika Honkaniemi / Int.Cat 1                              
Sivutuomari / nro Jari Friis / 6060                              
Sivutuomari / nro Juha Leppänen / 6071                              
Sivutuomari / nro Robert Gleisner / 1370                              
Edellinen artikkeli
12.12.2019 Varustevoimanosto, Helsinki, HeTarmo
Seuraava artikkeli
21.12.2019 Klassinen penkkipunnerrus, Kiuruvesi, KiurU