14.05.2016 SELL Games 2016, Tampere, Finland

SELL Student Games, classic Powerlifting
Tampere, Finland, 14.05.2016
   
Women                                    
Pl. Class BWT Name YOB NAT SQUAT BENCH PRESS DEADLIFT TOTAL WPTS
            1. 2. 3. Res 1. 2. 3. Res 1. 2. 3. Res    
1 -63,0 62,32 Laura Lisett Lepp 1993 EST 112,5 117,5 120,0 117,5 82,5 87,5 90,0 87,5 132,5 137,5 137,5 137,5 342,5 370,86
2 -63,0 61,53 Miia Ylikopsa 1994 FIN 107,5 112,5 117,5 117,5 65,0 70,0 72,5 70,0 130,0 137,5 142,5 142,5 330,0 360,86
3 -63,0 62,70 Julia Ruohonen 1992 FIN 120,0 125,0 125,0 120,0 65,0 67,5 70,0 67,5 120,0 122,5 127,5 127,5 315,0 339,54
4 -63,0 61,72 Ave Tuur 1996 EST 102,5 102,5 107,5 107,5 62,5 65,0 67,5 65,0 110,0 117,5 120,0 117,5 290,0 316,36
5 -63,0 51,40 Alaksandra Stepanova 1991 LTU 85,0 90,0 97,5 85,0 50,0 57,5 57,5 50,0 100,0 110,0 115,0 115,0 250,0 314,45
6 -63,0 58,28 Monika Ditkeviciute 1995 LTU 90,0 95,0 95,0 90,0 42,5 45,0 45,0 42,5 110,0 120,0 130,0 110,0 242,5 276,55
                                       
1 63+ 72,21 Salla Koskinen 1993 FIN 130,0 135,0 140,0 135,0 70,0 75,0 80,0 75,0 150,0 157,5 167,5 167,5 377,5 367,76
2 63+ 63,85 Anni Vuohensilta 1991 FIN 102,5 107,5 110,0 110,0 57,5 62,5 65,0 62,5 125,0 132,5 135,0 135,0 307,5 326,93
3 63+ 68,77 Karoliina Lempiainen 1994 FIN 125,0 130,0 140,0 130,0 57,5 65,0 65,0 57,5 125,0 135,0 145,0 135,0 322,5 324,82
4 63+ 84,14 Diana Timermane 1996 LAT 50,0 60,0 80,0 50,0 40,0 45,0 47,5 45,0 75,0 85,0 100,0 100,0 195,0 173,75
                                       
Bets lifter -63 kg Laura Lisett Lepp 370,86 Wpts                            
Bets lifter 63+ kg Salla Koskinen 367,76 Wpts                            
                                       
Chief Referee Jarmo Kotomäki / Int.Cat 2                        
Side Referee Johan Westerberg / Int.Cat 1                                
Side Referee Andrejs Rozlapa / Int.Cat 2                        
                                       
                                       
Men                                    
Pl. Class BWT Name YOB NAT SQUAT SQ BENCH PRESS BP DEADLIFT DL TOTAL WPTS
            1. 2. 3. res. 1. 2. 3. res. 1. 2. 3. res.    
1 66,0 65,50 Ivars Mauris 1993 LAT 160,0 170,0 172,5 170,0 95,0 105,0 110,0 105,0 190,0 200,0 205,0 200,0 475,0 375,30
                                       
1 74,0 73,75 Toni Vaisanen 1991 FIN 220,0 230,0 237,5 230,0 140,0 145,0 150,0 145,0 260,0 262,5 275,0 275,0 650,0 468,65
2 74,0 72,88 Paulius Pupinis 1994 LTU 200,0 200,0 210,0 200,0 135,0 142,5 145,0 145,0 235,0 252,5 255,0 235,0 580,0 421,78
3 74,0 73,80 Eligijus Greviskis 1995 LTU 190,0 202,5 215,0 202,5 130,0 135,0 140,0 140,0 210,0 222,5 230,0 222,5 565,0 407,20
4 74,0 73,42 Linas Sabaitis 1991 LTU 170,0 182,5 190,0 182,5 107,5 115,0 120,0 120,0 190,0 200,0 207,5 207,5 510,0 368,93
5 74,0 72,00 Matwei Kinner 1991 FIN 140,0 160,0 160,0 160,0 110,0 117,5 122,5 117,5 200,0 212,5 230,0 212,5 490,0 359,51
                                       
1 83,0 82,70 Lauri Tamminen 1992 FIN 210,0 220,0 230,0 230,0 145,0 150,0 150,0 145,0 235,0 245,0 252,5 245,0 620,0 414,72
2 83,0 81,87 Henrik Alenius 1993 FIN 175,0 185,0 192,5 185,0 112,5 117,5 122,5 122,5 205,0 215,0 225,0 225,0 532,5 358,37
3 83,0 82,70 Povilas Vasiliauskas 1992 LTU 165,0 172,5 172,5 165,0 135,0 140,0 145,0 145,0 195,0 210,0 225,0 210,0 520,0 347,83
4 83,0 81,75 Sebastian Santasarkka 1993 FIN 160,0 180,0 185,0 180,0 130,0 140,0 145,0 145,0 170,0 190,0 200,0 190,0 515,0 346,90
5 83,0 82,32 Juhani Jarvensivu 1994 FIN 150,0 160,0 165,0 165,0 120,0 122,5 —– 120,0 175,0 185,0 195,0 195,0 480,0 321,98
                                       
1 93,0 92,57 Siim Salin 1995 EST 225,0 235,0 240,0 240,0 140,0 145,0 150,0 150,0 260,0 267,5 272,5 272,5 662,5 417,11
2 93,0 92,43 Kristian Kerola 1993 FIN 190,0 205,0 210,0 210,0 140,0 150,0 155,0 150,0 260,0 285,0 287,5 287,5 647,5 407,93
3 93,0 92,48 Ville Vikman 1993 FIN 210,0 220,0 225,0 225,0 160,0 165,0 170,0 165,0 240,0 252,5 257,5 257,5 647,5 407,86
4 93,0 92,89 Rokas Cerniauskas 1994 LTU 200,0 212,5 220,0 200,0 150,0 160,0 165,0 165,0 250,0 265,0 282,5 282,5 647,5 406,95
5 93,0 92,53 Tarmo Lahdesmaki 1985 FIN 235,0 242,5 245,0 242,5 132,5 137,5 140,0 137,5 247,5 265,0 265,0 247,5 627,5 395,14
6 93,0 91,61 Aleksandrs Jasinskis 1990 LAT 200,0 210,0 210,0 210,0 140,0 145,0 —– 145,0 260,0 270,0 280,0 270,0 625,0 395,50
7 93,0 91,34 Petri Heikkinen 1993 FIN 200,0 210,0 215,0 215,0 125,0 130,0 130,0 130,0 230,0 240,0 250,0 250,0 595,0 377,05
8 93,0 92,18 Karolis Urbanavicius 1991 LTU 200,0 210,0 215,0 210,0 135,0 140,0 150,0 140,0 210,0 230,0 240,0 230,0 580,0 365,92
9 93,0 90,85 Juho Kangasniemi 1988 FIN 185,0 195,0 202,5 202,5 130,0 135,0 137,5 135,0 220,0 232,5 237,5 232,5 570,0 362,18
10 93,0 92,09 Ivan Dolgov 1983 FIN 190,0 200,0 210,0 200,0 130,0 137,5 142,5 142,5 200,0 217,5 230,0 217,5 560,0 353,47
11 93,0 90,79 Martins Markovs 1991 LAT 187,5 202,5 207,5 202,5 132,5 137,5 140,0 137,5 200,0 215,0 222,5 215,0 555,0 352,76
12 93,0 90,66 Domantas Marcinkevicius 1993 LTU 175,0 185,0 192,5 192,5 130,0 137,5 142,5 137,5 200,0 210,0 215,0 215,0 545,0 346,62
13 93,0 85,98 Aivaras Zilys 1993 LTU 175,0 185,0 185,0 175,0 125,0 135,0 140,0 140,0 190,0 205,0 —– 190,0 505,0 330,32
                                       
1 105,0 104,09 Gilbertas Tamulevicius 1996 LTU 250,0 260,0 270,0 260,0 160,0 172,5 177,5 172,5 250,0 262,5 267,5 267,5 700,0 419,58
2 105,0 104,42 Isto Turunen 1992 FIN 240,0 250,0 260,0 260,0 157,5 162,5 167,5 167,5 260,0 272,5 275,0 260,0 687,5 411,61
3 105,0 104,69 Sergej Lichavoj 1993 LTU 250,0 262,5 267,5 250,0 120,0 130,0 —– 120,0 260,0 275,0 —– 275,0 645,0 385,84
4 105,0 102,25 Rufus Fabritius 1989 FIN 185,0 200,0 210,0 210,0 140,0 150,0 155,0 155,0 235,0 250,0 260,0 260,0 625,0 377,13
5 105,0 96,25 Valdas Grubas 1992 LTU 190,0 200,0 207,5 200,0 140,0 150,0 150,0 150,0 210,0 220,0 230,0 230,0 580,0 358,67
6 105,0 102,82 Jarkko Barholm 1994 FIN 190,0 210,0 215,0 215,0 150,0 160,0 160,0 150,0 210,0 222,5 —– 210,0 575,0 346,21
7 105,0 102,28 Juho Rasanen 1990 FIN 180,0 190,0 202,5 202,5 120,0 125,0 127,5 127,5 220,0 235,0 245,0 235,0 565,0 340,86
                                       
1 120,0 117,75 Marek Vahi 1977 EST 275,0 285,0 290,0 285,0 195,0 202,5 205,0 202,5 302,5
312,5
312,5
302,5
790,0 456,23
                                       
Best lifters 1. Toni Väisänen 468,65 Wpts                            
    2. Marek Vahi 456,23 Wpts                            
    3. Paulius Pupinis 421,78 Wpts                            
                                       
Referees 66-83 kg cls Jarmo Kotomäki / Int.Cat 2                              
      Johan Westerberg / Int.Cat 1                              
      Andrejs Rozlapa / Int.Cat 2                              
                                       
Referees 93 kg cls Ville Orasmaa / Int.Cat 2                              
      Johan Westerberg / Int.Cat 1                              
      Andrejs Rozlapa / Int.Cat 2                              
                                       
Referees 105/120 kg cls Johan Westerberg / Int.Cat 1                                
      Jarmo Kotomäki / Int.Cat 2                                
      Ville Orasmaa / Int.Cat 2                                
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Edellinen artikkeli
07.05.2016 Penkkipunnerrus, Maarianhamina, ÅKK
Seuraava artikkeli
21.05.2016 Klassinen voimanosto, Elimäki, EV