| Penkkipunnerruksen SM -kisat | ||||
| Vaasa, 13.3.1999 | ||||
| Naiset | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 48,0 | 1. | Raija Koskinen | Valtti | 77,5 |
| 2. | Tina Ahopelto | PV | 55,0 | |
| 52,0 | 1. | Tuula Saari | HyKe | 95,0 |
| 2. | Mervi Sirkiä | SalVo | 87,5 | |
| – | Virpi Heikkinen | KajKu | disq | |
| – | Pia Kivinen | Hektor | disq | |
| 56,0 | 1. | Eeva Nikander | HLT | 105,0 |
| 2. | Heini Kämäläinen | Hektor | 85,0 | |
| 3. | Pirjo Savola | AlVo | 80,0 | |
| 4. | Sanna Hillberg | YlöR | 55,0 | |
| – | Eija Kettunen | MyMy | disq | |
| – | Sinikka Malmberg | ViTa | disq | |
| 60,0 | 1. | Heini Laitinen | KesU | 102,5 |
| 2. | Mervi Rantamäki | Tap.Erä | 87,5 | |
| 3. | Riikka Pietilä | Tap.Erä | 62,5 | |
| 4. | Helena Kvist | PCV-94 | 60,0 | |
| 67,5 | 1. | Kati Mäntylä | K-UV | 110,0 |
| 2. | Piia Mäkilä | EuKi | 90,0 | |
| 3. | Joanna Liimatainen | PV | 85,0 | |
| 4. | Maija Jussila | MY-Power | 67,5 | |
| 5. | Ritva Pihlaja | Tap.Erä | 60,0 | |
| 75,0 | 1. | Eija Ketonen | VaHa | 102,5 |
| 2. | Petra Orpana | HLT | 95,0 | |
| 3. | Satu Heikkala | KiimU | 77,5 | |
| 82,5 | 1. | Taina Hatanpää | Tap.Erä | 90,0 |
| 2. | Tarja Perälä | HU | 90,0 | |
| 90+ | 1. | Sari Siimes | Tap.Erä | 107,5 |
| 2. | Katariina Nokua | PTVAK | 100,0 | |
| 3. | Marianne Tuomi | PV-81 | 75,0 | |
| 14.3.1999 | ||||
| Miehet | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 52,0 | 1. | Petri Niemi | BC | 100,0 |
| 2. | Jouko Tauriainen | SuoVo | 90,0 | |
| 56,0 | 1. | Kari Ylijoki | HerSy | 127,5 |
| 2. | Jari Kiiski | KerkE | 122,5 | |
| 3. | Niko Vatanen | AskU | 110,0 | |
| 60,0 | 1. | Petri Toivomäki | AskU | 137,5 |
| 2. | Pentti Rimpi | MY-Power | 125,0 | |
| 3. | Kalle Rantala | PTVAK-82 | 120,0 | |
| 4. | Tony Björkgren | KoJy | 115,0 | |
| 5. | Toni Haaparanta | BC | 115,0 | |
| 6. | Ari-Pekka Töllikkö | RPT | 110,0 | |
| – | Tuomas Nikkilä | TamRy | disq | |
| 67,5 | 1. | Antero Korva | Ouka | 180,0 |
| 2. | Markku Väisänen | MBF | 170,0 | |
| 3. | Jari Airio | Lo-Vo | 170,0 | |
| 4. | Kari Veid | JVK | 170,0 | |
| 5. | Ari Oksanen | LaVo | 167,5 | |
| 6. | Raimo Kyheröinen | PV | 155,0 | |
| 7. | Ville Rytkölä | K-UV | 150,0 | |
| 8. | Erkki Rajala | PV | 147,5 | |
| 9. | Petri Lampila | JVK | 140,0 | |
| 10. | Jari Leino | J P 2000 | 137,5 | |
| 11. | Hannu Viitiö | PV | 132,5 | |
| 12. | Valto Mononen | RiKi | 130,0 | |
| 13. | Olli Suominen | RKC | 130,0 | |
| – | Janne Jäppilä | AskU | disq | |
| 75,0 | 1. | Juha Tuononen | Tap.Erä | 195,0 |
| 2. | Ville-Petteri Erola | MyMy | 192,5 | |
| 3. | Kimmo Laakso | SalVo | 190,0 | |
| 4. | Ari Niskanen | PCV-94 | 172,5 | |
| 5. | Petri Kujanpää | PTVAK-82 | 170,0 | |
| 6. | Osmo Moilanen | SuoVo | 162,5 | |
| 7. | Hannu Savola | NoVo | 160,0 | |
| 8. | Raimo Heinonen | Huima | 152,5 | |
| 9. | Henry Hällfors | YlöR | 145,0 | |
| 10. | Juha Inkinen | RKC | 145,0 | |
| 82,5 | 1. | Tomi Heinonen | Lo-Vo | 220,0 |
| 2. | Sami Kurki | AskU | 195,0 | |
| 3. | Ville-Petteri Saarenmaa | AlVo | 185,0 | |
| 4. | Antti Parkatti | Huima | 180,0 | |
| 5. | Keijo Huttunen | Valtti | 167,5 | |
| 6. | Kimmo Hopia | AskU | 167,5 | |
| 7. | Tomi Sairanen | SaJy | 162,5 | |
| 8. | Jari Silanen | LaVoNo | 160,0 | |
| 9. | Keijo Stenholm | RKC | 155,0 | |
| 10. | Seppo Norpila | K-UV | 145,0 | |
| – | Mikko Lehtimäki | TamRy | disq | |
| 90,0 | 1. | Jan Lindén | MKK PT | 210,0 |
| 2. | Kimmo Pakarinen | LaVoNo | 207,5 | |
| 3. | Petri Tammisto | Valtti | 205,0 | |
| 4. | Harri Lehtikangas | ValVo | 200,0 | |
| 5. | Tomi Turpeinen | AavKi | 190,0 | |
| 6. | Keijo Kiiskinen | Fc-Body | 190,0 | |
| 7. | Petteri Ruohonen | PV-81 | 190,0 | |
| 8. | Harri Häyrinen | TVN | 185,0 | |
| 9. | Mika Huhtamäki | K-UV | 180,0 | |
| 10. | Jim Borgman | HVV | 175,0 | |
| 11. | Esko Peltoniemi | PV-81 | 170,0 | |
| 12. | Jari Kaiho | JVK | 155,0 | |
| – | Klaus Renfors | HiHe | disq | |
| – | Timo Kaasalainen | NoVo | disq | |
| – | Martin Salin | KK Eken | disq | |
| – | Jyrki Nivus | KaVo | disq | |
| 100,0 | 1. | Janne Immonen | HPT-95 | 220,0 |
| 2. | Sami Heino | Hektor | 205,0 | |
| 3. | Markku Patova | HyKe | 200,0 | |
| 4. | Juha Vesterinen | SaJy | 195,0 | |
| 5. | Tommi Jalonen | LaVo | 190,0 | |
| 6. | Mikko Tiensuu | TamRy | 190,0 | |
| 7. | Antero Ahonen | SaarPP | 170,0 | |
| 8. | Ari Lyytikäinen | LaVoNo | 170,0 | |
| – | Pasi Karjalainen | KajKu | disq | |
| – | Henrik Winter | S-V | disq | |
| 110,0 | 1. | Miska Kunnari | HamVo | 230,0 |
| 2. | Jari Niininen | HLT | 222,5 | |
| 3. | Aki Tiainen | Valtti | 202,5 | |
| 4. | Kai Palmros | RPT | 200,0 | |
| 5. | Jarkko Kemppi | PV-81 | 192,5 | |
| 6. | Kari Antila | YlöR | 182,5 | |
| – | Ove Lehto | ÅKK | disq | |
| – | Pekka Heikkala | KiimU | disq | |
| 125,0 | 1. | Mauri Kortesalmi | RaPe | 245,0 |
| 2. | Jouni Suuronen | HamVo | 222,5 | |
| 3. | Kari Vilppola | PySy | 210,0 | |
| 4. | Esa Jantunen | Tap.Erä | 205,0 | |
| 5. | Raimo Lumijärvi | IiY | 205,0 | |
| – | Juha Keskinen | PTVAK-82 | disq | |
| – | Tommi Räty | HerSy | disq | |
| – | Arto Hannolin | HPV | disq | |
| 125+ | 1. | Pekka Mäkelä | AlVo | 230,0 |
| 2. | Karl-Johan Renlund | OrGn | 222,5 | |
| 3. | Martti Nuutinen | GYM 1 | 220,0 | |
| 4. | Jari Törrönen | S-V | 220,0 | |
| 5. | Esa Haapalainen | PCV-94 | 210,0 | |
| – | Pekka Valkama | RiKi | disq | |
| – | Mikko Heiskanen | SiiPo | disq | |
