13.-14.3.1982 Voimanoston SM-kisat (miehet), Varkaus

Miesten voimanoston SM-kisat    
13.-14.3.1982    
Varkaus    
           
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT    
52,0 1. Aimo Tuomisto MI 177,5 107,5 192,5 477,5    
  2. Raimo Lehtonen HyPo 177,5 112,5 185,0 475,0    
  3. Markku Konsell HumppYri 160,0 105,0 200,0 465,0    
             
56,0 1. Yrjö Haatanen TVV 205,0 115,0 215,0 535,0    
  2. Kari Ojalehto TiKa 190,0 120,0 205,0 515,0    
  3. Seppo Kainulainen BBC 187,5 120,0 192,5 500,0    
             
60,0 1. Kullervo Lampela TVV 205,0 120,0 260,0 585,0    
  2. Kai Vähäkuopus OuKa 185,0 135,0 210,0 530,0    
  3. Keijo Hakulinen SuoKu 200,0 117,5 210,0 527,5    
  4. Vesa Korpunen IFL 190,0 105,0 217,5 512,5    
  5. Sulo Luiro RaPe 165,0 102,5 217,5 485,0    
  Keijo Kuisma OutVe 170,0 110,0 —– disq    
           
67,5 1. Viljo Karvinen HeJy 247,5 152,5 275,0 675,0    
  2. Pekka Huhtala HeJy 250,0 165,0 257,5 672,5    
  3. Bo Ahlroos TVV 222,5 137,5 277,5 637,5    
  4. Jari Koivisto M-Club 240,0 172,5 225,0 637,5    
  5. Esko Ketola SeSi 240,0 130,0 250,0 620,0    
  6. Markku Pitkänen VarTa 220,0 127,5 270,0 617,5    
  7. Asko Jylhä TiKa 225,0 125,0 230,0 580,0    
  8. Ari-Jukka Mäkitalo VaKi 215,0 152,5 207,5 575,0    
  9. Sven Öling VaKi 225,0 130,0 220,0 575,0    
  10. Vesa Partanen Herkules 240,0 120,0 210,0 570,0    
  11. Harri Lempiäinen HumppYri 180,0 150,0 220,0 550,0    
  Jukka Vartiainen TVV 212,5 —– —– disq    
  Martti Härkönen ILU 195,0 —– —– disq    
             
75,0 1. Jouko Nyyssönen BBC 300,0 177,5 265,0 742,5    
  2. Markku Pesonen OulTa 275,0 140,0 290,0 705,0    
  3. Klaus Pudas SeSi 250,0 145,0 290,0 685,0    
  4. Mauri Lappalainen HeJy 270,0 137,5 277,5 685,0    
  5. Jarmo Virtanen IFL 262,5 147,5 272,5 682,5    
  6. Paavo Anttila TVV 265,0 145,0 255,0 665,0    
  7. Heimo Hopeavuori OuKa 260,0 145,0 250,0 655,0    
  8. Reima Tammelin M-Club 250,0 150,0 252,5 652,5    
  9. Olli Kirsilä PV 230,0 152,5 260,0 642,5    
  10. Markku Uusitalo ILU 230,0 142,5 260,0 632,5    
  11. Kari Immonen VarTa 235,0 142,5 240,0 617,5    
  12. Raimo Karjalainen OuKa 220,0 142,5 250,0 612,5    
  13. Martti Karttunen SiiPo 212,5 125,0 265,0 602,5    
  14. Raimo Välineva * IFL 100,0 100,0 305,0 505,0 MN 4. 325,0
  Leo Tuominen Herkules 250,0 —– —– disq    
  Risto Lahtinen TVV —– —– —– disq    
           
82,5 1. Jorma Hietamäki VaKi 312,5 167,5 300,0 780,0    
  2. Jari Tähtinen TVV 282,5 187,5 292,5 762,5    
  3. Kalevi Hedemäki OuKa 265,0 150,0 335,0 750,0    
  4. Tapio Hepokangas PV 280,0 160,0 310,0 750,0    
  5. Hannu Malinen ILU 265,0 170,0 300,0 735,0    
  6. Matti Karilainen HeTa 270,0 170,0 270,0 710,0    
  7. Pertti Makkonen KeBo 265,0 185,0 260,0 710,0    
  8. Pekka Paljakka TVN 265,0 150,0 290,0 705,0    
  9. Reijo Jaakkola PV 250,0 175,0 280,0 705,0    
  9. Juhani Y. Äijö HUT 260,0 162,5 282,5 705,0    
  11. Seppo Peuhkuri LauTe 265,0 150,0 290,0 705,0    
  12. Kalevi Hyvärinen HeJy 240,0 155,0 290,0 685,0    
  Veli Kumpuniemi RaPe —– —– —– disq    
           
90,0 1. Sulo Kierivaara OuKa 312,5 202,5 300,0 815,0    
  2. Leo Palmroos PV 295,0 172,5 327,5 795,0    
  3. Unto Honkonen IFL 300,0 200,0 280,0 780,0    
  4. Raimo Luode BBC 300,0 195,0 280,0 775,0    
  5. Johan Westerberg TVV 305,0 187,5 280,0 772,5    
  6. Krister Lundgren HeJy 280,0 200,0 290,0 770,0    
  7. Mark Räsänen HumppYri 270,0 170,0 282,5 722,5    
  8. Heikki Varila HeJy 250,0 187,5 285,0 722,5    
  9. Raimo Soininen KeBo 267,5 180,0 270,0 717,5    
  10. Teuvo Immonen VarTa 275,0 165,0 275,0 715,0    
  11. Seppo Koli HIK 257,5 180,0 275,0 712,5    
  12. Jouko Vuorinen Kimmo´s Gym 255,0 192,5 250,0 697,5    
  Rauno Falkman Hektor 285,0 —– —– disq    
           
100,0 1. Rauno Rinne BBC 340,0 230,0 340,0 910,0    
  2. Seppo Lukkarinen OP 320,0 180,0 320,0 820,0    
  3. Jarmo Virtanen HVV 280,0 192,5 330,0 802,5    
  4. Sakari Mäntylä HeJy 305,0 197,5 297,5 800,0    
  5. Markku Leppänen KeBo 310,0 155,0 312,5 777,5    
  6. Kyösti Vilmi OP 300,0 190,0 280,0 770,0    
  7. Teuvo Orava HeJy 270,0 172,5 322,5 765,0    
  8. Ilkka Ahola IFL 290,0 155,0 290,0 735,0    
  9. Veikko Uusitalo HVV 310,0 150,0 240,0 700,0    
  10. Heikki Laakso VIS 230,0 130,0 325,0 685,0    
             
110,0 1. Hannu Saarelainen HVV 360,0 247,5 347,5 955,0    
  2. Reijo Kiviranta TVV 350,0 215,0 335,0 900,0    
  3. Jukka Jäkära M-Club 315,0 207,5 280,0 802,5    
  4. Timo Lehtinen HeJy 290,0 192,5 300,0 782,5    
  5. Esko Korhonen LauTe 320,0 172,5 280,0 772,5    
  6. Seppo Seppänen Pow-Pa 280,0 190,0 292,5 762,5    
  7. Olavi Koski BBC 300,0 195,0 265,0 760,0    
  8. Markku Suonenvirta Kimmo´s Gym 300,0 192,5 265,0 757,5    
  9. Henri Lehmusoja Kimmo´s Gym 307,5 180,0 260,0 747,5    
  10. Jouko Leskinen Kimmo´s Gym 280,0 190,0 270,0 740,0    
  11. Kari Vertanen VaKi 290,0 165,0 280,0 735,0    
  Pentti Nikkanen HumppYri 270,0 180,0 —– disq    
           
125,0 1. Aatos Nevanpää SeSi 375,0 232,5 340,0 947,5    
  2. Pauli Mellberg HumppYri 370,0 217,5 315,0 902,5    
  3. Jussi Kantola M-Club 340,0 237,5 322,5 900,0    
  4. Markku Lenets Kimmo´s Gym 330,0 192,5 310,0 832,5    
  5. Matti Tanskanen HartVo 310,0 170,0 300,0 780,0    
  6. Ismo Åman OuTa 300,0 155,0 305,0 760,0    
  Antero Niemelä KV 285,0 —– —– disq    
           
125+ 1. Ilkka Nummisto Kimmo´s Gym 342,5 242,5 330,0 915,0    
  2. Antti Närvänen TIK 390,0 200,0 310,0 900,0    
  3. Pentti Laine HumppYri 340,0 202,5 320,0 862,5    

 

Edellinen artikkeli
23.-24.1.1983 Voimanoston joukkue SM, Kuorevesi
Seuraava artikkeli
4.4.1982 M20 voimanoston SM-kisat, Tampere