| KSor | |||||||||
| Voimanoston joukkue SM-finaali (6-miehiset joukkueet) | |||||||||
| 13.12.1986, Pietarsaari | |||||||||
| Paino | Nimi | JK | PP | MN | YT | Pist. | |||
| IF Länken | |||||||||
| 83,6 | Jarmo Virtanen | 322,5 | 190,0 | 330,0 | 842,5 | 517,04 | |||
| 66,0 | Vesa Korpunen | 222,5 | 135,0 | 250,0 | 607,5 | 450,04 | |||
| 74,0 | Ari Virtanen | 230,0 | 140,0 | 265,0 | 635,0 | 426,47 | |||
| 68,2 | Raimo Välineva | 195,0 | 112,5 | 275,0 | 582,5 | 418,93 | |||
| 67,9 | Jorma Toivainen | 207,5 | 132,5 | 210,0 | 550,0 | 397,10 | |||
| 73,8 | Jukka Haavisto | 192,5 | 142,5 | 237,5 | 572,5 | 385,29 | |||
| 433,5 | 3790,0 | 2594,87 | |||||||
| Tikkurilan Kajastus | |||||||||
| 51,4 | Kari Ojalehto | 190,0 | 112,5 | 187,5 | 490,0 | 472,61 | |||
| 65,4 | Arto Kallioniemi | 230,0 | 135,0 | 250,0 | 615,0 | 459,47 | |||
| 103,6 | Arto Heikka | 305,0 | 175,0 | 285,0 | 765,0 | 417,92 | |||
| 74,2 | Esko Matikainen | 212,5 | 157,5 | 250,0 | 620,0 | 415,46 | |||
| 72,7 | Asko Jylhä | 220,0 | 130,0 | 230,0 | 580,0 | 395,10 | |||
| 86,3 | Göran Gumlin | 230,0 | 155,0 | 250,0 | 635,0 | 381,57 | |||
| 453,6 | 3705,0 | 2542,12 | |||||||
| Pietarsaaren Voimailijat | |||||||||
| 74,5 | Henrik Söderman | 255,0 | 150,0 | 265,0 | 670,0 | 447,56 | |||
| 74,9 | Matti Puska | 237,5 | 130,0 | 272,5 | 640,0 | 425,73 | |||
| 88,2 | Tapio Hepokangas | 250,0 | 155,0 | 312,5 | 717,5 | 425,19 | |||
| 73,0 | Heino Kirsilä | 225,0 | 135,0 | 250,0 | 610,0 | 414,13 | |||
| 82,9 | Esko Peltoniemi | 212,5 | 160,0 | 270,0 | 642,5 | 396,55 | |||
| 82,0 | Reijo Jaakkola | 210,0 | 172,5 | 250,0 | 632,5 | 393,35 | |||
| 475,5 | 3912,5 | 2502,51 | |||||||
| Ounaksen Kajo | |||||||||
| 91,9 | Sulo Kierivaara | 290,0 | 195,0 | 290,0 | 775,0 | 448,11 | |||
| 78,1 | Heimo Hopeavuori | 260,0 | 160,0 | 275,0 | 695,0 | 447,72 | |||
| 83,6 | Raimo Karjalainen | 245,0 | 175,0 | 290,0 | 710,0 | 435,73 | |||
| 64,1 | Keijo Vähäkuopus | 180,0 | 137,5 | 220,0 | 537,5 | 409,20 | |||
| 81,2 | Ilpo Ylijääskö | 220,0 | 140,0 | 270,0 | 630,0 | 394,51 | |||
| 81,7 | Pekka Kähkönen | 205,0 | 140,0 | 242,5 | 587,5 | 366,31 | |||
| 480,6 | 3935,0 | 2501,56 | |||||||
| Kuopion Painonnostajat | |||||||||
| 95,7 | Tapio Miettinen | 282,5 | 205,0 | 290,0 | 777,5 | 439,83 | |||
| 93,7 | Seppo Kallio | 280,0 | 190,0 | 280,0 | 750,0 | 429,00 | |||
| 80,9 | Kari Jauhiainen | 255,0 | 145,0 | 270,0 | 670,0 | 420,69 | |||
| 66,7 | Tapio Virtanen | 180,0 | 142,5 | 220,0 | 542,5 | 398,03 | |||
| 96,6 | Arto Virtanen | 250,0 | 170,0 | 280,0 | 700,0 | 394,10 | |||
| 96,4 | Risto Virtanen | 230,0 | 165,0 | 275,0 | 670,0 | 377,61 | |||
| 530,0 | 4110,0 | 2459,27 | |||||||
| 1. | IF Länken | 2594,87 | Schwartzin pist. | ||||||
| 2. | Tikkurilan Kajastus | 2542,12 | Schwartzin pist. | ||||||
| 3. | Pietarsaaren Voimailijat | 2502,51 | Schwartzin pist. | ||||||
| 4. | Ounaksen Kajo | 2501,56 | Schwartzin pist. | ||||||
| 5. | Kuopion Painonnostajat | 2459,27 | Schwartzin pist. | ||||||
