| Penkkipunnerruksen SM-kisat | ||||
| Jyväskylä, 10.10.1992 | ||||
| Naiset | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 44,0 | 1. | Tuula Saari | Tap.Erä | 67,5 |
| 2. | Raija Koskinen | Valtti | 60,0 | |
| 52,0 | 1. | Tuija Karjalainen | VarTa | 80,0 |
| 2. | Titta Hotinen | LauTe | 65,0 | |
| 3. | Heli Öling | VAK-82 | 62,5 | |
| 4. | Tarja Lieskivi | Lo-Vo | 60,0 | |
| 5. | Irmeli Vaulakorpi | TiKa | 60,0 | |
| 56,0 | 1. | Leila Väisänen | Valtti | 82,5 |
| 2. | Virpi Ahjo | Tap.Erä | 75,0 | |
| 3. | Liisa Jurkko | SalVil | 75,0 | |
| 4. | Heli Pajunen | TiKa | 67,5 | |
| 5. | Raija Pohjalainen | NoVo | 67,5 | |
| 6. | Eeva Nikander | HLT | 65,0 | |
| 60,0 | 1. | Helena Heiniluoma | B&S | 92,5 |
| 2. | Heini Laitinen | KesU | 80,0 | |
| 3. | Margetta Salminen | SalVil | 75,0 | |
| 4. | Eija Pohto | RKV-86 | 65,0 | |
| 5. | Mervi Sirkiä | SalVil | 60,0 | |
| 67,5 | 1. | Arja Ylönen | JVK | 80,0 |
| 2. | Tarja Perälä | KVK | 70,0 | |
| 3. | Tutta Matsson | NoVo | 65,0 | |
| 4. | Jaana Koskela | RKV-86 | 60,0 | |
| 5. | Tiina Kesti | RKV-86 | 55,0 | |
| 6. | Erja Salmela | TiKa | 50,0 | |
| 75,0 | 1. | Sinikka Järvenpää | Tap.Erä | 100,0 |
| 2. | Jaana Paatelainen | ViiTo | 85,0 | |
| 3. | Tuula Kärnä | UudIs | 60,0 | |
| 82,5 | 1. | Tarja Rantanen | KeikY | 95,0 |
| 90,0 | 1. | Helena Koponen | Tap.Erä | 100,0 |
| 90+ | 1. | Terhi Kulmala | PV-81 | 65,0 |
| 11.10.1992 | ||||
| Miehet | ||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | Tulos |
| 56,0 | 1. | Thomas Lennartz | Valtti | 115,0 |
| 2. | Seppo Lähdemäki | JVK | 100,0 | |
| 60,0 | 1. | Asko Sirviö | So-Vi | 135,0 |
| 2. | Jorma Vainionpää | VAK-82 | 125,0 | |
| 3. | Martti Kilpeläinen | TiKa | 112,5 | |
| 4. | Jouko Kastegren | VarTa | 110,0 | |
| 67,5 | 1. | Kari Takala | Tap.Erä | 162,5 |
| 2. | Juhani Järvinen | VAK-82 | 162,5 | |
| 3. | Sakari Selkäinaho | SaarPP | 147,5 | |
| 4. | Vesa Kurki | HVV | 145,0 | |
| 5. | Tomi Heinonen | Lo-Vo | 142,5 | |
| 6. | Kari Immonen | VarTa | 125,0 | |
| 7. | Henry Hällfors | YlöR | 125,0 | |
| 8. | Markku Lintula | RoSa | 125,0 | |
| 9. | Keijo Kuisma | OutVe | 122,5 | |
| 75,0 | 1. | Alvi Eriksson | VAK-82 | 182,5 |
| 2. | Risto Leskenmaa | TaWe | 180,0 | |
| 3. | Ari-Jukka Mäkitalo | VAK-82 | 180,0 | |
| 4. | Petri Kalliolevo | PV-81 | 175,0 | |
| 5. | Tommi Mannila | Valtti | 150,0 | |
| 6. | Pertti Barsk | OV-86 | 145,0 | |
| 7. | Pekka Landvik | Jumppix | 145,0 | |
| 82,5 | 1. | Jari Tähtinen | HeJy | 202,5 |
| 2. | Jarmo Rantakallio | M-Club | 190,0 | |
| 3. | Kimmo Nissilä | Kokko Gym | 180,0 | |
| 4. | Kimmo Pakarinen | LauTe | 180,0 | |
| 5. | Ari-Pekka Laaksonen | RiVo | 175,0 | |
| 6. | Kari Remes | Valtti | 170,0 | |
| 7. | Hannu Malinen | TiKa | 165,0 | |
| 8. | Jari Salste | PV | 157,5 | |
| 9. | Jouko Keränen | KeikY | 155,0 | |
| 10. | Tapio Naskali | Tap.Erä | 152,5 | |
| 11. | Petri Laurila | RiKi | 150,0 | |
| 12. | Åke Koponen | Valtti | 145,0 | |
| 90,0 | 1. | Jarmo Mäkisalo | Valtti | 190,0 |
| 2. | Eino Pöntiö | PU | 190,0 | |
| 3. | Johan Westerberg | MäVo | 187,5 | |
| 4. | Marko Järvenpää | Hektor | 180,0 | |
| 5. | Harri Hagfors | JVK | 177,5 | |
| 6. | Ismo Aalto | OV-88 | 175,0 | |
| 7. | Eino Remes | HI | 170,0 | |
| 8. | Timo Kohtamäki | HPV | 165,0 | |
| – | Pauli Kaasinen | BBC | disq | |
| 100,0 | 1. | Sulevi Eriksson | VAK-82 | 225,0 |
| 2. | Sami Viitala | HaHa | 215,0 | |
| 3. | Jari Nissinen | BBC | 210,0 | |
| 4. | Ari Nissinen | BBC | 207,5 | |
| 5. | Arto Malava | ViTa | 205,0 | |
| 6. | Petri Oravainen | ToMuTe | 202,5 | |
| 7. | Marko Heikkinen | KerkE | 185,0 | |
| 8. | Hannu Miettinen | VarTa | 185,0 | |
| 9. | Jari Heinonen | PU | 180,0 | |
| – | Jarmo Pasanen | LepU | disq | |
| – | Mika Raappana | RKV-86 | disq | |
| 110,0 | 1. | Kimmo Ilmanen | TurSa | 232,5 |
| 2. | Ahti Kokkonen | HPV | 217,5 | |
| 3. | Pekka Tamminen | RKV-86 | 215,0 | |
| 4. | Jukka Jäkära | VAK-82 | 215,0 | |
| 5. | Markku Koivusaari | VAK-82 | 210,0 | |
| 6. | Markku Lehtonen | NoVo | 200,0 | |
| – | Esa Hangasmaa | Iron Gym | disq | |
| – | Timo Pikkarainen | KarKa | disq | |
| 125,0 | 1. | Jari Sjöman | Valtti | 270,0 |
| 2. | Lassi Tammi | HeJy | 212,5 | |
| 3. | Juha Lempiäinen | WGP | 200,0 | |
| 4. | Jorma Sipponen | VAK-82 | 190,0 | |
| 5. | Kari Huhtakangas | HPV | 190,0 | |
| 125+ | 1. | Martti Koivusaari | VAK-82 | 230,0 |
