| LVK team | ||||||||||
| Etelä-Suomen mestaruus, klassinen penkkipunnerrus | ||||||||||
| 10.6.2017, Loppi | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PENKKIPUNNERRUS | Tulos | Wilks | ||
| (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | pist. | ||||||
| 1. | N | 63 | 62,65 | Mari Engberg / 82 | HäVo | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 94,37 | |
| 1. | N | 72N40 | 67,20 | Satu Luoto / 69 | LVK team | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 81,91 |
| 1. | N | 72N50 | 65,05 | Johanna Raitanen / 67 | TNT | 72,5 | 72,5 | 76,02 | ||
| 1. | N | 84N40 | 83,40 | Miia Myyryläinen / 73 | Taimi | 62,5 | 62,5 | 55,94 | ||
| 1. | N | 84N50 | 80,90 | Merja Mynttinen / 58 | LVK team | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 81,85 | |
| 2. | N | 84N50 | 78,40 | Heidi Skeleman-Leiponen / 64 | TiKa | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 64,79 |
| 1. | N | 84+N23 | 102,05 | Emilia Myyryläinen / 95 | Taimi | 60,0 | 60,0 | 49,67 | ||
| 1. | N | 84+ | 96,00 | Nina Ruuhivirta / 77 | LVK team | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 84,33 |
| 2. | N | 84+ | 85,90 | Anni Veck / 82 | LVK team | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 63,95 |
| 1. | M | 59M23 | 58,55 | Artturi Verho / 96 | Lo-Vo | 115,0 | 118,0 | 118,0 | 102,94 | |
| 1. | M | 59M70 | 58,70 | Seppo Helander / 39 | HAK | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 63,10 |
| 1. | M | 66 | 64,90 | Erkki Lempinen / 82 | TNT | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 77,63 |
| 1. | M | 74 | 73,45 | Tuomas Nikkilä / 78 | TamRy | 160,0 | 160,0 | 115,71 | ||
| 1. | M | 74M50 | 73,40 | Pekka Turunen / 60 | LVK team | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 94,06 | |
| 1. | M | 74M70 | 74,00 | Martti Kirjokivi / 37 | HVV | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 70,13 | |
| 1. | M | 83M50 | 79,15 | Harri Vahtolammi / 63 | NoVo | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 109,98 | |
| 1. | M | 83M60 | 81,30 | Arto Leppänen / 56 | VilpVe | 125,0 | 125,0 | 84,49 | ||
| 2. | M | 83M60 | 81,35 | Olli Rantanen / 56 | I-HV | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 84,45 | |
| 1. | M | 83M70 | 82,70 | Olavi Kallio / 33 | HVV | 100,0 | 102,5 | —– | 102,5 | 68,56 |
| 1. | M | 93M40 | 85,65 | Toni Salminen / 73 | LVK team | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 88,49 | |
| 1. | M | 93M50 | 92,40 | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 111,84 |
| 2. | M | 93M50 | 91,45 | Kari Hakala / 64 | HuiVo | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 107,66 | |
| 1. | M | 93M60 | 90,80 | Juha Koivisto / 56 | HYV | 150,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 98,52 |
| 2. | M | 93M60 | 89,70 | Ilkka Launonen / 54 | SVV | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 97,52 | |
| 1. | M | 105M50 | 101,70 | Olli Skogberg / 59 | TamRy | 152,5 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 98,25 |
| 2. | M | 105M50 | 101,60 | Kari Seliwerstow / 62 | HAK | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 96,77 | |
| 1. | M | 105M60 | 97,00 | Reino Wahlroos / 48 | SalVo | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 83,20 | |
| 1. | M | 105M70 | 95,15 | Seppo Komppa / 45 | HartVo | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 77,70 |
| 1. | M | 120M40 | 112,90 | Tommi Virtanen / 71 | EV | 170,0 | 170,0 | 99,28 | ||
| 1. | M | 120M50 | 115,80 | Seppo Suomalainen / 67 | EV | 160,0 | 172,5 | 172,5 | 100,05 | |
| 1. | M | 120M60 | 112,45 | Jorma Kanerva / 48 | Team365 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 95,01 | |
| 1. | M | 120+ | 146,95 | Jari Paajanen / 87 | SaJy | 180,0 | 180,0 | 99,88 | ||
| 1. | M | 120+M60 | 127,70 | Olli Räsänen / 53 | HäVo | 145,0 | 165,0 | 165,0 | 93,64 | |
| Ennätykset: | Artturi Verho, sarja 59 kg, PP 118,0 kg klass. SE M23 | |||||||||
| Tuomarit : | Margetta Salminen / Int Cat I | |||||||||
| Risto Mäki / 6059 | ||||||||||
| Petri Villanen / 6068 | ||||||||||
| Jarmo Arvaja / 6070 | ||||||||||
