Sotkamon Visa | ||||||||||
Rantapenkkarit XI, klassinen | ||||||||||
Hiukka Beach 9.7.2016 | ||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PENKKIPUNNERRUS | Tulos | Wilks | ||
(Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | pist. | ||||||
1. | N | 52N | 51,65 | Tiina Marjusaari / 77 | KoJy | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 93,98 | |
2. | N | 52N | 52,00 | Aira Knutars / 54 | So-Vi | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 77,91 | |
1. | N | 57N | 55,35 | Heidi Heikkinen / 85 | KajKu | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 94,99 |
1. | N | 72N | 69,85 | Anette Tunkkari / 83 | KoJy | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 92,16 | |
2. | N | 72N | 71,65 | Katariina Partanen / 94 | KiuTe | 50,0 | 57,5 | 57,5 | 56,30 | |
1. | N | 84N | 83,85 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 73,63 | |
1. | N | 84+N | 93,75 | Tarja Perälä / 68 | HU | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 80,79 | |
1. | M | 59Jun | 55,80 | Juho Niskanen / 95 | So-Vi | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 77,65 | |
1. | M | 66M | 65,85 | Simon Selin / 92 | JP 2000 | 130,0 | 130,0 | 102,27 | ||
1. | M | 74Jun | 72,75 | Leo Leppävuori / 95 | So-Vi | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 98,31 | |
2. | M | 74Jun | 73,20 | Toni Hyttinen / 95 | OPT | 125,0 | 125,0 | 90,61 | ||
3. | M | 74Jun | 72,95 | Joni Niskanen / 94 | So-Vi | 100,0 | 100,0 | 72,67 | ||
1. | M | 74Mas | 67,95 | Asko Sirviö / 68 | So-Vi | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 105,45 | |
1. | M | 83Jun | 83,00 | Teemu Tuovinen / 97 | JuPu | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 90,11 |
– | M | 83Jun | 82,15 | Samuel Niemelä / 93 | KoJy | out | ||||
1. | M | 83M | 82,50 | Janne Råman / 89 | KoJy | 175,0 | 175,0 | 117,23 | ||
2. | M | 83M | 78,40 | Antti Ahonen / 88 | VarpVi | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 117,57 | |
3. | M | 83M | 83,00 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 96,79 |
1. | M | 83Mas | 81,55 | Sami Oinas / 74 | NaVo | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 101,19 | |
2. | M | 83Mas | 82,40 | Jouni Knutars / 53 | So-Vi | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 92,18 |
3. | M | 83Mas | 82,75 | Aarre Laurila / 63 | OV-86 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 75,23 |
1. | M | 93M | 91,35 | Kai Söderman / 79 | OPT | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 114,07 | |
1. | M | 93Mas | 92,05 | Juha Vehkaperä / 75 | HauVo | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 113,63 | |
2. | M | 93Mas | 92,25 | Jari Kyntäjä / 71 | AavKi | 160,0 | 160,0 | 100,90 | ||
1. | M | 105M | 94,35 | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 101,40 | |
1. | M | 120M | 118,05 | Tero Arponen / 80 | KemaKu | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 121,21 | |
1. | M | 120Mas | 110,25 | Eino Pöntiö / 58 | ViitVi | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 111,74 | |
1. | M | 120+M | 142,45 | Tero Seppänen / 72 | HauVo | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 133,78 | |
Ennätykset | ||||||||||
Tuomarit | Jari Niskanen / 6033 | |||||||||
Jouni Kvist / 6035 | ||||||||||
Helena Kvist / 6055 | ||||||||||
Eero Kauppinen / 6013 |