08.08.2015 Barents Summer Games, Powerlifting, Oulu, FIN

Barents Summer Games 2015                            
8.8.2015 Oulu, Finland                            
                                 
M/W Bwt Name / BY Nation SQUAT SQ BENCH PRESS BP DEADLIFT DL Total Wilks
        1. 2. 3. result 1. 2. 3. result 1. 2. 3. result   pts
    1. FINLAND                              
W 65,37 Sanna Savolainen / 80 FIN 130,0 140,0 142,5 140,0 75,0 77,5 80,0 77,5 135,0 145,0 150,0 145,0 362,5 378,71
M 74,13 Tatu Hänninen / 97 FIN 135,0 145,0 150,0 145,0 110,0 115,0 120,0 115,0 140,0 150,0 160,0 150,0 410,0 294,55
M 103,29 Ville Niskanen / 95 FIN 210,0 210,0 220,0 220,0 137,5 142,5 145,0 145,0 220,0 235,0 245,0 245,0 610,0 366,66
M 95,93 Tarmo Lähdesmäki / 85 FIN 240,0 250,0 255,0 255,0 132,5 135,0 137,5 135,0 240,0 255,0 262,5 262,5 652,5 404,11
M 140,80 Jarmo Räinä / 81 FIN 265,0 280,0 280,0 265,0 240,0 240,0 260,0 260,0 280,0 305,0 312,5 312,5 837,5 467,60
M 133,80 Tero Seppänen / 72 FIN 275,0 290,0 300,0 300,0 225,0 235,0 235,0 235,0 280,0 305,0 320,0 305,0 840,0 472,75
  613,32                               2384,38
                                   
    2. NORWAY                              
W 98,07 Kine Helene Fossbak / 94 NOR 145,0 145,0 145,0 145,0 80,0 85,0 87,5 87,5 150,0 160,0 165,0 165,0 397,5 332,91
M 75,85 John Ivar Pettersen / 99 NOR 205,0 210,0 217,5 217,5 127,5 135,0 135,0 127,5 195,0 205,0 205,0 205,0 550,0 388,87
M 82,73 Håkon Danielsen / 93 NOR 257,5 260,0 265,0 265,0 165,0 165,0 167,5 167,5 230,0 240,0 240,0 230,0 662,5 443,08
M 109,17 Christoffer Nygård / 95 NOR 217,5 225,0 232,5 232,5 120,0 135,0 142,5 142,5 215,0 235,0 245,0 245,0 620,0 365,72
M 91,12 Fredrik Danielsen / 91 NOR 180,0 187,5 192,5 192,5 132,5 137,5 142,5 142,5 245,0 257,5 265,0 257,5 592,5 375,91
M 105,84 Andreas Michalsen / 90 NOR 240,0 247,5 247,5 240,0 160,0 165,0 170,0 170,0 220,0 235,0 247,5 235,0 645,0 384,36
  562,78                               2290,85
                                   
    3. SWEDEN                              
W 53,35 Stina Åkemalm / 89 SWE 120,0 130,0 135,0 135,0 65,0 70,0 72,5 70,0 140,0 150,0 160,0 160,0 365,0 446,06
M 107,78 Eddie Johansson / 98 SWE 180,0 190,0 202,5 202,5 145,0 155,0 160,0 160,0 240,0 260,0 265,0 260,0 622,5 368,70
M 83,60 Andre Johansson / 89 SWE 260,0 260,0 270,0 270,0 140,0 145,0 147,5 147,5 265,0 275,0 280,0 275,0 692,5 460,29
M 107,61 Johannes Grundström / 89 SWE 265,0 265,0 265,0  —–  205,0 205,0 210,0 205,0 200,0 240,0 280,0 240,0 445,0 263,71
M 63,32 Andreas Huuva / 96 SWE 145,0 150,0 167,5 167,5 75,0 85,0 92,5 85,0 165,0 175,0 185,0 185,0 437,5 355,72
M 81,83 Mikael Israelsson / 65 SWE 200,0 215,0 225,0 225,0 160,0 160,0 160,0  —–  210,0 225,0 235,0 235,0 460,0 309,68
  497,49                               2204,16
                                   
Records:                                
                                   
Referees: Inger Blikra / NOR / Int.Cat I                            
  Ola Arvidsson / SWE / Int.Cat.I                            
  Tero Hyttinen / FIN / Int.Cat I                            
                                   
Edellinen artikkeli
25.07.2015 Klassinen penkkipunnerrus, Pietarsaari, PV
Seuraava artikkeli
15.-16.08.2015 Klassinen penkkipunnerrus, Ylöjärvi, YlöR_