08.06.2019 Klassinen voimanosto, Helsinki, Team365

TEAM365                              
Klassinen voimanosto                              
8.6.2019 Sali365, Viljatie 5                               
                                   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. IPF
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 72,0 69,70 Mira Lahtinen / 87 SaJy 125,0 132,5 140,0 140,0 75,0 75,0 80,0 80,0 140,0 150,0 160,0 150,0 370,0 612,05
1. N 84,0 81,20 Heidi Bäckström / 82 HIK 145,0 155,0 165,0 165,0 60,0 72,5 80,0 80,0 155,0 165,0 175,0 175,0 420,0 650,50
2. N 84,0 79,10 Venla Tolvanen / 96 Team365 120,0 127,5 132,5 132,5 65,0 70,0 75,0 70,0 127,5 135,0 145,0 145,0 347,5 544,58
3. N 84,0 80,80 Saija Sepponen / 92 PorHT 125,0 132,5 —– 132,5 65,0 72,5 72,5 65,0 145,0 155,0 155,0 145,0 342,5 532,26
1. N 84+N40 93,45 Piia Kottonen / 76 Lo-Vo 115,0 120,0 120,0 115,0 75,0 77,5 80,0 77,5 140,0 145,0 150,0 150,0 342,5 503,87
1. M 74 73,80 Juho Honkanen / 87 SaJy 140,0 150,0 155,0 155,0 115,0 125,0 130,0 130,0 190,0 205,0 215,0 215,0 500,0 526,26
2. M 74 72,25 Jesse Alt / 90 Team365 135,0 147,5 147,5 147,5 95,0 100,0 105,0 105,0 175,0 185,0 190,0 190,0 442,5 463,53
1. M 83 82,15 Timo Parviainen  / 66 HVV 180,0 190,0 200,0 200,0 145,0 152,5 160,0 160,0 200,0 222,5 222,5 222,5 582,5 580,76
1. M 93 92,95 Otto Manninen / 86 Vilke 195,0 200,0 205,0 200,0 125,0 132,5 137,5 132,5 210,0 220,0 220,0 210,0 542,5 491,83
2. M 93 92,55 Verneri Pouttu / 91 HeTarmo 180,0 180,0 187,5 180,0 115,0 120,0 120,0 115,0 210,0 215,0 215,0 215,0 510,0 458,61
3. M 93 90,00 Nuutti Teräslahti / 98 KP 150,0 152,5 160,0 160,0 90,0 95,0 100,0 100,0 180,0 190,0 200,0 200,0 460,0 413,21
1. M 93M50 90,30 Janne-Pekka Hakala / 68 HPV 130,0 140,0 150,0 150,0 120,0 125,0 130,0 125,0 160,0 170,0 —– 170,0 445,0 396,06
1. M 105 95,60 Christoffer Enberg / 87 KK Eken 190,0 205,0 215,0 215,0 120,0 130,0 135,0 135,0 210,0 230,0 250,0 230,0 580,0 522,05
2. M 105 99,50 Kevin Torbjörn  / 96 KK Eken 185,0 195,0 202,5 202,5 125,0 132,5 140,0 132,5 190,0 210,0 220,0 220,0 555,0 483,27
3. M 105 104,15 Mikko Ollila / 76 HeTarmo 170,0 170,0 170,0 170,0 125,0 132,5 135,0 135,0 200,0 210,0 210,0 200,0 505,0 419,58
M 105 103,15 Juha Erälaukko / 81 Team365 205,0 215,0 215,0 205,0 125,0 132,5 137,5 132,5 —– —– —– —– out  
1. M 105M40 98,60 Jouni Tarvainen / 78 PetPet 190,0 200,0 207,5 200,0 130,0 135,0 142,5 135,0 260,0 270,0 270,0 260,0 595,0 527,23
2. M 105M40 102,95 Jani Hyytiäinen / 74 HPV 200,0 210,0 232,5 210,0 140,0 150,0 160,0 150,0 220,0 235,0 252,5 235,0 595,0 513,13
1. M 120M23 111,75 Aleksi Luhtanen / 97 Vilke 185,0 205,0 220,0 220,0 137,5 147,5 155,0 155,0 250,0 265,0 280,0 280,0 655,0 545,80
1. M 120 109,95 Juha Kajolinna / 78 Team365 170,0 170,0 180,0 180,0 135,0 145,0 150,0 150,0 210,0 225,0 230,0 230,0 560,0 458,88
1. M 120M40 110,50 Kaj Wasenius / 72 Team365 185,0 200,0 215,0 215,0 132,5 140,0 147,5 140,0 240,0 267,5 267,5 240,0 595,0 491,36
                                       
Ennätykset                                
                                       
                                       
Päätuomari / nro Sakari Laurikainen / 6075                              
Sivutuomari / nro Simo Sistonen /1344                              
Sivutuomari / nro Juha Martikainen /1342                              
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Edellinen artikkeli
25.05.2019 Klassinen voimanosto, Kuopio, KP
Seuraava artikkeli
09.06.2019 klassinen voimanosto, Helsinki, HAK