| Sotkamon Visa | ||||||||||
| Penkkipunnerrus, Hiukka Beach Bench | ||||||||||
| 5.7.2014, Sotkamo | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PENKKIPUNNERRUS | PP | Wilks | ||
| (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | tulos | pist. | |||||
| 1. | M | 53 | 51,95 | Juho Niskanen / 95 | So-Vi | 100,0 | 100,0 | 98,23 | ||
| – | M | 105 | 101,15 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | out | ||||
| 1. | M | 120 | 116,90 | Ari Heikkinen / 64 | KajKu | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 96,91 | |
| 2. | M | 120 | 116,75 | Timo Rantala / 63 | Tap.Erä | 160,0 | 160,0 | 92,60 | ||
| 1. | M | 120+ | 138,95 | Kari Alakorpi / 59 | KarKa | 225,0 | 225,0 | 125,87 | ||
| Ennätykset: | Juho Niskanen, sarja 53 kg, PP 100,0 kg SE M20 | |||||||||
| Tuomarit: | Matti Pirinen (uusi tuomari) | |||||||||
| Tarmo Lähdesmäki /1155 | ||||||||||
| Joni Niskanen / 1205 | ||||||||||
| Ennätysyrityksissä: | Helena Kvist / 6055 | |||||||||
| Jouni Kvist / 6035 | ||||||||||
| Jari Niskanen / 6033 | ||||||||||
| Punnitus: | Timo Salminen / 1192 | |||||||||
